SBI証券の投資信託積立キャンペーンが来月からスタートします。
投資信託の積み立てで現金が当たるキャンペーンで、既にSBI証券で投資信託の積立をしている人も対象ファンドを積み立てればOKです。
詳細を確認してみましょう。
このエントリーの目次
SBI証券 10月の投信積立キャンペーン!投信積立で現金最大10,000円ゲットのチャンス!の詳細
- 積立発注期間:2018年10月1日から2018年10月31日
- キャンペーン対象:個人
- キャンペーン内容:積立発注期間中に特定・一般口座またはNISA口座(つみたてNISA含む)にて、対象ファンドの積立買付により約定した方の中から、積立買付の合計金額に応じて抽せんで現金をプレゼント
- プレゼント時期:2018年11月末(予定)
プレゼント内容(通常の場合)
キャンペーン期間中の発注金額合計 | プレゼント金額 | 当せん人数 |
---|---|---|
10,000円以上 | 500円 | 2,000名 |
20,000円以上 | 1,000円 | 1,000名 |
30,000円以上 | 3,000円 | 500名 |
50,000円以上 | 10,000円 | 50名 |
対象ファンドについて
対象ファンドはインデックスファンド、アクティブファンドを含めて75本です。
カテゴリ | ファンド | |
---|---|---|
国内株式 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
国内株式 | インデックス | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド |
国内株式 | インデックス | 三井住友-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド |
国内株式 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) |
国内株式 | インデックス | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド |
先進国株式 | インデックス | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
先進国株式 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
先進国株式 | インデックス | One-たわらノーロード 先進国株式 |
先進国株式 | インデックス | One-たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> |
先進国株式 | インデックス | SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(先進国株式)) |
米国株式 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
米国株式 | インデックス | 大和-iFree S&P500インデックス |
米国株式 | インデックス | 大和-iFreeレバレッジ S&P500 |
米国株式 | インデックス | 大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
米国株式 | インデックス | 大和-iFree NYダウ・インデックス |
米国株式 | インデックス | One-たわらノーロード NYダウ |
米国株式 | インデックス | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス |
米国株式 | インデックス | 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド |
米国株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 (愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) |
新興国株式 | インデックス | SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(新興国株式)) |
新興国株式 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス |
新興国株式 | インデックス | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
新興国株式 | インデックス | One-たわらノーロード 新興国株式 |
新興国株式 | インデックス | 三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン |
新興国株式 | インデックス | 大和-iFree 新興国株式インデックス |
全世界株式 | インデックス | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(全世界株式)) |
全世界株式 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
全世界株式 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) |
全世界株式 | インデックス | 三井住友-三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド |
全世界株式 | インデックス | 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
全世界株式 | インデックス | 野村-野村つみたて外国株投信 |
全世界株式 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 宇宙開発 |
全世界株式 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Neo ロボット |
全世界株式 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 遺伝子工学 |
全世界株式 | インデックス | 三井住友-イノベーション・インデックス・AI |
バランス | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
バランス | インデックス | 大和-iFree 8資産バランス |
バランス | インデックス | 野村-野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
バランス | インデックス | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型 |
バランス | インデックス | 三井住友-三井住友・DC年金バランス50(標準型) |
バランス | インデックス | 大和-iFree 年金バランス |
国内債券 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内債券インデックス |
国内債券 | インデックス | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド |
国内債券 | インデックス | 三井住友-三井住友・日本債券インデックスファンド |
国内債券 | インデックス | 三井住友TAM-SMT 国内債券インデックス・オープン |
国際債券 | インデックス | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス |
国際債券 | インデックス | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド |
国際債券 | インデックス | 三井住友TAM-SMT グローバル債券インデックス・オープン |
国際債券 | インデックス | 三井住友-三井住友・DC外国債券インデックスファンド |
国際債券 | インデックス | One-たわらノーロード 先進国債券 |
国際債券 | インデックス | 大和-iFree 新興国債券インデックス |
国内REIT | インデックス | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド |
国内REIT | インデックス | 三井住友TAM-SMT J-REITインデックス・オープン |
国内REIT | インデックス | One-たわらノーロード 国内リート |
国際REIT | インデックス | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド |
国際REIT | インデックス | 三井住友TAM-SMT グローバルREITインデックス・オープン |
国内株式 | アクティブ | レオス-ひふみプラス |
国内株式 | アクティブ | SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) |
国内株式 | アクティブ | 岡三-中小型成長株オープン |
国内株式 | アクティブ | One-MHAM新興成長株オープン |
国内株式 | アクティブ | One-厳選ジャパン |
国内株式 | アクティブ | コモンズ-コモンズ30ファンド |
国内株式 | アクティブ | スパークス-スパークス・新・国際優良日本株ファンド |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ-げんせん投信 |
国内株式 | アクティブ | 大和-つみたて椿 |
国際株式 | アクティブ | GS-GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式) |
国際株式 | アクティブ | 朝日-ハリス世界株ファンド(資産成長型) |
国際株式 | アクティブ | 朝日-朝日Nvestグローバル バリュー株オープン |
国際株式 | アクティブ | SBI-SBIインド&ベトナム株ファンド |
国際株式 | アクティブ | 三井住友TAM-次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(愛称:THE 5G) |
国際株式 | アクティブ | 三菱UFJ国際-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) |
国際株式 | アクティブ | 三菱UFJ国際-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) |
国際株式 | アクティブ | 三井住友-グローバルAIファンド |
バランス | アクティブ | GCI-GCIエンダウメントファンド(成長型) |
バランス | アクティブ | GCI-GCIエンダウメントファンド(安定型) |
SBI証券 10月の投信積立キャンペーン!投信積立で現金最大10,000円ゲットのチャンス!の注意点
エントリー不要
キャンペーンへのエントリー(応募)は不要です。条件を満たした場合に自動的に抽せん対象になります。
NISA口座・ジュニアNISA口座での取引は対象となります
NISA口座・ジュニアNISA口座での積立設定も対象です。
ダイレクト、IFA、対面コースもOK
ダイレクト、IFA、対面コースの方も今回の積立キャンペーンに参加できます。
現在投資信託積立している方も参加できます!
今回の投資信託積立キャンペーンは自動エントリーですが、当せん人数が3,500名と比較的多めです。
定期的な収入が入る方は、少額でもかまいませんので、投資信託の積立で資産形成を試みることは大変良いと考えます。SBI証券で投資信託を積立したことない方ならば、投資信託の積立をやってみて今回のキャンペーンをついでに取りに行っても良いでしょう。
なお、ファンドを選ぶならば、信託報酬を他社最低水準に引き下げを常に実施するeMAXIS Slimシリーズが良いとは思います。
SBI証券
国内最大規模のネット証券会社であり、手数料は最安値水準かつ圧倒的な取扱商品を取りそろえ、さらに使い勝手の良いうえに独自のサービスを常に提供するSBI証券。口座開設数が400万口座を突破したうえに、国内株式の個人の売買代金の4割はSBI証券からの発注と圧倒的な強さを誇ります。
SBI証券はオンライン口座開設ならば最短翌営業日から取引ができるスピーディーなネット証券です。
今なら期間限定で新規口座開設キャンペーンも実施中です。もちろん、口座開設費用や口座維持費用は無料ですよ。
SBI証券 10月の投信積立キャンペーン!投信積立で現金最大10,000円ゲットのチャンス!の公式情報はこちら
公式ページSBI証券|10月の投信積立キャンペーン!投信積立で現金最大10,000円ゲットのチャンス!
他にもお得なキャンペーンはいっぱいありますよ
