4月から運用開始しているウェルスナビ(WealthNavi)。当ブログでは、その運用実績を月ごとに公開していますが、推移などまとめて紹介します。
このエントリーの目次
積立などの追加投資資金 | 投資資金元本 | 月末資産評価額 | トータルリターン | |
---|---|---|---|---|
2017年4月 | 300,000円 | 300,000円 | 309,693円 | 3.23% |
2017年5月 | 0円 | 300,000円 | 313,032円 | 4.34% |
2017年6月 | 20,000円 | 320,000円 | 337,775円 | 5.55% |
2017年7月 | 20,000円 | 340,000円 | 361,061円 | 6.19% |
2017年8月 | 20,000円 | 360,000円 | 383,874円 | 6.63% |
2017年9月 | 20,000円 | 38,0000円 | 418,718円 | 10.19% |
2017年10月 | 20,000円 | 40,0000円 | 446,043円 | 11.51% |
2017年11月 | 20,000円 | 42,0000円 | 467,091円 | 11.21% |
2017年12月 | 20,000円 | 44,0000円 | 497,616円 | 13.09% |
2018年1月 | 20,000円 | 46,0000円 | 523,307円 | 13.76% |
2018年2月 | 20,000円 | 480,000円 | 508,368円 | 5.91% |
2018年3月 | 20,000円 | 500,000円 | 522,343円 | 4.47% |
2018年4月 | 20,000円 | 520,000円 | 558,033円 | 7.31% |
2018年5月 | 20,000円 | 540,000円 | 575,732円 | 6.62% |
2018年6月 | 20,000円 | 560,000円 | 597,738円 | 6.74% |
2018年7月 | 20,000円 | 580,000円 | 638,254円 | 10.04% |
2018年8月 | 20,000円 | 620,000円 | 652,037円 | 8.67% |
2018年9月 | 20,000円 | 640,000円 | 682,649円 | 10.10% |
2018年10月 | 20,000円 | 660,000円 | 654,964円 | 2.34% |
2018年11月 | 20,000円 | 680,000円 | 690,459円 | 4.62% |
2018年12月 | 20,000円 | 700,000円 | 644,837円 | -5.17% |
2019年1月 | 20,000円 | 720,000円 | 711,085円 | 1.58% |
2019年2月 | 20,000円 | 740,000円 | 760,985円 | 5.69% |
積立などの追加投資資金 | 投資資金元本 | 月末資産評価額 | トータルリターン | |
---|---|---|---|---|
2017年4月 | 2,739.45ドル | 2,739.45ドル | 2,778.78ドル | 1.44% |
2017年5月 | 0.00ドル | 2,739.45ドル | 2,820.90ドル | 2.97% |
2017年6月 | 182.64ドル | 2,922.09ドル | 3,006.21ドル | 2.88% |
2017年7月 | 177.46ドル | 3,099.55ドル | 3,267.24ドル | 5.41% |
2017年8月 | 177.46ドル | 3,280.92ドル | 3,486.94ドル | 6.28% |
2017年9月 | 182.61ドル | 3,463.53ドル | 3,716.68ドル | 7.31% |
2017年10月 | 177.00ドル | 3,640.53ドル | 3,949.06ドル | 8.47% |
2017年11月 | 176.06ドル | 3,816.59ドル | 4,181.50ドル | 9.56% |
2017年12月 | 177.26ドル | 3,993.85ドル | 4,418.17ドル | 10.62% |
2018年1月 | 177.87ドル | 4,171.72ドル | 4,793.52ドル | 14.91% |
2018年2月 | 181.84ドル | 4,353.56ドル | 4,764.03ドル | 9.43% |
2018年3月 | 189.10ドル | 4,542.66ドル | 4,917.57ドル | 8.25% |
2018年4月 | 187.31ドル | 4,729.97ドル | 5,106.48ドル | 7.96% |
2018年5月 | 183.35ドル | 4,913.32ドル | 5,295.58ドル | 7.78% |
2018年6月 | 183.35ドル | 5,095.09ドル | 5,398.66ドル | 5.96% |
2018年7月 | 183.35ドル | 5,275.90ドル | 5,704.31ドル | 8.12% |
2018年8月 | 179.49ドル | 5,455.39ドル | 5,875.83ドル | 7.71% |
2018年9月 | 179.06ドル | 5,634.45ドル | 6,015.07ドル | 6.76% |
2018年10月 | 175.11ドル | 5,809.56ドル | 5,803.35ドル | -0.11% |
2018年11月 | 176.70ドル | 5,986.26ドル | 6,080.68ドル | 1.58% |
2018年12月 | 176.66ドル | 6,162.92ドル | 5,874.46ドル | -4.68% |
2019年1月 | 184.29ドル | 6,347.21ドル | 6,533.93ドル | 2.94% |
2019年2月 | 181.30ドル | 6,528.51ドル | 6,837.27ドル | 4.73% |
ウェルスナビサービス開始からの運用実績は
ウェルスナビサービス開始からの運用実績は以下のページで解説しています。
-
-
ウェルスナビ(WealthNavi)の2016年1月からの運用実績について
ウェルスナビの運用実績について解説します。 いずれの検証結果もリスク許容度3、ドル建て、手数料1%控除したもので、分配金への課税考慮後のものです。 このエントリ ...
WealthNavi(ウェルスナビ)は、ロボアドバイザーによる資産運用サービスです。
投資は全て米国市場のETF(上場投資信託)を利用して、自動的に、低コストで世界分散投資ができます。管理人も試しでやっていますが難しい理論や手間隙かけずに利用できる投資初心者向けの資産運用サービスですね。
主な特徴は以下の3つです。
- 忙しい方にピッタリの資産運用システム
- 初心者も知識不要でお手軽に投資ができる
- 使いやすく人気の高いロボアドバイザーシステム
公式情報Wealthnavi(ウェルスナビ)
もっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
-
-
ウェルスナビ(WealthNavi)の資産実績や評判さらにかかる手数料やメリットデメリットを解説しました。
WealthNavi(ウェルスナビ)という個人資産家向けのロボアドバイザーが2016年7月3日より一般公開され、早速「2016RISING EXPOグランプリ」 ...
もちろん、WealthNavi(ウェルスナビ)の口座開設費用や口座維持費用は無料です。
