三井住友カードで貯まるワールドポイントの還元率などを解説します。
大幅に還元率をアップする方法もありますよ。
三井住友カードの基本還元率は0.5%
三井住友カードは、税込1,000円ごとに1ポイントのワールドプレゼントが貰えます。
ワールドプレゼントポイントは1ポイントおおよそ5円程度ですので、基本還元率は0.5%です。
マイ・ペイすリボに登録のうえリボ払い手数料があるとポイントは2倍に
三井住友カードのマイ・ペイすリボに登録し、リボ払い手数料の請求がある月は、ワールドプレゼントのポイントが通常の2倍、1000円(税込)毎に2ポイント付与されます。
つまり、還元率は2倍の1.0%にアップします。
リボ払い手数料が1円でも発生すれば、その月の利用代金全てに対して付くポイントが2倍になりますので、リボ払いの手数料よりも得られるポイントの方が上回るケースも考えられます。
ただし、このケースを利用する場合は、かなりマニアックな設定かつ利用金額の調整が必要です。
ボーナスポイントでポイントがアップ
三井住友カードは、年間のショッピング利用金額に応じて、翌年度のポイント付与率がアップするステージ制度もあります。
具体的には、以下のようにステージが設定されます。
三井住友プラチナカード、三井住友ゴールドカード、三井住友プライムゴールドの場合
前年度の年間利用額 | ステージ | ボーナスポイント | ボーナス還元率 | 還元率合計 |
---|---|---|---|---|
50万円以上 | V1 | 50万円利用で+100P、以降10万円毎に20P | 0.10% | 0.60% |
100万円以上 | V2 | 50万円利用で+150P、以降10万円毎に30P | 0.15% | 0.65% |
300万円以上 | V3 | 50万円利用で+300P、以降10万円毎に60P | 0.30% | 0.80% |
それ以外の三井住友カードの場合
前年度の年間利用額 | ステージ | ボーナスポイント | ボーナス還元率 | 還元率合計 |
---|---|---|---|---|
50万円以上 | V1 | 50万円利用で+50P、以降10万円毎に10P | 0.05% | 0.55% |
100万円以上 | V2 | 50万円利用で+75P、以降10万円毎に15P | 0.075% | 0.575% |
300万円以上 | V3 | 50万円利用で+150P、以降10万円毎に30P | 0.15% | 0.65% |
マイ・ペイすリボに登録のうえリボ払い手数料が会った場合の還元率
ボーナスポイントにリボ払い手数料特典の還元率を加えると以下のとおりです。
見ていただければお分かりになると思いますが、前年の利用金額でステージアップした状態で、マイ・ペイすリボを利用して少額のリボ払いが発生したケースが、最も還元率が高くなるケースです。
三井住友プラチナカード、三井住友ゴールドカード、三井住友プライムゴールドの場合
前年度の年間利用額 | ステージ | ボーナス還元率 | 通常還元を加えた率 | リボ手数料発生時の還元を加えた率 |
---|---|---|---|---|
50万円以上 | V1 | 0.10% | 0.60% | 1.10% |
100万円以上 | V2 | 0.15% | 0.65% | 1.15% |
300万円以上 | V3 | 0.30% | 0.80% | 1.30% |
それ以外の三井住友カードの場合
前年度の年間利用額 | ステージ | ボーナス還元率 | 還元率合計 | リボ手数料発生時の還元を加えた率 |
---|---|---|---|---|
50万円以上 | V1 | 0.05% | 0.55% | 1.05% |
100万円以上 | V2 | 0.075% | 0.575% | 1.15% |
300万円以上 | V3 | 0.15% | 0.65% | 1.30% |
ポイントUPモールや「ココイコ!」の事前エントリーなどでもおトクに貯まる
三井住友カード(クラシックカード)のポイントは、ポイントアップサイト「ポイントUPモール」を経由したインターネットショッピングや、「ココイコ!」の事前エントリーをしたうえでの店頭ショッピングで、お得に貯められます。
ポイントUPモールの還元率
「ポイントUPモール」は、オンラインモールの代表格である「Amazon」や「楽天」、「Yahoo!ショッピング」などにも対応しています。経由するだけで、通常の2倍以上のポイントが付与するので、還元率が大きくアップします。次の表を参考にしてください。
オンラインモール名 | ポイント倍率 | 還元率 |
---|---|---|
Amazon | 2倍 | 1.0% |
楽天市場 | 2倍 | 1.0% |
LOHACO | 3倍 | 1.5% |
Yahoo!ショッピング | 2倍 | 1.0% |
ポンパレモール | 2倍 | 1.0% |
ベルメゾンネット | 2倍 | 1.0% |
セブンネットショッピング | 4倍 | 2.0% |
DeNAショッピング | 3倍 | 1.5% |
ニッセン | 3倍 | 1.5% |
ヤマダモール | 3倍 | 1.5% |
SEIYUドットコム | 3倍 | 1.5% |
楽天ネットスーパー | 2倍 | 1.0% |
楽天24 | 2倍 | 1.0% |
DHCオンラインショッピング | 2倍 | 1.0% |
爽快ドラッグ | 5倍 | 2.5% |
ビックカメラ.com | 3倍 | 1.5% |
Apple Store | 2倍 | 1.0% |
ひかりTVショッピング | 3倍 | 1.5% |
ヤマダ電機WEB.COM | 2倍 | 1.0% |
エディオンネットショップ | 2倍 | 1.0% |
BookLive! | 11倍 | 5.5% |
Honto | 6倍 | 3.0% |
TSUTAYAオンライン | 2倍 | 1.0% |
ひかりTVブック | 11倍 | 5.5% |
エクスペディア | 6倍 | 3.0% |
楽天トラベル | 2倍 | 1.0% |
じゃらん | 2倍 | 1.0% |
JTB | 3倍 | 1.5% |
るるぶトラベル | 3倍 | 1.5% |
H.I.S. | 2倍 | 1.0% |
ポンパレ | 2倍 | 1.0% |
楽天RaCoupon | 2倍 | 1.0% |
くまポンbyGMO | 5倍 | 2.5% |
マルイウェブチャンネル | 3倍 | 1.5% |
ジーユー オンラインストア | 2倍 | 1.0% |
iLUMINE | 3倍 | 1.5% |
JINS | 6倍 | 3.0% |
ABC-MART.net | 3倍 | 1.5% |
また、特別なキャンペーンでポイントが増加されることもあります。
「ココイコ!」事前エントリーで街中での買物も還元率が大幅アップ
「ココイコ!」は、サイトで事前にエントリーすることで、店頭ショッピングに対して、ボーナスポイントが得られるサービスです。
方法は「ココイコ!」にアクセスして、ショップのエントリーボタンをクリックしてから、当該店で買い物をするだけです。
パソコンだけでなく、スマートフォンアプリからもアクセスできるサイトなので、外出先からでも簡単にエントリーできます。また、回数制限がないため、有効期間内なら何度利用しても全て対象となります。
ショップにより、2倍以上のポイントアップもしくはキャッシュバックを受けられます。代表的な対象ショップとサービス内容はを以下のとおりです。
「ココイコ!」事前エントリーでの還元率
対象ショップ名 | ポイントアップ倍率 | キャッシュバックレート |
---|---|---|
東急百貨店 | 3倍 | 1.0% |
福屋 | 3倍 | 1.0% |
小田急百貨店 | 3倍 | 1.0% |
大丸 | 3倍 | 1.0% |
阪急メンズ東京 | 3倍 | 1.0% |
松阪屋 | 3倍 | 1.0% |
渋谷ヒカリエShinQs | 3倍 | 1.0% |
三井アウトレットパーク | 3倍 | 1.0% |
ビッグエコー | 2倍 | 0.5% |
カラオケの鉄人 | 18倍 | 8.5% |
東急ハンズ | 3倍 | なし |
+CASA | 3倍 | 1.0% |
伊達の牛たん本舗 | 2倍 | 0.5% |
鈴廣かまぼこ 風祭店 | 2倍 | 0.5% |
オーダーショップ エフワン | 3倍 | 1.0% |
コナカ | 3倍 | 1.0% |
紳士服はるやま | 4倍 | 1.5% |
東京・渋谷YOSHIDA | 3倍 | 0.5% |
Perfect suit Factory | 4倍 | 1.5% |
エクセル | 3倍 | 1.0% |
フォーエル 大きいサイズの店 | 10倍 | 4.5% |
ユニバーサル・シティウォーク大阪 | 3倍 | 1.0% |
スポーツショップGALLERY・2 | 2倍 | 0.5% |
ヴィクトリア・ヴィクトリアゴルフ・エルブレス | 4倍 | 1.5% |
近商ストア・ハーベス | 3倍 | 1.0% |
美容室アッシュ | 2倍 | 0.5% |
貯まったワールドプレゼントのポイントの交換先は?
三井住友カード(クラシックカード)で貯めたポイントは、様々な景品と交換したり、他社のポイントプログラムに移行したりできます。ワールドプレゼントのポイントは1ポイントが5円相当なので、還元率に計算すると0.5%になります。
ワールドプレゼントの主なポイント交換先
主要なポイント交換先は、以下のとおりです。
ポイント交換先 | 最小単位 | 移行先の金額 | 還元率 |
---|---|---|---|
楽天ポイント | 200 | 1000 | 0.50% |
au WALLETポイント | 200 | 1000 | 0.50% |
iDバリュー(利用代金に充当) | 200 | 1000 | 0.50% |
WAON(三井住友カード) | 200 | 1000 | 0.50% |
ビックポイント | 200 | 1000 | 0.50% |
ヨドバシカメラゴールドポイント | 200 | 1000 | 0.50% |
ベルメゾン・ポイント | 200 | 1000 | 0.50% |
Joshinポイント | 200 | 1000 | 0.50% |
ルートインホテルズ宿泊優待券 | 400 | 2000 | 0.50% |
カテエネポイント | 200 | 1000 | 0.50% |
Gポイント | 200 | 990 | 0.495% |
VJAギフトカード | 4100 | 20000 | 0.49% |
3100 | 15000 | 0.48% | |
2100 | 10000 | 0.48% | |
1100 | 5000 | 0.45% | |
Tポイント | 200 | 900 | 0.45% |
Pontaポイント | 200 | 900 | 0.45% |
スターバックスカード | 200 | 800 | 0.40% |
タリーズカード | 200 | 800 | 0.40% |
Amazonギフト券 | 900 | 3000 | 0.33% |
こども商品券 | 300 | 1000 | 0.33% |
マックカード | 300 | 1000 | 0.33% |
ジェフグルメカード | 300 | 1000 | 0.33% |
すかいらーくグループご優待券 | 300 | 1000 | 0.33% |
キャッシュバック(カード利用代金) | 200 | 600 | 0.30% |
nanacoポイント | 200 | 600 | 0.30% |
楽天Edy | 200 | 600 | 0.30% |
Suicaポイント | 200 | 600 | 0.30% |
ANA SKYコイン | 200 | 600 | 0.30% |
WAON(三井住友カード以外) | 200 | 600 | 0.30% |
図書カード | 500 | 1500 | 0.30% |
アップルiTunesカード | 500 | 1500 | 0.30% |
ANAマイル | 100 | 300 | 0.30% |
シンガポール航空マイル | 100 | 300 | 0.30% |
アリタリア航空マイル | 200 | 600 | 0.30% |
プリペイドカード「三井住友VISAプリペイド(カード発行型)」にも交換可能
他に、VISA加盟店(店頭、インターネット)での買い物に利用できるプリペイドカード「三井住友VISAプリペイド(カード発行型)」に交換したり、ふるさと納税に利用したりして、現金同様に使うことができます。
ワールドプレゼントの有効期限は?
カードの種類によって異なります。
- 三井住友プラチナカード:ポイント獲得月から4年間
- ゴールドカード:ポイント獲得月から3年間
- それ以外のカード:ポイント獲得月から2年間
なお、プライムゴールドカード、ヤングゴールドカード、法人ゴールドカード、三井住友ビジネスプラチナカードのポイント有効期間はポイント獲得月から2年間です。
三井住友カードの公式情報はこちら
- 三井住友VISAクラシックカード
- 三井住友VISAクラシックカード(学生)
- 三井住友VISAクラシックカードA
- 三井住友VISAクラシックカードA(学生)
- 三井住友VISAデビュープラスカード
- 三井住友VISAアミティエカード
- 三井住友VISAゴールドカード
- 三井住友VISAプライムゴールド
- 三井住友VISAエグゼクティブカード
三井住友VISAカードの新規入会キャンペーンは最大9,500円キャッシュバック!
三井住友VISAカードの新規入会キャンペーンはなんと、最大9,500円キャッシュバックと激アツです。
詳しい内容は以下のページをご覧ください。
-
三井住友VISAカードの新規入会キャンペーンは最大8,000円分キャッシュバックキャンペーンです
三井住友VISAカードが新規入会キャンペーンを実施中です。 詳細を確認してみましょう。 三井住友VISAカードもれなくご利用金額の20%最大8,000円分キャッ ...