7月8日から1ヶ月間のトライオートETFの自動売買による運用成績を公開します。
トライオートETFで稼動させている自動売買について
管理人は以下の自動売買を稼動させています。投下資金は120万円です。(実際は100万円程度の証拠金で十分ですが、余裕を持たせています。)
- S&P500ETF_スリーカード
- ナスダック100トリプル_スリーカード
トライオートETF自動売買成績について(7月8日から8月7日まで)
注文名 | 銘柄名 | 新規/決済 | 売買 | 数量 | 取引価格 | 決済対象取引価格 | 損益(円) | 分配金相当額 | 金利等 | 注文日時 | 約定日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 115.7 | 112.47 | 5,041 | 0 | -87 | 2017/7/20 2:11 | 2017/7/27 22:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 113.49 | 112.09 | 2,177 | 0 | -444 | 2017/6/9 23:08 | 2017/7/25 4:43 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 113.47 | 112.07 | 2,177 | 0 | -444 | 2017/6/9 23:08 | 2017/7/25 4:43 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 113.47 | 112.07 | 2,177 | 0 | -444 | 2017/6/9 23:08 | 2017/7/25 4:43 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 113.44 | 112.04 | 2,177 | 0 | -444 | 2017/6/9 22:47 | 2017/7/25 4:42 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 112.69 | 111.29 | 2,178 | 0 | -54 | 2017/7/19 22:35 | 2017/7/25 3:11 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 112.69 | 111.29 | 2,178 | 0 | -54 | 2017/7/19 22:35 | 2017/7/25 3:11 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 112.47 | 111.07 | 2,179 | 0 | -509 | 2017/6/3 3:11 | 2017/7/25 1:56 |
S&P500ETF_スリーカード_01 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 245.95 | 244.05 | 1,695 | 728 | -637 | 2017/6/2 22:35 | 2017/7/19 22:45 |
S&P500ETF_スリーカード_02 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 245.95 | 244.05 | 1,695 | 728 | -637 | 2017/6/2 22:35 | 2017/7/19 22:45 |
S&P500ETF_スリーカード_05 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 245.95 | 244.05 | 1,695 | 728 | -637 | 2017/6/2 22:35 | 2017/7/19 22:45 |
S&P500ETF_スリーカード_09 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 245.85 | 243.95 | 1,696 | 728 | -637 | 2017/6/2 22:35 | 2017/7/19 22:36 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 110.78 | 108.89 | 2,953 | 0 | -389 | 2017/6/10 1:16 | 2017/7/19 22:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 110.78 | 108.8 | 3,093 | 0 | -220 | 2017/6/26 22:35 | 2017/7/19 22:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 109.21 | 107.81 | 2,195 | 0 | -378 | 2017/6/10 1:37 | 2017/7/19 3:18 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 107.06 | 105.66 | 2,205 | 0 | -9 | 2017/7/13 22:53 | 2017/7/15 2:51 |
S&P500ETF_スリーカード_04 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 244.63 | 242.73 | 1,712 | 728 | -579 | 2017/6/2 0:55 | 2017/7/15 1:38 |
合計 | 39,223 | 3,640 | -6,603 | (総合計36,260円) |
インヴァスト証券トライオートETF自動売買の損益状況はこちらです。
インヴァスト証券トライオートETF自動売買による運用成績は以下のページでまとめています。
-
インヴァスト証券トライオートETF自動売買が有効かどうか検証するために運用実績を公開します
管理人が運用しているインヴァスト証券トライオートETFの自動売買による運用成績のまとめました。 トライオートETFを検証するために稼動させている自動売買について ...
トライオートETFは金利負担が大きいので短期売買向け
やはりトライオートETFは金利負担が大きいですね。特に自動売買では、ポジションを取ったあとに相場が下落したままだと、相場が一定水準まで回復しないと金利を負担し続けないといけないことから、利益がかなり減ってしまいます。
自動売買ではなく裁量取引する場合は、相場が急落した時点で仕掛けて、短期に売り抜ける方法が有効です。
通算の損益は149,206円
ちなみに、管理人がトライオートを初めた5月10日から現時点までの通算損益は149,206円です。
トライートETFとは?
ETFを利用した証拠金差金決済であり、裁定取引のほか、レンジ追尾方や幅をもったスリーカードなどの自動売買が可能です。
-
インヴァスト証券トライオートETFは自動売買もできるなどメリット豊富なので特徴や必要資金さらにデメリットを徹底解説しました
2016年4月25日、インヴァスト証券からETF(上場投資信託)取引専用の口座「トライオートETF」が開始されました。 従来は証券口座のみ取引できなかったETF ...
【参考】トライオートETFの新規口座開設キャンペーンも実施中
今回紹介したトライオートETFの新規口座開設キャンペーンが期間限定で実施中です。詳しくは以下のページをご覧ください。
-
インヴァスト証券トライオートETF ETF自動売買はじめるなら「自動売買セレクト」がオススメ!今なら10,000円プレゼント!
インヴァスト証券がトライオートETFの新規口座開設キャンペーンを実施中です。 詳細を確認してみましょう。 ※インヴァスト証券トライオートETFキャンペーンの公式 ...