2017年10月8日から1ヶ月間のトライオートETFの自動売買による運用成績を公開します。
トライオートETFで稼動させている自動売買について
管理人は以下の自動売買を稼動させています。投下資金は130万円程度です。(実際は100万円程度の証拠金で十分ですが、確定した利益をそのまま運用して余裕を持たせています。)
- S&P500ETF_スリーカード
- ナスダック100トリプル_スリーカード
トライオートETF自動売買成績について(10月8日から11月7日まで)
注文名 | 銘柄名 | 新規/決済 | 売買 | 数量 | 取引価格 | 決済対象取引価格 | 損益(円) | 分配金相当額(円) | 金利等(円) | 注文日時 | 約定日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 133.94 | 132.54 | 2,229 | 0 | -38 | 2017/11/4 2:40 | 2017/11/7 5:02 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 133.92 | 132.52 | 2,238 | 0 | -38 | 2017/11/4 2:40 | 2017/11/7 0:48 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 133.24 | 131.84 | 2,237 | 0 | -63 | 2017/11/1 22:35 | 2017/11/6 23:40 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 133.24 | 131.84 | 2,237 | 0 | -63 | 2017/11/1 22:35 | 2017/11/6 23:40 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 133.23 | 131.83 | 2,237 | 0 | -63 | 2017/11/1 22:35 | 2017/11/6 23:40 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 133.22 | 131.82 | 2,237 | 0 | -63 | 2017/11/1 22:35 | 2017/11/6 23:40 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 133.22 | 131.82 | 2,237 | 0 | -63 | 2017/11/1 22:35 | 2017/11/6 23:40 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 133.21 | 131.81 | 2,237 | 0 | -63 | 2017/11/1 22:35 | 2017/11/6 23:40 |
S&P500ETF_スリーカード_02 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 257.68 | 255.68 | 1,827 | 0 | -292 | 2017/10/13 23:32 | 2017/11/1 22:35 |
S&P500ETF_スリーカード_05 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 257.68 | 255.68 | 1,827 | 0 | -292 | 2017/10/13 23:32 | 2017/11/1 22:35 |
S&P500ETF_スリーカード_01 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 257.68 | 255.67 | 1,837 | 0 | -292 | 2017/10/13 23:30 | 2017/11/1 22:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 130.02 | 128.62 | 2,228 | 0 | -50 | 2017/10/28 3:13 | 2017/11/1 3:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 130.02 | 128.62 | 2,228 | 0 | -50 | 2017/10/28 3:13 | 2017/11/1 3:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 129.98 | 128.58 | 2,228 | 0 | -50 | 2017/10/28 3:13 | 2017/11/1 3:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 129.94 | 128.54 | 2,228 | 0 | -50 | 2017/10/28 3:13 | 2017/11/1 3:02 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 129.93 | 128.53 | 2,228 | 0 | -50 | 2017/10/28 3:13 | 2017/11/1 3:02 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 129.9 | 128.5 | 2,228 | 0 | -50 | 2017/10/28 3:10 | 2017/11/1 3:00 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 129.34 | 127.94 | 2,223 | 0 | -38 | 2017/10/28 1:38 | 2017/10/30 23:16 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 128.48 | 127.08 | 2,223 | 0 | -38 | 2017/10/28 0:49 | 2017/10/30 22:39 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 128.39 | 126.99 | 2,223 | 0 | -38 | 2017/10/28 0:49 | 2017/10/30 22:39 |
S&P500ETF_スリーカード_09 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 257.32 | 255.42 | 1,732 | 0 | -260 | 2017/10/10 22:42 | 2017/10/28 1:47 |
S&P500ETF_スリーカード_03 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 257.32 | 255.42 | 1,732 | 0 | -260 | 2017/10/10 22:42 | 2017/10/28 1:47 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 127 | 125.6 | 2,231 | 0 | 0 | 2017/10/27 23:13 | 2017/10/28 1:04 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 127 | 125.6 | 2,231 | 0 | 0 | 2017/10/27 23:13 | 2017/10/28 1:04 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 126.96 | 125.56 | 2,231 | 0 | 0 | 2017/10/27 23:13 | 2017/10/28 1:04 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 126.93 | 125.53 | 2,231 | 0 | 0 | 2017/10/27 23:13 | 2017/10/28 1:04 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 126.93 | 125.53 | 2,231 | 0 | 0 | 2017/10/27 23:13 | 2017/10/28 1:04 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 126.88 | 125.48 | 2,231 | 0 | 0 | 2017/10/27 23:13 | 2017/10/28 1:02 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 123.86 | 122.46 | 2,234 | 0 | -139 | 2017/10/16 22:35 | 2017/10/27 22:52 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 123.85 | 122.45 | 2,234 | 0 | -139 | 2017/10/16 22:35 | 2017/10/27 22:52 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 123.85 | 122.45 | 2,234 | 0 | -139 | 2017/10/16 22:35 | 2017/10/27 22:52 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 123.85 | 122.45 | 2,234 | 0 | -139 | 2017/10/16 22:35 | 2017/10/27 22:52 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 123.84 | 122.44 | 2,234 | 0 | -139 | 2017/10/16 22:35 | 2017/10/27 22:52 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 123.84 | 122.44 | 2,234 | 0 | -139 | 2017/10/16 22:35 | 2017/10/27 22:52 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 123.83 | 122.43 | 2,234 | 0 | -139 | 2017/10/16 22:35 | 2017/10/27 22:52 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 123.05 | 121.65 | 2,235 | 0 | -177 | 2017/10/14 2:16 | 2017/10/27 22:36 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 122.88 | 121.43 | 2,315 | 0 | -177 | 2017/10/13 23:21 | 2017/10/27 22:35 |
S&P500ETF_スリーカード_04 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 256.11 | 254.19 | 1,742 | 0 | -229 | 2017/10/5 22:54 | 2017/10/20 22:35 |
S&P500ETF_スリーカード_07 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 255.45 | 253.36 | 1,885 | 0 | -213 | 2017/10/5 0:00 | 2017/10/18 22:35 |
S&P500ETF_スリーカード_06 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 255.45 | 253.5 | 1,759 | 0 | -213 | 2017/10/5 0:29 | 2017/10/18 22:35 |
S&P500ETF_スリーカード_08 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 255.45 | 253.46 | 1,795 | 0 | -213 | 2017/10/5 0:29 | 2017/10/18 22:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 120.61 | 119.21 | 2,202 | 0 | -81 | 2017/10/6 4:03 | 2017/10/13 1:04 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 120.55 | 119.15 | 2,202 | 0 | -81 | 2017/10/6 4:01 | 2017/10/13 1:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 120.55 | 119.15 | 2,202 | 0 | -81 | 2017/10/6 4:01 | 2017/10/13 1:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 120.55 | 119.15 | 2,202 | 0 | -81 | 2017/10/6 4:01 | 2017/10/13 1:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 120.54 | 119.14 | 2,202 | 0 | -81 | 2017/10/6 4:01 | 2017/10/13 1:02 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 120.39 | 118.99 | 2,202 | 0 | -81 | 2017/10/6 3:57 | 2017/10/13 0:35 |
合計 | 100,848 | 0 | -4,945 | (総合計95,903円) |
47回の決済のプラス95,903円でした
1ヶ月間で47回の決済で95,903円のプラスでした。ナスダックが大きく動いたので、決済回数が増えましたね。
完全自動売買で運用していますが、トライオートETFで自動売買ではなく裁量取引する場合は、相場が急落した時点で仕掛けて、短期に売り抜ける方法が有効です。
2017年5月からの通算の損益は307,804円
ちなみに、管理人がトライオートを初めた5月10日から現時点までの通算損益は307,804円です。この金額は、特に手動設定はせずに自動売買で勝手に積み上げた成績です。
インヴァスト証券トライオートETF自動売買の損益状況はこちらです。
インヴァスト証券トライオートETF自動売買による運用成績は以下のページでまとめています。
-
インヴァスト証券トライオートETF自動売買が有効かどうか検証するために運用実績を公開します
管理人が運用しているインヴァスト証券トライオートETFの自動売買による運用成績のまとめました。 トライオートETFを検証するために稼動させている自動売買について ...
トライートETFとは?
ETFを利用した証拠金差金決済であり、裁定取引のほか、レンジ追尾方や幅をもったスリーカードなどの自動売買が可能です。
-
インヴァスト証券トライオートETFは自動売買もできるなどメリット豊富なので特徴や必要資金さらにデメリットを徹底解説しました
2016年4月25日、インヴァスト証券からETF(上場投資信託)取引専用の口座「トライオートETF」が開始されました。 従来は証券口座のみ取引できなかったETF ...
【参考】トライオートETFの新規口座開設キャンペーンも実施中
今回紹介したトライオートETFの新規口座開設キャンペーンが期間限定で実施中です。詳しくは以下のページをご覧ください。
-
インヴァスト証券トライオートETF ETF自動売買はじめるなら「自動売買セレクト」がオススメ!今なら10,000円プレゼント!
インヴァスト証券がトライオートETFの新規口座開設キャンペーンを実施中です。 詳細を確認してみましょう。 ※インヴァスト証券トライオートETFキャンペーンの公式 ...