2017年11月8日から1ヶ月間のトライオートETFの自動売買による運用成績を公開します。
トライオートETFで稼動させている自動売買について
管理人は以下の自動売買を稼動させています。投下資金は利益も含めて140万円程度です。(実際は100万円程度の証拠金で十分ですが、確定した利益をそのまま運用して余裕を持たせています。)
- S&P500ETF_スリーカード
- ナスダック100トリプル_スリーカード
トライオートETF自動売買成績について(11月8日から12月7日まで)
注文名 | 銘柄名 | 新規/決済 | 売買 | 数量 | 取引価格 | 決済対象取引価格 | 損益(円) | 分配金相当額(円) | 金利等(円) | 注文日時 | 約定日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500ETF_スリーカード_02 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 263.41 | 261.51 | 1,703 | 0 | 0 | 2017/12/2 1:32 | 2017/12/2 3:02 |
S&P500ETF_スリーカード_01 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 263.4 | 261.5 | 1,703 | 0 | 0 | 2017/12/2 1:32 | 2017/12/2 3:02 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 132.83 | 131.43 | 2,192 | 0 | 0 | 2017/12/2 1:29 | 2017/12/2 1:40 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 132.64 | 131.24 | 2,191 | 0 | 0 | 2017/12/2 1:31 | 2017/12/2 1:37 |
S&P500ETF_スリーカード_02 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 265.31 | 263.41 | 1,708 | 0 | -15 | 2017/11/29 23:35 | 2017/12/1 2:43 |
S&P500ETF_スリーカード_05 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 265.31 | 263.41 | 1,708 | 0 | -15 | 2017/11/29 23:35 | 2017/12/1 2:43 |
S&P500ETF_スリーカード_01 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 265.3 | 263.4 | 1,709 | 0 | -15 | 2017/11/29 23:35 | 2017/12/1 2:42 |
S&P500ETF_スリーカード_03 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 264.94 | 263.04 | 1,708 | 0 | -30 | 2017/11/29 5:11 | 2017/12/1 2:24 |
S&P500ETF_スリーカード_04 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 263.77 | 261.87 | 1,703 | 0 | -30 | 2017/11/29 1:37 | 2017/11/30 23:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 133.77 | 132.37 | 2,190 | 0 | 0 | 2017/11/30 2:00 | 2017/11/30 2:36 |
S&P500ETF_スリーカード_06 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 263.06 | 261.16 | 1,703 | 0 | -30 | 2017/11/27 23:49 | 2017/11/29 23:56 |
S&P500ETF_スリーカード_09 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 263.06 | 261.16 | 1,703 | 0 | -30 | 2017/11/27 23:49 | 2017/11/29 23:56 |
S&P500ETF_スリーカード_05 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 261.51 | 259.61 | 1,689 | 0 | -321 | 2017/11/7 23:40 | 2017/11/29 2:25 |
S&P500ETF_スリーカード_02 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 261.51 | 259.61 | 1,689 | 0 | -321 | 2017/11/7 23:40 | 2017/11/29 2:25 |
S&P500ETF_スリーカード_01 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 261.49 | 259.59 | 1,689 | 0 | -321 | 2017/11/7 23:40 | 2017/11/29 2:24 |
S&P500ETF_スリーカード_08 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 261.17 | 259.27 | 1,689 | 0 | -337 | 2017/11/7 3:10 | 2017/11/29 1:56 |
S&P500ETF_スリーカード_07 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 261.15 | 259.25 | 1,690 | 0 | -337 | 2017/11/7 3:09 | 2017/11/29 1:38 |
S&P500ETF_スリーカード_03 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 261.14 | 259.24 | 1,690 | 0 | -337 | 2017/11/7 3:09 | 2017/11/29 1:38 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 140.52 | 139.12 | 2,179 | 0 | -70 | 2017/11/22 23:35 | 2017/11/28 0:11 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 139.58 | 138.18 | 2,185 | 0 | -42 | 2017/11/22 0:13 | 2017/11/25 0:57 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 139.39 | 137.99 | 2,184 | 0 | -42 | 2017/11/21 23:59 | 2017/11/25 0:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 139.33 | 137.93 | 2,184 | 0 | -42 | 2017/11/21 23:57 | 2017/11/25 0:20 |
S&P500ETF_スリーカード_04 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 259.93 | 258.03 | 1,694 | 0 | -431 | 2017/10/28 1:06 | 2017/11/25 0:20 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 139.32 | 137.92 | 2,184 | 0 | -42 | 2017/11/21 23:57 | 2017/11/25 0:20 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 139.32 | 137.92 | 2,184 | 0 | -42 | 2017/11/21 23:57 | 2017/11/25 0:20 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 139.3 | 137.9 | 2,184 | 0 | -42 | 2017/11/21 23:57 | 2017/11/25 0:20 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 139.27 | 137.87 | 2,184 | 0 | -42 | 2017/11/21 23:55 | 2017/11/25 0:20 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 139.26 | 137.86 | 2,184 | 0 | -42 | 2017/11/21 23:55 | 2017/11/25 0:20 |
S&P500ETF_スリーカード_06 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 259.26 | 257.36 | 1,706 | 0 | -493 | 2017/10/21 2:22 | 2017/11/21 23:44 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 136.28 | 134.88 | 2,214 | 0 | -119 | 2017/11/7 23:43 | 2017/11/17 4:01 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 136.28 | 134.88 | 2,214 | 0 | -119 | 2017/11/7 23:43 | 2017/11/17 4:01 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 136.25 | 134.85 | 2,212 | 0 | -119 | 2017/11/7 23:40 | 2017/11/17 3:05 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 136.25 | 134.85 | 2,212 | 0 | -119 | 2017/11/7 23:40 | 2017/11/17 3:05 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 136.22 | 134.82 | 2,212 | 0 | -119 | 2017/11/7 23:40 | 2017/11/17 3:05 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 136.23 | 134.83 | 2,212 | 0 | -119 | 2017/11/7 23:42 | 2017/11/17 3:05 |
マニュアル_buy_093117 | 日経レバ | 決済 | 売 | 25 | 19,582.50 | 19,887.50 | -7,625 | 0 | 0 | 2017/11/15 9:05 | 2017/11/15 12:48 |
マニュアル_buy_092641 | 日経レバ | 決済 | 売 | 15 | 19,832.50 | 20,440.00 | -9,112 | 0 | -51 | 2017/11/10 12:33 | 2017/11/15 9:11 |
マニュアル_buy_143603 | 日経レバ | 決済 | 売 | 20 | 20,777.50 | 20,677.50 | 2,000 | 0 | 0 | 2017/11/9 14:36 | 2017/11/9 14:42 |
マニュアル_buy_095057 | 日経レバ | 決済 | 売 | 10 | 21,377.50 | 20,877.50 | 5,000 | 0 | -6 | 2017/11/8 12:46 | 2017/11/9 9:10 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 134.94 | 133.54 | 2,229 | 0 | -25 | 2017/11/6 23:35 | 2017/11/9 2:34 |
60,877 | 0 | -4,265 | (総合計56,612円) |
40回の決済のプラス60,877円でした
1ヶ月間で40回の決済で60,877円のプラスでした。スケベ根性でマニュアルをやってみたのですが、途中で調子こいて9,737円のマイナスだったでした。
これが無ければ自動売買のみで70,614円でした。
2017年5月からの通算の損益は328,787円
ちなみに、管理人がトライオートを初めた5月10日から現時点までの通算損益は328,787円です。この金額は、特に手動設定はせずに自動売買で勝手に積み上げた成績です。
インヴァスト証券トライオートETF自動売買の損益状況はこちらです。
インヴァスト証券トライオートETF自動売買による運用成績は以下のページでまとめています。
-
インヴァスト証券トライオートETF自動売買が有効かどうか検証するために運用実績を公開します
管理人が運用しているインヴァスト証券トライオートETFの自動売買による運用成績のまとめました。 トライオートETFを検証するために稼動させている自動売買について ...
トライートETFとは?
ETFを利用した証拠金差金決済であり、裁定取引のほか、レンジ追尾方や幅をもったスリーカードなどの自動売買が可能です。
-
インヴァスト証券トライオートETFは自動売買もできるなどメリット豊富なので特徴や必要資金さらにデメリットを徹底解説しました
2016年4月25日、インヴァスト証券からETF(上場投資信託)取引専用の口座「トライオートETF」が開始されました。 従来は証券口座のみ取引できなかったETF ...
【参考】トライオートETFの新規口座開設キャンペーンも実施中
今回紹介したトライオートETFの新規口座開設キャンペーンが期間限定で実施中です。詳しくは以下のページをご覧ください。
-
インヴァスト証券トライオートETF ETF自動売買はじめるなら「自動売買セレクト」がオススメ!今なら10,000円プレゼント!
インヴァスト証券がトライオートETFの新規口座開設キャンペーンを実施中です。 詳細を確認してみましょう。 ※インヴァスト証券トライオートETFキャンペーンの公式 ...