JAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーンをまとめて紹介します。
JAによっては、年金受取中の方や年金受取をJAバンクに指定予約すると高利の定期貯金を利用することができますので、ぜひチェックしてみてください。
なお、地方銀行や信用金庫の年金受取専用の定期預金キャンペーンは以下のページをご覧ください。
-
地方銀行の年金受給者専用定期預金まとめ
読者の方から年金を受給しているご両親が良い条件の定期預金を探しているので教えて欲しいとのお問い合わせをいただきましたが、どこに住んでいるか教えていただきたくメー ...
-
信用金庫の年金受給者向け定期預金まとめ
地方銀行やJAバンクに続いて、信用金庫の年金定期貯金キャンペーンをまとめて紹介します。 金融機関によって公的年金に限定するなど年金の種類に制限をかけているところ ...
北海道のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
札幌市農業協同組合 | +0.20% | JAさっぽろ 年金優遇定期貯金 | |
サツラク農業協同組合 | |||
道央農業協同組合 | |||
石狩市農業協同組合 | +0.15% | JAいしかり 年金受給者専用定期貯金 | |
北石狩農業協同組合 | |||
新篠津村農業協同組合 | |||
新函館農業協同組合 | |||
函館市亀田農業協同組合 | 0.20% | 2021.12.30 | JA函館市亀田 年金受給者専用定期貯金 あんしん定期 |
北檜山町農業協同組合 | |||
今金町農業協同組合 | |||
ようてい農業協同組合 | |||
きょうわ農業協同組合 | |||
新おたる農業協同組合 | |||
余市町農業協同組合 | |||
いわみざわ農業協同組合 | +0.003% | 2024.3.29 | JAいわみざわ 年金定期貯金ときめき |
南幌町農業協同組合 | |||
美唄市農業協同組合 | |||
峰延農業協同組合 | |||
月形町農業協同組合 | |||
そらち南農業協同組合 | |||
ながぬま農業協同組合 | |||
夕張市農業協同組合 | |||
新砂川農業協同組合 | |||
たきかわ農業協同組合 | |||
ピンネ農業協同組合 | |||
北いぶき農業協同組合 | |||
きたそらち農業協同組合 | |||
あさひかわ農業協同組合 | |||
東旭川農業協同組合 | |||
たいせつ農業協同組合 | |||
東神楽農業協同組合 | |||
東川町農業協同組合 | |||
当麻農業協同組合 | |||
比布町農業協同組合 | |||
上川中央農業協同組合 | |||
美瑛町農業協同組合 | |||
ふらの農業協同組合 | |||
北ひびき農業協同組合 | +0.10% | 2021.2.28 | JA北ひびき 年金定期貯金 |
道北なよろ農業協同組合 | |||
北はるか農業協同組合 | |||
るもい農業協同組合 (JA南るもい、JA苫前町、JAオロロン、JA天塩町が合併により誕生) |
|||
幌延町農業協同組合 | |||
稚内農業協同組合 | |||
北宗谷農業協同組合 | |||
東宗谷農業協同組合 (JA中頓別町を吸収合併) |
|||
宗谷南農業協同組合 | |||
北オホーツク農業協同組合 | |||
オホーツクはまなす農業協同組合 | +0.1% | 2020.2.28 | JAオホーツクはまなす 年金受給優遇定期貯金 |
佐呂間町農業協同組合 | |||
湧別町農業協同組合 | |||
えんゆう農業協同組合 | |||
きたみらい農業協同組合 | |||
常呂町農業協同組合 | |||
津別町農業協同組合 | |||
美幌町農業協同組合 | |||
女満別町農業協同組合 | |||
オホーツク網走農業協同組合 | |||
小清水町農業協同組合 | |||
斜里町農業協同組合 | |||
清里町農業協同組合 | |||
胆振・日高管内 | |||
とうや湖農業協同組合 | |||
伊達市農業協同組合 | |||
とまこまい広域農業協同組合 | |||
鵡川農業協同組合 | |||
びらとり農業協同組合 | |||
門別町農業協同組合 | |||
みついし農業協同組合 | |||
帯広市川西農業協同組合 | +0.10% | 2023.2.28 | 年金特得定期|JA帯広かわにし |
帯広大正農業協同組合 | |||
中札内村農業協同組合 | |||
更別村農業協同組合 | |||
大樹町農業協同組合 | |||
広尾町農業協同組合 | |||
芽室町農業協同組合 | +0.10% | 2023.3.31 | JAめむろ 定期貯金の金利上乗せ「プレミアム定期貯金」 |
十勝清水町農業協同組合 | |||
新得町農業協同組合 | |||
鹿追町農業協同組合 | |||
木野農業協同組合 | +0.20% | 2024.3.29 | JA木野 セカンドライフ応援 年金定期貯金 |
音更町農業協同組合 | +0.20% | 2024.3.29 | JAおとふけ 年金受給者専用金利定期貯金 年金定期500 |
士幌町農業協同組合 | |||
上士幌町農業協同組合 | |||
札内農業協同組合 | |||
幕別町農業協同組合 | |||
忠類農業協同組合 | |||
豊頃町農業協同組合 | |||
浦幌町農業協同組合 | |||
十勝池田町農業協同組合 (JA十勝高島を吸収合併) |
|||
本別町農業協同組合 | |||
足寄町農業協同組合 | |||
陸別町農業協同組合 | |||
釧路太田農業協同組合 | |||
浜中町農業協同組合 | |||
標茶町農業協同組合 | |||
摩周湖農業協同組合 | |||
阿寒農業協同組合 | |||
釧路丹頂農業協同組合 | |||
道東あさひ農業協同組合 | |||
中春別農業協同組合 | |||
標津町農業協同組合 | |||
中標津町農業協同組合 | |||
計根別農業協同組合 |
青森県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
青森農業協同組合 | |||
おいらせ農業協同組合 | +0.05% | 202.3.31 | JAおいらせ 金利上乗せ年金定期貯金「貯めぞう」 |
ごしょつがる農業協同組合 | |||
相馬村農業協同組合 | |||
つがるにしきた農業協同組合 | |||
つがる弘前農業協同組合 | |||
津軽みらい農業協同組合 | |||
十和田おいらせ農業協同組合 | +0.1% | 2021.3.31 | JA十和田 年金定期貯金キャンペーン いきがい |
八戸農業協同組合 | |||
ゆうき青森農業協同組合 |
岩手県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
新岩手農業協同組合 | |||
岩手中央農業協同組合 | |||
花巻農業協同組合 | |||
岩手ふるさと農業協同組合 | |||
岩手江刺農業協同組合 | |||
いわて平泉農業協同組合 | |||
大船渡市農業協同組合 |
宮城県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
仙台農業協同組合 | +0.15% | 2020.3.31 | JA仙台 年金定期貯金 |
岩沼市農業協同組合 | |||
名取岩沼農業協同組合 | |||
みやぎ亘理農業協同組合 | |||
新みやぎ農業協同組合 (みどりの農業協同組合、栗っこ農業協同組合、あさひな農業協同組合、いわでやま農業協同組合、南三陸農業協同組合が合併により誕生) |
+0.10% | 2024.3.29 | まごころ定期貯金 JA新みやぎ |
みやぎ登米農業協同組合 | |||
古川農業協同組合 | 0.10% | 2022.3.31 | |
加美よつば農業協同組合 | |||
いしのまき農業協同組合 | |||
みやぎ仙南農業協同組合 |
秋田県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
かづの農業協同組合 | |||
あきた北農業協同組合 | 0.01% | JAあきた北 年金友の会特別金利定期貯金 | |
あきた湖東農業協同組合 | |||
秋田たかのす農業協同組合 (JA鷹巣町とJAあきた北央が合併により誕生) |
|||
あきた白神農業協同組合 | |||
秋田やまもと農業協同組合 | |||
秋田なまはげ (JA秋田みなみとJA新あきたが合併により誕生) |
|||
秋田しんせい農業協同組合 | 0.03% | 2021.3.31 | JA秋田しんせい 年金定期貯金「晴ればれ」 |
秋田おばこ農業協同組合 | +0.05% | JAあ秋田おばこ年金友の会会員様・年金予約者様限定 特別金利定期積金「ちょ貯こっとプレミアム!」 | |
秋田ふるさと農業協同組合 | |||
こまち農業協同組合 | 店頭表示金利の10倍 | 2021.9.30 | JAこまち プレミアム定期積金 |
0.03% | 2021.9.30 | JAこまち 年金定期貯金 いきいき令和 | |
うご農業協同組合 | |||
大潟村農業協同組合 |
山形県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
山形市農業協同組合 | |||
山形農業協同組合 | |||
天童市農業協同組合 | |||
さがえ西村山農業協同組合 | |||
みちのく村山農業協同組合 | |||
東根市農業協同組合 | |||
新庄市農業協同組合 | |||
もがみ中央農業協同組合 (JA新庄もがみ・JA山形もがみ・JA真室川が合併により誕生) |
|||
金山農業協同組合 | |||
山形おきたま農業協同組合 | |||
鶴岡市農業協同組合 | |||
庄内たがわ農業協同組合 | |||
余目町農業協同組合 | |||
庄内みどり農業協同組合 | |||
酒田市袖浦農業協同組合 |
福島県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
ふくしま未来農業協同組合 | |||
福島さくら農業協同組合 | 0.235% | JAふくしま 年金定期貯金「未来」 | |
夢みなみ農業協同組合 | |||
東西しらかわ農業協同組合 | |||
会津よつば農業協同組合 |
茨木県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
水戸農業協同組合 | |||
常陸農業協同組合 | |||
日立市多賀農業協同組合 | |||
茨城旭村農業協同組合 | |||
ほこた農業協同組合 | |||
なめがたしおさい農業協同組合 ※なめがた農業協同組合としおさい農業協同組合が合併により誕生 |
0.01% | 2023.1.31 | JAなめがたしおさい 年金定期貯金 |
稲敷農業協同組合 | |||
水郷つくば農業協同組合 ※土浦農業協同組合、茨城かすみ農業協同組合、竜ヶ崎市農業協同組合が合併により誕生0.20%2019.5.31 |
|||
つくば市農業協同組合 | 0.30% | 2022.7.29 | JAつくば市 年金特別定期 |
つくば市谷田部農業協同組合 | |||
茨城みなみ農業協同組合 | |||
新ひたち野農業協同組合 | |||
やさと農業協同組合 | |||
北つくば農業協同組合 | |||
常総ひかり農業協同組合 | |||
茨城むつみ農業協同組合 | +0.20% | 2020.1.31 | JA茨城むつみ 年金定期 |
岩井農業協同組合 |
栃木県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
宇都宮農業協同組合 | |||
上都賀農業協同組合 | |||
はが野農業協同組合 | |||
下野農業協同組合 | 0.10% | 2021.2.26 | JAしもつけ 年金定期貯金 |
小山農業協同組合 | +0.20% | 2020.10.30 | JAおやま 金利上乗せ定期貯金・定期積金「年金まごころ」 |
佐野農業協同組合 | |||
足利市農業協同組合 | |||
塩野谷農業協同組合 | |||
那須野農業協同組合 | |||
那須南農業協同組合 |
群馬県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
赤城橘農業協同組合 | |||
前橋市農業協同組合 | +0.09% | 2021.3.31 | JA前橋市 年金受給者専用定期貯金 |
高崎市農業協同組合 | +0.1% | 2021.3.26 | JAたかさき 年金定期貯金 |
はぐくみ農業協同組合 | |||
北群渋川農業協同組合 | |||
多野藤岡農業協同組合 | +0.10% | 2020.4.30 | JAたのふじ 定期積金絆 |
甘楽富岡農業協同組合 | |||
碓氷安中農業協同組合 | |||
あがつま農業協同組合 | |||
嬬恋村農業協同組合 | |||
利根沼田農業協同組合 | |||
佐波伊勢崎農業協同組合 | |||
新田みどり農業協同組合 | 0.1% | 2023.4.28 | JAにったみどり 年金受給者限定優遇金利定期貯金 |
0.2% | 2023.4.30 | JAにったみどり 公的年金予約定期積金キャンペーン | |
太田市農業協同組合 | |||
邑楽館林農業協同組合 | +0.10% | 2023.2.28 | JA邑楽館林 年金定期貯金(PDF) |
埼玉県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
あさか野農業協同組合 | +0.05% | 2023.3.31 | JAあさか野 年金友の会会員限定 金利上乗せ定期貯金よろこび |
+0.01% | 2023.3.31 | JAあさか野 年金友の会会員限定向け金利上乗せ定期積金 ねんりん | |
いるま野農業協同組合 | +0.14% | 2020.3.31 | JAいるま野 年金受給者専用定期貯金・定期積金 |
くまがや農業協同組合 | |||
越谷市農業協同組合 | 不明 | 2020.12.30 | JA越谷市 年金特別キャンペーン |
さいかつ農業協同組合 | 0.10% | 2020.3.31 | JAさいかつ 年金友の会会員向け金利上乗せ定期積金 ゆうゆう |
さいたま農業協同組合 | |||
埼玉岡部農業協同組合 | |||
埼玉中央農業協同組合 | |||
埼玉ひびきの農業協同組合 | |||
埼玉みずほ農業協同組合 | |||
ちちぶ農業協同組合 | |||
南彩農業協同組合 | |||
花園農業協同組合 | |||
榛沢農業協同組合 | |||
ふかや農業協同組合 | 0.02% | 2022.3.31 | JAふかや 年金受給者限定特別定期貯金 |
ほくさい農業協同組合 |
千葉県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
安房農業協同組合 | 0.1% | 2022.12.30 | JA安房 年金定期貯金 |
いすみ農業協同組合 | |||
木更津市農業協同組合 | |||
君津市農業協同組合 | 店頭表示金利の5倍 | JAきみつ 結いの恵み(年金定期貯金) | |
長生農業協同組合 | |||
山武郡市農業協同組合 | +0.1% | 2022.12.31 | JA山武郡市 特別金利定期貯金 パワフル350 |
市原市農業協同組合 | |||
千葉みらい農業協同組合 | 0.08% | 2021.12.30 | JA千葉みらい 年金定期貯金ウインターキャンペーン |
八千代市農業協同組合 | |||
市川市農業協同組合 | +0.05% | JA市川市 年金受給者優遇貯金「年輪」 | |
東葛ふたば農業協同組合 | |||
とうかつ中央農業協同組合 | 0.05% | 2022.3.31 | JAとうかつ中央 年金定期貯金「いきいき定期貯金」 |
ちば東葛農業協同組合 | |||
成田市農業協同組合 | 店頭表示金利の5倍 | 2021.12.30 | JA成田市 年金定期貯金「年金とくとく定期貯金」 |
富里市農業協同組合 | |||
西印旛農業協同組合 | |||
かとり農業協同組合 (かとり農協・佐原農協・多古町農協と合併により誕生) |
店頭表示金利の7倍 | JAかとり 年金定期貯金「結いの恵み」 | |
ちばみどり農業協同組合 |
東京都のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
西東京農業協同組合 | |||
西多摩農業協同組合 | 0.15% | 2019.3.29 | JAにしたま JAいきいき定期貯金200 |
+0.10% | 2019.3.29 | JAにしたま JAいきいき定期積金 | |
秋川農業協同組合 | |||
八王子市農業協同組合 | +0.15% | 2023.3.31 | JA八王子 年金定期貯金300 |
東京南農業協同組合 | +0.30% | JA東京みなみ すこやか定期貯金&すこやかプラス1000定期貯金 | |
町田市農業協同組合 | +0.20% | 2020.3.31 | JA町田市 JAすこやか定期貯金 |
マインズ農業協同組合 | |||
東京みどり農業協同組合 | +0.02% | 2024.3.29 | JA東京みどり 年金受給者限定 定期貯金「すこやか」 |
+0.10% | 2024.3.29 | JA東京みどり 年金受給者限定 定期積金「すこやか」 | |
東京みらい農業協同組合 | |||
東京むさし農業協同組合 | 0.20% | 2019.3.29 | JA東京むさし すこやかムーちゃん定期貯金 |
東京中央農業協同組合 | +0.15% | 2020.3.31 | JA東京中央 JAすこやか定期貯金500 |
世田谷目黒農業協同組合 | |||
東京あおば農業協同組合 | +0.10% | 2024.3.29 | JA東京あおば あおば・すこやか定期貯金 年金受給向け金利上乗せ定期貯金 |
東京スマイル農業協同組合 | +0.10% | 2023.3.31 | JA東京スマイル JA年金プラス定期貯金、セカンドライフ定期貯金、定期積金煌めき(年金受取特典) |
神奈川県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
横浜農業協同組合 | 0.3% | JA横浜 年金特得定期貯金 | |
セレサ川崎農業協同組合 | |||
よこすか葉山農業協同組合 | |||
三浦市農業協同組合 | |||
さがみ農業協同組合 | |||
湘南農業協同組合 | |||
伊勢原市農業協同組合 | |||
秦野市農業協同組合 | |||
厚木市農業協同組合 | +0.2% | 2020.2.28 | JAあつぎ JAマル得定期貯金 |
県央愛川農業協同組合 | |||
相模原市農業協同組合 | +0.20% | 2022.2.28 | JA相模原 年金マル得定期 |
神奈川つくい農業協同組合 | +0.05% | 2018.2.28 | JA津久井郡 年金ふれあい定期貯金&定期貯金 |
かながわ西湘農業協同組合 |
新潟県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
にいがた岩船農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
+0.05% | 2021.12.30 | 年金定期貯金ゆたか|JAにいがた岩船 | |
かみはやし農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
胎内市農業協同組合 | +0.05% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
+0.03% | 年金定期貯金ゆたか|JA胎内市 | ||
北越後農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
+0.02% | 年金定期貯金ゆたか|JA北越後 | ||
+0.1% | 年金予約定期貯金めぶ|JA北越後 | ||
新潟かがやき農業協同組合 (JA新潟みらい、JA新津さつき、JA越後中央、JA北蒲みなみ、JAささかみが合併により誕生) |
+0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
新潟市農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
+0.05% | 年金定期貯金ゆたか|JA新潟市 | ||
にいがた南蒲農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
越後ながおか農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
越後さんとう農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
越後おぢや農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
北魚沼農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
みなみ魚沼農業協同組合 (JA魚沼みなみとJAしおざわが合併により誕生) |
+0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
+0.05% | 年金定期貯金「ゆたか」|JAみなみ魚沼 | ||
十日町農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
津南町農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
柏崎農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
+0.1% | 2023.1.31 | JA柏崎 とくだね定期貯金 | |
0.05% | JA柏崎 年金定期貯金ゆたか | ||
えちご上越農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
+0.05% | 年金定期貯金ゆたか|JAえちご上越 | ||
ひすい農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
佐渡農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 | |
羽茂農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金「そだち」|JAバンク新潟 |
山梨県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
フルーツ山梨農業協同組合 | |||
笛吹農業協同組合 | |||
山梨みらい農業協同組合 (JA甲府市、JAふじかわ、JA中巨摩東部、JA西八代が合併により誕生) |
|||
南アルプス市農業協同組合 (旧 巨摩野農業協同組合) |
|||
梨北農業協同組合 | |||
クレイン農業協同組合 | 0.1% | 2021.5.31 | JAクレイン 年金定期貯金/年金定期積金「耀光」 |
北富士農業協同組合 | |||
鳴沢村農業協同組合 |
長野県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
長野八ヶ岳農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
佐久浅間農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
信州うえだ農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
信州諏訪農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
上伊那農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
みなみ信州農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
木曽農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
松本ハイランド農業協同組合 (JA松本ハイランド、JA松本市、JA塩尻市が合併により誕生) |
+0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
洗馬農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
あづみ農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
大北農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
グリーン長野農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
中野市農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 | |
ながの農業協同組合 | +0.35% | 年金受給者・予約者専用定期貯金虎の子 |
富山県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
みな穂農業協同組合 | +0.1% | JAみな穂 JA年金定期貯金 | |
黒部市農業協同組合 | |||
魚津市農業協同組合 | |||
アルプス農業協同組合 | |||
あおば農業協同組合 | |||
富山市農業協同組合 | |||
なのはな農業協同組合 | |||
鵜坂農業協同組合 | |||
山田村農業協同組合 | |||
いみず野農業協同組合 | |||
高岡市農業協同組合 | 0.10% | JA高岡市 JA年金定期貯金 | |
氷見市農業協同組合 | |||
となみ野農業協同組合 | 0.03% | 2020.2.28 | JA年金定期貯金 |
なんと農業協同組合 | |||
いなば農業協同組合 | |||
福光農業協同組合 |
石川県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
加賀農業協同組合 | |||
小松市農業協同組合 | +0.15% | 2021.8.31 | JA小松市 JA年金定期100 |
+0.3% | 2021.8.31 | JA小松市JA年金福祉定期貯金 | |
根上町農業協同組合 | |||
能美農業協同組合 | |||
松任農業協同組合 | |||
野々市農業協同組合 | +0.2% | 2020.3.31 | JAののいち JA年金定期 |
白山農業協同組合 | +0.1% | 2024.3.29 | JA白山 年金受取特典 定期貯金 |
金沢中央農業協同組合 | |||
金沢市農業協同組合 | |||
石川かほく農業協同組合 | |||
はくい農業協同組合 | |||
志賀農業協同組合 | |||
能登わかば農業協同組合 | 0.10% | 2023.3.31 | JA能登わかば JA年金定期 |
0.15% | 2023.3.31 | JA能登わかば セカンドライフ応援定期貯金プラチナ+ | |
おおぞら農業協同組合 | |||
町野町農業協同組合 | |||
内浦町農業協同組合 | |||
珠洲市農業協同組合 |
福井県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
福井県農業協同組合 | +0.10% | 年金定期貯金 | |
+0.05% | 年金予約定期貯金JA-STAGE(ジャスト) | ||
越前たけふ農業協同組合 | +0.20% | 新「J倶楽部プレミア付定期貯金」 | |
+0.10% | 年金予約定期貯金JA-STAGE(ジャスト) |
静岡県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
富士伊豆農業協同組合 (JA伊豆太陽、JA三島函南、JA伊豆の国、JAあいら伊豆、JA南駿、JA御殿場、JA富士市、JA富士宮が合併により誕生) |
+0.9% | JAふじ伊豆 年金予約定期貯金・定期積金「プレシャス」 | |
0.05% | JAふじ伊豆 年金受給者向け定期貯金・定期積金 | ||
富士開拓農業協同組合 | |||
清水農業協同組合 | +0.10% | JA清水 スーパー現金1000 | |
静岡市農業協同組合 | 0.15% | JA静岡市 年金予約定期貯金・年金予約定期積金「プレシャス」 | |
+0.10% | JA静岡市 年金定期貯金 | ||
+0.08% | JA静岡市 年金定期積金 | ||
大井川農業協同組合 | +0.20% | JAおおいがわ 年金予約定期貯金・年金予約定期積金「プレシャス」 | |
+0.1% | JAおおいがわ 年金定期貯金ぽかぽか | ||
ハイナン農業協同組合 | +0.10% | 2020.9.30 | JAハイナン 年金いきいき定期貯金 |
+0.10% | 2020.9.30 | JAハイナン 年金予約定期貯金・年金予約定期積金「プレシャス」 | |
掛川市農業協同組合 | |||
遠州夢咲農業協同組合 | 0.05% | 2022.3.31 | JA遠州夢咲 年金予約定期貯金・年金予約定期積金「プレシャス」 |
0.039% | 2022.3.31 | JA遠州夢咲 年金指定替えをされた方限定 | |
遠州中央農業協同組合 | |||
とぴあ浜松農業協同組合 | 0.08% | 2023.3.31 | JA とぴあ浜松年金受給者定期貯金「とぴあ浜松年金定期」 |
三ヶ日町農業協同組合 | |||
三方原開拓農業協同組合 |
愛知県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
なごや農業協同組合 | +0.15% | JAなごや 年金定期貯金エール | |
+0.10% | JAなごや JAゆうゆう定積 | ||
天白信用農業協同組合 | |||
緑信用農業協同組合 | +0.50% | JAみどりの 年金定期預金 | |
尾張中央農業協同組合 | |||
西春日井農業協同組合 | 0.20% | 2023.3.31 | JA西春日井 年金受給者専用定期貯金「年金受取とくとく定期」 |
あいち尾東農業協同組合 | +0.17% | 2023.3.31 | JAあいち尾東 年金受取者専用定期貯金「もみじ定期」 |
+0.05% | 2023.3.31 | JAあいち尾東 年金受給者向け定期積金「JAゆうゆう定積」 | |
愛知北農業協同組合 | +0.10% | 2024.3.29 | JA愛知北 年金受給者向け金利上乗せ定期貯金 人生100年応援定期貯金 |
愛知西農業協同組合 | +0.15% | JA愛知西 シルバー300&ゴールド1000(年金自動受取サービス「得10」) | |
海部東農業協同組合 | |||
あいち海部農業協同組合 | +0.14% | 2023.3.31 | JAあいち海部 年金寿定期貯金 |
あいち知多農業協同組合 | +0.10% | 2023.3.31 | JAあいち知多 定期貯金 夢爛漫 |
あいち中央農業協同組合 | +0.10% | 2023.3.31 | JAあいち ゆとり定期「悠々」 |
西三河農業協同組合 | 0.10% | 2024.3.29 | JA西三河 年金特別定期貯金 JAゆうゆう定積 |
あいち三河農業協同組合 | 0.12% | 2023.3.31 | JAあいち三河 組合員様限定年金受給者向け金利上乗せ商品JAルンルン定期 |
あいち豊田農業協同組合 | |||
愛知東農業協同組合 | 0.15% | 2023.3.31 | JA愛知東 年金定期50貯金 |
蒲郡市農業協同組合 | |||
ひまわり農業協同組合 | +0.20% | 2024.3.29 | JAひまわり 年金定期貯金 |
+0.10% | 2024.3.29 | JAひまわり JAゆうゆう定積 | |
愛知みなみ農業協同組合 | |||
豊橋農業協同組合 |
三重県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
県内農畜産物付年金定期貯金「結いの恵み~みえの宝~」(店頭表示金利)
三重県内JAの統一キャンペーンです。三重県下JAバンクに年金振込を指定、または予約している方が、預入可能で100万円預入ごとに県内農畜産物が貰えます。(平成30年5月31日まで)
JAバンク三重 - 県内農畜産物付年金定期貯金「結いの恵み~みえの宝~」
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
三重北農業協同組合 | +0.20% | JAみえきた 年金振込定期貯金 | |
鈴鹿農業協同組合 | +0.25% | JA鈴鹿シルバー定期貯金&シルバー定期積金 | |
津安芸農業協同組合 | 0.30% | JA津安芸 生き生き年金定期 | |
みえなか農業協同組合 (三重中央農業協同組合と一志東部農業協同組合と松阪農業協同組合が合併により誕生) |
+0.15% | 2023.3.31 | JAみえなか みえなか年金定期貯金 |
多気郡農業協同組合 | |||
伊勢農業協同組合 (2019年にJA鳥羽志摩と三重南紀を吸収合併) |
+0.40% | JA伊勢 年金友の会シルバー定期貯金 | |
伊賀ふるさと農業協同組合 (伊賀北部農業共同組合と伊賀南部共同組合が合併により誕生) |
+0.25% | 2019.3.29 | JAいがふるさと 年金振込者金利上乗せ定期貯金 年金特得定期貯金 |
岐阜県のJAバンク(農業共同組合)の年金定期貯金キャンペーン
農協名称 | 最大金利 | 取扱期間 | 公式情報等 |
---|---|---|---|
ぎふ農業協同組合 | +0.2% | JAぎふ 金利優遇定期貯金 ねんりん | |
