地方銀行がつみたてNISAを実施するかどうかを調べてみました。ついでに地方銀行のつみたてNISAキャンペーンもお伝えします。
つみたてNISAを実施する地方銀行の取扱商品やキャンペーン(北海道・東北地方)
銀行名 | つみたてNISA取扱 | 主なつみたてNISA専用ファンド | プレゼント内容 | キャンペーン期限 | つみたてnisaキャンペーン公式情報 |
---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | |||||
北洋銀行 | ○ | 不明 | |||
青森銀行 | |||||
みちのく銀行 | ○ | iFreeシリーズ | |||
岩手銀行 | ○ | founds-iシリーズ | |||
東北銀行 | ○ | ダイワ・ライフ・バランスなど | |||
北日本銀行 | ○ | たわらノーロードシリーズ | QUOカード1,000円分 | 2018年3月30日 | 「きたぎん資産形成キャンペーン」実施のお知らせ|北日本銀行(PDF) |
七十七銀行 | ○ | 不明 | 最大現金1,000円 | 2018年3月30日 | 「<七十七>つみたてNISAスタートキャンペーン」の実施について|七十七銀行 |
仙台銀行 | |||||
秋田銀行 | ○ | Funds‐iシリーズ、ひふみプラス、コモンズ30ファンド | |||
北都銀行 | ○ | eMAXISシリーズなど | |||
荘内銀行 | |||||
山形銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | |||
きらやか銀行 | ○ | たわらノーロード 日経225、たわらノーロード 先進国株式、iFree 8資産バランス | 抽選でカタログギフト | 2018年1月31日 | 冬の資産形成応援キャンペーン|きらやか銀行(PDF) |
東邦銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズなど | |||
福島銀行 | |||||
大東銀行 |
つみたてNISAを実施する地方銀行と取扱商品やキャンペーン(関東地方)
銀行名 | つみたてNISA取扱 | 主なつみたてNISA専用ファンド | プレゼント内容 | キャンペーン期限 | つみたてnisaキャンペーン公式情報 |
---|---|---|---|---|---|
常陽銀行 | ○ | たわらノーロードシリーズ | |||
筑波銀行 | ○ | 野村つみたて日本株投信、三井住友・DCつみたてNISA・日本インデックスファンド、iFree8資産バランス、たわらノーロード先進国株式 | |||
足利銀行 | ○ | たわらノーロードシリーズ、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンド | |||
栃木銀行 | 〇 | たわらノーロードシリーズ、ひふみプラス、コモンズ30ファンド | |||
群馬銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | 1,000円 | 2018年3月30日まで | 「積立投信スタートキャンペーン」の実施について|2017年度|ニュースリリース|群馬銀行 |
東和銀行 | ○ | 不明 | |||
武蔵野銀行 | ○ | ||||
千葉銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | |||
千葉興業銀行 | ○ | iFreeシリーズ | |||
京葉銀行 | ○ | たわらノーロードシリーズ | |||
東京都民銀行 | |||||
東日本銀行 | |||||
東京スター銀行 | ○ | SMT世界経済インデックス投資シリーズ | |||
八千代銀行 | ○ | たわらノーロード 日経225、iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)、世界経済インデックスファンド | 1,000円分VJAギフトカード | NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA口座開設プレゼント!!|個人のお客さま|八千代銀行 | |
新銀行東京 | |||||
横浜銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンド、コモンズ30ファンド | |||
神奈川銀行 | ○ | たわらノーロードシリーズ |
つみたてNISAを実施する地方銀行と取扱商品やキャンペーン(甲信越地方)
銀行名 | つみたてNISA取扱 | 主なつみたてNISA専用ファンド | プレゼント内容 | キャンペーン期限 | つみたてnisaキャンペーン公式情報 |
---|---|---|---|---|---|
第四銀行 | ○ | 未定 | |||
北越銀行 | ○ | 未定 | |||
大光銀行 | |||||
山梨中央銀行 | |||||
八十二銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | |||
長野銀行 | ○ | iFreeシリーズ |
つみたてNISAを実施する地方銀行と取扱商品やキャンペーン(北陸地方)
銀行名 | つみたてNISA取扱 | 主なつみたてNISA専用ファンド | プレゼント内容 | キャンペーン期限 | つみたてnisaキャンペーン公式情報 |
---|---|---|---|---|---|
北陸銀行 | ○ | 不明 | |||
富山銀行 | ○ | 不明 | |||
富山第一銀行 | ○ | iFreeシリーズ | |||
北國銀行 | ○ | 不明 | |||
福井銀行 | ○ | iFreeシリーズ | |||
福邦銀行 | ○ | たわら群馬銀行シリーズ |
つみたてNISAを実施する地方銀行と取扱商品やキャンペーン(東海地方)
銀行名 | つみたてNISA取扱 | 主なつみたてNISA専用ファンド | プレゼント内容 | キャンペーン期限 | つみたてnisaキャンペーン公式情報 |
---|---|---|---|---|---|
大垣共立銀行 | |||||
十六銀行 | 取扱開始予定? | ||||
静岡銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ、SMT世界経済インデックス投資シリーズ、コモンズ30ファンド | QUOカード500円分と抽せんで家電 | 2018年3月30日 | 「非課税制度」をカシコク利用で家電プレゼント! | 静岡銀行 |
スルガ銀行 | |||||
清水銀行 | 〇 | iFreeシリーズ、ダイワ・ライフ・バランスシリーズ | |||
静岡中央銀行 | |||||
愛知銀行 | ○ | iFreeシリーズ | |||
名古屋銀行 | 職場積立NISAのみ | ||||
中京銀行 | |||||
三重銀行 | |||||
百五銀行 | ○ | iFreeシリーズ | 最大2,000円 | 2018年3月30日 | 資産形成応援キャンペーン|百五銀行 |
第三銀行 |
つみたてNISAを実施する地方銀行と取扱商品やキャンペーン(近畿地方)
銀行名 | つみたてNISA取扱 | 主なつみたてNISA専用ファンド | プレゼント内容 | キャンペーン期限 | つみたてnisaキャンペーン公式情報 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | |||
京都銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | 抽せんで5,000円分ギフトカード | 2018年3月30日 | 資産づくり応援キャンペーン|投資信託|京都銀行 |
近畿大阪銀行 | ○ | Smart-iシリーズ、つみたてバランスファンド | ハルカス300(展望台)入場引換券ペアなど | 2018年3月30日 | つみたてNISAであべのハルカスへ行こう! | キャンペーン | 個人のお客さま | 近畿大阪銀行 |
池田泉州銀行 | ○ | ダイワ・ライフ・バランス30、つみたて4資産均等バランス、たわらノーロードバランス(8資産均等型) | QUOカード500円分 | 2018年3月30日 | つみたてNISA口座開設キャンペーン l 池田泉州銀行 |
関西アーバン銀行 | ○ | iFree8資産バランス、ひふみプラス、三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | |||
大正銀行 | |||||
但馬銀行 | ○ | iFreeシリーズ | |||
みなと銀行 | ○ | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド、三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド、三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | |||
南都銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | |||
紀陽銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | ハーゲンダッツミニカップギフト券1枚 | 2018年3月31日 | 紀陽DEつみたて投資はじめようキャンペーン |
つみたてNISAを実施する地方銀行と取扱商品やキャンペーン(中国・四国地方)
銀行名 | つみたてNISA取扱 | 主なつみたてNISA専用ファンド | プレゼント内容 | キャンペーン期限 | つみたてnisaキャンペーン公式情報 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取銀行 | ○ | iFreeシリーズ | |||
山陰合同銀行 | ○ | 野村つみたてシリーズ、SMT 世界経済インデックス・オープンシリーズ、eMAXIS 最適化バランスシリーズ | |||
島根銀行 | ○ | iFreeシリーズ | |||
中国銀行 | ○ | eMAXIS TOPIXインデックス、全世界株式インデックス・ファンド、SMT 世界経済インデックス・オープン | |||
トマト銀行 | 取扱開始予定? | ||||
広島銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | 現金500円 | 2018年1月30日 | 〈ひろぎん〉[投資信託]はじめよう!つみたてよう!キャンペーン|広島銀行 |
もみじ銀行 | ○ | iFreeシリーズ、ダイワ・ライフ・バランスシリーズ | |||
山口銀行 | ○ | iFreeシリーズ、ダイワ・ライフ・バランスシリーズ | |||
西京銀行 | |||||
阿波銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | |||
徳島銀行 | ○ | 不明 | |||
百十四銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | |||
香川銀行 | |||||
伊予銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ、フィデリティ米国優良株式・ファンド | |||
愛媛銀行 | ○ | たわらノーロード日経225、iFree外国株式インデックス、たわらノーロード新興国株式、たわらノーロードバランス(8資産均等型) | |||
四国銀行 | ○ | つみたて8資産均等バランス、つみたて日本株式(日経平均)、たわらノーロード先進国株式、たわらノーロード新興国株式eMAXIS最適化バランスシリーズ | 500円 | 2018年6月29日 | NISA・つみたてNISAプラスiDeCoキャンペーン | 四国銀行 |
高知銀行 | ○ | ダイワ・ライフ・バランスシリーズ |
つみたてNISAを実施する地方銀行と取扱商品やキャンペーン(九州・沖縄地方)
銀行名 | つみたてNISA取扱 | 主なつみたてNISA専用ファンド | プレゼント内容 | キャンペーン期限 | つみたてnisaキャンペーン公式情報 |
---|---|---|---|---|---|
福岡銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ、ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンド、コモンズ30ファンド | |||
筑邦銀行 | ○ | 野村つみたてシリーズ、たわらノーロードシリーズ、ニッセイ日本株ファンド | |||
西日本シティ銀行 | |||||
北九州銀行 | ○ | iFreeシリーズ、ダイワ・ライフ・バランスシリーズ | |||
福岡中央銀行 | |||||
佐賀銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | |||
佐賀共栄銀行 | ○ | iFree8 資産バランス | |||
十八銀行 | 取扱開始予定? | ||||
親和銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ、ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンド、コモンズ30ファンド | |||
長崎銀行 | |||||
肥後銀行 | ○ | たわらノーロードシリーズ | |||
熊本銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ、ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンド、コモンズ30ファンド | |||
大分銀行 | ○ | 不明 | |||
豊和銀行 | |||||
宮崎銀行 | ○ | つみたててんとうシリーズ | 現金500円 | 2018年3月30日まで | 「みやぎんではじめよう!資産形成キャンペーン」の実施について |
宮崎太陽銀行 | |||||
鹿児島銀行 | ○ | たわらノーロードシリーズ | JCBギフトカード1,000円分 | 2018年3月30日まで | かぎんでつみたてNISAキャンペーン(PDF) |
南日本銀行 | |||||
琉球銀行 | |||||
沖縄銀行 | ○ | iFreeシリーズ | |||
沖縄海邦銀行 |
地銀への営業は三菱UFJ国際投信、アセットマネジメントOne、大和証券投資信託委託の3社が拮抗
実は、つみたてNISA関連のキャンペーンを実施するかなと思って調べてはじめてみたのですが、ご覧のとおり各地方銀行によって温度差が極めて違います。
地方銀行の関連会社などが独自に組成した投資信託は、つみたてNISAの基準に当てはまるものはほぼ皆無(静岡銀行出資しているコモンズ投信などが唯一の例)です。よって、地方銀行がつみたてNISAのサービスを開始するならば、大手運用会社のつみたてNISA用に用意した専用ファンド利用せざるを得ません。
大手運用会社も商機として地方銀行へ営業活動を活発にした感があり、現時点は三菱UFJ国際投信、アセットマネジメントOne、大和証券投資信託委託が拮抗しています。
さて、あと2ヶ月でつみたてNISAが開始になりますが、半数以上の地方銀行はまだつみたてNISAを導入するかどうかも正式表明していません。つみたてNISAは低コストの投資信託がメインの制度ですので、銀行側受け取る手数料が大変低く、やる気が出ないのでしょうね。
ネット証券やネット銀行のつみたてNISAのキャンペーンも実施中です
つみたてNISAのキャンペーンはネット証券やネットバンクも実施中です。以下のページでまとめています
-
つみたてNISA関連の証券会社や銀行キャンペーンまとめ
つみたてNISA(正式名称は非課税累積投資契約に係る非課税措置)が2018年1月からスタートします。 このつみたてNISAは、一定の要件を備えた投資信託やETF ...
他にもお得なキャンペーンはいっぱいありますよ
Copyright secured by Digiprove © 2017