SBI証券がつみたてNISAのキャンペーンを実施します。詳細を確認してみましょう。
SBI証券つみたてNISA開始記念!NISA・つみたてNISAキャンペーンの詳細
- キャンペーン期間:2017年10月2日から2017年12月29日
- キャンペーン対象:キャンペーン期間中に、SBI証券でNISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの口座開設した個人(NISA口座を他の金融機関から変更、NISAからつみたてNISAへ変更も対象になります)
- キャンペーン特典:対象者の中から抽せんで2,000名に2,000円をプレゼント
- キャンペーン入金日:2018年1月末頃に証券総合口座に入金予定
SBI証券つみたてNISA開始記念!NISA・つみたてNISAキャンペーンの注意点
応募不要のキャンペーンです
今回紹介したつみたてNISA開始記念!NISA・つみたてNISAキャンペーンは、応募不要のキャンペーンです。キャンペーン対象に当てはまる方は抽選の対象になります。
NISAからつみたてNISA変更も対象に
NISAの勘定変更も対象になりますので、すでにSBI証券でNISA口座を持っている方ででも、つみたてNISA変更した場合はキャンペーンの対象になります。
法人の方は対象外
法人の方はこのキャンペーンの対象外です。
つみたてNISAとは?
つみたてNISAは対象の投資信託やETFを年間40万まで最長20年間、売却益などが非課税になる制度です。
通常のNISAと違って、つみたてNISAは、上場株式や上場REIT、ETNなどは対象になりませんし、投資信託やETFもつみたてNISAの一定基準を満たしていなければ、非課税になりません。
SBI証券で取り扱うつみたてNISA対象銘柄
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬(税込) | 取扱予定 |
---|---|---|---|
アセットマネジメントOne | たわらノーロード日経225 | 0.21% | |
アセットマネジメントOne | たわらノーロードTOPIX | 0.19% | |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード先進国株式 | 0.24% | |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.24% | |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード新興国株式 | 0.53% | |
アセットマネジメントOne | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.2376%以内 | |
岡三アセットマネジメント | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.21% | |
ステート・ストリート | 全世界株式・インデックスファンド | 0.52% | |
ステート・ストリート | 米国株式インデックス・ファンド | 取扱予定 | |
大和投信 | iFree 日経225インデックス | 0.18% | |
大和投信 | iFree TOPIXインデックス | 0.18% | |
大和投信 | iFree JPX日経400インデックス | 0.21% | |
大和投信 | iFree 外国株式インデックス | 0.21% | |
大和投信 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.21% | |
大和投信 | iFree S&P500インデックス | 0.24% | |
大和投信 | iFree 新興国株式インデックス | 0.37% | |
大和投信 | iFree 8資産バランス | 0.24% | |
大和投信 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19% | |
大和投信 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22% | |
大和投信 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24% | |
ニッセイアセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.1944%以内 | |
ニッセイアセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.1944%以内 | |
ニッセイアセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2106%以内 | |
ニッセイアセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.216%以内 | |
ニッセイアセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスF 4資産均等型 | 0.3672%以内 | |
ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27% | |
ニッセイアセットマネジメント | ニッセイTOPIXオープン | 0.54% | |
ニッセイアセットマネジメント | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.17% | |
ニッセイアセットマネジメント | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.19% | |
ニッセイアセットマネジメント | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.22% | |
ニッセイアセットマネジメント | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.24% | |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i日経225) | 0.43% | |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-iTOPIX) | 0.43% | |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-iJPX日経400) | 0.43% | |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i外国株式) | 0.59% | |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.59% | |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i新興国株式) | 0.65% | |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i海外5資産バランス) | 0.648%以内 | |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.54%以内 | |
野村アセットマネジメント | 野村6資産均等バランス | 0.24% | |
野村アセットマネジメント | 野村つみたて日本株投信 | 0.18% | |
野村アセットマネジメント | 野村つみたて外国株投信 | 0.21% | |
ブラックロック・ジャパン | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 取扱予定 | |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17% | |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27% | |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23% | |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.60% | |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ) | 0.24% | |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ) | 0.25% | |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ) | 0.26% | |
三井住友アセットマネジメント | 外国株式指数ファンド | 0.54% | |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.4536%以内 | |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.4536%以内 | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT 日経225インデックス・オープン | 0.40% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.65% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT 世界経済インデックス・オープン | 0.54% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.59% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 0.54% | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 0.1836%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.2052%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.2376%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.3672%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 日経225インデックス | 0.432%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.432%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.432%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.648%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.648%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.648%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(4資産均等型) | 0.54%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.54%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.54%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.54%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.54%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 0.54%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 0.54%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19% | |
三菱UFJ国際投信 | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19% | |
三菱UFJ国際投信 | つみたて先進国株式 | 0.22% | |
三菱UFJ国際投信 | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% | |
三菱UFJ国際投信 | つみたて新興国株式 | 0.37% | |
三菱UFJ国際投信 | つみたて4資産均等バランス | 0.24% | |
三菱UFJ国際投信 | つみたて8資産均等バランス | 0.24% | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS マイマネージャー 1970s | 0.54%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS マイマネージャー 1980s | 0.54%以内 | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS マイマネージャー 1990s | 0.54%以内 | |
楽天投信投資顧問 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.2396%程度 | |
楽天投信投資顧問 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.1696%程度 | |
りそなアセットマネジメント | Smart-i 日経225インデックス | 取扱予定 | |
りそなアセットマネジメント | Smart-i TOPIXインデックス | 取扱予定 | |
りそなアセットマネジメント | Smart-i 先進国株式インデックス | 取扱予定 | |
りそなアセットマネジメント | Smart-i 新興国株式インデックス | 取扱予定 | |
りそなアセットマネジメント | つみたてバランスファンド | 取扱予定 | |
コモンズ投信 | コモンズ30ファンド | 1.0584%以内 | |
損保ジャパン日本興亜 | ハッピーエイジング30(ハッピーエイジング・ファンド) | 1.57% | |
アセットマネジメント | ハッピーエイジング40(ハッピーエイジング・ファンド) | 1.38% | |
大和住銀投信投資顧問 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.03% | |
レオス・キャピタルワークス | ひふみプラス | 1.0584%以内 | |
日興アセットマネジメント | 年金積立Jグロース(愛称:つみたてJグロース) | 0.89% | |
ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ日本株ファンド | 1.08% | |
フィデリティ投信 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.62% | |
フィデリティ投信 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.61% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | 世界経済インデックスファンド | 0.54% |
SBI証券のつみたてNISAキャンペーンは総額400万円のキャンペーンでした
SBI証券のつみたてNISAキャンペーンは総額400万円のキャンペーンですね。ただし、つみたてNISA限定ではなく、NISA口座やジュニアNISA口座開設した方も抽選の対象になりますので、当せん確率はめちゃくちゃ高くないでしょう。
すでに公表している大和証券のつみたてNISAキャンペーンに比べると見劣りする内容です。
SBI証券で取り扱うつみたてNISA対象ファンドは対面証券会社や銀行などに比べて格段に多いのが特徴です。
SBI証券自体、使い勝手も良く最強のネット証券ですので、20年間の長期にわたって投資信託を積み立てするつみたてNISAを利用する場合は、長いお付き合いになりますので、キャンペーン目当てではなく総合的に判断しても良いと考えます。
SBI証券
国内最大規模のネット証券会社であり、手数料は最安値水準かつ圧倒的な取扱商品を取りそろえ、さらに使い勝手の良いうえに独自のサービスを常に提供するSBI証券。口座開設数が400万口座を突破したうえに、国内株式の個人の売買代金の4割はSBI証券からの発注と圧倒的な強さを誇ります。
SBI証券はオンライン口座開設ならば最短翌営業日から取引ができるスピーディーなネット証券です。
今なら期間限定で新規口座開設キャンペーンも実施中です。もちろん、口座開設費用や口座維持費用は無料ですよ。
SBI証券つみたてNISA開始記念!NISA・つみたてNISAキャンペーンの公式情報はこちら
SBI証券|SBI証券つみたてNISA開始記念!NISA・つみたてNISAキャンペーン
ネット証券やネット銀行のつみたてNISAのキャンペーンも実施中です
つみたてNISAのキャンペーンはネット証券やネットバンクも実施中です。以下のページでまとめています
-
つみたてNISA関連の証券会社や銀行キャンペーンまとめ
つみたてNISA(正式名称は非課税累積投資契約に係る非課税措置)が2018年1月からスタートします。 このつみたてNISAは、一定の要件を備えた投資信託やETF ...
このほかのお得な新規口座開設キャンペーンはこちらです
このほか現金や商品券が絶対にもらえる新規口座開設キャンペーンはこちらでまとめています。
-
現金やポイントなどがもらえるお得なネットバンクや証券会社などの口座開設キャンペーンまとめ
過去に紹介した銀行や証券会社などの口座開設キャンペーンをまとめました。このページは随時更新していきます。 ネットバンクの口座開設キャンペーン 銀行系の口座開設キ ...
他にもお得なキャンペーンはいっぱいありますよ
Copyright secured by Digiprove © 2017