SBI証券が野村アセットマネジメントとコラボをして、野村アセットマネジメントが運用するETFのうち51銘柄の売買手数料を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中です。
詳細を確認してみましょう。
SBI証券 夢のコラボ!!ETF手数料キャッシュバックキャンペーン!の詳細
- キャンペーン期間:2018年11月1日から2019年3月29日(当初2019年1月31日までのところを期間延長)
- キャンペーン対象:インターネットコースの個人で期間中に対象のETF51銘柄を取引した方
- キャンペーン概要:キャンペーン期間中の対象銘柄にかかる売買手数料を全額キャッシュバック(上限なし)
キャッシュバック時期
取引月の翌月中旬に証券総合口座にキャッシュバックされます。
SBI証券 夢のコラボ!!ETF手数料キャッシュバックキャンペーン!の対象銘柄
以下の野村アセットマネジメントのETFが対象です。
銘柄コード | 銘柄名 | 連動対象指数 |
---|---|---|
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | TOPIX |
1311 | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 | TOPIX Core 30 |
1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | Rassell/NOMURA Small Cap Coreインデックス |
1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 日経株価指数300 |
1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 日経225 |
1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投資信託 | JPX日経インデックス400 |
1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 東証電気機器株価指数 |
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 東証銀行業株価指数 |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 食品 |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 エネルギー資源 |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 建設・資材 |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 素材・化学 |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 医薬品 |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 自動車・輸送機 |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 機械 |
1625 | NEXT FUNDS 電気・精密(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 電気・精密 |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 情報通信・サービスその他 |
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 電力・ガス |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 運輸・物流 |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 商社・卸売 |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 小売 |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 銀行 |
1632 | NEXT FUNDS 金融(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 金融(除く銀行) |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | TOPIX-17 不動産 |
1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 野村企業価値分配指数 |
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 日経平均高配当株50指数 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 野村日本株高配当70 |
1598 | NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 | R/Nファンダメンタル・インデックス(配当除く) |
2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | MSCI日本株女性活躍指数(セレクト) |
1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 上証50指数 |
1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投資信託 | 日本円に換算したFTSE/JSE Africa Top40指数 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投資信託 | 日本円に換算したRTS指数 |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投資信託 | 日本円に換算したボベスパ指数 |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 日本円に換算したNASDAQ-100指数 |
1546 | NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | 日本円に換算したダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価 |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 日本円に換算したタイ株式SET50指数 |
1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 日本円に換算したFTSEブルサ・マレーシアKLCI指数 |
1678 | NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 日本円に換算したNifty50指数 |
2513 | NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 日本円に換算したMSCI-KOKUSAI指数 |
2514 | NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | MSCI-KOKUSAI指数 |
2520 | NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 日本円に換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックス |
2510 | NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合) |
2511 | NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース) |
2512 | NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジ・円ベース) |
2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 日本円に換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス |
1343 | NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信 | 東証REIT指数 |
2515 | NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 日本円に換算したS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) |
1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 1gあたりの円表示の金価格 |
1682 | NEXT FUNDS日経・東商取白金指数連動型上場投信 | 日経・東商取白金指数 |
1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | NOMURA原油インデックス |
SBI証券 夢のコラボ!!ETF手数料キャッシュバックキャンペーン!の注意点
エントリー不要のキャンペーン
とくにエントリーは不要のキャンペーンです。期間中に対象銘柄を取引すればOKです。
対象外のETFあり
野村アセットマネジメントのETFのうち、レバレッジ・インバースの6銘柄はキャンペーンの対象外です。
キャッシュバック時に口座を閉鎖していると対象外
当キャンペーンのキャッシュバック金額入金時に、証券総合口座を閉鎖している方はキャッシュバックの対象外です。
キャンペーン期間中野村アセットマネジメントのETFの売買手数料が実質無料に
キャンペーン期間中の野村アセットマネジメントのETFの売買手数料がキャッシュバックされますので、実質無料になるキャンペーンです。
ちょうど、ボーナス支給時期に当たり、新規購入や買い増しを検討している方もいらっしゃると思いますが、こういうキャンペーンをうまく利用したほうが良いです。
購入時にすぐにキャッシュバックされずに、忘れたころにキャッシュバックされますのでその点だけはご注意くださいませ。
SBI証券
国内最大規模のネット証券会社であり、手数料は最安値水準かつ圧倒的な取扱商品を取りそろえ、さらに使い勝手の良いうえに独自のサービスを常に提供するSBI証券。口座開設数が400万口座を突破したうえに、国内株式の個人の売買代金の4割はSBI証券からの発注と圧倒的な強さを誇ります。
SBI証券はオンライン口座開設ならば最短翌営業日から取引ができるスピーディーなネット証券です。
今なら期間限定で新規口座開設キャンペーンも実施中です。もちろん、口座開設費用や口座維持費用は無料ですよ。
他にもお得なキャンペーンはいっぱいありますよ
Copyright secured by Digiprove © 2018