荘内銀行わたしの支店専用定期預金の金利の推移をまとめました。
金利改定があった場合は更新します。
荘内銀行わたしの支店専用定期預金の金利推移
年月 | 1年 | 3年 | 5年 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|
2012年3月 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | 新規開設キャンペーン |
2012年4月 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | |
2012年5月 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | |
2012年6月 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | |
2012年7月 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | |
2012年8月 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | |
2012年9月 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | |
2012年10月 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | |
2012年11月 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | |
2012年12月 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | |
2013年1月 | 0.50% | 0.40% | 0.40% | |
2013年2月 | 0.30% | 0.40% | 0.50% | |
2013年3月 | 0.30% | 0.40% | 0.50% | |
2013年4月 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | |
2013年5月 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | |
2013年6月 | --- | 0.30% | 0.40% | ※さくらんぼ定期 |
2013年7月 | 0.25% | 0.30% | 0.40% | ※ 虹色クラゲ定期預金 |
2013年8月 | 0.25% | 0.30% | 0.40% | ※ 虹色クラゲ定期預金 |
2013年9月 | 0.25% | 0.30% | 0.40% | ※ 虹色クラゲ定期預金 |
2013年10月 | 0.40% | 0.30% | 0.40% | |
2013年11月 | 0.40% | 0.30% | 0.40% | |
2013年12月 | 0.40% | 0.30% | 0.40% | |
2014年1月 | 0.40% | 0.30% | 0.40% | |
2014年2月 | 0.40% | 0.30% | 0.40% | |
2014年3月 | 0.40% | 0.30% | 0.40% | |
2014年4月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2014年5月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2014年6月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2014年7月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2014年8月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2014年9月 | 0.40% | 0.50% | 0.40% | |
2014年10月 | 0.40% | 0.50% | 0.40% | |
2014年11月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2014年12月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2015年1月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2015年2月 | 0.45% | 0.50% | 0.50% | 2ヶ月限定金利 |
2015年3月 | 0.45% | 0.50% | 0.50% | 3月20日終了 |
2015年3月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 3月21日から |
2015年4月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2015年5月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2015年6月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2015年7月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2015年8月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2015年9月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2015年10月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2015年11月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2015年12月 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
2016年1月 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |
2016年2月 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 2月2日から新規受付中止 |
2016年2月 | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 2月15日から募集再開 |
2016年3月 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | |
2016年4月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
2016年5月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 5月15日までの金利 |
0.110% | 0.110% | 0.110% | 5月16日からの金利 | |
2016年6月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2016年7月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2016年8月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2016年9月 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | |
2016年10月 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | |
2016年11月 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | |
2016年12月 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | |
2017年1月 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | |
2017年2月 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | |
2017年3月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2017年4月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2017年5月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2017年6月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2017年7月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2017年8月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2017年9月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2017年10月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2017年11月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2017年12月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2018年1月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2018年2月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2018年3月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2018年4月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2018年5月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | |
2018年6月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
2018年7月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
2018年8月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
2018年9月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
2018年10月 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | |
2018年11月 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | |
2018年12月 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | |
2019年1月 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | |
2019年2月 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | |
2019年3月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2019年4月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2019年5月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2019年6月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2019年7月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2019年8月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2019年9月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2019年10月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2019年11月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2019年12月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2020年1月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2020年2月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2020年3月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2020年4月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2020年5月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
2020年6月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2020年7月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2020年8月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2020年9月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2020年10月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2020年11月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2020年12月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年1月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年2月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年3月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年4月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年5月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年6月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年7月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年8月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年9月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年10月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年11月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2021年12月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年1月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年2月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年3月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年4月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年5月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年6月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年7月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年8月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年9月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年10月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年11月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2022年12月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年1月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年2月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年3月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年4月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年5月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年6月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年7月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年8月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年9月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年10月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年11月 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | |
2023年12月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
荘内銀行わたしの支店専用定期預金満期継続の適用金利(2016年2月満期のみ)
年月 | 1年 | 3年 | 5年 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|
2016年2月 | 0.25% | 0.10% | 0.10% |
荘内銀行わたしの支店 期間限定定期預金の販売実績
さくらんぼ定期預金(平成25年6月に募集)
年月 | 1年 |
---|---|
2013年6月 | 0.20% |
加茂水族館応援<荘銀>虹色クラゲ定期預金(平成25年7月から9月まで募集)
年月 | 1年 |
---|---|
2013年7月 | 0.35% |
2013年8月 | 0.35% |
2013年9月 | 0.35% |
荘内銀行わたしの支店のメリット・デメリット
荘内銀行わたしの支店のメリット・デメリットなどの詳細は以下のページをご覧ください。
-
荘内銀行わたしの支店の金利・振込手数料・利用可能ATM・安全性・評判など徹底解説
【追記】マイナス金利導入をうけて現在、荘内銀行わたしの支店において、新たな定期預金の受付を一時中止しています。また満期継続の定期預金金利も引き下げとなりました。 ...
高利の定期預金キャンペーンはまだまだ沢山ありますよ!
高利の定期預金キャンペーンはまだまだたくさんあります。お探しの方は、以下の当ブログで高金利の定期預金ネタを総まとめにしたエントリーをご覧ください。
-
定期預金 高金利キャンペーン総まとめ(夏から冬のボーナス時期の比較)【2023年版】
現在実施している当ブログで公開した高金利の定期預金ネタをまとめたページです。(随時更新版) 最低でもメガバンクの定期預金の金利の20倍以上の金利を出す高金利の定 ...
【参考】他の金融機関から定期預金の資金を振り込む時の手数料を無料にできる銀行はこちら
定期預金の資金を他の金融機関から移動させるときに、振込手数料を支払っていませんか?
他行宛振込手数料が無料になる金融機関は、たくさんありますので、利用しないともったいないですよ。
詳細は以下のページをご覧ください。
-
5分で分かる他行宛振込手数料が無料になる銀行や信託銀行などの全26サービスまとめ
他行宛振込手数料が無料となる銀行や信託銀行、さらに労働金庫などのサービスをまとめました。全部で26サービスです。 一般的に他行宛振込手数料は、インターネットバン ...