日本格付研究所(JCR)の国内企業などの格付けをまとめました。
投資する際の参考にしてください。
なお、格付投資情報センター(R&I)の最新の格付けについては以下のページをご覧ください。

格付投資情報センター(R&I)による格付けをまとめて一覧表として公開
格付投資情報センター(R&I)の国内企業などの格付けをまとめました。投資する際の参考にしてください。日本格付研究所(JCR)の格付けは以下の記事をご覧ください。格付投資情報センター(R&I)の最新の格付け(事業法人)コード発行体発行体格付/…
日本格付研究所(JCR)の最新の格付け(事業法人)
| 発行体 | コード | 長期 | 短期 |
| エムティーアイ | 9438 | BBB/安定的 | – |
| IHI | 7013 | A/ポジティブ | J-1 |
| アイカ工業 | 4206 | A+/安定的 | – |
| 愛三工業 | 7283 | A/安定的 | – |
| 愛知製鋼 | 5482 | A/安定的 | J-1 |
| IDEC | 6652 | A-/安定的 | – |
| アインホールディングス | 9627 | A-/安定的 | – |
| AOKIホールディングス | 8214 | A/安定的 | – |
| 青山製作所 | 830072 | BBB+/安定的 | – |
| Acciona | 13144 | BBB+/安定的 | – |
| Acciona Financiacion Filiales | 13159 | BBB+ | – |
| 朝日印刷 | 3951 | BBB+/安定的 | – |
| 旭化成 | 3407 | AA/安定的 | – |
| アサヒグループホールディングス | 2502 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 朝日放送グループホールディングス | 9405 | A-/安定的 | – |
| アシックス | 7936 | AA-/安定的 | – |
| アステラス製薬 | 4503 | AA+/安定的 | – |
| アストモスエネルギー | 840076 | A-/安定的 | – |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 9090 | A-/安定的 | – |
| Adani Energy Solutions | 13183 | BBB+/安定的 | – |
| Adani Green Energy | 13182 | BBB+/安定的 | – |
| Adani Ports and Special Economic Zone | 13181 | A-/安定的 | – |
| アパホールディングス | 890036 | A-/安定的 | – |
| Aboitiz Equity Ventures | 13185 | A-/安定的 | – |
| アメリカ・モバイル | 13087 | A+/安定的 | – |
| Ayala Corporation | 13164 | A-/安定的 | – |
| 荒川化学工業 | 4968 | BBB+/安定的 | – |
| あらた | 2733 | A-/安定的 | – |
| アルバック | 6728 | A/安定的 | – |
| artience | 4634 | Ap/安定的 | – |
| 飯野海運 | 9119 | A-/安定的 | – |
| イオン | 8267 | A/安定的 | – |
| イオン九州 | 2653 | A/安定的 | J-1 |
| イオンモール | 8905 | A/安定的 | – |
| イカイ | 870049 | BBB-/安定的 | – |
| 石原産業 | 4028 | A-/安定的 | – |
| いすゞ自動車 | 7202 | A+/安定的 | J-1 |
| イズミ | 8273 | A+/安定的 | – |
| いちご | 2337 | BBB+/安定的 | – |
| イチネンホールディングス | 9619 | A-/安定的 | J-1 |
| 出光興産 | 5019 | A+/安定的 | J-1 |
| 伊藤園 | 2593 | A+/安定的 | J-1 |
| 伊藤忠エネクス | 8133 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 伊藤忠商事 | 8001 | AA+/安定的 | J-1+ |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 850052 | A+/ポジティブ | J-1 |
| IDOM | 7599 | BBB+/安定的 | – |
| 岩谷産業 | 8088 | A+/安定的 | J-1 |
| インテグラシィ・ジャリンガン・エコシステム (WEAVE) | 13184 | BBB+/安定的 | – |
| Indofood CBP Sukses Makmur | 13126 | BBB+/安定的 | – |
| Indomarco Prismatama | 13119 | BBB/安定的 | – |
| インフロニア・ホールディングス | 5076 | A+/安定的 | – |
| INPEX | 1605 | AA+/安定的 | – |
| ESR Group | 13134 | A+/安定的 | – |
| Eastern Water Resources Development and Management | 13169 | A-/安定的 | – |
| イーレックス | 9517 | A-/安定的 | – |
| エア・ウォーター | 4088 | AA-/ネガティブ | J-1+ |
| ANAホールディングス | 9202 | A/安定的 | – |
| 栄研化学 | 4549 | BBB+/安定的 | – |
| エイチ・アイ・エス | 9603 | BB+/ポジティブ | – |
| エクシオグループ | 1951 | A+/安定的 | – |
| エクセディ | 7278 | A+/安定的 | – |
| 江崎グリコ | 2206 | A/安定的 | – |
| エスコン | 8892 | AA-/安定的 | – |
| SCSK | 9719 | AA/安定的 | – |
| SWCC | 5805 | A-/安定的 | J-1 |
| エディオン | 2730 | A/安定的 | – |
| Energy Absolute | 13136 | CCC/安定的 | – |
| NEC(日本電気) | 6701 | AA-/安定的 | – |
| NSユナイテッド海運 | 9110 | #A-/ポジティブ | – |
| NTT | 9432 | AAA/安定的 | – |
| ENEOSホールディングス | 5020 | AA-/安定的 | J-1+ |
| LS Corp. | 13186 | A/安定的 | – |
| Electricity Generating | 13173 | A/安定的 | – |
| 王子ホールディングス | 3861 | AA-p/安定的 | – |
| オエノンホールディングス | 2533 | BBB+/安定的 | – |
| 大阪ガス(大阪瓦斯) | 9532 | AA+p/安定的 | – |
| 大阪製鐵 | 5449 | A+/安定的 | – |
| 大阪大学 | 896085 | AAA/安定的 | – |
| 大林組 | 1802 | AA-/安定的 | – |
| オカムラ | 7994 | A+/安定的 | – |
| 岡谷鋼機 | 7485 | A+/安定的 | – |
| 奥村組 | 1833 | A-/安定的 | – |
| 小田急電鉄 | 9007 | AA-/安定的 | J-1+ |
| オリエンタルランド | 4661 | AA/安定的 | – |
| OSG(オーエスジー) | 6136 | A/安定的 | – |
| Ocean Network Express | 21128 | A+/安定的 | – |
| オープンアップグループ | 2154 | A/安定的 | – |
| 加賀電子 | 8154 | A/安定的 | – |
| カゴメ | 2811 | A/安定的 | J-1 |
| 加藤産業 | 9869 | A/安定的 | – |
| 神奈川大学 | 896081 | AA/安定的 | – |
| 神奈川中央交通 | 9081 | BBB+/安定的 | – |
| Canadian Solar | 13137 | A-/ネガティブ | – |
| カナデビア | 7004 | A-/安定的 | – |
| カナモト | 9678 | A-/ポジティブ | – |
| 兼松 | 8020 | A/安定的 | – |
| 川崎汽船 | 9107 | A/安定的 | J-1 |
| 川崎重工業 | 7012 | A/ポジティブ | – |
| 関西電力 | 9503 | AA+/安定的 | J-1+ |
| GAW Capital Partners | 13139 | A+/安定的 | – |
| 学研ホールディングス | 9470 | BBB/安定的 | – |
| Gulf Development | 13171 | A/安定的 | – |
| キッツ | 6498 | A/安定的 | – |
| 九州大学 | 896007 | AAA/安定的 | – |
| 九州電力 | 9508 | AA/安定的 | J-1+ |
| キューデンホールディングス | 642A | AA/安定的 | – |
| 共英製鋼 | 5440 | A-/安定的 | – |
| 共立女子学園 | 896058 | A+/安定的 | – |
| 共立メンテナンス | 9616 | BBB+/ポジティブ | – |
| 極洋 | 1301 | – | J-2 |
| 近鉄グループホールディングス | 9041 | A-/安定的 | – |
| きんでん | 1944 | AA-/安定的 | – |
| クラサスケミカル | 830071 | BBB/安定的 | – |
| クラレ | 3405 | AA-/安定的 | – |
| クレハ | 4023 | A/安定的 | J-1 |
| 黒崎播磨 | 5352 | AA/安定的 | J-1+ |
| グリーホールディングス | 3632 | BBB+/安定的 | – |
| グンゼ | 3002 | A/安定的 | J-1 |
| 敬愛会 | 895044 | A-/安定的 | – |
| 京王電鉄 | 9008 | AA/安定的 | J-1+ |
| ケーズホールディングス | 8282 | A+/安定的 | – |
| 京成電鉄 | 9009 | A+/安定的 | – |
| 京阪ホールディングス | 9045 | A+/安定的 | J-1 |
| 京浜急行電鉄 | 9006 | A+/安定的 | J-1 |
| ケネディクス | 4321 | AA/安定的 | – |
| KPPグループホールディングス | 9274 | A-/安定的 | J-1 |
| コーナン商事 | 7516 | A-/安定的 | – |
| 鴻池運輸 | 9025 | A/安定的 | J-1 |
| 神戸製鋼所 | 5406 | A+/安定的 | J-1 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | AA-/安定的 | – |
| 国士舘 | 896080 | AA-/安定的 | – |
| コスモエネルギーホールディングス | 5021 | A/安定的 | J-1 |
| コナミグループ | 9766 | A+/安定的 | – |
| コニカミノルタ | 4902 | A/安定的 | – |
| 五洋建設 | 1893 | A/安定的 | J-1 |
| 西部ガスホールディングス | 9536 | AA-/安定的 | J-1+ |
| サッポロビール | 2501 | A-/ポジティブ | J-1 |
| サトー | 6287 | A-/安定的 | – |
| SUMCO | 3436 | A/安定的 | J-1 |
| 三愛オブリ | 8097 | A/安定的 | J-1 |
| 三協立山 | 5932 | BBB-/安定的 | – |
| サンケイビル | 8809 | A+/安定的 | – |
| サンケン電気 | 6707 | BBB+/ネガティブ | – |
| サントリービバレッジ & フード | 2587 | AA/安定的 | J-1+ |
| サントリーホールディングス | 2544 | AA/安定的 | J-1+ |
| Samvardhana Motherson International | 13155 | A/ポジティブ | – |
| SAN MIGUEL | 13150 | A-/安定的 | – |
| 山陽電気鉄道 | 9052 | BBB+/安定的 | – |
| 山陽特殊製鋼 | 5481 | AA/安定的 | – |
| サンリオ | 8136 | A/安定的 | – |
| 三和ホールディングス | 5929 | AA-/安定的 | J-1+ |
| シークス | 7613 | A-/安定的 | – |
| 四国電力 | 9507 | AAp/安定的 | – |
| シップヘルスケアホールディングス | 3360 | A/安定的 | – |
| シナネンホールディングス | 8132 | A-/安定的 | J-1 |
| 澁澤倉庫 | 9304 | A/安定的 | – |
| 島津製作所 | 7701 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 清水建設 | 1803 | AA-p/安定的 | – |
| シャープ | 6753 | BB-/ポジティブ | – |
| 商船三井 | 9104 | A+/安定的 | J-1 |
| 昭和産業 | 2004 | A-/安定的 | J-1 |
| 信越化学工業 | 4063 | AAAp/安定的 | – |
| 神鋼商事 | 8075 | BBB/ポジティブ | J-2 |
| 新東工業 | 6339 | BBB+/安定的 | – |
| 新日本建設 | 1879 | A-/ポジティブ | – |
| 新明和工業 | 7224 | A-/安定的 | – |
| シーアールイー | 3458 | AA-/安定的 | – |
| CTF Services | 13153 | A+/ポジティブ | – |
| CTP | 13161 | A/安定的 | – |
| CPF (Thailand) | 13128 | A/安定的 | – |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | A/ポジティブ | J-1 |
| JSW Steel | 13174 | A-/安定的 | – |
| JX金属 | 5016 | A+/安定的 | J-1 |
| JFEスチール | 5403 | AA-/安定的 | – |
| JFEホールディングス | 5411 | AA-/安定的 | J-1+ |
| J-オイルミルズ | 2613 | A-/安定的 | – |
| JKホールディングス | 9896 | BBB+/安定的 | J-2 |
| JCOM | 4817 | AA-/安定的 | – |
| JTB | 890037 | A-/安定的 | – |
| J.フロント リテイリング | 3086 | A+/安定的 | J-1 |
| JERA | 9520 | AA/安定的 | J-1+ |
| GENDA | 9166 | BBB+/安定的 | J-2 |
| 地主 | 3252 | BBB+/安定的 | – |
| ジャパンメディカルアライアンス | 895006 | A-/安定的 | – |
| JALUX | 2729 | – | J-2 |
| Joshin | 8173 | A-/ネガティブ | J-1 |
| GMOインターネットグループ | 9449 | A-/安定的 | – |
| GT Capital Holdings | 13187 | A-/安定的 | – |
| すかいらーくホールディングス | 3197 | A-/ポジティブ | – |
| スカパーJSAT | 9412 | A+/安定的 | – |
| スギホールディングス | 7649 | A+/安定的 | – |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | A+/安定的 | – |
| SCREENホールディングス | 7735 | A+/安定的 | – |
| スターゼン | 8043 | A-/安定的 | – |
| 住友大阪セメント | 5232 | A/安定的 | J-1 |
| 住友化学 | 4005 | A+/安定的 | J-1 |
| 住友金属鉱山 | 5713 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 住友ゴム工業 | 5110 | A+/安定的 | J-1 |
| 住友重機械工業 | 6302 | A+/安定的 | – |
| 住友倉庫 | 9303 | AA-/安定的 | – |
| 住友電気工業 | 5802 | AA/安定的 | J-1+ |
| 住友不動産 | 8830 | AA/安定的 | J-1+ |
| 住友ベークライト | 4203 | A+/安定的 | J-1 |
| 住友理工 | 5191 | AA/安定的 | J-1+ |
| 住友林業 | 1911 | AA-/安定的 | – |
| 西華産業 | 8061 | A-/安定的 | – |
| セイノーホールディングス | 9076 | AA-/安定的 | – |
| 西武ホールディングス | 9024 | A/安定的 | – |
| セーレン | 3569 | A/ポジティブ | – |
| 清和綜合建物 | 860100 | A-/安定的 | – |
| セカンドリテイリング | 2681 | A-/安定的 | – |
| 積水ハウス | 1928 | AA/安定的 | J-1+ |
| セコム | 9735 | AA+/安定的 | – |
| セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | AA/安定的 | – |
| セブン-イレブン・ジャパン | 8183 | AA/安定的 | – |
| センコーグループホールディングス | 9069 | A/安定的 | – |
| セントラル硝子 | 4044 | A-/安定的 | J-1 |
| ゼンショーホールディングス | 7550 | A/安定的 | J-1 |
| 綜研化学 | 4972 | BBB+/安定的 | – |
| 双日 | 2768 | A+/安定的 | J-1 |
| 相鉄ホールディングス | 9003 | A-/安定的 | – |
| ソニーグループ | 6758 | AA/安定的 | – |
| ソフトバンク | 9434 | AA-/安定的 | J-1+ |
| ソフトバンクグループ | 9984 | A/ネガティブ | J-1 |
| SOMPOワランティ | 899641 | AA/安定的 | – |
| 大気社 | 1979 | A/安定的 | – |
| 大成建設 | 1801 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 太平洋セメント | 5233 | A+/安定的 | J-1 |
| Thai Union Group | 13127 | A/安定的 | – |
| 太陽石油 | 109025 | BBB/安定的 | J-2 |
| 高砂香料工業 | 4914 | A-/ポジティブ | – |
| 高砂熱学工業 | 1969 | A+/安定的 | J-1 |
| 高島屋 | 8233 | A+/安定的 | J-1 |
| 高松コンストラクショングループ | 1762 | A-/安定的 | – |
| タカラスタンダード | 7981 | A+/安定的 | – |
| タカラトミー | 7867 | A-/安定的 | – |
| タカラバイオ | 4974 | A+/安定的 | – |
| 宝ホールディングス | 2531 | A+/安定的 | J-1 |
| 武田薬品工業 | 4502 | AA-/安定的 | J-1+ |
| タムラ製作所 | 6768 | BBB/安定的 | – |
| 第一興商 | 7458 | A/安定的 | – |
| 第一実業 | 8059 | A-/ポジティブ | – |
| 大栄不動産 | 3301 | BBB+/安定的 | J-2 |
| 大王製紙 | 3880 | A-/安定的 | J-1 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 5702 | BBB+/安定的 | – |
| ダイキン工業 | 6367 | AA+/安定的 | – |
| ダイセル | 4202 | A+/安定的 | J-1 |
| ダイドーグループホールディングス | 2590 | A-/安定的 | – |
| ダイビル | 8806 | A+/安定的 | J-1 |
| 大豊建設 | 1822 | BBB+/安定的 | J-2 |
| 大和ハウス工業 | 1925 | AA/安定的 | – |
| ダイワボウホールディングス | 3107 | A+/安定的 | – |
| 中央倉庫 | 9319 | A-/安定的 | – |
| 中央日本土地建物グループ | 2988 | A/安定的 | J-1 |
| 中国電力 | 9504 | AA/安定的 | J-1+ |
| 中部電力 | 9502 | AA+/安定的 | J-1+ |
| 月島ホールディングス | 6332 | A/安定的 | – |
| 筑波大学 | 896089 | AAA/安定的 | – |
| 椿本興業 | 8052 | A-/安定的 | – |
| 椿本チエイン | 6371 | A+/安定的 | J-1 |
| TISI | 3626 | A+/安定的 | – |
| THK | 6481 | A+/安定的 | J-1 |
| テーオーシー | 8841 | A/安定的 | – |
| 帝国ホテル | 9708 | A-/安定的 | – |
| ディスコ | 6146 | AA/安定的 | – |
| DIC | 4631 | A/安定的 | J-1 |
| DM三井製糖 | 2109 | A/安定的 | J-1 |
| デンカ | 4061 | A+/安定的 | J-1 |
| 電源開発 | 9513 | AA+/安定的 | J-1+ |
| True Corporation | 13151 | A-/安定的 | – |
| 東亜建設工業 | 1885 | A-/安定的 | J-1 |
| 東海カーボン | 5301 | A+/安定的 | – |
| 東海国立大学機構 | 896088 | AAA/安定的 | – |
| TOKAIホールディングス | 3167 | – | J-1 |
| 東海旅客鉄道 | 9022 | AAA/安定的 | – |
| 東急 | 9005 | AA/安定的 | J-1+ |
| 東急不動産ホールディングス | 3289 | A+/安定的 | J-1 |
| 東京エネシス | 1945 | A-/安定的 | – |
| 東京エレクトロン | 8035 | AA+/安定的 | J-1+ |
| 東京エレクトロン デバイス | 2760 | – | J-2 |
| 東京ガス(東京瓦斯) | 9531 | AAAp/安定的 | – |
| 東京建物 | 8804 | A+/安定的 | J-1 |
| 東京大学 | 896084 | AAA/安定的 | – |
| 東京地下鉄 | 9023 | AAA/安定的 | – |
| 東京電力エナジーパートナー | 880010 | A/安定的 | – |
| 東京電力パワーグリッド | 9518 | A/安定的 | – |
| 東京電力ホールディングス | 9501 | A/安定的 | J-1 |
| 東京電力リニューアブルパワー | 9521 | A/安定的 | – |
| 東京臨海高速鉄道 | 9144 | AA/安定的 | – |
| 東祥 | 8920 | BBB+/安定的 | – |
| 東ソー | 4042 | AA-/安定的 | – |
| 東武鉄道 | 9001 | A+/安定的 | – |
| 東プレ | 5975 | A/安定的 | – |
| 東邦ガス(東邦瓦斯) | 9533 | AA+p/安定的 | – |
| 東邦ホールディングス | 8129 | A/安定的 | – |
| 東北大学 | 896087 | AAA/安定的 | – |
| 東北電力 | 9506 | AA/安定的 | – |
| 東陽倉庫 | 9306 | BBB+/安定的 | – |
| 東洋大学 | 896028 | AA/安定的 | – |
| 東洋紡 | 3101 | A/安定的 | J-1 |
| 特種東海製紙 | 3708 | BBB+/安定的 | – |
| 戸田建設 | 1860 | A+/安定的 | – |
| トヨタ自動車 | 7203 | AAA/安定的 | – |
| トヨタ紡織 | 3116 | AA/安定的 | – |
| 豊田合成 | 7282 | AA-/安定的 | – |
| トーヨーカネツ | 6369 | BBB/安定的 | – |
| TOYO TIRE | 5105 | A+/安定的 | J-1 |
| DOWAホールディングス | 5714 | A+/安定的 | J-1 |
| 名古屋鉄道 | 9048 | A+/安定的 | – |
| ナブテスコ | 6268 | A+/安定的 | J-1 |
| 名村造船所 | 7014 | BBB/ポジティブ | – |
| NANKAI | 9044 | A/安定的 | J-1 |
| ニコン | 7731 | A+/ネガティブ | J-1 |
| 西日本鉄道 | 9031 | A+/安定的 | – |
| 西日本旅客鉄道 | 9021 | AA+p/安定的 | – |
| 西松建設 | 1820 | A/安定的 | – |
| 西松屋チェーン | 7545 | A/安定的 | – |
| ニチアス | 5393 | A+/安定的 | – |
| ニチレイ | 2871 | A+/ポジティブ | J-1 |
| 日揮ホールディングス | 1963 | A+/安定的 | J-1 |
| ニッケ(日本毛織) | 3201 | A/安定的 | – |
| 日産化学 | 4021 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 日産自動車 | 7201 | BBB+/安定的 | – |
| 日清オイリオグループ | 2602 | A/安定的 | – |
| 日清食品ホールディングス | 2897 | AA/安定的 | – |
| 日清製粉グループ本社 | 2002 | AA/安定的 | – |
| 日鉄エンジニアリング | 830055 | AA-/安定的 | – |
| 日鉄鉱業 | 1515 | A-/安定的 | – |
| 日鉄興和不動産 | 2973 | A/安定的 | J-1 |
| 日鉄物産 | 9810 | AA/安定的 | J-1+ |
| 日東電工 | 6988 | AA/安定的 | – |
| ニップン | 2001 | A/安定的 | J-1 |
| 日本軽金属ホールディングス | 5703 | A-/安定的 | – |
| 日本ケミコン | 6997 | BBB-/安定的 | – |
| 日本酸素ホールディングス | 4091 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 日本精工 | 6471 | A+/安定的 | – |
| 日本製紙 | 3863 | A-/安定的 | – |
| 日本製鉄 | 5401 | AA/安定的 | J-1+ |
| 日本電気硝子 | 5214 | A+/安定的 | J-1 |
| 日本特殊陶業 | 5334 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 日本トムソン | 6480 | BBB+/安定的 | – |
| 日本ハム | 2282 | A+/ポジティブ | J-1 |
| 日本冶金工業 | 5480 | BBB+/安定的 | – |
| 日本郵政 | 6178 | AA+/安定的 | – |
| 日本郵船 | 9101 | AA-/安定的 | – |
| ニデック | 6594 | #A+/ネガティブ | – |
| ニトリホールディングス | 9843 | AA-/安定的 | – |
| ニフコ | 7988 | A+/安定的 | – |
| ニプロ | 8086 | A-/安定的 | J-1 |
| 日本板硝子 | 5202 | BB+/ポジティブ | J-3 |
| 日本エアーテック | 6291 | BBB/安定的 | – |
| 日本紙パルプ商事 | 8032 | A/安定的 | J-1 |
| 日本原子力発電 | 9512 | A-/安定的 | J-1 |
| 日本原燃 | 880011 | A/安定的 | – |
| 日本航空 | 9201 | A/安定的 | – |
| 日本たばこ産業 | 2914 | AA+/安定的 | – |
| NEWMARK GROUP | 13125 | A-/安定的 | – |
| New World Development | 13160 | A-/安定的 | – |
| ネクステージ | 3186 | BBB+/安定的 | – |
| ネツレン(高周波熱錬) | 5976 | A-/安定的 | – |
| 脳神経疾患研究所 | 895033 | A-/安定的 | – |
| ノジマ | 7419 | A/安定的 | J-1 |
| 野村不動産ホールディングス | 3231 | A+/安定的 | J-1 |
| 伯東 | 7433 | BBB+/安定的 | – |
| 長谷工コーポレーション | 1808 | A+/安定的 | – |
| 浜松ホトニクス | 6965 | AA-/安定的 | – |
| ハリマ化成グループ | 4410 | BBB+/安定的 | – |
| 阪急阪神ホールディングス | 9042 | AA/安定的 | J-1+ |
| ハンファジャパン | 830068 | A-/安定的 | – |
| 阪和興業 | 8078 | A/安定的 | J-1 |
| バローホールディングス | 9956 | A/安定的 | J-1 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | AA-/安定的 | – |
| パーソルホールディングス | 2181 | A+/安定的 | J-1 |
| 光通信 | 9435 | A+/安定的 | J-1 |
| 東日本共同発電 | 880009 | AA-/安定的 | – |
| 東日本旅客鉄道 | 9020 | AAAp/安定的 | J-1+ |
| ヒューリック | 3003 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 広島ガス | 9535 | A/安定的 | J-1 |
| ファーストリテイリング | 9983 | AA+/安定的 | – |
| Philippine Airlines | 13180 | BBB/安定的 | – |
| フィンランド産業電力 | 13024 | A+/安定的 | – |
| フィンランド北部電力 | 13026 | A+/安定的 | – |
| フェローテック | 6890 | A-/安定的 | – |
| フォルヴィア | 13140 | A-/ネガティブ | – |
| 福岡工業大学 | 896082 | AA-/安定的 | – |
| 福山通運 | 9075 | A+/ネガティブ | – |
| 富士急行 | 9010 | BBB+/安定的 | – |
| 藤倉化成 | 4620 | BBB+/安定的 | – |
| 富士電機 | 6504 | A+ | – |
| フタバ産業 | 7241 | A-/安定的 | – |
| 古河機械金属 | 5715 | BBB+/安定的 | J-2 |
| Frasers Property | 13142 | AA-/安定的 | – |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | A-/ポジティブ | – |
| ブリヂストン | 5108 | AA+/安定的 | – |
| プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | BBB+/安定的 | – |
| 平和堂 | 8276 | A/安定的 | J-1 |
| 平和不動産 | 8803 | A-/安定的 | – |
| Berli Jucker | 13157 | A-/安定的 | – |
| ベルーナ | 9997 | BBB+/安定的 | – |
| ペニンシュラ東京ファイナンスサービス | 890035 | A | – |
| 北越コーポレーション | 3865 | A/安定的 | – |
| ホクト | 1379 | A-/安定的 | – |
| 北陸電力 | 9505 | AAp/安定的 | – |
| ホソカワミクロン | 6277 | A-/安定的 | – |
| 北海道ガス(北海道瓦斯) | 9534 | A+/安定的 | J-1 |
| 北海道大学 | 896091 | AAA/安定的 | – |
| 北海道電力 | 9509 | AA-/ポジティブ | J-1+ |
| ホテル・ロッテ | 13091 | A/安定的 | – |
| 堀場製作所 | 6856 | A+/安定的 | – |
| The Hongkong and Shanghai Hotels | 13156 | A/ポジティブ | – |
| POSCO JAPAN | 830070 | AA-/安定的 | – |
| 牧野フライス製作所 | 6135 | A/安定的 | – |
| マツダ | 7261 | A-/安定的 | – |
| 丸一鋼管 | 5463 | AA-/安定的 | – |
| 丸全昭和運輸 | 9068 | A/安定的 | – |
| 丸大食品 | 2288 | BBB+/ポジティブ | J-2 |
| 丸紅 | 8002 | AA/安定的 | J-1+ |
| MIXI | 2121 | A-/安定的 | – |
| 三井化学 | 4183 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 三井金属 | 5706 | A+/安定的 | J-1 |
| 三井倉庫ホールディングス | 9302 | A+/安定的 | – |
| 三井不動産 | 8801 | AA/安定的 | J-1+ |
| ミツウロコグループホールディングス | 8131 | A-/安定的 | – |
| 三菱ケミカルグループ | 4188 | A+/安定的 | – |
| 三菱地所 | 8802 | AA+/安定的 | J-1+ |
| 三菱重工業 | 7011 | AA/安定的 | J-1+ |
| 三菱製紙 | 3864 | BBB/安定的 | J-2 |
| 三菱倉庫 | 9301 | AA/安定的 | J-1+ |
| 三菱マテリアル | 5711 | A-/安定的 | J-1 |
| 南東北福祉事業団 | 895046 | BBB+/安定的 | – |
| ミネベアミツミ | 6479 | AA-/安定的 | J-1+ |
| ミライト・ワン | 1417 | A+/安定的 | – |
| メイコー | 6787 | A-/安定的 | – |
| 明治ホールディングス | 2269 | AA-/ポジティブ | J-1+ |
| 明電舎 | 6508 | A/安定的 | J-1 |
| メタウォーター | 9551 | A+/安定的 | – |
| Mapletree Investments | 13149 | AA/安定的 | – |
| 森トラスト・ホールディングス | 860104 | AA/安定的 | J-1+ |
| 森永製菓 | 2201 | A/安定的 | – |
| 森ビル | 3270 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 安田倉庫 | 9324 | A-/安定的 | – |
| 安田不動産 | 143122 | A/安定的 | J-1 |
| 矢作建設工業 | 1870 | BBB+/安定的 | – |
| 山善 | 8051 | A/安定的 | – |
| ヤマダホールディングス | 9831 | A+/安定的 | – |
| ヤマハ | 7951 | AA-/安定的 | – |
| ヤマハ発動機 | 7272 | A+/安定的 | – |
| ヤンマーホールディングス | 830063 | A-/安定的 | J-1 |
| UACJ | 5741 | A-/ポジティブ | J-1 |
| UBE | 4208 | A/安定的 | J-1 |
| ユーラスエナジーホールディングス | 880003 | AA/安定的 | – |
| 横河電機 | 6841 | A+/ポジティブ | – |
| 横浜高速鉄道 | 9141 | A+/安定的 | – |
| 横浜ゴム | 5101 | A+/ポジティブ | J-1 |
| ヨコレイ(横浜冷凍) | 2874 | A-/ネガティブ | – |
| 吉野家ホールディングス | 9861 | BBB+/安定的 | – |
| 淀川キリスト教病院 | 895043 | A/安定的 | – |
| ヨロズ | 7294 | BBB/ネガティブ | – |
| ライフコーポレーション | 8194 | A/安定的 | – |
| LINEヤフー | 4689 | AA-/安定的 | J-1+ |
| 楽天グループ | 4755 | A-/安定的 | J-1 |
| LIXIL | 5938 | A+/ネガティブ | – |
| リクルートホールディングス | 6098 | AA+/安定的 | – |
| リゾートトラスト | 4681 | A-/安定的 | – |
| リテールパートナーズ | 8167 | BBB+/安定的 | – |
| 良品計画 | 7453 | A+/安定的 | – |
| リンテック | 7966 | A+/安定的 | J-1 |
| Lee & Man Paper Manufacturing | 13163 | A-/安定的 | – |
| ルネサスエレクトロニクス | 6723 | A+/安定的 | – |
| ルノー | 13055 | A-/ポジティブ | – |
| レスター | 3156 | BBB+/安定的 | – |
| レゾナック・ホールディングス | 4004 | A/ポジティブ | J-1 |
| レノバ | 9519 | BBB+/安定的 | – |
| ロイヤルホールディングス | 8179 | BBB+/安定的 | – |
| ロート製薬 | 4527 | A+/安定的 | – |
| ローム | 6963 | A+/安定的 | – |
| ロジスティード | 870057 | A/安定的 | – |
| ロジスティードホールディングス | 870058 | A/安定的 | – |
| Lotte Chemical Corporation | 13130 | A-/安定的 | – |
| ロッテ・ショッピング | 13090 | A/安定的 | – |
| わらべや日洋ホールディングス | 2918 | BBB+/安定的 | – |
| Vena Energy Capital | 13122 | A-/安定的 | – |
| Vena Global Group | 13121 | A-/安定的 | – |
日本格付研究所(JCR)の最新の格付け(金融法人)
| 発行体 | コード | 長期 | 短期 |
| IHIファイナンスサポート | 850679 | AA-/安定的 | J-1+ |
| あいおいニッセイ同和損害保険 | 8761 | AA+/安定的 | J-1+ |
| あいち銀行 | 8527 | A/安定的 | – |
| あいちフィナンシャルグループ | 7389 | A/安定的 | – |
| アイフル | 8515 | A-/安定的 | – |
