SMBC日興証券がつみたてNISAの取り扱いを開始します。
詳細を確認してみましょう。
SMBC日興証券 つみたてNISAについて
- 取扱い開始日:2020年7月3日
- 対象銘柄:147本
- 買付金額:毎月1,000円以上(1,000円単位)
- 引落日:毎月12日もしくは26日
- 買付日:引落日の3営業日後(ファンド休業日の場合は翌営業日)
SMBC日興証券 つみたてNISAの対象ファンド一覧
ファンド名 | 運用会社 | 商品区分 |
---|---|---|
朝日ライフ 日経平均ファンド | 朝日ライフ アセットマネジメント | インデックス型 |
たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード バランス(堅実型) | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード バランス(標準型) | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード バランス(積極型) | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
たわらノーロード 全世界株式 | アセットマネジメントOne | インデックス型 |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | SBIアセットマネジメント | アクティブ型等 |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント | インデックス型 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント | インデックス型 |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント | インデックス型 |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント | インデックス型 |
日本株式・Jリートバランスファンド | 岡三アセットマネジメント | インデックス型 |
コモンズ30ファンド | コモンズ投信 | アクティブ型等 |
全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | インデックス型 |
米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | インデックス型 |
ハッピーエイジング20 | SOMPOアセットマネジメント | アクティブ型等 |
ハッピーエイジング30 | SOMPOアセットマネジメント | アクティブ型等 |
ハッピーエイジング40 | SOMPOアセットマネジメント | アクティブ型等 |
iFree 日経225インデックス | 大和アセットマネジメント | インデックス型 |
iFree TOPIXインデックス | 大和アセットマネジメント | インデックス型 |
iFree JPX日経400インデックス | 大和アセットマネジメント | インデックス型 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | インデックス型 |
iFree 新興国株式インデックス | 大和アセットマネジメント | インデックス型 |
iFree 8資産バランス | 大和アセットマネジメント | インデックス型 |
iFree S&P500インデックス | 大和アセットマネジメント | インデックス型 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント | インデックス型 |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和アセットマネジメント | インデックス型 |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和アセットマネジメント | インデックス型 |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和アセットマネジメント | インデックス型 |
ドイチェ・ETFバランス・ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント | インデックス型 |
東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 東京海上アセットマネジメント | インデックス型 |
年金積立 Jグロース | 日興アセットマネジメント | アクティブ型等 |
ニッセイTOPIXオープン | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
ニッセイ日本株ファンド | ニッセイアセットマネジメント | アクティブ型等 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | ニッセイアセットマネジメント | インデックス型 |
NZAM・ベータ 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント | インデックス型 |
NZAM・ベータ S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント | インデックス型 |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント | インデックス型 |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント | インデックス型 |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
野村インデックスファンド・外国株式 | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
野村インデックスファンド・日経225 | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
野村インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
野村6資産均等バランス | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
野村つみたて日本株投信 | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
野村つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
世界6資産分散ファンド | 野村アセットマネジメント | インデックス型 |
のむラップ・ファンド(積極型) | 野村アセットマネジメント | アクティブ型等 |
フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 | アクティブ型等 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | アクティブ型等 |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | フィデリティ投信 | インデックス型 |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | フィデリティ投信 | インデックス型 |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | フィデリティ投信 | インデックス型 |
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン | インデックス型 |
外国株式指数ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | インデックス型 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | インデックス型 |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント | インデックス型 |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友DSアセットマネジメント | インデックス型 |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント | インデックス型 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント | インデックス型 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント | インデックス型 |
大和住銀DC国内株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | アクティブ型等 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | インデックス型 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | インデックス型 |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | インデックス型 |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | インデックス型 |
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | アクティブ型等 |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | インデックス型 |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | インデックス型 |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | インデックス型 |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | インデックス型 |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | インデックス型 |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | インデックス型 |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | インデックス型 |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | インデックス型 |
eMAXIS NYダウインデックス | 三菱UFJ国際投信 | アクティブ型等 |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
つみたて先進国株式 | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
つみたて新興国株式 | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
つみたて全世界株式 | 三菱UFJ国際投信 | インデックス型 |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 楽天投信投資顧問 | インデックス型 |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 楽天投信投資顧問 | インデックス型 |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 楽天投信投資顧問 | インデックス型 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 | インデックス型 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 | インデックス型 |
Smart-i TOPIXインデックス | りそなアセットマネジメント | インデックス型 |
Smart-i 日経225インデックス | りそなアセットマネジメント | インデックス型 |
Smart-i 先進国株式インデックス | りそなアセットマネジメント | インデックス型 |
Smart-i 新興国株式インデックス | りそなアセットマネジメント | インデックス型 |
つみたてバランスファンド | りそなアセットマネジメント | インデックス型 |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | りそなアセットマネジメント | インデックス型 |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | りそなアセットマネジメント | インデックス型 |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | りそなアセットマネジメント | インデックス型 |
ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス | アクティブ型等 |
手続き完了までの目安について
つみたてNISA口座の新規口座開設について手続き完了の目安は、おおむね、書類返送から2から3週間です。
NISA口座からの勘定変更は書類返送後数日で手続きが完了します。
Copyright secured by Digiprove © 2020