長野銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)のラインナップや費用などを解説します。
各金融機関の個人型確定拠出年金(iDeCo)を比較検討するときの参考にしてください。
長野銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)の費用
加入時・移換時の手数料(税込)
| 支払先 | 手数料 | 備考欄 |
|---|---|---|
| 国民年金基金連合会 | 2,777円 |
月額口座管理料(税込)
| 支払先 | 加入者 | 運用指図者 | 備考欄 |
|---|---|---|---|
| 国民年金基金連合会 | 103円 | --- | |
| 長野銀行 | 324円 | 285円 | |
| 信託銀行 | 64円 | 64円 | |
| 総合計 | 491円 | 349円 |
給付手数料(税込)
| 支払先 | 手数料 | 備考欄 |
|---|---|---|
| 信託銀行 | 432円 | 1回あたり |
長野銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)のラインナップ
元本変動型商品
| 分類 | 商品名 | 運用会社名 | 信託報酬 |
|---|---|---|---|
| 国内債券 | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.5940% |
| 国内債券 | DCダイワ物価連動国債ファンド | 大和証券投資信託委託 | 0.4320% |
| 国内株式 | インデックスファンドTOPIX(日本株式) | 日興アセットマネジメント | 0.6696% |
| 国内株式 | DIAM日本株式オープン<DC年金> | アセットマネジメントOne | 1.6632% |
| 国内株式 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.6200% |
| 外国債券 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.7020% |
| 外国債券 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券 | 日興アセットマネジメント | 0.5616% |
| 外国株式 | DC外国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.8640% |
| 外国株式 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 日興アセットマネジメント | 0.5940% |
| 外国株式 | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 朝日ライフアセットマネジメント | 1.9440% |
| 外国REIT | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 大和証券投資信託委託 | 0.5724% |
| 国内REIT | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 1.0260% |
| バランス | 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) | 野村アセットマネジメント | 0.8640% |
| バランス | ハッピーエイジング20 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.7496% |
| バランス | ハッピーエイジング30 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.5660% |
| バランス | ハッピーエイジング40 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.3824% |
| バランス | ハッピーエイジング50 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.1988% |
| バランス | ハッピーエイジング60 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.0152% |
元本確保型商品
| 商品名 | 商品分類 | 運用会社 |
| 確定拠出年金傷害保険 | 損害保険 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
長野銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)の評価
口座管理料などの費用については、地方銀行の中でも標準的です。加入者だと月額491円、年間5,892円かかります。
一方ラインナップですが、元本変動型商品は、どれも高コストの投資信託ばかりですね。
特に、外国株式や外国債券は先進国よりも新興国の方が信託報酬が安いというわけの分からない状況になっています。
長野銀行は、損保ジャパン日本興亜DC証券と提携して商品を提供していますが、このラインナップは全くいだけません。
長期間資産運用をするにあたって、毎年絶対にかかる信託報酬というコストは、運用成績から差し引かれますので、個人型確定拠出年金(iDeCo)という長期間、資産運用する場合は、低コストの商品を選ばなければ圧倒的に不利です。
正直言って長野銀行で個人型確定拠出年金(iDeCo)をやるメリットはありません。
長野銀行の確定拠出年金の公式ページ
Copyright secured by Digiprove © 2017







