三菱UFJ信託銀行が投資信託積み立てキャンペーンを実施中です。
詳細を確認してみましょう。
三菱UFJ信託銀行 はじめてのとうしんつみたてキャンペーンの詳細
- キャンペーン期間:2018年8月1日から2019年1月31日まで
- キャンペーン対象:キャンペーン期間中にはじめてとうしんつみたて(投資信託積立サービス)を申込、期間中投資信託を1万円以上を投資信託を購入した個人の方
- キャンペーン概要:キャンペーン対象者の中から抽せんで最大1万円分の三菱UFJニコスギフトカードをプレゼント
プレゼント内容と当せん人数について
賞 | 賞品 | 当せん人数 |
---|---|---|
A賞 | 三菱UFJニコスギフトカード1万円 | 20名 |
B賞 | 三菱UFJニコスギフトカード5千円 | 40名 |
C賞 | 三菱UFJニコスギフトカード1千円 | 100名 |
抽せん及びプレゼント時期について
抽せんは2019年2月下旬に行い、当せんした方には景品を2019年3月頃に届きます。
三菱UFJ信託銀行 はじめてのとうしんつみたてキャンペーンの注意点
エントリー必須
応募必須のキャンペーンです。応募はキャンペーンページからできます。
つみたてNISAでの取引も対象です。
つみたてNISAで投資信託を積み立て購入してもキャンペーンの対象になります。
販売手数料無料のキャンペーン対象ファンド
三菱UFJ信託銀行の「とうしんつみたて」(投資信託積立てサービス)で購入できるファンドのうち、販売手数料無料(いわゆるノーロード)のファンドは以下のとおりです。
投資対象 | ファンド名 | 投資エリア | 運用会社 |
---|---|---|---|
国内株式 | 三菱UFJ トピックスインデックスオープン | 日本 | 三菱UFJ国際 |
国内株式 | eMAXIS TOPIXインデックス NISA | 日本 | 三菱UFJ国際 |
国内株式 | インデックスファンド225(三菱UFJ国際投信) | 日本 | 三菱UFJ国際 |
国内株式 | eMAXIS 日経225インデックス NISA | 日本 | 三菱UFJ国際 |
国内株式 | eMAXIS JPX日経400インデックス NISA | 日本 | 三菱UFJ国際 |
国内株式 | eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス NISA | 日本 | 三菱UFJ国際 |
海外株式 | eMAXIS 全世界株式インデックス NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
海外株式 | eMAXIS 先進国株式インデックス NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
海外株式 | eMAXIS NYダウインデックス NISA | 北米 | 三菱UFJ国際 |
海外株式 | eMAXIS 新興国株式インデックス NISA | その他 | 三菱UFJ国際 |
国内債券 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 日本 | 三菱UFJ国際 |
国内債券 | eMAXIS 国内債券インデックス NISA | 日本 | 三菱UFJ国際 |
国内債券 | eMAXIS 国内物価連動国債インデックス NISA | 日本 | 三菱UFJ国際 |
海外債券 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | グローバル | 三菱UFJ国際 |
海外債券 | eMAXIS 先進国債券インデックス NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
海外債券 | eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
海外債券 | eMAXIS 新興国債券インデックス NISA | その他 | 三菱UFJ国際 |
海外債券 | eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) NISA | その他 | 三菱UFJ国際 |
海外債券 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
海外債券 | eMAXIS 豪州債券インデックス NISA | アジア・オセアニア | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(スマラップN) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(スマラップN) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)(スマラップN) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | スマート・クオリティ・オープン(安定型)(スマラップ) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(スマラップ) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | スマート・クオリティ・オープン(成長型)(スマラップ) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | eMAXIS バランス(8資産均等型) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | eMAXIS バランス(波乗り型) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | eMAXIS バランス(4資産均等型) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
内外資産複合 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
不動産投資信託 | eMAXIS 国内リートインデックス NISA | 日本 | 三菱UFJ国際 |
不動産投資信託 | eMAXIS 先進国リートインデックス NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
不動産投資信託 | eMAXIS 新興国リートインデックス NISA | その他 | 三菱UFJ国際 |
不動産投資信託 | eMAXIS 米国リートインデックス NISA | 北米 | 三菱UFJ国際 |
不動産投資信託 | eMAXIS 欧州リートインデックス NISA | 欧州 | 三菱UFJ国際 |
不動産投資信託 | eMAXIS 豪州リートインデックス NISA | アジア・オセアニア | 三菱UFJ国際 |
その他 | eMAXIS プラス コモディティインデックス NISA | グローバル | 三菱UFJ国際 |
つみたてNISA対象ファンド
つみたてNISAのファンドも今回のキャンペーンの対象です。
投資対象 | ファンド名 | 投資エリア | 運用会社 |
---|---|---|---|
国内株式 | つみたて日本株式(日経平均) | 日本 | 三菱UFJ国際投信 |
海外株式 | つみたて先進国株式 | グローバル | 三菱UFJ国際投信 |
海外株式 | つみたて新興国株式 | その他 | 三菱UFJ国際投信 |
内外資産複合 | 野村6資産均等バランス | グローバル | 野村アセットマネジメント |
内外株式 | ひふみプラス | グローバル | レオス・キャピタルワークス |
内外資産複合 | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | グローバル | 三菱UFJ国際投信 |
内外資産複合 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | グローバル | 三菱UFJ国際投信 |
内外資産複合 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | グローバル | 三菱UFJ国際投信 |
内外資産複合 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | グローバル | 三菱UFJ国際投信 |
内外資産複合 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | グローバル | 三菱UFJ国際投信 |
キャンペーン目当てならば
老舗の三菱UFJ信託銀行で投資信託積み立てを実施する方がどの程度いるのかまったく検討もつきませんが、全国展開していますので当せん確率は低めかもしれません。
キャンペーン目当てならば、キャンペーン終了月である2019年1月に投資信託積み立てを1万円だけして、プレゼント発送の3月に賞品がこなかったら解約するという非常手段もありです。
三菱UFJ信託銀行で購入できるインデックスファンドは、信託報酬引き下げ競争により、信託報酬が高めのファンドばかりになってしまった、継続して積み立てるメリットはありません。
投資信託積み立てによる資産形成をお考えの方は、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、岡三オンラインなどのネット証券での取引をオススメします。
なお、三菱UFJ信託銀行の口座開設は店舗ではなく、インターネットを利用しても口座開設が可能です。