尼崎信用金庫の人気商品であるがんばれ阪神タイガース定期預金の過去の取扱実績や当せん確率などをまとめました。預入れる際の参考にしてください。
尼崎信用金庫 がんばれ阪神タイガース定期預金とは?
尼崎信用金庫が1999年から実施している定期預金キャンペーンです。阪神タイガースのセントラルリーグ公式戦の成績によって豪華賞品が当たります。例年2ヶ月程度の募集ですが、2700億円程度を集める人気商品です。
尼崎信用金庫とは?
兵庫県尼崎市に本店を置く信用金庫です。預金残高は2兆円を超えており、下位の地方銀行よりも規模が大きく、いわゆるメガ信用金庫と呼ばれています。また、全国どこにお住まいでも口座開設可能&取引可能なインターネット支店である尼崎信用金庫ウル虎支店は高利な定期預金を募集していることでも有名です。
-
高利のウル虎支店専用定期預金が利用可能な尼崎信用金庫ウル虎支店を徹底解説
尼崎信用金庫ウル虎支店という常に高利の定期預金を取り扱っているインターネット支店があります。 阪神ファン以外は、利用するのに抵抗があるネーミングですが、定期預金 ...
尼崎信用金庫 がんばれ阪神タイガース定期預金の過去の取扱実績
年度 | 商品名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
1999年 | 強虎元年 | 金利3倍 | 金利2倍 | 1年、2年、3年もの定期預金 | |
2002年 | 勝星77 | 金利7.7倍 | 金利2倍 | 金利2倍 | |
2003年 | パワーアップ勝星77 | 金利7.7倍 | 金利3倍 | 金利3倍 | |
2004年 | Let’s Go V2 HANSHIN Tigers |
金利7.7倍 | 金利3倍 | 金利3倍 | |
2005年 | 虎ditional’70 | 金利5倍 | 金利3倍 | 金利3倍 | |
2006年 | 連覇願年 | 金利5倍 | 金利3倍 | 金利3倍 | |
2007年 | 虎の雄叫 | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2008年 | 虎の雄叫Ⅱ | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2009年 | 猛虎一本道 | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2010年 | 猛虎無双 | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2011年 | 猛虎猛進 | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2012年 | 獣王無敵 | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2013年 | 虎豪逆襲 | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2014年 | 勇虎猛進 | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2015年 | 虎軍奮闘 | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2016年 | 虎願成就 | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2017年 | 猛虎大願 | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2018年 | 必勝虎願 | 商品券5万円 | 商品券3万円 | 商品券2万円 | 各1万本 |
2019年からは内容が大幅に変わりました
2019年虎軍必勝から内容が大幅に変わりました。
年 | 商品名 | 勝星賞 | ホームラン賞 | 特別賞 |
---|---|---|---|---|
2019年 | 虎軍必勝(こぐんひっしょう) | 商品券1,000円分×阪神タイガースペナントレース勝利数(上限79,000円)×抽せん権10×100本 | 商品券5万円を阪神タイガースのチームホームラン数分 | 商品券5万円を1,000本 |
2020年 | 虎豪復活(こごうふっかつ) | 商品券790,000円分×100本 | 商品券5万円を120本 | 商品券5万円を1,000本 |
2021年 | 虎軍常勝(こぐんじょうしょう) | 商品券1,000円分×阪神タイガースペナントレース勝利数(上限79,000円)×抽せん権10×100本 | 商品券5万円を阪神タイガースのチームホームラン数分 | 商品券5万円を1,000本 |
2022年 | 強虎旋風(きょうこせんぷう) | 商品券1,000円分×阪神タイガースペナントレース勝利数(上限79,000円)×抽せん権10×100本 | 商品券5万円を阪神タイガースのチームホームラン数分 | 商品券5万円を1,000本 |
2023年 | 虎魂回帰(ここんかいき) | 商品券1,000円分×阪神タイガースペナントレース勝利数(上限79,000円)×抽せん権10×100本 | 商品券5万円を阪神タイガースのチームホームラン数分 | 商品券5万円を1,000本 |
2024年 | がんばれ阪神タイガース定期預金2024 | 商品券1,000円分×阪神タイガースペナントレース勝利数(上限79,000円)×抽せん権10×100本 | 商品券5万円を阪神タイガースのチームホームラン数分 | 商品券2万円を阪神タイガースのチーム得点数分 |
尼崎信用金庫 がんばれ阪神タイガース定期預金の実際のプレゼント商品
1999年から2018年までの実際のプレゼント商品
年度 | 商品名 | 阪神タイガースの成績 | プレゼント商品等 |
---|---|---|---|
1999年 | 強虎元年 | 6位 | 残念企画 |
2002年 | 勝星77 | 4位 | 残念企画 |
2003年 | パワーアップ勝星77 | セリーグ優勝 | 金利7.7倍適用 |
2004年 | Let’s Go V2 HANSHIN Tigers |
4位 | 残念企画 |
2005年 | 虎ditional’70 | セリーグ優勝 | 金利5倍 |
2006年 | 連覇願年 | 2位 | 金利3倍 |
2007年 | 虎の雄叫 | 3位 | 商品券2万円 |
2008年 | 虎の雄叫Ⅱ | 2位 | 商品券3万円 |
2009年 | 猛虎一本道 | 4位 | 残念企画 |
2010年 | 猛虎無双 | 2位 | 商品券3万円 |
2011年 | 猛虎猛進 | 4位 | 残念企画 |
2012年 | 獣王無敵 | 5位 | 残念企画 |
2013年 | 虎豪逆襲 | 2位 | 商品券3万円 |
2014年 | 勇虎猛進 | 2位 | 商品券3万円 |
2015年 | 虎軍奮闘 | 3位 | 商品券2万円 |
2016年 | 虎願成就 | 4位 | 残念企画 |
2017年 | 猛虎大願 | 2位 | 商品券3万円 |
2018年 | 必勝虎願 | 6位 | 商品券1万円 |
10万円につき1口の抽選権がもらえる尼崎信用金庫 がんばれ阪神タイガース定期預金の当せん確率を試算してみました。
過去のプレゼント商品はいずれも1万本であり、総預入金額を単純に10万円で割った数字で算出しましたので、実際の当せん確率とはほんの少し異なる可能性があります。
年度 | 商品名 | 預入金額 | プレゼント商品 | 当せん確率 |
---|---|---|---|---|
2007年 | 虎の雄叫 | 2,668億円 | 商品券2万円 | 0.37% |
2008年 | 虎の雄叫Ⅱ | 2,651億円 | 商品券3万円 | 0.38% |
2009年 | 猛虎一本道 | 2,707億円 | 残念企画:オリジナル阪神タイガースグッズ(8,000円相当) | 0.37% |
2010年 | 猛虎無双 | 2,778億円 | 商品券3万円 | 0.36% |
2011年 | 猛虎猛進 | 2,767億円 | 残念企画:オリジナル阪神タイガースグッズ(8,000円相当) | 0.36% |
2012年 | 獣王無敵 | 2,724億円 | 残念企画:オリジナル阪神タイガースグッズ(8,000円相当) | 0.37% |
2013年 | 虎豪逆襲 | 2,630億円 | 商品券3万円 | 0.38% |
2014年 | 勇虎猛進 | 2,706億円 | 商品券3万円 | 0.37% |
2015年 | 虎軍奮闘 | 2,726億円 | 商品券2万円 | 0.37% |
2016年 | 虎願成就 | 2,746億円 | 残念企画:オリジナル阪神タイガースグッズ(8,000円相当) | 0.36% |
2017年 | 猛虎大願 | 2,725億円 | 商品券3万円 | 0.36% |
2018年 | 必勝虎願 | 2,757億円 | 商品券1万円 | 0.36% |
2019年からの実際のプレゼント商品
年度 | 商品名 | 預入金額 | プレゼント商品 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | 虎軍必勝 | 2,741億円 | 勝星賞(69勝) | 商品券69万円分(6万9千円分×10本)×100名 |
ホームラン賞(94本) | 商品券5万円分×94本 | |||
2020年 | 虎豪復活 | 2,647億円 | 勝星賞(60勝) | 商品券790,000円×100名 |
ホームラン賞(110本) | 商品券5万円分×120本 | |||
2021年 | 虎軍常勝 | 2,651億円 | 勝星賞(77勝) | 商品券7万7千円分(7万7千円分×10本)×100名 |
ホームラン賞(121本) | 商品券5万円分×121本 | |||
2022年 | 強虎旋風 | 2,626億円 | 勝星賞(68勝) | 商品券68万円分(6万8千円分×10本)×100名 |
ホームラン賞(84本) | 商品券5万円分×84本 | |||
2023年 | 虎魂回帰 | 2,651億円 | 勝星賞(85勝) | 商品券79万円分(7万9千円分×10本)×100名 |
ホームラン賞(84本) | 商品券5万円分×84本 | |||
2024年 | がんばれ阪神タイガース定期預金2024 | ??億円 | 勝星賞(??勝) | 商品券??千円分(??円分×10本)×100名 |
ホームラン賞(??本) | 商品券5万円分×??本 |
高利の定期預金キャンペーンはまだまだ沢山ありますよ!
高金利の定期預金キャンペーンはまだまだたくさんあります。お探しの方は、以下のエントリーをご覧ください
-
定期預金 高金利キャンペーン総まとめ(夏から冬のボーナス時期の比較)【2023年版】
現在実施している当ブログで公開した高金利の定期預金ネタをまとめたページです。(随時更新版) 最低でもメガバンクの定期預金の金利の20倍以上の金利を出す高金利の定 ...
【参考】預けた定期預金の満期資金を無料で他の金融機関に移動させる方法
預けた定期預金満期金を無料で他の金融機関に振り込む方法は以下のページで解説しましたのでぜひご覧ください。
-
ホントは教えたくない無料で金融機関の資金を移動する裏技【地方銀行のインターネット支店、信用金庫、信用組合、労働金庫もOK】
ネットバンク、地方銀行のインターネット支店、信用金庫、信用組合などは高利の定期預金を募集しています。 しかし、預け入れるときの資金や満期資金をメインバンクへ移動 ...
尼崎信用金庫は、DMM FXにおいてクイック入金可能ですので、振込手数料を支払うことなく他の金融機関へ資金を移動することが可能です。
-
DMMFX、JFX、ヒロセ通商のクイック入金に対応している銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫のまとめ
約380もの金融機関とクイック入金を提携しているDMMFX、JFX、ヒロセ通商。 対応している金融機関数としては、他のFX会社や証券会社を圧倒する数を誇ります。 ...
【参考】他の金融機関から定期預金の資金を振り込む時の手数料を無料にできる銀行はこちら
定期預金の資金を他の金融機関から移動させるときに、振込手数料を支払っていませんか?
他行宛振込手数料が無料になる金融機関は、たくさんありますので、利用しないともったいないですよ。
詳細は以下のページをご覧ください。
-
5分で分かる他行宛振込手数料が無料になる銀行や信託銀行などの全26サービスまとめ
他行宛振込手数料が無料となる銀行や信託銀行、さらに労働金庫などのサービスをまとめました。全部で26サービスです。 一般的に他行宛振込手数料は、インターネットバン ...