りそな銀行・埼玉りそな銀行が今年も子ども向け金融経済教育「りそなキッズマネーアカデミー2019」を開催します。
詳細を確認してみましょう。
子ども向け金融経済教育「りそなキッズマネーアカデミー2019」とは?
全国215箇所のりそな銀行、埼玉りそな銀行、さらに関西みらい銀行やみなと銀行の本支店で実施する小学生を対象とした金融経済教育セミナーです。
募集人数は全国約4,000名で、開場ごとに定員があります。
各地域の地元企業や自治体とのコラボ企画があることから会場によってプログラムが若干異なります。
子ども向け金融経済教育「りそなキッズマネーアカデミー2019」の詳細
- 開催期間:2019年7月20日から8月26日
- 開催会場:全国219ヶ所のりそな銀行、埼玉りそな銀行の本支店等
- 募集対象定員:小学1年生から6年生(開催場所によって対象は異なります)
- 参加費:無料
- 募集期間:2019年6月3日から6月16日まで
- その他:応募は保護者が行い、応募多数の場合は、抽せんで参加者を決定する。(募集期間中でも申込みが定員の2倍以上となった会場から順次募集を締め切り)
申込方法
ホームページから申し込むか、開催店舗へ申込書を提出する必要があります。
開催会場や開催日時について
所在地 | 開催会場 | 開催日 | 時間 | 対象学年 | 募集人数 |
北海道札幌市中央区 | りそな銀行 札幌支店 | 8/1(木) | 13:00~16:30 | 5,6年生 | 28 名 |
宮城県仙台市青葉区 | りそな銀行 仙台支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 18 名 |
栃木県宇都宮市 | りそな銀行 宇都宮支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 30 名 |
群馬県前橋市 | りそな銀行 前橋支店 | 8/8(木) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 15 名 |
埼玉県さいたま市北区 | 埼玉りそな銀行 日進支店 | 8/2(金) | 9:30~11:00 | 3,4年生 | 10 名 |
埼玉県さいたま市大宮区 | 埼玉りそな銀行 大宮支店 | 7/24(水) | 9:00~12:30 | 3,4年生 | 40 名 |
埼玉県さいたま市大宮区 | 造幣さいたま博物館 | 7/26(金) | 13:00~16:00 | 5,6年生 | 親子 16 組 |
埼玉県さいたま市大宮区 | 埼玉りそな銀行 大宮西支店 | 8/2(金) | 13:00~17:00 | 3,4年生 | 20 名 |
埼玉県さいたま市中央区 | クラリオン㈱ | 8/5(月) | 13:00~15:30 | 5,6年生 | 親子 15 組 |
埼玉県さいたま市浦和区 | 埼玉りそな銀行 浦和中央支店 | 7/26(金) | 9:30~12:00 | 4,5,6年生 | 25 名 |
埼玉県さいたま市浦和区 | 埼玉りそな銀行 浦和中央支店 | 7/26(金) | 13:00~15:30 | 4,5,6年生 | 25 名 |
埼玉県さいたま市浦和区 | 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 | 8/26(月) | 13:00~17:00 | 5,6年生 | 80 名 |
埼玉県さいたま市緑区 | 埼玉りそな銀行 浦和美園出張所 | 8/2(金) | 10:15~12:00 | 5,6年生 | 15 名 |
埼玉県さいたま市緑区 | 埼玉りそな銀行 東浦和支店 | 8/9(金) | 10:00~11:30 | 5,6年生 | 20 名 |
埼玉県さいたま市岩槻区 | 埼玉りそな銀行 岩槻支店 | 8/7(水) | 13:00~16:30 | 1,2年生 | 18 名 |
埼玉県川越市 | 埼玉りそな銀行 川越支店 | 7/23(火) | 9:30~12:00 | 5,6年生 | 30 名 |
埼玉県川越市 | 武州ガス本社 (b kitchen) | 8/20(火) | 10:00~13:00 | 5,6年生 | 親子 16 組 |
埼玉県熊谷市 | 埼玉りそな銀行 熊谷支店 | 8/22(木) | 13:00~16:00 | 1,2年生 | 24 名 |
埼玉県川口市 | 埼玉りそな銀行 東川口支店 | 8/2(金) | 9:00~12:00 | 3,4年生 | 18 名 |
埼玉県行田市 | 埼玉りそな銀行 行田支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 3,4年生 | 20 名 |
埼玉県秩父市 | 埼玉りそな銀行 秩父支店 | 8/2(金) | 9:30~12:00 | 1,2,3年生 | 20 名 |
埼玉県所沢市 | 埼玉りそな銀行 所沢東口支店 | 8/2(金) | 17:30~19:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
埼玉県所沢市 | 埼玉りそな銀行 所沢支店 | 8/21(水) | 14:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
埼玉県飯能市 | 西武ガス㈱ 飯能市役所 | 8/5(月) | 10:00~15:00 | 3,4年生 | 親子 16 組 |
埼玉県加須市 | 埼玉りそな銀行 加須支店 | 8/8(木) | 13:00~17:30 | 4,5,6年生 | 15 名 |
埼玉県本庄市 | 埼玉りそな銀行 本庄支店 | 7/24(水) | 9:00~12:00 | 3,4年生 | 15 名 |
埼玉県東松山市 | 埼玉りそな銀行 東松山支店 | 8/2(金) | 10:00~11:30 | 1,2,3年生 | 15 名 |
埼玉県春日部市 | 埼玉りそな銀行 春日部支店 | 7/26(金) | 13:00~17:00 | 4,5,6年生 | 30 名 |
埼玉県狭山市 | 埼玉りそな銀行 狭山支店 | 8/6(火) | 9:30~12:30 | 4,5,6年生 | 20 名 |
埼玉県鴻巣市 | 埼玉りそな銀行 吹上支店 | 7/30(火) | 9:30~12:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
埼玉県深谷市 | 埼玉りそな銀行 深谷支店 | 8/6(火) | 13:30~16:30 | 5,6年生 | 25 名 |
埼玉県上尾市 | 埼玉りそな銀行 上尾西口支店 | 8/1(木) | 13:00~15:30 | 1,2,3年生 | 20 名 |
埼玉県草加市 | 埼玉りそな銀行 草加支店 | 8/21(水) | 13:00~15:30 | 5,6年生 | 40 名 |
埼玉県越谷市 | 埼玉県立大学 | 8/1(木) | 10:00~12:30 | 3,4年生 | 20 名 |
埼玉県越谷市 | 埼玉りそな銀行 越谷レイクタウン出張所 | 8/22(木) | 9:30~11:30 | 3,4年生 | 10 名 |
埼玉県戸田市 | ㈱愛工舎製作所 | 8/2(金) | 9:30~12:30 | 3,4年生 | 25 名 |
埼玉県戸田市 | 埼玉りそな銀行 戸田支店 | 8/2(金) | 9:30~11:30 | 1,2年生 | 10 名 |
埼玉県入間市 | 埼玉りそな銀行 入間支店 | 7/26(金) | 10:00~12:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
埼玉県和光市 | 埼玉りそな銀行 和光支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 50 名 |
埼玉県桶川市 | 埼玉りそな銀行 桶川支店 | 8/1(木) | 9:30~12:00 | 4,5,6年生 | 30 名 |
埼玉県久喜市 | 埼玉りそな銀行 久喜支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 3,4年生 | 30 名 |
埼玉県久喜市 | 埼玉りそな銀行 栗橋支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 3,4年生 | 15 名 |
埼玉県富士見市 | 埼玉りそな銀行 鶴瀬支店 | 8/2(金) | 10:00~12:00 | 4,5,6年生 | 30 名 |
埼玉県富士見市 | 埼玉りそな銀行 鶴瀬支店 | 8/2(金) | 13:00~15:00 | 4,5,6年生 | 30 名 |
埼玉県三郷市 | 埼玉りそな銀行 三郷支店 | 7/24(水) | 9:30~12:30 | 3,4年生 | 10 名 |
埼玉県蓮田市 | 埼玉りそな銀行 蓮田支店 | 8/6(火) | 13:30~15:00 | 1,2年生 | 10 名 |
埼玉県坂戸市 | 埼玉りそな銀行 坂戸支店 | 7/30(火) | 13:30~16:00 | 5,6年生 | 20 名 |
埼玉県幸手市 | 埼玉りそな銀行 幸手支店 | 8/2(金) | 10:00~12:00 | 5,6年生 | 15 名 |
埼玉県鶴ヶ島市 | 埼玉りそな銀行 鶴ヶ島支店 | 8/2(金) | 13:00~15:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
埼玉県日高市 | 埼玉りそな銀行 日高支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 20 名 |
埼玉県ふじみ野市 | 埼玉りそな銀行 上福岡支店 | 8/2(金) | 9:00~11:00 | 1,2年生 | 20 名 |
埼玉県白岡市 | 埼玉りそな銀行 白岡支店 | 8/8(木) | 13:00~15:30 | 3,4年生 | 20 名 |
埼玉県入間郡 | 埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 | 8/8(木) | 10:00~12:30 | 4,5,6年生 | 15 名 |
埼玉県比企郡 | 埼玉りそな銀行 小川支店 | 8/8(木) | 13:00~15:00 | 1,2年生 | 親子 10 組 |
埼玉県大里郡 | 埼玉りそな銀行 寄居支店 | 8/7(水) | 13:00~14:30 | 4,5,6年生 | 10 名 |
埼玉県北葛飾郡 | 埼玉りそな銀行 杉戸支店 | 7/23(火) | 10:00~12:00 | 3,4年生 | 20 名 |
千葉県千葉市中央区 | りそな銀行 千葉支店 | 7/23(火) | 13:00~15:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
千葉県市川市 | りそな銀行 市川支店 | 7/23(火) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
千葉県習志野市 | りそな銀行 津田沼支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
千葉県柏市 | りそな銀行 柏支店 | 8/2(金) | 13:00~15:30 | 4,5,6年生 | 20 名 |
東京都千代田区 | りそな銀行 市ヶ谷支店 | 7/26(金) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 30 名 |
東京都千代田区 | りそな銀行 秋葉原支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 24 名 |
東京都千代田区 | りそな銀行 九段支店 | 8/6(火) | 13:30~16:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
東京都千代田区 | りそな銀行 神田支店 | 8/6(火) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
東京都中央区 | りそな銀行 室町支店 | 7/30(火) | 13:00~16:00 | 3,4年生 | 25 名 |
東京都中央区 | りそな銀行 東京中央支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 3,4年生 | 25 名 |
東京都港区 | りそな銀行 赤坂支店 | 7/26(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
東京都港区 | りそな銀行 新橋支店 | 8/8(木) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 30 名 |
東京都新宿区 | りそな銀行 新宿支店 | 7/22(月) | 13:00~16:00 | 5,6年生 | 24 名 |
東京都新宿区 | りそな銀行 新都心営業部 | 8/7(水) | 13:00~16:30 | 4,5,6年生 | 25 名 |
東京都新宿区 | 東京理科大学 数学体験資料館 | 8/7(水) | 10:30~12:30 | 3,4年生 | 18 名 |
東京都新宿区 | りそな銀行 早稲田支店 | 8/23(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
東京都文京区 | りそな銀行 本郷支店 | 8/6(火) | 13:00~15:00 | 1,2,3年生 | 20 名 |
東京都台東区 | りそな銀行 浅草支店 | 7/27(土) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 25 名 |
東京都台東区 | りそな銀行 上野支店 | 8/6(火) | 13:00~16:00 | 1,2年生 | 18 名 |
東京都江東区 | りそな銀行 亀戸支店 | 8/2(金) | 13:30~16:30 | 4,5,6年生 | 15 名 |
東京都江東区 | りそな銀行 豊洲支店 | 8/2(金) | 13:30~16:30 | 1,2,3年生 | 20 名 |
東京都品川区 | りそな銀行 五反田支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
東京都品川区 | りそな銀行 目黒駅前支店 | 8/2(金) | 13:00~17:00 | 4,5,6年生 | 16 名 |
東京都目黒区 | りそな銀行 学芸大学駅前支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 10 名 |
東京都大田区 | りそな銀行 大森支店 | 7/24(水) | 13:00~15:30 | 4,5,6年生 | 20 名 |
東京都大田区 | 日本工学院 りそな銀行蒲田支店 | 8/3(土) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
東京都世田谷区 | りそな銀行 等々力支店 | 7/30(火) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 15 名 |
東京都渋谷区 | りそな銀行 渋谷支店 | 8/2(金) | 13:30~16:30 | 4,5,6年生 | 20 名 |
東京都中野区 | りそな銀行 中野支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
東京都豊島区 | りそな銀行 池袋支店 | 8/8(木) | 13:00~16:00 | 3,4年生 | 25 名 |
東京都北区 | りそな銀行 王子支店 | 7/26(金) | 13:00~16:30 | 1,2年生 | 12 名 |
東京都板橋区 | りそな銀行 常盤台支店 | 8/1(木) | 9:30~12:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
東京都板橋区 | りそな銀行 成増支店 | 8/2(金) | 10:00~12:30 | 1,2,3年生 | 18 名 |
東京都板橋区 | りそな銀行 成増支店 | 8/2(金) | 14:00~16:30 | 1,2,3年生 | 18 名 |
東京都練馬区 | りそな銀行 練馬支店 | 8/6(火) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 24 名 |
東京都足立区 | りそな銀行 西新井支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
東京都足立区 | 竹ノ塚地域学習センター りそな銀行竹ノ塚支店 | 8/1(木) | 13:30~16:30 | 4,5,6年生 | 18 名 |
東京都葛飾区 | りそな銀行 青戸支店 | 8/8(木) | 13:30~16:30 | 3,4年生 | 24 名 |
東京都江戸川区 | りそな銀行 西葛西支店 | 7/26(金) | 13:30~15:30 | 4,5,6年生 | 12 名 |
東京都八王子市 | りそな銀行 八王子支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
東京都立川市 | りそな銀行 立川支店 | 7/24(水) | 13:00~17:00 | 4,5,6年生 | 24 名 |
東京都武蔵野市 | りそな銀行 吉祥寺支店 | 7/20(土) | 9:00~12:30 | 4,5,6年生 | 25 名 |
東京都青梅市 | りそな銀行 東青梅支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 親子 10 組 |
東京都府中市 | りそな銀行 東府中支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 20 名 |
東京都調布市 | りそな銀行 調布支店 | 7/30(火) | 13:30~15:30 | 1,2,3年生 | 20 名 |
東京都町田市 | りそな銀行 町田中央支店 | 8/1(木) | 13:30~16:30 | 4,5,6年生 | 15 名 |
東京都小平市 | りそな銀行 小平支店 | 8/6(火) | 9:30~12:30 | 4,5,6年生 | 24 名 |
東京都東村山市 | りそな銀行 久米川支店 | 7/26(金) | 9:30~12:30 | 4,5,6年生 | 15 名 |
東京都福生市 | 武陽ガス㈱ りそな銀行福生支店 | 8/23(金) | 10:00~14:30 | 4,5,6年生 | 10 名 |
東京都清瀬市 | りそな銀行 清瀬支店 | 7/26(金) | 13:00~16:30 | 1,2,3年生 | 30 名 |
東京都武蔵村山市 | りそな銀行 村山支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 20 名 |
東京都あきる野市 | りそな銀行 あきる野支店 | 8/1(木) | 13:00~15:30 | 4,5,6年生 | 親子 10 組 |
神奈川県横浜市中区 | りそな銀行 横浜支店 | 8/1(木) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 25 名 |
神奈川県横浜市南区 | りそな銀行 弘明寺支店 | 8/2(金) | 13:00~15:30 | 1,2,3年生 | 20 名 |
神奈川県横浜市港北区 | りそな銀行 綱島支店 | 8/2(金) | 9:30~12:30 | 3,4年生 | 25 名 |
神奈川県横浜市戸塚区 | りそな銀行 戸塚支店 | 7/24(水) | 13:00~15:30 | 4,5,6年生 | 16 名 |
神奈川県横浜市青葉区 | りそな銀行 たまプラーザ支店 | 7/30(火) | 13:00~16:30 | 1,2,3年生 | 20 名 |
神奈川県川崎市幸区 | りそな銀行 新川崎支店 | 8/8(木) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
神奈川県川崎市麻生区 | りそな銀行 新百合ヶ丘支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
神奈川県相模原市緑区 | りそな銀行 橋本支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
神奈川県横須賀市 | りそな銀行 横須賀支店 | 8/1(木) | 13:00~15:30 | 1,2,3年生 | 20 名 |
神奈川県藤沢市 | りそな銀行 藤沢支店 | 8/1(木) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
神奈川県小田原市 | りそな銀行 小田原支店 | 8/3(土) | 9:00~13:00 | その他 | 24 名 |
神奈川県大和市 | りそな銀行 鶴間支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 親子 15 組 |
神奈川県伊勢原市 | りそな銀行 伊勢原支店 | 8/5(月) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
神奈川県海老名市 | りそな銀行 海老名支店 | 7/23(火) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 25 名 |
新潟県長岡市 | りそな銀行 長岡支店 | 7/30(火) | 13:30~16:00 | 1,2,3年生 | 15 名 |
山梨県甲府市 | りそな銀行 甲府支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 20 名 |
長野県松本市 | りそな銀行 松本支店 | 8/2(金) | 9:30~12:30 | 1,2,3年生 | 15 名 |
静岡県浜松市中区 | りそな銀行 浜松支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 3,4年生 | 25 名 |
愛知県名古屋市中村区 | りそな銀行 名古屋駅前支店 | 8/1(木) | 13:00~16:30 | 4,5,6年生 | 36 名 |
三重県津市 | りそな銀行 津支店 | 8/7(水) | 9:30~12:00 | 1,2,3年生 | 10 名 |
滋賀県滋賀県米原市 | ローザンベリー多和田 | 7/29(月) | 12:00~16:00 | 1,2,3,4,5,6年生 | 親子 20 組 |
京都府京都市中京区 | りそな銀行 京都支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府大阪市福島区 | りそな銀行 野田支店 | 8/2(金) | 13:30~15:30 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府大阪市福島区 | 関西みらい銀行 野田支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 15 名 |
大阪府大阪市西区 | りそな銀行 大阪西区支店 | 8/2(金) | 13:30~16:30 | 1,2,3年生 | 20 名 |
大阪府大阪市浪速区 | りそな銀行 桜川支店 | 8/1(木) | 13:00~15:00 | 1,2,3,4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府大阪市西淀川区 | りそな銀行 歌島橋支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
大阪府大阪市東淀川区 | 関西みらい銀行 井高野支店 | 8/8(木) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 10 名 |
大阪府大阪市東成区 | 関西みらい銀行 今里支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府大阪市東成区 | 関西みらい銀行 鶴橋支店 | 8/6(火) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 10 名 |
大阪府大阪市城東区 | りそな銀行 野江支店 | 8/6(火) | 9:30~12:30 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府大阪市阿倍野区 | セブンデイズプラザ あべのば | 7/25(木) | 13:00~15:30 | 4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府大阪市住吉区 | りそな銀行 我孫子支店 | 8/2(金) | 13:00~16:30 | 1,2,3年生 | 20 名 |
大阪府大阪市住吉区 | 関西みらい銀行 住吉支店 | 8/2(金) | 13:00~15:30 | 4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府大阪市住吉区 | 関西みらい銀行 住吉中央支店 | 8/8(木) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府大阪市東住吉区 | 関西みらい銀行 北田辺支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府大阪市淀川区 | りそな銀行 三国支店 | 8/6(火) | 9:30~12:30 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府大阪市住之江区 | 大阪府咲洲庁舎 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府大阪市平野区 | 関西みらい銀行 長吉支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 12 名 |
大阪府大阪市平野区 | りそな銀行 平野支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府大阪市北区 | りそな銀行 南森町支店 | 8/1(木) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府大阪市北区 | りそな銀行 梅田支店 | 8/8(木) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府大阪市中央区 | りそなグループ 大阪本社 | 7/26(金) | 9:00~13:00 | 4,5,6年生 | 80 名 |
大阪府大阪市中央区 | りそな銀行 玉造支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 24 名 |
大阪府大阪市中央区 | りそな銀行 船場支店 | 8/7(水) | 12:00~15:00 | 4,5,6年生 | 30 名 |
大阪府大阪市中央区 | 関西みらい銀行 堺筋営業部 | 8/14(水) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 16 名 |
大阪府堺市堺区 | りそな銀行 堺東支店 | 8/5(月) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 20 名 |
大阪府堺市堺区 | りそな銀行 堺支店 | 8/6(火) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府堺市南区 | りそな銀行 泉北支店 | 8/8(木) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
大阪府堺市美原区 | 関西みらい銀行 美原支店 | 8/6(火) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府岸和田市 | りそな銀行 久米田支店 | 8/1(木) | 13:00~16:30 | 1,2,3,4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府豊中市 | 関西みらい銀行 豊中駅前支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
大阪府豊中市 | りそな銀行 千里中央支店 | 7/26(金) | 9:00~12:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
大阪府高槻市 | りそな銀行 高槻支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
大阪府高槻市 | 関西みらい銀行 高槻支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
大阪府高槻市 | 関西みらい銀行 高槻中央出張所 | 8/8(木) | 13:00~15:30 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府枚方市 | りそな銀行 枚方支店 | 8/1(木) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府枚方市 | 関西みらい銀行 枚方中央支店 | 8/8(木) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 15 名 |
大阪府八尾市 | りそな銀行 八尾支店 | 8/7(水) | 13:00~16:30 | 4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府泉佐野市 | 関西みらい銀行 佐野支店 | 8/7(水) | 13:00~15:30 | 1,2,3年生 | 10 名 |
大阪府富田林市 | りそな銀行 富田林支店 | 8/2(金) | 13:30~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府寝屋川市 | 関西みらい銀行 寝屋川支店 | 8/2(金) | 13:30~16:30 | 1,2,3年生 | 親子 12 組 |
大阪府河内長野市 | りそな銀行 河内千代田支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | その他 | 12 名 |
大阪府松原市 | 関西みらい銀行 松原支店 | 7/26(金) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 12 名 |
大阪府松原市 | りそな銀行 天美出張所 | 8/7(水) | 9:30~12:00 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府大東市 | りそな銀行 住道支店 | 8/8(木) | 13:00~15:00 | 3,4年生 | 15 名 |
大阪府箕面市 | りそな銀行 箕面支店 | 7/24(水) | 13:00~16:30 | 1,2,3,4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府柏原市 | りそな銀行 柏原支店 | 7/26(金) | 13:00~16:00 | その他 | 15 名 |
大阪府羽曳野市 | りそな銀行 羽曳野支店 | 8/1(木) | 13:00~16:00 | その他 | 15 名 |
大阪府門真市 | 関西みらい銀行 古川橋支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 1,2,3,4,5,6年生 | 20 名 |
大阪府摂津市 | 関西みらい銀行 正雀支店 | 8/2(金) | 13:00~16:30 | 1,2,3年生 | 10 名 |
大阪府高石市 | 関西みらい銀行 羽衣支店 | 7/24(水) | 13:30~16:00 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府藤井寺市 | 関西みらい銀行 藤井寺支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府東大阪市 | りそな銀行 小阪支店 | 8/1(木) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 25 名 |
大阪府東大阪市 | りそな銀行 瓢箪山支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
大阪府東大阪市 | 関西みらい銀行 東大阪永和支店 | 8/2(金) | 13:00~16:30 | 1,2,3年生 | 10 名 |
大阪府東大阪市 | 関西みらい銀行 花園支店 | 8/8(木) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 15 名 |
大阪府四條畷市 | 関西みらい銀行 四條畷支店 | 7/23(火) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 10 名 |
大阪府大阪狭山市 | 関西みらい銀行 狭山支店 | 7/24(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 親子 8 組 |
奈良県神戸市垂水区 | りそな銀行 垂水支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 親子 15 組 |
奈良県神戸市中央区 | りそな銀行 神戸支店 | 7/26(金) | 13:00~16:30 | 4,5,6年生 | 親子 25 組 |
奈良県神戸市中央区 | 関西みらい銀行 神戸中央支店 | 8/5(月) | 13:00~16:30 | 1,2,3年生 | 10 名 |
奈良県神戸市西区 | (学園都市駅前)UNITY | 7/30(火) | 13:00~16:30 | 1,2,3年生 | 親子 7 組 |
奈良県姫路市 | りそな銀行 姫路支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 15 名 |
奈良県尼崎市 | りそな銀行 尼崎北支店 | 7/29(月) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
奈良県明石市 | りそな銀行 明石支店 | 8/8(木) | 13:00~16:00 | その他 | 親子 20 組 |
奈良県西宮市 | 関西みらい銀行 西宮中央支店 | 8/7(水) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 10 名 |
奈良県芦屋市 | みなと銀行 芦屋駅前支店 | 7/24(水) | 13:00~15:30 | 1,2,3年生 | 20 名 |
奈良県伊丹市 | りそな銀行 伊丹支店 | 7/24(水) | 13:00~15:30 | その他 | 18 名 |
奈良県加古川市 | りそな銀行 加古川支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 親子 15 組 |
奈良県川西市 | りそな銀行 川西支店 | 8/1(木) | 13:00~15:30 | 4,5,6年生 | 12 名 |
奈良県三田市 | りそな銀行 三田支店 | 7/26(金) | 14:00~16:00 | 1,2,3年生 | 10 名 |
奈良県奈良市 | りそな銀行 近鉄学園前支店 | 7/26(金) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 10 名 |
奈良県奈良市 | りそな銀行 近鉄西大寺支店 | 8/1(木) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 20 名 |
奈良県奈良市 | 関西みらい銀行 富雄支店 | 8/6(火) | 13:00~16:00 | 1,2,3年生 | 20 名 |
奈良県香芝市 | りそな銀行 香芝支店 | 8/2(金) | 13:00~16:00 | 4,5,6年生 | 12 名 |
和歌山県和歌山市 | りそな銀行 和歌山支店 | 7/24(水) | 13:30~16:30 | 1,2,3,4,5,6年生 | 20 名 |
島根県出雲市 | グループカスタマーセンター島根 | 7/23(火) | 13:00~16:30 | 5,6年生 | 20 名 |
広島県広島市中区 | りそな銀行 広島支店 | 8/24(土) | 9:00~12:00 | 4,5,6年生 | 親子 10 組 |
福岡県北九州市小倉北区 | りそな銀行 北九州支店 | 8/7(水) | 9:30~12:30 | 1,2,3年生 | 20 名 |
福岡県福岡市博多区 | チャイルドキッチン | 8/2(金) | 10:00~15:00 | 4,5,6年生 | 親子 20 組 |
福岡県久留米市 | りそな銀行 久留米支店 | 8/2(金) | 13:00~15:30 | 4,5,6年生 | 20 名 |
熊本県熊本市 | りそな銀行 熊本支店 | 7/24(水) | 13:00~14:30 | 1,2,3,4,5,6年生 | 20 名 |
過去のりそなキッズマネーアカデミーの模様は動画をチェック
おととしの模様がYoutubeに動画として公開されています。
募集期間が短いので要注意
全国のりそな銀行や埼玉りそな銀行さらに新しく傘下となった関西みらい銀行やみなと銀行の各支店で実施しますので比較的参加しやすいイベントですね。
例年、募集期間は1ヶ月程度あったのですが、昨年から2週間強の募集期間となりましたので応募し忘れにご注意ください。
子ども向け金融経済教育「りそなキッズマネーアカデミー2019」の公式情報はこちら
子ども向け金融経済教育「りそなキッズマネーアカデミー2019」ならびに「みらいキッズマネーアカデミー2019」の開催について(PDF)
子供向け銀行見学やお金の体験学習イベントはこちらでまとめています
