本サイトはプロモーションが含まれています

広告 投資

トライオートETF自動売買の12月8日から1月7日まで運用成績は約12万プラスでした

2018年1月15日

世界分散投資

2017年12月8日から1ヶ月間のトライオートETFの自動売買による運用成績を公開します。

トライオートETFで稼動させている自動売買について

管理人は以下の自動売買を稼動させています。投下資金は利益も含めて140万円程度です。(実際は100万円程度の証拠金で十分ですが、確定した利益をそのまま運用して余裕を持たせています。)

  • S&P500ETF_スリーカード
  • ナスダック100トリプル_スリーカード
AGクラウドファンディング

トライオートETF自動売買成績について(11月8日から12月7日まで)

注文名 銘柄名 新規/決済 売買 数量 取引価格 決済対象取引価格 損益(円) 分配金相当額(円) 金利等(円) 注文日時 約定日時
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 ナスダック100トリプル 決済 14 155.22 153.82 2,217 0 0 2018/1/6 0:20 2018/1/6 5:50
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 ナスダック100トリプル 決済 14 155.19 153.79 2,217 0 0 2018/1/6 0:19 2018/1/6 5:50
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 ナスダック100トリプル 決済 14 155.19 153.79 2,217 0 0 2018/1/6 0:19 2018/1/6 5:50
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 ナスダック100トリプル 決済 14 155.19 153.79 2,217 0 0 2018/1/6 0:19 2018/1/6 5:50
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 ナスダック100トリプル 決済 14 155.19 153.79 2,217 0 0 2018/1/6 0:19 2018/1/6 5:50
S&P500ETF_スリーカード_03 S&P500ETF 決済 8 272.64 270.74 1,719 0 -28 2018/1/4 2:49 2018/1/6 5:06
S&P500ETF_スリーカード_02 S&P500ETF 決済 8 272.6 270.7 1,719 0 -28 2018/1/4 2:47 2018/1/6 5:06
S&P500ETF_スリーカード_01 S&P500ETF 決済 8 272.6 270.7 1,719 0 -28 2018/1/4 2:47 2018/1/6 5:06
S&P500ETF_スリーカード_08 S&P500ETF 決済 8 272.58 270.68 1,719 0 -28 2018/1/4 2:46 2018/1/6 4:39
S&P500ETF_スリーカード_07 S&P500ETF 決済 8 272.58 270.68 1,719 0 -28 2018/1/4 2:46 2018/1/6 4:39
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 ナスダック100トリプル 決済 14 154.79 153.39 2,218 0 0 2018/1/5 23:52 2018/1/6 3:44
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 ナスダック100トリプル 決済 14 153.7 152.3 2,218 0 -12 2018/1/4 23:35 2018/1/6 0:55
S&P500ETF_スリーカード_04 S&P500ETF 決済 8 271.74 269.84 1,714 0 -14 2018/1/3 23:40 2018/1/5 0:42
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 ナスダック100トリプル 決済 14 151.99 150.59 2,210 0 -12 2018/1/4 2:46 2018/1/4 23:36
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 ナスダック100トリプル 決済 14 151.96 150.56 2,210 0 -12 2018/1/4 2:46 2018/1/4 23:36
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 ナスダック100トリプル 決済 14 151.96 150.56 2,210 0 -12 2018/1/4 2:46 2018/1/4 23:36
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 ナスダック100トリプル 決済 14 151.95 150.55 2,210 0 -12 2018/1/4 2:44 2018/1/4 23:36
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 ナスダック100トリプル 決済 14 151.94 150.54 2,210 0 -12 2018/1/4 2:44 2018/1/4 23:36
S&P500ETF_スリーカード_06 S&P500ETF 決済 8 270.95 268.8 1,939 0 -286 2017/12/18 23:36 2018/1/4 23:35
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 ナスダック100トリプル 決済 14 151.58 149.8 2,810 0 -12 2018/1/4 0:42 2018/1/4 23:35
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 ナスダック100トリプル 決済 14 151.58 149.8 2,810 0 -12 2018/1/4 0:42 2018/1/4 23:35
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 ナスダック100トリプル 決済 14 151.58 149.45 3,362 0 -12 2018/1/4 0:02 2018/1/4 23:35
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 ナスダック100トリプル 決済 14 148.73 147.33 2,202 0 -249 2017/12/19 2:48 2018/1/4 0:03
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 ナスダック100トリプル 決済 14 148.73 147.33 2,202 0 -249 2017/12/19 2:48 2018/1/4 0:02
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 ナスダック100トリプル 決済 14 148.7 147.3 2,202 0 -249 2017/12/19 2:48 2018/1/4 0:02
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 ナスダック100トリプル 決済 14 148.7 147.3 2,202 0 -249 2017/12/19 2:48 2018/1/4 0:02
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 ナスダック100トリプル 決済 14 148.7 147.3 2,202 0 -249 2017/12/19 2:48 2018/1/4 0:02
S&P500ETF_スリーカード_05 S&P500ETF 決済 8 269.11 267.21 1,705 848 -373 2017/12/13 0:54 2018/1/3 23:54
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 ナスダック100トリプル 決済 14 147.6 146.2 2,200 0 -249 2017/12/18 23:36 2018/1/3 23:40
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 ナスダック100トリプル 決済 14 147.57 146.17 2,200 0 -249 2017/12/18 23:36 2018/1/3 23:40
S&P500ETF_スリーカード_09 S&P500ETF 決済 8 268.76 266.86 1,705 848 -505 2017/12/4 23:38 2018/1/3 23:38
S&P500ETF_スリーカード_03 S&P500ETF 決済 8 268.75 266.85 1,705 848 -505 2017/12/4 23:38 2018/1/3 23:38
S&P500ETF_スリーカード_02 S&P500ETF 決済 8 268.73 266.7 1,822 848 -505 2017/12/4 23:35 2018/1/3 23:35
S&P500ETF_スリーカード_01 S&P500ETF 決済 8 268.73 266.7 1,822 848 -505 2017/12/4 23:35 2018/1/3 23:35
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 ナスダック100トリプル 決済 14 145.71 143.93 2,803 0 -42 2017/12/16 5:13 2017/12/18 23:36
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 ナスダック100トリプル 決済 14 145.71 143.89 2,866 0 -42 2017/12/16 5:13 2017/12/18 23:36
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 ナスダック100トリプル 決済 14 145.71 143.89 2,866 0 -42 2017/12/16 5:13 2017/12/18 23:36
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 ナスダック100トリプル 決済 14 145.71 143.86 2,914 0 -42 2017/12/16 5:13 2017/12/18 23:36
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 ナスダック100トリプル 決済 14 145.71 143.86 2,914 0 -42 2017/12/16 5:13 2017/12/18 23:36
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 ナスダック100トリプル 決済 14 145.71 143.07 4,158 0 -42 2017/12/16 2:17 2017/12/18 23:35
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 ナスダック100トリプル 決済 14 145.71 143.07 4,158 0 -42 2017/12/16 2:17 2017/12/18 23:35
S&P500ETF_スリーカード_04 S&P500ETF 決済 8 267.91 265.7 1,989 0 -294 2017/12/1 2:24 2017/12/18 23:35
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 ナスダック100トリプル 決済 14 142.36 140.96 2,207 0 -255 2017/11/27 23:49 2017/12/16 2:16
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 ナスダック100トリプル 決済 14 142.29 140.89 2,207 0 -255 2017/11/27 23:49 2017/12/16 2:03
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 ナスダック100トリプル 決済 14 142.28 140.88 2,207 0 -255 2017/11/27 23:48 2017/12/16 2:03
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 ナスダック100トリプル 決済 14 142.28 140.88 2,207 0 -255 2017/11/27 23:48 2017/12/16 2:03
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 ナスダック100トリプル 決済 14 142.27 140.87 2,207 0 -255 2017/11/27 23:49 2017/12/16 2:03
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 ナスダック100トリプル 決済 14 142.27 140.87 2,207 0 -255 2017/11/27 23:49 2017/12/16 2:03
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 ナスダック100トリプル 決済 14 139.99 137.87 3,354 0 -184 2017/12/1 2:30 2017/12/13 23:35
S&P500ETF_スリーカード_08 S&P500ETF 決済 8 266.86 264.96 1,727 0 -192 2017/12/1 1:02 2017/12/13 2:12
S&P500ETF_スリーカード_06 S&P500ETF 決済 8 266.86 264.96 1,727 0 -192 2017/12/1 1:02 2017/12/13 2:12
S&P500ETF_スリーカード_07 S&P500ETF 決済 8 266.86 264.96 1,727 0 -192 2017/12/1 1:02 2017/12/13 2:12
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 ナスダック100トリプル 決済 14 138.82 137.42 2,228 0 -113 2017/12/4 23:35 2017/12/13 1:10
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 ナスダック100トリプル 決済 14 138.81 137.41 2,228 0 -113 2017/12/4 23:35 2017/12/13 1:10
122,871 4,240 -7,788 (総合計119,323円)

54回の決済のプラス119,323円でした

1ヶ月間で54回の決済で119,323円のプラスでした。

2017年5月からの通算の損益は419,796円

ちなみに、管理人がトライオートを初めた2017年5月10日から現時点までの通算損益は419,796円です。運用資金は100万円程度ですので、現時点で40%程度の利益をたたき出しています。

インヴァスト証券トライオートETF自動売買の損益状況はこちらです。

インヴァスト証券トライオートETF自動売買による運用成績は以下のページでまとめています。

お金
インヴァスト証券トライオートETF自動売買が有効かどうか検証するために運用実績を公開します

管理人が運用しているインヴァスト証券トライオートETFの自動売買による運用成績のまとめました。 トライオートETFを検証するために稼動させている自動売買について ...

トライートETFとは?

ETFを利用した証拠金差金決済であり、裁定取引のほか、レンジ追尾方や幅をもったスリーカードなどの自動売買が可能です。

アメリカ
インヴァスト証券トライオートETFは自動売買もできるなどメリット豊富なので特徴や必要資金さらにデメリットを徹底解説しました

2016年4月25日、インヴァスト証券からETF(上場投資信託)取引専用の口座「トライオートETF」が開始されました。 従来は証券口座のみ取引できなかったETF ...

【参考】トライオートETFの新規口座開設キャンペーンも実施中

今回紹介したトライオートETFの新規口座開設キャンペーンが期間限定で実施中です。詳しくは以下のページをご覧ください。

いいね
インヴァスト証券トライオートETF ETF自動売買はじめるなら「自動売買セレクト」がオススメ!今なら10,000円プレゼント!

インヴァスト証券がトライオートETFの新規口座開設キャンペーンを実施中です。 詳細を確認してみましょう。 ※インヴァスト証券トライオートETFキャンペーンの公式 ...

ぜひシェアお願いします

AGクラウドファンディング

この記事を含めて当ブログはリンクフリーです。もし参考になったらリンクしてかまいません。

また、気に入った記事はシェアしてください。ブログ更新の励みになります。

当ブログはキャンペーン屋の名にかけて、金融機関などのキャンペーンを紹介していきます。

いち早く情報を手に入れたい方は、RSS登録やtwitterアカウントのフォローをおすすめします。

feedlyfeedlyに登録する

RSSRSSを表示する

Twitter管理人の twitterアカウント(@Spike_komainu)をフォローする

Facebook1億円を貯めてみよう!フェイスブックページにいいねする

情報提供情報提供するとプレゼント

役立つサイト

金融庁

日経新聞 金融機関ニュース

日本銀行 Bank of Japan

相互リンク

Amazonギフト券が貰える

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

[お願い]記事の内容については正確性に努めていますが、紹介した定期預金やキャンペーン、イベントなどを利用・参加する場合は、必ず公式情報をご確認ください。
当ブログは、掲載情報の誤表記、読者の錯誤並び掲載情報入手時期による機会損失等により被った損害について一切の責任を負いかねます。 さらに、それらを起因とした苦情を、キャンペーン等実施元である金融機関や団体に対して行わないでください。


  • この記事を書いた人
  • 最新記事

すぱいく(キャンペーン屋)

長年の銀行やネット証券の利用の経験や実際の投資体験をもとに高利の定期預金や金融機関キャンペーン情報満載のブログを運営する管理人。キャンペーン屋、週刊現代女性セブンさらに日経ヴェリタスなどでコメントする定期預金ウォッチャー。投資信託積立マニア。 画伯マネージャー。投信ブロガーが選ぶFOY懇親会実行委員。恐妻家友の会会長。投資は、投資信託、現物株、ETF、金、プラチナ、FX、くりっく株365など。 すぱいくの自己紹介 | 1億円を貯めてみよう!chapter2

よく読まれている記事

1

不動産投資型クラウドファンディングのCOZUCHIが当ブログ限定のキャンペーンをスタートしました。登録&エントリーの2つでAmazonギフト券が貰えます。 詳細 ...

2

現在実施中のクラウドファンディングサービス新規会員登録キャンペーンをまとめて紹介します。 管理人オススメは、わずか1取引で現金が貰えるオススメのキャンペーン(岡 ...

3

株式会社シーラが運営する不動産投資型クラウドファンディングサービス「利回りくん」が新規登録などで楽天ポイントが貰えます。 更に投資家デビュー応援キャンペーンとし ...

4

KASUMI(カスミ)というスーパーで買物すると大変おトクになるKASUMIカードというイオン系のクレジットカードがあります。 そのKASUMIカードが新規入会 ...

5

過去に紹介した銀行や証券会社などの口座開設キャンペーンをまとめました。このページは随時更新していきます。 ネットバンクの口座開設キャンペーン 銀行系の口座開設キ ...

ユニバーサルスタジオジャパン 6

ユニバーサル。スタジオ・ジャパンが大変おトクになるクレジットカードのイオンカード(ミニオンズ)。 イオンカードの特典に加えて、イオンシネマが1,000円で鑑賞で ...

7

岡三オンラインが当ブログとタイアップした新規口座開設キャンペーンを実施中です。 キャンペーンコード入力、岡三オンラインの口座開設さらに1回以上の取引で現金3,5 ...

8

当ブログで紹介したキャンペーンの中でも今月末あたりに終了になるキャンペーンをまとめてピックアップします。 三菱UFJ銀行 Eco通帳に切り替えで1,000円プレ ...

-投資
-, ,