2017年12月8日から1ヶ月間のトライオートETFの自動売買による運用成績を公開します。
トライオートETFで稼動させている自動売買について
管理人は以下の自動売買を稼動させています。投下資金は利益も含めて140万円程度です。(実際は100万円程度の証拠金で十分ですが、確定した利益をそのまま運用して余裕を持たせています。)
- S&P500ETF_スリーカード
- ナスダック100トリプル_スリーカード
トライオートETF自動売買成績について(11月8日から12月7日まで)
注文名 | 銘柄名 | 新規/決済 | 売買 | 数量 | 取引価格 | 決済対象取引価格 | 損益(円) | 分配金相当額(円) | 金利等(円) | 注文日時 | 約定日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 155.22 | 153.82 | 2,217 | 0 | 0 | 2018/1/6 0:20 | 2018/1/6 5:50 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 155.19 | 153.79 | 2,217 | 0 | 0 | 2018/1/6 0:19 | 2018/1/6 5:50 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 155.19 | 153.79 | 2,217 | 0 | 0 | 2018/1/6 0:19 | 2018/1/6 5:50 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 155.19 | 153.79 | 2,217 | 0 | 0 | 2018/1/6 0:19 | 2018/1/6 5:50 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 155.19 | 153.79 | 2,217 | 0 | 0 | 2018/1/6 0:19 | 2018/1/6 5:50 |
S&P500ETF_スリーカード_03 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 272.64 | 270.74 | 1,719 | 0 | -28 | 2018/1/4 2:49 | 2018/1/6 5:06 |
S&P500ETF_スリーカード_02 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 272.6 | 270.7 | 1,719 | 0 | -28 | 2018/1/4 2:47 | 2018/1/6 5:06 |
S&P500ETF_スリーカード_01 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 272.6 | 270.7 | 1,719 | 0 | -28 | 2018/1/4 2:47 | 2018/1/6 5:06 |
S&P500ETF_スリーカード_08 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 272.58 | 270.68 | 1,719 | 0 | -28 | 2018/1/4 2:46 | 2018/1/6 4:39 |
S&P500ETF_スリーカード_07 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 272.58 | 270.68 | 1,719 | 0 | -28 | 2018/1/4 2:46 | 2018/1/6 4:39 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 154.79 | 153.39 | 2,218 | 0 | 0 | 2018/1/5 23:52 | 2018/1/6 3:44 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 153.7 | 152.3 | 2,218 | 0 | -12 | 2018/1/4 23:35 | 2018/1/6 0:55 |
S&P500ETF_スリーカード_04 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 271.74 | 269.84 | 1,714 | 0 | -14 | 2018/1/3 23:40 | 2018/1/5 0:42 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 151.99 | 150.59 | 2,210 | 0 | -12 | 2018/1/4 2:46 | 2018/1/4 23:36 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 151.96 | 150.56 | 2,210 | 0 | -12 | 2018/1/4 2:46 | 2018/1/4 23:36 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 151.96 | 150.56 | 2,210 | 0 | -12 | 2018/1/4 2:46 | 2018/1/4 23:36 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 151.95 | 150.55 | 2,210 | 0 | -12 | 2018/1/4 2:44 | 2018/1/4 23:36 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 151.94 | 150.54 | 2,210 | 0 | -12 | 2018/1/4 2:44 | 2018/1/4 23:36 |
S&P500ETF_スリーカード_06 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 270.95 | 268.8 | 1,939 | 0 | -286 | 2017/12/18 23:36 | 2018/1/4 23:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 151.58 | 149.8 | 2,810 | 0 | -12 | 2018/1/4 0:42 | 2018/1/4 23:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 151.58 | 149.8 | 2,810 | 0 | -12 | 2018/1/4 0:42 | 2018/1/4 23:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 151.58 | 149.45 | 3,362 | 0 | -12 | 2018/1/4 0:02 | 2018/1/4 23:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 148.73 | 147.33 | 2,202 | 0 | -249 | 2017/12/19 2:48 | 2018/1/4 0:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 148.73 | 147.33 | 2,202 | 0 | -249 | 2017/12/19 2:48 | 2018/1/4 0:02 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 148.7 | 147.3 | 2,202 | 0 | -249 | 2017/12/19 2:48 | 2018/1/4 0:02 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 148.7 | 147.3 | 2,202 | 0 | -249 | 2017/12/19 2:48 | 2018/1/4 0:02 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 148.7 | 147.3 | 2,202 | 0 | -249 | 2017/12/19 2:48 | 2018/1/4 0:02 |
S&P500ETF_スリーカード_05 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 269.11 | 267.21 | 1,705 | 848 | -373 | 2017/12/13 0:54 | 2018/1/3 23:54 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 147.6 | 146.2 | 2,200 | 0 | -249 | 2017/12/18 23:36 | 2018/1/3 23:40 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 147.57 | 146.17 | 2,200 | 0 | -249 | 2017/12/18 23:36 | 2018/1/3 23:40 |
S&P500ETF_スリーカード_09 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 268.76 | 266.86 | 1,705 | 848 | -505 | 2017/12/4 23:38 | 2018/1/3 23:38 |
S&P500ETF_スリーカード_03 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 268.75 | 266.85 | 1,705 | 848 | -505 | 2017/12/4 23:38 | 2018/1/3 23:38 |
S&P500ETF_スリーカード_02 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 268.73 | 266.7 | 1,822 | 848 | -505 | 2017/12/4 23:35 | 2018/1/3 23:35 |
S&P500ETF_スリーカード_01 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 268.73 | 266.7 | 1,822 | 848 | -505 | 2017/12/4 23:35 | 2018/1/3 23:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 145.71 | 143.93 | 2,803 | 0 | -42 | 2017/12/16 5:13 | 2017/12/18 23:36 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 145.71 | 143.89 | 2,866 | 0 | -42 | 2017/12/16 5:13 | 2017/12/18 23:36 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 145.71 | 143.89 | 2,866 | 0 | -42 | 2017/12/16 5:13 | 2017/12/18 23:36 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 145.71 | 143.86 | 2,914 | 0 | -42 | 2017/12/16 5:13 | 2017/12/18 23:36 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 145.71 | 143.86 | 2,914 | 0 | -42 | 2017/12/16 5:13 | 2017/12/18 23:36 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 145.71 | 143.07 | 4,158 | 0 | -42 | 2017/12/16 2:17 | 2017/12/18 23:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 145.71 | 143.07 | 4,158 | 0 | -42 | 2017/12/16 2:17 | 2017/12/18 23:35 |
S&P500ETF_スリーカード_04 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 267.91 | 265.7 | 1,989 | 0 | -294 | 2017/12/1 2:24 | 2017/12/18 23:35 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_06 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 142.36 | 140.96 | 2,207 | 0 | -255 | 2017/11/27 23:49 | 2017/12/16 2:16 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_03 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 142.29 | 140.89 | 2,207 | 0 | -255 | 2017/11/27 23:49 | 2017/12/16 2:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_01 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 142.28 | 140.88 | 2,207 | 0 | -255 | 2017/11/27 23:48 | 2017/12/16 2:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 142.28 | 140.88 | 2,207 | 0 | -255 | 2017/11/27 23:48 | 2017/12/16 2:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 142.27 | 140.87 | 2,207 | 0 | -255 | 2017/11/27 23:49 | 2017/12/16 2:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_04 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 142.27 | 140.87 | 2,207 | 0 | -255 | 2017/11/27 23:49 | 2017/12/16 2:03 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_08 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 139.99 | 137.87 | 3,354 | 0 | -184 | 2017/12/1 2:30 | 2017/12/13 23:35 |
S&P500ETF_スリーカード_08 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 266.86 | 264.96 | 1,727 | 0 | -192 | 2017/12/1 1:02 | 2017/12/13 2:12 |
S&P500ETF_スリーカード_06 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 266.86 | 264.96 | 1,727 | 0 | -192 | 2017/12/1 1:02 | 2017/12/13 2:12 |
S&P500ETF_スリーカード_07 | S&P500ETF | 決済 | 売 | 8 | 266.86 | 264.96 | 1,727 | 0 | -192 | 2017/12/1 1:02 | 2017/12/13 2:12 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_07 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 138.82 | 137.42 | 2,228 | 0 | -113 | 2017/12/4 23:35 | 2017/12/13 1:10 |
ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 14 | 138.81 | 137.41 | 2,228 | 0 | -113 | 2017/12/4 23:35 | 2017/12/13 1:10 |
122,871 | 4,240 | -7,788 | (総合計119,323円) |
54回の決済のプラス119,323円でした
1ヶ月間で54回の決済で119,323円のプラスでした。
2017年5月からの通算の損益は419,796円
ちなみに、管理人がトライオートを初めた2017年5月10日から現時点までの通算損益は419,796円です。運用資金は100万円程度ですので、現時点で40%程度の利益をたたき出しています。
インヴァスト証券トライオートETF自動売買の損益状況はこちらです。
インヴァスト証券トライオートETF自動売買による運用成績は以下のページでまとめています。
-
インヴァスト証券トライオートETF自動売買が有効かどうか検証するために運用実績を公開します
管理人が運用しているインヴァスト証券トライオートETFの自動売買による運用成績のまとめました。 トライオートETFを検証するために稼動させている自動売買について ...
トライートETFとは?
ETFを利用した証拠金差金決済であり、裁定取引のほか、レンジ追尾方や幅をもったスリーカードなどの自動売買が可能です。
-
インヴァスト証券トライオートETFは自動売買もできるなどメリット豊富なので特徴や必要資金さらにデメリットを徹底解説しました
2016年4月25日、インヴァスト証券からETF(上場投資信託)取引専用の口座「トライオートETF」が開始されました。 従来は証券口座のみ取引できなかったETF ...
【参考】トライオートETFの新規口座開設キャンペーンも実施中
今回紹介したトライオートETFの新規口座開設キャンペーンが期間限定で実施中です。詳しくは以下のページをご覧ください。
-
インヴァスト証券トライオートETF ETF自動売買はじめるなら「自動売買セレクト」がオススメ!今なら10,000円プレゼント!
インヴァスト証券がトライオートETFの新規口座開設キャンペーンを実施中です。 詳細を確認してみましょう。 ※インヴァスト証券トライオートETFキャンペーンの公式 ...