オルタナバンク(旧SAMURAI FUND)の募集商品の目標利回りや運用期間さらに募集金額などをお伝えします。
オルタナバンク(旧SAMURAI FUND)の募集商品一覧
運用開始日 | 商品 | 目標利回り | 募集額 | 運用期間 | 担保 | 保証 | 最低申込金額 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/6/22 | 楽曲ファンド1号 BananaLemon | 楽曲配信収益により変わる | 100万円 | 14ヵ月 | 1万円~ | |||
2021/4/20 | 新宿区収益不動産担保付きファンド | 4.00% | 4,920万円 | 6ヶ月 | 担保あり | 1万円~ | 満額成立 | |
2021/1/8 | 南青山不動産 日本保証 保証付きファンド | 5.00% | 40,000万円 | 6ヶ月 | 担保あり | 保証あり | 1万円~ | 満額成立 |
2020/10/30 | オータムキャンペーンファンド2号 | 7.00% | 50,000万円 | 11ヶ月 | 保証あり | 5万円~ | 満額成立 | |
2020/10/2 | オータムキャンペーンファンド1号 | 7.00% | 50,000万円 | 12ヶ月 | 保証あり | 5万円~ | キャンセル | |
2020/8/31 | サマーキャンペーンファンド1号 | 7.00% | 50,020万円 | 12ヶ月 | 保証あり | 5万円~ | 満額成立 | |
2020/8/5 | 日本保証 保証付きファンド12号 | 4.50% | 7,500万円 | 11ヶ月 | 担保あり | 保証あり | 1万円~ | 満額成立 |
2020/7/21 | 日本保証 保証付きファンド11号 | 4.50% | 2,000万円 | 24ヶ月 | 担保あり | 保証あり | 1万円~ | 満額成立 |
2020/7/14 | 日本保証 保証付きファンド10号 | 5.00% | 6,000万円 | 5ヶ月 | 保証あり | 1万円~ | 満額成立 | |
2020/7/15 | 「日本の企業を元気に!」 事業支援ファンド9号 | 7.00% | 7,500万円 | 6ヶ月 | 1万円~ | キャンセル | ||
2020/6/26 | 日本保証 保証付きファンド9号 | 5.00% | 6,500万円 | 12ヶ月 | 担保あり | 保証あり | 1万円~ | 満額成立 |
2020/6/26 | 日本保証 保証付きファンド8号 | 5.00% | 7,000万円 | 12ヶ月 | 担保あり | 保証あり | 1万円~ | 満額成立 |
2020/6/29 | 「日本の企業を元気に!」 事業支援ファンド8号 | 7.00% | 7,500万円 | 6ヶ月 | 1万円~ | 満額成立 | ||
2020/6/15 | 日本保証 保証付きファンド7号 | 5.00% | 2,500万円 | 8ヶ月 | 担保あり | 保証あり | 1万円~ | 満額成立 |
2020/6/15 | 「日本の企業を元気に!」 事業支援ファンド7号 | 7.00% | 7,500万円 | 6ヶ月 | 1万円~ | 成立 | ||
2020/5/28 | 「日本の企業を元気に!」 事業支援ファンド6号 | 7.00% | 7,500万円 | 6ヶ月 | 1万円~ | 成立 | ||
2020/5/13 | 日本保証 保証付きファンド6号 | 6.00% | 1,800万円 | 11ヶ月 | 担保あり | 保証あり | 1万円~ | 満額成立 |
2020/5/13 | 日本保証 保証付きファンド5号 | 6.00% | 1,800万円 | 11ヶ月 | 担保あり | 保証あり | 1万円~ | 満額成立 |
2020/5/18 | 「日本の企業を元気に!」 事業支援ファンド5号 | 7.00% | 7,500万円 | 6ヶ月 | 1万円~ | 成立 | ||
2020/4/30 | 日本保証 保証付きファンド4号 | 5.00% | 4,900万円 | 12ヶ月 | 担保あり | 保証あり | 1万円~ | 満額成立 |
2020/4/28 | 「日本の企業を元気に!」 事業支援ファンド4号 | 7.00% | 7,500万円 | 6ヶ月 | 1万円~ | 成立 | ||
2020/4/20 | 「日本の企業を元気に!」 事業支援ファンド3号 | 7.00% | 9,000万円 | 6ヶ月 | 1万円~ | 成立 | ||
2020/4/10 | 日本保証 保証付きファンド3号 | 5.20% | 9,900万円 | 12ヶ月 | 担保あり | 保証あり | 5万円~ | 満額成立 |
2020/3/31 | 「日本の企業を元気に!」 事業支援ファンド2号 | 7.00% | 15,000万円 | 6ヶ月 | 5万円~ | 成立 | ||
2020/3/27 | 上場企業グループ事業支援ファンド1号 | 4.50% | 10,000万円 | 12ヶ月 | 保証あり | 5万円~ | 満額成立 | |
2020/3/19 | 1万人突破記念キャンペーンファンド | 8.00% | 55,000万円 | 6ヶ月 | 担保あり | 保証あり | 10万円~ | 満額成立 |
2020/2/28 | 日本保証 保証付きファンド2号 | 5.00% | 7,200万円 | 6ヶ月 | 保証あり | 5万円~ | 満額成立 | |
2020/2/28 | 日本保証 保証付きファンド1号 | 5.00% | 5,000万円 | 6ヶ月 | 保証あり | 1万円~ | 満額成立 | |
2020/2/28 | 「日本の企業を元気に!」 事業支援ファンド1号 | 7.00% | 15,000万円 | 6ヶ月 | 5万円~ | 満額成立 | ||
2020/2/14 | リニューアル記念ファンド2号 | 6.00% | 20,000万円 | 12ヶ月 | 保証あり | 5万円~ | 満額成立 | |
2020/2/6 | リニューアル記念ファンド | 7.00% | 10,000万円 | 12ヶ月 | 保証あり | 5万円~ | 満額成立 | |
2020/2/6 | リニューアル記念ファンド | 7.00% | 15,000万円 | 12ヶ月 | 保証あり | 5万円~ | 満額成立 |
オルタナバンク(旧SAMURAI FUND)とは?
SAMURAI証券株式会社が運営するソーシャルレンディングサービスで、アジアビジネスに特化した投資案件を提供します。
第一種金融商品取引業者である証券会社が運営するクラウドファンディングサービスは珍しいです。
詳しくは以下のページをご覧ください。
-
オルタナバンク(旧SAMURAI FUND)の評判やメリット・デメリット・口座開設方法や手順を徹底解説(融資型クラウドファンディングサービス・ソーシャルレンディング)
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)のサービスを提供しているオルタナバンク(旧SAMURAI FUND)。 オルタナバンク(旧SAMURAI ...
オルタナバンク(旧SAMURAI FUND)のメリット
- 証券会社が運営している
- 超短期(3ヶ月程度)ファンドもある
- 半年から2年ほどまで運用期間の幅が広い
- 日本保証 保証付きファンドを取り扱っている
- 遅延・元本毀損なし
オルタナバンク(旧SAMURAI FUND)のデメリット
- 保証、担保、返済方法はファンドごとに異なる
- 募集案件が少ない時期がある
オルタナバンク(旧SAMURAI FUND)の会員手数料などは?
オルタナバンク(旧SAMURAI FUND)の会員登録費用や会員維持費用などは一切かかりません。
出資したい案件はすぐに募集金額に達する場合がありますので、無料でアカウントを持っておけば、機動的に投資することができますので、先行して会員登録しておくことをおススメします。
なお、オルタナバンク(旧SAMURAI FUND)は申込から3~5営業日程度で手続きが登録完了します。