栃木銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)のラインナップや費用などを解説します。
各金融機関の個人型確定拠出年金(iDeCo)を比較検討するときの参考にしてください。
栃木銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)の費用
加入時・移換時の手数料(税込)
| 支払先 | 手数料 | 備考欄 |
|---|---|---|
| 国民年金基金連合会 | 2,777円 |
月額口座管理料(税込)
| 支払先 | 加入者 | 運用指図者 | 備考欄 |
|---|---|---|---|
| 国民年金基金連合会 | 103円 | --- | |
| 栃木銀行 | 367円 | 324円 | |
| 信託銀行 | 64円 | 64円 | |
| 総合計 | 534円 | 388円 |
給付手数料(税込)
| 支払先 | 手数料 | 備考欄 |
|---|---|---|
| 信託銀行 | 432円 | 1回あたり |
栃木銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)のラインナップ
元本変動型商品
| 分類 | 商品名 | 運用会社名 | 信託報酬 |
|---|---|---|---|
| 国内債券 | インデックスファンド日本債券 | 日興アセットマネジメント | 0.4860% |
| 国内債券 | 損保ジャパン日本債券ファンド | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 0.5940% |
| 国内株式 | インデックスファンドTOPIX(日本株式) | 日興アセットマネジメント | 0.6696% |
| 国内株式 | DIAM日本株式オープン<DC年金> | アセットマネジメントOne | 1.6632% |
| 外国債券 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.7020% |
| 外国債券 | モルガン・スタンレー・グローバル・ボンド・オープン | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント | 1.2420% |
| 外国株式 | DC外国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.8640% |
| 外国株式 | インベスコ世界先進国株式オープンAコース(為替ヘッジあり) | インベスコ・アセット・マネジメント | 1.8684% |
| 外国株式 | インベスコ世界先進国株式オープンBコース(為替ヘッジなし) | インベスコ・アセット・マネジメント | 1.8684% |
| バランス | ハッピーエイジング20 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.7496% |
| バランス | ハッピーエイジング30 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.5660% |
| バランス | ハッピーエイジング40 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.3824% |
| バランス | ハッピーエイジング50 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.1988% |
| バランス | ハッピーエイジング60 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.0152% |
元本確保型商品
| 商品名 | 商品分類 | 運用会社 |
| 確定拠出年金傷害保険 | 損害保険 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
栃木銀行の確定拠出年金の公式ページ
確定拠出年金(日本版401K)|サービス一覧|個人のお客さま|栃木銀行
Copyright secured by Digiprove © 2017







