大垣共立銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)のラインナップや費用などを解説します。
各金融機関の個人型確定拠出年金(iDeCo)を比較検討するときの参考にしてください。
大垣共立銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)の費用
加入時・移換時の手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 2,777円 |
月額口座管理料(税込)
支払先 | 加入者 | 運用指図者 | 備考欄 |
---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 103円 | --- | |
大垣共立銀行 | 313円 | 399円 | |
信託銀行 | 64円 | 64円 | |
総合計 | 480円 | 463円 |
給付手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
信託銀行 | 432円 | 1回あたり |
大垣共立銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)のラインナップ
元本変動型商品
分類 | 商品名 | 運用会社名 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
国内債券 | 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.4320%以内 |
国内株式 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 大和証券投資信託委託 | 0.6696% |
国内株式 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.6200% |
国内株式 | DIAM日本株式オープン<DC年金> | アセットマネジメントOne | 1.6632% |
外国債券 | 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.2268% |
外国債券 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 大和証券投資信託委託 | 0.5616% |
外国株式 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 大和証券投資信託委託 | 1.0260% |
外国株式 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 日興アセットマネジメント | 0.5940% |
国内REIT | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 1.0260% |
外国REIT | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 大和証券投資信託委託 | 0.5724% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント | 0.5778% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント | 0.6588% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント | 0.7398% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント | 0.8208% |
バランス | 明治安田ライフプランファンド20 | 明治安田アセットマネジメント | 0.9720% |
バランス | 明治安田ライフプランファンド50 | 明治安田アセットマネジメント | 1.2744% |
バランス | 明治安田ライフプランファンド70 | 明治安田アセットマネジメント | 1.4148% |
バランス | 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) | 野村アセットマネジメント | 0.8640% |
バランス | MHAMスリーウェイオープン | アセットマネジメントOne | 0.9180% |
元本確保型商品
商品名 | 商品分類 | 運用会社 |
共立確定拠出年金スーパー定期(1年) | 定期預金 | 大垣共立銀行 |
共立確定拠出年金スーパー定期(3年) | 定期預金 | 大垣共立銀行 |
大垣共立銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)の評価
口座管理料などの費用については、地方銀行の中では平均的です。加入者だと月額480円、年間5,760円かかります。
ラインナップですが、これがよろしくないです。
元本変動型商品は、野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)のみ信託補修が低廉なファンド(0.2268%)で、このほかは、と信託報酬が高いファンドが中心です。
中には年1.6%以上も取るファンド(損保ジャパン・グリーン・オープンやDIAM日本株式オープン<DC年金>)などもあり、こんなラインナップでどうやって運用しろというのでしょうか。
バランスファンドは、標準コストの年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)などがありますが、債券中心運用ですので、コストはやはり割高です。
とてもじゃないですが、オススメできる商品はありません。