SBI証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)は2005年から提供している老舗ですが、現状の低コストの投資信託が新しく組成されていることから、最近個人型確定拠出年金(iDeCo)のサービスを開始したネット証券や銀行などに比べると、若干見劣りする内容となっていました。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の設定本数は2018年5月1日施行された確定拠出年金制度等の一部を改正する法律において、35本までと決まっています。
そのため、SBI証券のiDeCoに新しい投資信託を加えることもできず、といって個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者数ナンバーワンのSBI証券ですから、既存のラインナップを一部除外すると、既存加入者の不利益になる場合もあり悩ましいところでしたが、あたらなプランを設定することで解消を図ろうというものです。
詳細を確認してみましょう。
SBI証券個人型確定拠出年金(iDeCo)のセレクトプランについて
- 受付開始日:2018年11月1日
今までのプランはオリジナルプランに名称変更に
セレクトプランの設定により今までのプランはオリジナルプランという名前になります。内容は変わりありません。
SBI証券個人型確定拠出年金(iDeCo)のセレクトプランのラインナップ
eMAXISSlimシリーズやiFreeシリーズさらにセゾン投信など全34本のラインナップとなります。
元本変動型商品
分類 | ファンド名 | 運用会社 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
国内債券 | eMAXISSlim 国内債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.15012%以内 |
先進国債券 | eMAXISSlim 先進国債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.1836%以内 |
先進国債券 | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 0.28% |
先進国債券 | SBI‐PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | SBIボンド・インベストメント・マネジメント | 0.81% |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.24% |
国内株式 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信 | 0.17172%以内 |
国内株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.17172%以内 |
国内株式 | ひふみ年金 | レオス・キャピタルワークス | 0.82% |
国内株式 | つみたて椿 | 大和証券投資信託委託 | 0.97% |
国内株式 | SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金> | SBIアセットマネジメント | 1.62% |
国内株式 | 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.918% |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | SBIアセットマネジメント | 0.15%程度 |
全世界株式 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 三菱UFJ国際投信 | 0.15336%以内 |
全世界株式 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.3304%程度 |
全世界株式 | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信 | 1.35%±0.2% |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.11772%以内 |
先進国株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイ アセットマネジメント | 0.11772%以内 |
先進国株式 | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際投信 | 0.1728%以内 |
先進国株式 | iFree NYダウ・インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.24% |
先進国株式 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 0.30% |
先進国株式 | 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | 農林中金全共連アセットマネジメント | 0.97% |
先進国株式 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | ラッセル・インベストメント | 1.44% |
先進国株式 | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E) | 朝日ライフアセットマネジメント | 1.94% |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.20412%以内 |
新興国株式 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 2.0972%程度 |
国内REIT | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | ニッセイ アセットマネジメント | 0.27%以内 |
先進国REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | 0.3024%以内 |
バランス | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.17172%以内 |
バランス | iFree 年金バランス | 大和証券投資信託委託 | 0.17% |
バランス | SBIグローバル・バランス・ファンド ※指定運用商品 | SBIアセットマネジメント | 0.2891%程度 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | セゾン投信 | 0.6%±0.02% |
コモディティ | 三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | 三菱UFJ国際投信 | 0.972%程度 |
バランス | セレブライフ・ストーリー2025 | SBIアセットマネジメント | 0.6880%程度 |
バランス | セレブライフ・ストーリー2035 | SBIアセットマネジメント | 0.6922%程度 |
バランス | セレブライフ・ストーリー2045 | SBIアセットマネジメント | 0.6950%程度 |
バランス | セレブライフ・ストーリー2055 | SBIアセットマネジメント | 0.6769%程度 |
元本確保型商品
商品名 | 商品分類 | 商品期間 | 運用会社 |
---|---|---|---|
あおぞらDC定期(1年) | 定期預金 | 1年 | あおぞら銀行 |
SBI証券の個人型確定拠出年金の費用
オリジナルプランとセレクトプランともに費用は同じです。
加入時・移換時の手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 2,777円 | |
SBI証券 | 0円 |
運営管理機関変更時の手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
SBI証券 | 0円 |
月額口座管理料(税込)
支払先 | 加入者 | 運用指図者 | 備考欄 |
---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 103円 | --- | |
SBI証券 | 0円 | 0円 | |
資産管理サービス信託銀行 | 64円 | 64円 | |
総合計 | 167円 | 64円 |
給付手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
資産管理サービス信託銀行 | 432円 | 1回あたり |
還付事務手数料(税込)
掛金が拠出できない方が拠出した場合に掛金に相当する額を拠出者に返還する場合の手数料です。
支払先 | 金額 | 備考欄 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 1,029円 | |
SBI証券 | 648円 | |
資産管理サービス信託銀行 | 432円 | |
総合計 | 2,109円 |
オリジナルプランからセレクトプランへの変更も可能です
オリジナルプランからセレクトプランへの変更は可能ですが、一旦加入または運用指図しているプランの資産を全売却した上で資産の移換が行われます。
さらに、資産の移換には2~3ヶ月程度かかりますので、他社からの移管手続きと同じような感じですね。
資産の移換手続きにかかる2~3ヶ月間は積立することはできないのですが、オススメプランですよ
SBI証券のiDeCoのセレクトプランは、コストや運用実績などを総合的に鑑み選定した35商品で、他社に比べてもまったく見劣りしないラインナップです。
オリジナルプランとセレクトプランの諸経費(口座管理手数料、加入時・移換時、運営管理機関変更時の手数料など)は同じですが、ラインナップはセレクトプランの方が良いと考えますので、まだSBI証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)を申し込んでいない方は1ヶ月間待つべきだと思います。
SBI証券iDeCo(個人型確定拠出年金) 新プラン設定の公式情報はこちら
SBI証券|iDeCo(個人型確定拠出年金) 新プラン設定のお知らせ
SBI証券
国内最大規模のネット証券会社であり、手数料は最安値水準かつ圧倒的な取扱商品を取りそろえ、さらに使い勝手の良いうえに独自のサービスを常に提供するSBI証券。口座開設数が400万口座を突破したうえに、国内株式の個人の売買代金の4割はSBI証券からの発注と圧倒的な強さを誇ります。
SBI証券はオンライン口座開設ならば最短翌営業日から取引ができるスピーディーなネット証券です。
今なら期間限定で新規口座開設キャンペーンも実施中です。もちろん、口座開設費用や口座維持費用は無料ですよ。
Copyright secured by Digiprove © 2018