セブン・イレブンでは、現金での支払いのほかに、nanacoはもちろんのこと、クオカード、クレジットカード、Edy、Suicaなどの電子マネー、auWALLET、7&i共通商品券などが利用可能ですが、それぞれ商品によっては利用できないものがありますので調べました。
たばこ・宅配便・はがき・年賀状など
対象商品やサービス | nanaco | クオカード | 交通系電子マネー | Edy QUICPay iD |
クレジットカード | au WALLET | 7&i共通商品券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たばこ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宅急便 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
切手 | ○ | × | × | × | × | × | × |
印紙 | ○ | × | × | × | × | × | × |
ハガキ | ○ | × | × | × | × | × | × |
年賀状印刷はがき代金 | ○ | × | × | × | × | × | × |
年賀状印刷代金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公共料金やインターネット代金収納サービスなど
対象商品やサービス | nanaco | クオカード | 交通系電子マネー | Edy QUICPay iD |
クレジットカード | au WALLET | 7&i共通商品券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共料金・通信販売等収納代行サービス | ○ | × | × | × | × | × | × |
インターネット代金収納サービス | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
宅配商品のコンビニ前払い | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
インターネット代金収納サービス (ANA航空券支払いなど) |
○ | × | × | × | × | × | × |
インターネットチケットサービス (チケットぴあ、イープラス、大学受験など) |
○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
セブン&アイホールディングス関連企業などのインターネット代金収納サービス
対象商品やサービス | nanaco | クオカード | 交通系電子マネー | Edy QUICPay iD |
クレジットカード | au WALLET | 7&i共通商品券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セブンネットショッピング | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
西武・そごうのeデパート | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
アカチャンホンポネット通販 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
ロフト | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
イトーヨーカドー | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
IYネットスーパー | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
タワーレコード | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
セブン-イレブン店舗受取り
対象商品やサービス | nanaco | クオカード | 交通系電子マネー | Edy QUICPay iD |
クレジットカード | au WALLET | 7&i共通商品券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セブンネットショッピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西武・そごうのeデパート | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
アカチャンホンポ ネット通販 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
ロフト | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
イトーヨーカドー | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
タワーレコード | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
ニッセン | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
プリペイドカード・金券・前売り券など
対象商品やサービス | nanaco | クオカード | 交通系電子マネー | Edy QUICPay iD |
クレジットカード | au WALLET | 7&i共通商品券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クオ・カード | ○ | × | × | × | × | × | × |
テレホンカード | ○ | × | × | × | × | × | × |
プリペイド携帯カード | ○ | × | × | × | × | × | × |
アイチューンズカード | ○ | × | × | × | × | × | × |
ニンテンドープリペイドカード | ○ | × | × | × | × | × | × |
プレイステーションネットワークカード | ○ | × | × | × | × | × | × |
GREEコインプリペイドカード | ○ | × | × | × | × | × | × |
前売券(TDRパスポート、スキーリフト券) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
ビール券 | ○ | × | × | × | × | × | × |
酒クーポン券 | ○ | × | × | × | × | × | × |
地区指定ゴミ袋 | ○ | × | × | × | × | × | × |
ゴミ処理券 | ○ | × | × | × | × | × | × |
その他のサービス
対象商品やサービス | nanaco | クオカード | 交通系電子マネー | Edy QUICPay iD |
クレジットカード | au WALLET | 7&i共通商品券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コピー | ○ | × | × | × | × | × | × |
写真プリント | ○ | × | × | × | × | × | × |
普通紙プリント | ○ | × | × | × | × | × | × |
はがきプリント | ○ | × | × | × | × | × | × |
ネットプリント | ○ | × | × | × | × | × | × |
コンテンツプリント | ○ | × | × | × | × | × | × |
ファクス | ○ | × | × | × | × | × | × |
エンタメチケット(セブンチケット、ぴあ) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
レジャーチケット(JTB) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
高速バスチケット(JTB) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
スポーツ振興くじ(「toto」&「BIG」) | ○ | × | × | × | × | × | × |
プリペイドサービス | ○ | × | × | × | × | × | × |
資格・検定・受験(大学・模試受験料除く) | ○ | × | × | × | × | × | × |
大学・模試受験料 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
保険(1DAY保険・バイク自賠責保険・自転車向け保険) | ○ | × | × | × | × | × | × |
行政サービス | ○ | × | × | × | × | × | × |
電子マネーへのチャージなど
対象商品やサービス | nanaco | クオカード | 交通系電子マネー | Edy QUICPay iD |
クレジットカード | au WALLET | 7&i共通商品券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nanaco発行手数料 | × | × | × | × | × | × | × |
nanacoへのチャージ | × | × | × | × | × | × | × |
交通系電子マネーへのチャージ | × | × | × | × | × | × | × |
Edyへのチャージ | × | × | × | × | × | × | × |
nanacoでクオカード1万円分購入すると1.8%上乗せプラスクレジットチャージ分が上乗せされます
セブン-イレブンで、クオカードはnanacoを利用して購入できます。
また、クオカードは5千円か1万円だと、プレミアムがつきます。
- 5,000円のクオカード:5,070円分利用可能(1.4%上乗せ)
- 10,000円のクオカード:10,180円分利用可能(1.8%上乗せ)
この他のクオカード(3,000円分)はプレミアムがつきませんので、必ず1万円か5千円のクオカードを購入しましょう。
事前に、nanacoチャージでポイントがつくクレジットカードを利用すればクレジットカードの還元率+クオカードの上乗せ分がおトクになります。
クオカードは、セブン-イレブンはもちろんのこと、利用できる店舗が多いのが特徴です。結構おトクに買い物ができます。
-
クオカードが利用できるコンビストア・ドラッグストア・書店情報まとめ
株主優待などでもらうクオカードの利用先に困っている方の向けにクオカードが利用できる店舗を調べました。 クオカードは、全国約57,000店舗で利用できます。 主に ...
nanacoチャージでポイントがつくレジットカードはこちら
nanacoチャージでポイントが付くクレジットカードは少なくなってきましたがまだあります。
当ブログで紹介したnanacoチャージでポイントが付くクレジットカードは以下のとおりです。
クレジットカード | ナナコチャージ還元率 | 入会キャンペーン |
---|---|---|
リクルートカード | 1.2%(月間3万円まで) | リクルートカード新規入会キャンペーン |
セブンカード・プラス | 0.5% | セブンカード・プラス新規入会キャンペーン実施中 |
Yahoo! JAPANカード | 0.5% | Yahoo! JAPANカード新規入会キャンペーン |