群馬銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)のラインナップや費用などを解説します。
各金融機関の個人型確定拠出年金(iDeCo)を比較検討するときの参考にしてください。
群馬銀行の管理事務などの運営・委託機関は?
運営管理機関&事務受付金融機関
- 群馬銀行
- 東京海上日動火災保険
記録関連運営管理機関
- 日本レコード・キーピング・ネットワーク
事務委託先金融機関
- 三菱UFJ信託銀行
- 日本マスタートラスト信託銀行
群馬銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)の費用
加入時・移換時の手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 2,777円 |
月額口座管理料(税込)
支払先 | 加入者 | 運用指図者 | 備考欄 |
---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 103円 | --- | |
群馬銀行 | 324円 | 268円 | |
信託銀行 | 64円 | 64円 | |
総合計 | 491円 | 332円 |
給付手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
信託銀行 | 432円 | 1回あたり |
群馬銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)のラインナップ
元本変動型商品
分類 | 商品名 | 運用会社名 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
国内株式 | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 東京海上アセットマネジメント | 0.6480% |
国内株式 | インデックスファンド225(日本株式) | 日興アセットマネジメント | 0.6696% |
国内株式 | 東京海上セレクション・日本株式 | 東京海上アセットマネジメント | 1.6200% |
国内株式 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 1.6524% |
外国債券 | 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 東京海上アセットマネジメント | 0.1944% |
外国債券 | 東京海上セレクション・外国債券 | 東京海上アセットマネジメント | 1.1232% |
外国株式 | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 東京海上アセットマネジメント | 0.2160% |
外国株式 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 大和住銀投信投資顧問 | 1.7496% |
外国株式 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 日興アセットマネジメント | 0.5940% |
REIT | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.5724%以内 |
REIT | 三菱UFJ<DC>J-REITファンド | 三菱UFJ国際投信 | 0.9180% |
バランス | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.7344% |
バランス | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.7992% |
バランス | 三菱UFJライフセレクトファンド(成長型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.8640% |
バランス | 東京海上セレクション・バランス30 | 東京海上アセットマネジメント | 1.0260% |
バランス | 東京海上セレクション・バランス50 | 東京海上アセットマネジメント | 1.2312% |
バランス | 東京海上セレクション・バランス70 | 東京海上アセットマネジメント | 1.4148% |
バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:円奏会(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント | 0.9072% |
元本確保型商品
商品名 | 商品分類 | 運用会社 |
ぐんぎん確定拠出年金定期預金1年 | 定期預金 | 群馬銀行 |
ぐんぎん確定拠出年金定期預金5年 | 定期預金 | 群馬銀行 |
群馬銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)の評価
口座管理料などの費用については、地方銀行の中では平均的な水準です。加入者だと月額491円、年間5,892円かかります。
また、ラインナップですが、元本変動型商品は信託報酬が高い商品ばかりでまったくオススメできません。
群馬銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)の現在のラインナップを続ける限り、申し込むメリットを見出せません。
群馬銀行の確定拠出年金の公式ページ
確定拠出年金(日本版401K)|サービス一覧|個人のお客さま|群馬銀行
Copyright secured by Digiprove © 2017