格付投資情報センター(R&I)の国内企業などの格付けをまとめました。
投資する際の参考にしてください。
日本格付研究所(JCR)の格付けは以下の記事をご覧ください。

日本格付研究所(JCR)による格付けをまとめて一覧表として公開
日本格付研究所(JCR)の国内企業などの格付けをまとめました。投資する際の参考にしてください。なお、格付投資情報センター(R&I)の最新の格付けについては以下のページをご覧ください。日本格付研究所(JCR)の最新の格付け(事業法人)発行体コ…
格付投資情報センター(R&I)の最新の格付け(事業法人)
| コード | 発行体 | 発行体格付/保険金支払能力 | 格付の方向性 | 短期格付 | 公表日 | |
| 7013 | IHI | A- | ポジティブ | a-1 | 2025/10/17 | |
| あいおいニッセイ同和損害保険 | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/8/13 | ||
| 7259 | アイシン | AA | 安定的 | 2026/2/18 | ||
| 愛知県 | AA+ | 安定的 | 2026/1/26 | |||
| 愛知県信用農業協同組合連合会 | A+ | 安定的 | 2026/3/2 | |||
| アイフル | BBB+ | ポジティブ | a-2 | 2025/12/23 | ||
| 8304 | あおぞら銀行 | A- | 安定的 | a-1 | 2026/1/22 | |
| 青森みちのく銀行 | A- | 安定的 | 2026/9/2 | |||
| 8219 | 青山商事 | A- | 安定的 | 2026/5/8 | ||
| 8255 | アクシアル リテイリング | A | 安定的 | 2026/1/29 | ||
| アクティオホールディングス | A- | 安定的 | 2026/7/22 | |||
| 8572 | アコム | AA- | 安定的 | 2026/4/17 | ||
| 3951 | 朝日印刷 | BBB | 安定的 | 2025/12/8 | ||
| 3407 | 旭化成 | AA | 安定的 | a-1+ | 2025/10/22 | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/5/16 | |
| 朝日生命保険 | 保 | A | 安定的 | 2025/12/11 | ||
| 足利銀行 | AA- | 安定的 | 2026/9/11 | |||
| 7936 | アシックス | A+ | 安定的 | 2025/12/10 | ||
| 2802 | 味の素 | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/8/27 | |
| Astemo | (A) | 格上げ方向 | 2025/12/18 | |||
| 4503 | アステラス製薬 | AA | ネガティブ | a-1+ | 2025/10/22 | |
| 6845 | アズビル | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/11/13 | |
| 4401 | ADEKA | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/11/21 | |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | AA- | 安定的 | 2025/12/15 | ||
| 6857 | アドバンテスト | AA- | 安定的 | 2026/7/22 | ||
| アプラス | A | ポジティブ | a-1 | 2026/9/2 | ||
| アフラック生命保険 | 保 | AA | 安定的 | 2025/12/17 | ||
| 6113 | アマダ | A+ | 安定的 | 2026/5/8 | ||
| 3036 | アルコニックス | a-2 | 2025/10/9 | |||
| 2331 | ALSOK | A+ | 安定的 | 2025/11/25 | ||
| アルテリア・ネットワークス | A+ | 安定的 | 2026/8/25 | |||
| 6770 | アルプスアルパイン | A- | 安定的 | a-1 | 2026/7/27 | |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | A+ | 安定的 | 2026/8/21 | ||
| 8388 | 阿波銀行 | A+ | 安定的 | 2026/7/9 | ||
| 1719 | 安藤・間 | A- | 安定的 | 2025/9/25 | ||
| 6754 | アンリツ | A | 安定的 | a-1 | 2026/7/3 | |
| 4634 | artience | A- | 安定的 | a-1 | 2026/6/2 | |
| 5852 | アーレスティ | BBB | ネガティブ | 2025/11/27 | ||
| 3291 | 飯田グループホールディングス | BBB+ | 安定的 | 2026/7/31 | ||
| 9119 | 飯野海運 | BBB+ | 安定的 | 2026/5/21 | ||
| 8267 | イオン | A- | 安定的 | a-1 | 2026/7/10 | |
| イオン銀行 | A- | 安定的 | 2025/12/26 | |||
| 4343 | イオンファンタジー | A- | 安定的 | 2026/2/20 | ||
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | A- | 安定的 | a-1 | 2025/12/26 | |
| イオンモール | A- | 安定的 | a-1 | 2025/12/26 | ||
| 7202 | いすゞ自動車 | A | 安定的 | a-1 | 2025/12/24 | |
| いすゞリーシングサービス | A | 安定的 | a-1 | 2025/12/24 | ||
| 6310 | 井関農機 | BBB | 安定的 | 2026/6/17 | ||
| 2337 | いちご | BBB | 安定的 | 2026/6/25 | ||
| 9619 | イチネンホールディングス | BBB+ | 安定的 | 2026/9/3 | ||
| 5019 | 出光興産 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/8/4 | |
| 2593 | 伊藤園 | A+ | 安定的 | 2026/4/9 | ||
| 8001 | 伊藤忠商事 | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/9/7 | |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/3/27 | ||
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | A | 安定的 | a-1 | 2025/10/3 | |
| 7972 | イトーキ | A- | 安定的 | a-1 | 2025/12/8 | |
| 8098 | 稲畑産業 | A | 安定的 | 2025/8/21 | ||
| 4062 | イビデン | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/7/30 | |
| 伊予銀行 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/5/20 | ||
| 5830 | いよぎんホールディングス | A+ | 安定的 | 2026/5/20 | ||
| 8345 | 岩手銀行 | A- | 安定的 | 2026/3/3 | ||
| 4326 | インテージホールディングス | A | 安定的 | 2026/7/28 | ||
| 1605 | INPEX | AA | 安定的 | a-1+ | 2025/12/1 | |
| 2117 | ウェルネオシュガー | A- | 安定的 | 2026/5/22 | ||
| 上田八木短資 | A | 安定的 | a-1 | 2026/7/2 | ||
| 1333 | Umios | A- | 安定的 | a-1 | 2026/4/20 | |
| 4088 | エア・ウォーター | A+ | ネガティブ | 2026/7/16 | ||
| 5857 | AREホールディングス | A- | 安定的 | a-1 | 2026/1/26 | |
| 9202 | ANAホールディングス | A- | 安定的 | 2025/10/10 | ||
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | A | 安定的 | 2025/11/18 | ||
| 4544 | H.U.グループホールディングス | A | ネガティブ | 2025/12/10 | ||
| SMBCコンシューマーファイナンス | AA | 安定的 | 2025/10/30 | |||
| SMBC日興証券 | AA | 安定的 | a-1+ | 2025/10/30 | ||
| 8892 | エスコン | A | 安定的 | 2025/11/5 | ||
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | A- | 安定的 | 2025/11/13 | ||
| 7198 | SBIアルヒ | A | ポジティブ | a-1 | 2026/9/2 | |
| SBI証券 | A | ポジティブ | a-1 | 2026/9/2 | ||
| 8303 | SBI新生銀行 | A | ポジティブ | a-1 | 2026/9/2 | |
| 8473 | SBIホールディングス | A- | ポジティブ | a-1 | 2026/9/2 | |
| 5834 | SBIリーシングサービス | A | ポジティブ | a-1 | 2026/9/2 | |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | A- | 安定的 | a-1 | 2026/9/24 | |
| NXキャッシュ・ロジスティクス | AA- | 安定的 | 2026/2/3 | |||
| NXキャピタル | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/2/3 | ||
| NX商事 | AA- | 安定的 | 2026/2/3 | |||
| NX・TC リース&ファイナンス | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/2/3 | ||
| 5333 | NGK | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/8/21 | |
| 6472 | NTN | BBB+ | 安定的 | 2026/3/4 | ||
| NTT・TCリース | AA+ | 安定的 | a-1+ | 2025/12/2 | ||
| NTTファイナンス | AA+ | 安定的 | a-1+ | 2026/7/31 | ||
| 5020 | ENEOSホールディングス | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/8/4 | |
| 6361 | 荏原製作所 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/6/19 | |
| 7947 | エフピコ | A | 安定的 | a-1 | 2026/1/19 | |
| MUFGファイナンス&リーシング | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/11/20 | ||
| 4523 | エーザイ | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/5/7 | |
| 5201 | AGC | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/4/28 | |
| auじぶん銀行 | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/3/3 | ||
| auフィナンシャルサービス | AA | 安定的 | 2025/11/25 | |||
| 3861 | 王子ホールディングス | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/2/17 | |
| 2533 | オエノンホールディングス | BBB | 安定的 | 2026/1/28 | ||
| 9532 | 大阪瓦斯 | AA+ | 安定的 | a-1+ | 2026/4/22 | |
| 大阪市高速電気軌道 | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/4/20 | ||
| 4046 | 大阪ソーダ | A | 安定的 | 2025/9/19 | ||
| 大阪大学 | AA+ | 安定的 | 2025/12/25 | |||
| 大阪府住宅供給公社 | AA- | 安定的 | 2026/1/28 | |||
| 大阪府信用農業協同組合連合会 | A | ネガティブ | a-1 | 2026/3/24 | ||
| 6644 | 大崎電気工業 | BBB | 安定的 | 2026/9/7 | ||
| 4578 | 大塚ホールディングス | AA- | ポジティブ | a-1+ | 2025/10/7 | |
| 1802 | 大林組 | A+ | ポジティブ | a-1 | 2026/3/25 | |
| 7485 | 岡谷鋼機 | A | ポジティブ | 2025/12/23 | ||
| 6703 | 沖電気工業 | BBB | 安定的 | a-2 | 2025/10/29 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | AA+ | 安定的 | 2025/11/13 | |||
| 9511 | 沖縄電力 | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/1/21 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/11/20 | |
| 6645 | オムロン | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/1/20 | |
| 4661 | オリエンタルランド | AA- | 安定的 | 2026/1/27 | ||
| 8585 | オリエントコーポレーション | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/12/16 | |
| 8591 | オリックス | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/2/24 | |
| オリックス銀行 | A+ | 安定的 | 2026/8/4 | |||
| オリックス生命保険 | 保 | AA | 安定的 | 2026/2/24 | ||
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | AA- | 安定的 | 2026/2/6 | ||
| 7733 | オリンパス | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/11/28 | |
| 6136 | オーエスジー | A | 安定的 | 2026/7/30 | ||
| OCS | A+ | 安定的 | 2026/8/12 | |||
| 6103 | オークマ | A | 安定的 | 2026/6/3 | ||
| 3288 | オープンハウスグループ | BBB | ポジティブ | 2026/4/30 | ||
| 4452 | 花王 | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/9/17 | |
| 科学技術振興機構 | AA+ | 安定的 | 2025/10/15 | |||
| 鹿児島銀行 | A+ | 安定的 | 2025/12/5 | |||
| 2811 | カゴメ | A | 安定的 | 2026/4/22 | ||
| 6952 | カシオ計算機 | A | 安定的 | a-1 | 2026/2/24 | |
| 1812 | 鹿島建設 | A+ | ポジティブ | a-1 | 2026/3/25 | |
| 8919 | カチタス | BBB | 安定的 | 2026/7/7 | ||
| 9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | A | 安定的 | 2025/10/7 | ||
| 7004 | カナデビア | BBB+ | 安定的 | 2025/9/29 | ||
| 9678 | カナモト | A- | 安定的 | 2026/9/24 | ||
| 4118 | カネカ | A | 安定的 | 2026/7/14 | ||
| 8020 | 兼松 | A- | 安定的 | 2026/1/16 | ||
| 9697 | カプコン | A | 安定的 | 2025/12/23 | ||
| 9364 | 上組 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2025/11/18 | |
| 7242 | カヤバ | A- | 安定的 | 2025/12/4 | ||
| 2229 | カルビー | A | 安定的 | 2026/4/14 | ||
| 7012 | 川崎重工業 | A- | ポジティブ | a-1 | 2025/10/17 | |
| 関西国際空港土地保有 | AA | 安定的 | 2025/10/8 | |||
| 9503 | 関西電力 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/8/5 | |
| 4613 | 関西ペイント | A | 安定的 | a-1 | 2025/12/15 | |
| 1942 | 関電工 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/9/8 | |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 保 | AA- | 安定的 | 2025/12/4 | |
| 北九州銀行 | A+ | 安定的 | 2026/8/10 | |||
| 2801 | キッコーマン | AA- | 安定的 | 2026/6/1 | ||
| 6498 | キッツ | A- | 安定的 | 2026/8/25 | ||
| 9368 | キムラユニティー | BBB+ | 安定的 | 2026/9/15 | ||
| 7751 | キヤノン | AA | 安定的 | 2026/4/1 | ||
| 九州電力 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/8/5 | ||
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | A+ | 安定的 | 2025/12/5 | ||
| 9142 | 九州旅客鉄道 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/2/24 | |
| 8596 | 九州リースサービス | A | 安定的 | a-1 | 2025/12/22 | |
| 2809 | キユーピー | A+ | 安定的 | 2025/10/16 | ||
| 7914 | 共同印刷 | BBB | 安定的 | 2026/7/27 | ||
| 京都銀行 | A | 安定的 | 2026/6/19 | |||
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | A | 安定的 | 2026/6/19 | ||
| 京都薬科大学 | AA- | 安定的 | 2025/10/10 | |||
| 4151 | 協和キリン | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/11/28 | |
| 8706 | 極東証券 | BBB | 安定的 | 2026/2/18 | ||
| 8370 | 紀陽銀行 | A | 安定的 | 2025/12/16 | ||
| 2503 | キリンホールディングス | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/11/28 | |
| 近畿労働金庫 | A | 安定的 | 2026/1/26 | |||
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | BBB+ | ポジティブ | 2026/4/1 | ||
| 6326 | クボタ | AA- | 安定的 | a-1+ | 2025/11/26 | |
| 1861 | 熊谷組 | A- | 安定的 | a-1 | 2026/9/3 | |
| 熊本銀行 | AA- | 安定的 | 2025/11/4 | |||
| 1959 | クラフティア | A- | ポジティブ | 2026/6/30 | ||
| 3405 | クラレ | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/4/30 | |
| 6370 | 栗田工業 | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/11/20 | |
| 3632 | グリーホールディングス | BBB | 安定的 | 2025/6/23 | ||
| 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 | A- | 安定的 | 2026/2/2 | ||
| 8253 | クレディセゾン | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/1/26 | |
| 6457 | グローリー | A | 安定的 | 2025/7/18 | ||
| 8334 | 群馬銀行 | A+ | ポジティブ | 2026/9/30 | ||
| 4189 | KHネオケム | A- | 安定的 | a-1 | 2026/5/21 | |
| 9008 | 京王電鉄 | AA- | 安定的 | 2026/1/19 | ||
| 9009 | 京成電鉄 | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/7/3 | |
| 9433 | KDDI | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/3/3 | |
| 8818 | 京阪神ビルディング | A- | 安定的 | 2025/10/23 | ||
| 9045 | 京阪ホールディングス | A | 安定的 | 2026/1/29 | ||
| 9006 | 京浜急行電鉄 | A | 安定的 | a-1 | 2026/1/16 | |
| ケネディクス | AA | 安定的 | 2026/7/2 | |||
| 5410 | 合同製鐵 | BBB+ | 安定的 | 2026/1/28 | ||
| 神戸市 | AA+ | 安定的 | 2026/1/13 | |||
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | A+ | 安定的 | 2026/6/3 | ||
| 国際協力機構 | AA+ | 安定的 | 2026/9/15 | |||
| 国際協力銀行 | AA+ | 安定的 | 2026/6/24 | |||
| 7984 | コクヨ | A | 安定的 | 2026/8/6 | ||
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | A | 安定的 | a-1 | 2026/8/4 | |
| 4902 | コニカミノルタ | A- | 安定的 | 2026/7/16 | ||
| 4967 | 小林製薬 | A | 安定的 | a-1 | 2026/5/28 | |
| 6301 | 小松製作所 | AA | 安定的 | a-1+ | 2025/11/14 | |
| 6349 | 小森コーポレーション | A- | 安定的 | 2025/9/3 | ||
| 1893 | 五洋建設 | A- | 安定的 | 2026/7/17 | ||
| 埼玉県 | AA+ | 安定的 | 2025/8/1 | |||
| 埼玉りそな銀行 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2025/10/9 | ||
| 9536 | 西部ガスホールディングス | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/5/29 | |
| 8395 | 佐賀銀行 | A- | 安定的 | 2026/8/3 | ||
| 4633 | サカタインクス | A- | 安定的 | 2026/9/17 | ||
| 4887 | サワイグループホールディングス | A- | 安定的 | 2026/3/26 | ||
| 8381 | 山陰合同銀行 | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/11/12 | |
| 2659 | サンエー | A | 安定的 | 2026/1/16 | ||
| 9065 | 山九 | A | ポジティブ | a-1 | 2026/9/2 | |
| サンケイビル | (A+) | 格下げ方向 | 2026/2/4 | |||
| 6707 | サンケン電気 | BBB | 安定的 | a-2 | 2026/8/26 | |
| 4536 | 参天製薬 | A+ | 安定的 | 2026/7/16 | ||
| 9052 | 山陽電気鉄道 | BBB | 安定的 | 2026/4/15 | ||
| 8136 | サンリオ | A- | 安定的 | 2026/9/29 | ||
| 5929 | 三和ホールディングス | A+ | 安定的 | 2026/7/27 | ||
| JA三井リース | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/12/26 | ||
| JSR | A | 安定的 | 2025/8/21 | |||
| 7942 | ジェイエスピー | BBB+ | 安定的 | 2025/10/24 | ||
| 5411 | JFEホールディングス | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/11/28 | |
| JCOM | A+ | 安定的 | 2025/10/15 | |||
| 6473 | ジェイテクト | A | 安定的 | 2025/11/13 | ||
| 6632 | JVCケンウッド | A- | 安定的 | 2026/7/27 | ||
| 3086 | J.フロント リテイリング | A | 安定的 | a-1 | 2026/9/28 | |
| JECC | A | 安定的 | a-1 | 2026/2/10 | ||
| JERA | AA- | 安定的 | a-1+ | 2025/10/14 | ||
| ジェーシービー | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/6/12 | ||
| 4507 | 塩野義製薬 | AA- | 安定的 | 2025/6/23 | ||
| 8366 | 滋賀銀行 | A+ | 安定的 | 2026/5/1 | ||
| 4099 | 四国化成ホールディングス | A- | 安定的 | 2026/4/2 | ||
| 9507 | 四国電力 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/8/5 | |
| 9543 | 静岡ガス | AA- | 安定的 | a-1+ | 2025/11/11 | |
| 静岡銀行 | AA- | 安定的 | 2026/7/1 | |||
| 静岡県 | AA+ | 安定的 | 2025/12/23 | |||
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | AA- | 安定的 | 2026/7/1 | ||
| 6869 | シスメックス | AA- | 安定的 | 2026/8/20 | ||
| 4911 | 資生堂 | A | 安定的 | 2025/8/28 | ||
| 8341 | 七十七銀行 | A+ | 安定的 | 2026/3/10 | ||
| 7762 | シチズン時計 | A | 安定的 | 2025/12/15 | ||
| シティグループ証券 | A+ | 安定的 | 2025/12/19 | |||
| 9304 | 澁澤倉庫 | A- | 安定的 | 2026/5/28 | ||
| ジブラルタ生命保険 | 保 | AA | 安定的 | 2025/9/4 | ||
| 7701 | 島津製作所 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2025/12/8 | |
| 1803 | 清水建設 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/3/25 | |
| 8584 | ジャックス | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/11/25 | |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | A+ | 安定的 | 2026/5/1 | ||
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | AA | 安定的 | 2026/1/8 | ||
| 6753 | シャープ | B+ | 安定的 | b | 2026/4/2 | |
| 住宅金融支援機構 | AA+ | 安定的 | a-1+ | 2025/11/13 | ||
| 十八親和銀行 | AA- | 安定的 | 2025/11/4 | |||
| 十六銀行 | A+ | 安定的 | 2025/11/12 | |||
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | A+ | 安定的 | 2025/11/12 | ||
| 首都高速道路 | AA+ | 安定的 | 2026/7/30 | |||
| 3191 | ジョイフル本田 | A- | 安定的 | 2026/6/19 | ||
| 商工組合中央金庫 | AA- | ネガティブ | 2026/7/23 | |||
| 9104 | 商船三井 | A | 安定的 | a-1 | 2026/2/26 | |
| 7979 | 松風 | BBB+ | 安定的 | 2025/11/19 | ||
| 常陽銀行 | AA- | 安定的 | 2026/9/11 | |||
| 昭和リース | A | ポジティブ | 2026/9/2 | |||
| 4063 | 信越化学工業 | AA+ | ポジティブ | 2025/9/1 | ||
| 新関西国際空港 | AA | 安定的 | 2025/10/8 | |||
| 8421 | 信金中央金庫 | A+ | ポジティブ | 2025/12/2 | ||
| 新生フィナンシャル | A | ポジティブ | 2026/9/2 | |||
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | A | ポジティブ | 2026/3/30 | ||
| 4784 | GMOインターネット | A- | 安定的 | 2026/1/21 | ||
| 9449 | GMOインターネットグループ | BBB+ | 安定的 | 2026/1/21 | ||
| GMOクリック証券 | A- | 安定的 | 2026/1/21 | |||
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | BBB+ | 安定的 | 2026/1/21 | ||
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | A- | 安定的 | 2026/1/21 | ||
| 7381 | CCIグループ | A | 安定的 | 2026/2/17 | ||
| 5970 | ジーテクト | A- | 安定的 | 2026/9/18 | ||
| 7269 | スズキ | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/9/16 | |
| 9987 | スズケン | A+ | 安定的 | 2026/8/21 | ||
| 6923 | スタンレー電気 | A+ | 安定的 | 2026/3/19 | ||
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | A | 安定的 | 2025/11/13 | ||
| ステート・ストリート信託銀行 | AA- | 安定的 | 2025/11/13 | |||
| 7270 | SUBARU | A- | 安定的 | a-1 | 2025/12/24 | |
| 8739 | スパークス・グループ | BBB+ | 安定的 | 2026/1/27 | ||
| 5232 | 住友大阪セメント | A- | 安定的 | a-1 | 2026/1/27 | |
| 4005 | 住友化学 | A | 安定的 | a-1 | 2025/10/16 | |
| 6302 | 住友重機械工業 | A | 安定的 | a-1 | 2026/4/13 | |
| 8053 | 住友商事 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/8/7 | |
| 4008 | 住友精化 | A- | 安定的 | 2026/9/11 | ||
| 住友生命保険 | 保 | AA | 安定的 | 2026/2/27 | ||
| 5802 | 住友電気工業 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/2/2 | |
| 4506 | 住友ファーマ | A- | 安定的 | 2025/12/4 | ||
| 8830 | 住友不動産 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/4/3 | |
| 4203 | 住友ベークライト | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/3/24 | |
| 住友三井オートサービス | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/12/10 | ||
| 1911 | 住友林業 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/5/15 | |
| 8358 | スルガ銀行 | A- | 安定的 | a-1 | 2026/6/4 | |
| 6724 | セイコーエプソン | A | 安定的 | 2026/7/16 | ||
| 9024 | 西武ホールディングス | A- | 安定的 | 2025/10/27 | ||
| 6460 | セガサミーホールディングス | A- | 安定的 | a-1 | 2025/11/27 | |
| 4204 | 積水化学工業 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/3/3 | |
| 4228 | 積水化成品工業 | BBB | 安定的 | 2025/11/18 | ||
| 4212 | 積水樹脂 | A- | 安定的 | 2026/3/9 | ||
| 1928 | 積水ハウス | AA- | 安定的 | 2026/1/8 | ||
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | AA- | 安定的 | 2025/11/19 | ||
| 1662 | 石油資源開発 | A+ | 安定的 | a-1 | 2025/10/22 | |
| 9735 | セコム | AA | 安定的 | 2026/2/24 | ||
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | AA- | 安定的 | 2025/9/22 | ||
| 8410 | セブン銀行 | AA- | 安定的 | 2025/11/27 | ||
| 全国共済農業協同組合連合会 | AA | 安定的 | 2026/5/13 | |||
| 9069 | センコーグループホールディングス | A- | 安定的 | 2025/10/16 | ||
| セントラル短資 | A | 安定的 | a-1 | 2026/7/2 | ||
| 3488 | セントラル・リート投資法人 | A- | 安定的 | 2026/7/6 | ||
| 2768 | 双日 | A | 安定的 | a-1 | 2026/9/3 | |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | A- | 安定的 | 2026/1/16 | ||
| ソニー銀行 | AA | ネガティブ | 2025/11/4 | |||
| 6758 | ソニーグループ | AA- | ポジティブ | a-1+ | 2025/10/10 | |
| ソニー生命保険 | 保 | AA | ネガティブ | 2025/11/4 | ||
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | AA- | ネガティブ | 2025/11/4 | ||
| 9434 | ソフトバンク | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/8/27 | |
| 損害保険ジャパン | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/8/13 | ||
| SOMPOひまわり生命保険 | 保 | AA | 安定的 | 2026/8/13 | ||
| 4568 | 第一三共 | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/7/1 | |
| モニターの方向 | ||||||
| 第一生命保険 | 保 | AA | 安定的 | 2026/2/27 | ||
| 第一フロンティア生命保険 | 保 | AA | 安定的 | 2026/2/27 | ||
| 第一ライフ丸紅リアルエステート | AA- | 安定的 | 2025/12/18 | |||
| 3880 | 大王製紙 | A- | 安定的 | 2026/8/28 | ||
| 大学改革支援・学位授与機構 | AA+ | 安定的 | 2026/2/19 | |||
| 6367 | ダイキン工業 | AA | 安定的 | a-1+ | 2026/7/7 | |
| 大樹生命保険 | 保 | AA+ | 安定的 | 2026/2/27 | ||
| 1801 | 大成建設 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/3/25 | |
| 9793 | ダイセキ | A- | 安定的 | 2026/1/15 | ||
| 大同火災海上保険 | 保 | A- | 安定的 | 2026/3/4 | ||
| 1878 | 大東建託 | A | 安定的 | 2026/8/26 | ||
| 大同生命保険 | 保 | AA- | ポジティブ | 2025/11/28 | ||
| 5471 | 大同特殊鋼 | A | 安定的 | a-1 | 2026/2/12 | |
| 7245 | 大同メタル工業 | BBB+ | 安定的 | 2026/9/17 | ||
| 7912 | 大日本印刷 | AA- | 安定的 | 2026/9/7 | ||
| ダイハツ工業 | AA+ | 安定的 | 2026/7/29 | |||
| 6383 | ダイフク | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/6/17 | |
| 5233 | 太平洋セメント | A | 安定的 | a-1 | 2026/9/9 | |
| ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア | a-1 | 2026/9/9 | ||||
| 太陽生命保険 | 保 | AA- | ポジティブ | 2025/11/28 | ||
| 6976 | 太陽誘電 | A | ネガティブ | 2025/12/26 | ||
| 大和証券 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/4/20 | ||
| 8601 | 大和証券グループ本社 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/4/20 | |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/2/25 | |
| 大和製罐 | BBB+ | 安定的 | a-2 | 2026/1/29 | ||
| 1925 | 大和ハウス工業 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/3/25 | |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | AA- | 安定的 | 2026/7/24 | ||
| 3107 | ダイワボウホールディングス | A | 安定的 | 2026/7/27 | ||
| 4914 | 高砂香料工業 | BBB+ | ポジティブ | 2025/12/15 | ||
| 8233 | 髙島屋 | A | 安定的 | a-1 | 2026/3/13 | |
| 2531 | 宝ホールディングス | A | 安定的 | a-1 | 2026/1/28 | |
| 6013 | タクマ | A- | 安定的 | 2026/2/19 | ||
| タケエイ | BBB+ | 安定的 | 2026/1/29 | |||
| 4502 | 武田薬品工業 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/8/28 | |
| 竹中工務店 | a-1 | 2026/5/26 | ||||
| 6395 | タダノ | A- | 安定的 | 2026/6/5 | ||
| 8331 | 千葉銀行 | AA- | 安定的 | 2026/1/13 | ||
| 千葉市 | AA+ | 安定的 | 2026/1/13 | |||
| 地方公共団体金融機構 | AA+ | 安定的 | 2026/9/29 | |||
| 3877 | 中越パルプ工業 | BBB | 安定的 | 2026/9/24 | ||
| 中央日本土地建物グループ | A- | 安定的 | 2026/9/1 | |||
| 中央労働金庫 | A | 安定的 | 2026/1/26 | |||
| 4519 | 中外製薬 | AA | 安定的 | a-1+ | 2025/12/22 | |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | A+ | 安定的 | 2026/9/16 | ||
| 中国銀行 | A+ | 安定的 | 2026/9/16 | |||
| 9504 | 中国電力 | A+ | 安定的 | a-1 | 2026/8/5 | |
| 中部国際空港 | AA- | 安定的 | 2025/9/18 | |||
| 9502 | 中部電力 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2026/8/5 | |
| 筑波大学 | AA+ | 安定的 | 2026/1/27 | |||
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | BB+ | ネガティブ | 2026/3/10 | ||
| 4540 | ツムラ | A | 安定的 | 2026/8/20 | ||
