信用金庫の預金量と貸出残高はいろんなサイトで公開していますが、古すぎて使えないため全259金庫調べてみました。
自己満足で終わらそうかなと思ったのですが、せっかくですので公開します。
原則として、2018年半期(2018年9月末)のディスクロージャーの数字ですが、月次単位で公開しているすばらしい信用金庫もありましたので、この場合は2018年12月末の数字を拾いました。(京都中央信用金庫、城南信用金庫、碧海信用金庫、川崎信用金庫、朝日信用金庫、水戸信用金庫)
さらに、半期のディスクロージャーを公開していない不届きな信用金庫もいつかありましたので、この場合は2017年度(2018年3月末)の数字です。(高知信用金庫、結城信用金庫、奈良信用金庫、熊本第一信用金庫、遠賀信用金庫、徳島信用金庫、萩山口信用金庫、大牟田柳川信用金庫、利根郡信用金庫、敦賀信用金庫、館林信用金庫、阿南信用金庫、加茂信用金庫、伊万里信用金庫)
また、2018年半期(2018年9月末)のディスクロージャー公開後に合併した信用金庫(浜松いわた信用金庫、桑名三重信用金庫)は、公開している最新の預金量と貸出残高です。(2018年12月末の数字)
数字を卒業論文とかで使ってもかまいませんが、間違っていても責は負いませんのであしからず。
信用金庫の預金量と貸出残高の2018年最新ランキング(1位から50位)
順位 | 信用金庫 | 預金量(単位:億円) | 貸出残高(単位:億円) | 預貸率 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都中央信用金庫 ※H30.12.31の計数 |
46,698 | 26,454 | 56.65% |
2 | 城南信用金庫 ※H30.12.31の計数 |
36,677 | 21,883 | 59.66% |
3 | 岡崎信用金庫 | 30,568 | 15,678 | 51.29% |
4 | 大阪信用金庫 | 28,496 | 14,024 | 49.21% |
5 | 多摩信用金庫 | 27,735 | 10,560 | 38.07% |
6 | 埼玉縣信用金庫 | 27,519 | 16,792 | 61.02% |
7 | 尼崎信用金庫 | 25,704 | 12,774 | 49.70% |
8 | 大阪シティ信用金庫 | 24,961 | 13,148 | 52.67% |
9 | 京都信用金庫 | 24,832 | 16,374 | 65.94% |
10 | 城北信用金庫 | 24,785 | 12,244 | 49.40% |
11 | 浜松いわた信用金庫 ※H30.12.31の計数 |
24,271 | 12,559 | 51.74% |
12 | 岐阜信用金庫 | 23,299 | 13,059 | 56.05% |
13 | 瀬戸信用金庫 | 21,335 | 9,610 | 45.04% |
14 | 碧海信用金庫 ※H30.12.31の計数 |
20,979 | 10,276 | 48.98% |
15 | 西武信用金庫 | 20,643 | 17,252 | 83.57% |
16 | 川崎信用金庫 ※H30.12.31の計数 |
19,839 | 11,300 | 56.96% |
17 | 東京東信用金庫 | 18,357 | 9,898 | 53.92% |
18 | 巣鴨信用金庫 | 17,999 | 8,756 | 48.65% |
19 | 横浜信用金庫 | 17,978 | 10,029 | 55.78% |
20 | 朝日信用金庫 ※H30.12.31の計数 |
17,960 | 10,678 | 59.45% |
21 | 豊田信用金庫 | 15,487 | 7,525 | 48.59% |
22 | さわやか信用金庫 | 14,757 | 8,119 | 55.02% |
23 | 広島信用金庫 | 14,020 | 9,498 | 67.75% |
24 | 北おおさか信用金庫 | 13,682 | 6,615 | 48.35% |
25 | 蒲郡信用金庫 | 12,879 | 6,001 | 46.60% |
26 | 飯能信用金庫 | 12,560 | 5,113 | 40.71% |
27 | 西尾信用金庫 | 12,179 | 5,630 | 46.23% |
28 | 大阪厚生信用金庫 | 12,001 | 5,639 | 46.99% |
29 | 播州信用金庫 | 11,563 | 7,119 | 61.57% |
30 | 湘南信用金庫 | 11,374 | 6,729 | 59.16% |
31 | 水戸信用金庫 ※H30.12.31の計数 |
11,342 | 4,522 | 39.87% |
32 | 芝信用金庫 | 11,169 | 5,093 | 45.60% |
33 | 東濃信用金庫 | 11,053 | 5,389 | 48.76% |
34 | きのくに信用金庫 | 10,977 | 3,695 | 33.66% |
35 | 北海道信用金庫 | 10,955 | 5,538 | 50.55% |
36 | 千葉信用金庫 | 10,684 | 5,679 | 53.15% |
37 | かながわ信用金庫 | 10,517 | 5,226 | 49.69% |
38 | いちい信用金庫 | 10,370 | 4,096 | 39.50% |
39 | しののめ信用金庫 | 9,877 | 4,534 | 45.90% |
40 | 東京信用金庫 | 9,732 | 6,640 | 68.23% |
41 | しずおか信用金庫 | 9,169 | 4,607 | 50.25% |
42 | 豊橋信用金庫 | 8,808 | 4,214 | 47.84% |
43 | 姫路信用金庫 | 8,801 | 5,227 | 59.39% |
44 | 三島信用金庫 | 8,725 | 4,448 | 50.98% |
45 | 川口信用金庫 | 8,549 | 4,319 | 50.52% |
46 | 旭川信用金庫 | 8,482 | 3,032 | 35.75% |
47 | 福井信用金庫 | 7,958 | 3,862 | 48.53% |
48 | 豊川信用金庫 | 7,872 | 4,172 | 53.00% |
49 | 長野信用金庫 | 7,784 | 3,239 | 41.61% |
50 | 青梅信用金庫 | 7,728 | 4,359 | 56.41% |
信用金庫の預金量と貸出残高の2018年最新ランキング(51位から100位)
順位 | 信用金庫 | 預金量(単位:億円) | 貸出残高(単位:億円) | 預貸率 |
---|---|---|---|---|
51 | 京都北都信用金庫 | 7,674 | 3,533 | 46.04% |
52 | 知多信用金庫 | 7,620 | 3,896 | 51.13% |
53 | 青木信用金庫 | 7,557 | 3,848 | 50.92% |
54 | 静清信用金庫 | 7,464 | 3,510 | 47.03% |
55 | 大垣西濃信用金庫 | 7,461 | 3,318 | 44.47% |
56 | 但陽信用金庫 | 7,458 | 2,876 | 38.56% |
57 | 桑名三重信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
7,357 | 3,142 | 42.71% |
58 | 高知信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
7,348 | 623 | 8.48% |
59 | さがみ信用金庫 | 7,285 | 3,212 | 44.09% |
60 | 呉信用金庫 | 7,251 | 4,077 | 56.23% |
61 | 日新信用金庫 ※H30.7.1の計数 |
7,164 | 3,361 | 46.92% |
62 | 帯広信用金庫 | 7,163 | 2,997 | 41.84% |
63 | 兵庫信用金庫 | 7,013 | 3,265 | 46.56% |
64 | 福岡ひびき信用金庫 | 6,977 | 3,399 | 48.72% |
65 | 東京シティ信用金庫 | 6,851 | 4,285 | 62.55% |
66 | 瀧野川信用金庫 | 6,567 | 3,180 | 48.42% |
67 | 西京信用金庫 | 6,522 | 3,510 | 53.82% |
68 | 愛媛信用金庫 | 6,259 | 3,032 | 48.44% |
69 | 青い森信用金庫 | 6,184 | 2,298 | 37.16% |
70 | 焼津信用金庫 | 6,161 | 2,572 | 41.75% |
71 | 大和信用金庫 | 6,112 | 2,910 | 47.61% |
72 | 大阪商工信用金庫 | 5,993 | 4,036 | 67.35% |
73 | 亀有信用金庫 | 5,891 | 2,387 | 40.52% |
74 | 永和信用金庫 | 5,760 | 2,935 | 50.95% |
75 | 鹿児島相互信用金庫 | 5,684 | 3,758 | 66.12% |
76 | 淡路信用金庫 | 5,670 | 1,730 | 30.51% |
77 | 西中国信用金庫 | 5,408 | 2,727 | 50.43% |
78 | 飯田信用金庫 | 5,389 | 2,403 | 44.59% |
79 | 東京ベイ信用金庫 | 5,348 | 3,227 | 60.34% |
80 | 中兵庫信用金庫 | 5,342 | 1,536 | 28.75% |
81 | 沼津信用金庫 | 5,204 | 2,173 | 41.76% |
82 | 杜の都信用金庫 | 5,131 | 3,383 | 65.93% |
83 | 桐生信用金庫 | 5,058 | 3,156 | 62.40% |
84 | おかやま信用金庫 | 5,013 | 2,224 | 44.36% |
85 | 金沢信用金庫 | 4,997 | 2,299 | 46.01% |
86 | 足立成和信用金庫 | 4,981 | 2,404 | 48.26% |
87 | 平塚信用金庫 | 4,960 | 2,042 | 41.17% |
88 | 銚子信用金庫 | 4,957 | 1,400 | 28.24% |
89 | 島田信用金庫 | 4,951 | 2,209 | 44.62% |
90 | 北見信用金庫 | 4,943 | 1,875 | 37.93% |
91 | 奈良中央信用金庫 | 4,849 | 1,710 | 35.27% |
92 | 高崎信用金庫 | 4,812 | 2,237 | 46.49% |
93 | 西兵庫信用金庫 | 4,631 | 2,036 | 43.96% |
94 | 神戸信用金庫 | 4,536 | 2,322 | 51.19% |
95 | 但馬信用金庫 | 4,484 | 1,755 | 39.14% |
96 | 滋賀中央信用金庫 | 4,454 | 2,290 | 51.41% |
97 | 尾西信用金庫 | 4,451 | 1,868 | 41.97% |
98 | 稚内信用金庫 | 4,423 | 795 | 17.97% |
99 | 山梨信用金庫 | 4,399 | 1,730 | 39.33% |
100 | 苫小牧信用金庫 | 4,301 | 2,153 | 50.06% |
信用金庫の預金量と貸出残高の2018年最新ランキング(101位から150位)
順位 | 信用金庫 | 預金量(単位:億円) | 貸出残高(単位:億円) | 預貸率 |
---|---|---|---|---|
101 | 遠州信用金庫 | 4,297 | 2,204 | 51.29% |
102 | 甲府信用金庫 | 4,288 | 1,825 | 42.56% |
103 | 北伊勢上野信用金庫 | 4,171 | 1,979 | 47.45% |
104 | 高松信用金庫 | 4,168 | 2,045 | 49.06% |
105 | 昭和信用金庫 | 4,126 | 1,792 | 43.43% |
106 | 富山信用金庫 | 4,124 | 1,725 | 41.83% |
107 | 中栄信用金庫 | 4,109 | 1,655 | 40.28% |
108 | 松本信用金庫 | 4,089 | 1,858 | 45.44% |
109 | 掛川信用金庫 | 4,040 | 1,287 | 31.86% |
110 | 三条信用金庫 | 3,964 | 1,974 | 49.80% |
111 | 福島信用金庫 | 3,897 | 1,845 | 47.34% |
112 | 大分みらい信用金庫 | 3,885 | 1,944 | 50.04% |
113 | 枚方信用金庫 | 3,784 | 1,748 | 46.19% |
114 | 諏訪信用金庫 | 3,764 | 1,651 | 43.86% |
115 | 高岡信用金庫 | 3,757 | 1,643 | 43.73% |
116 | 玉島信用金庫 | 3,630 | 1,704 | 46.94% |
117 | 結城信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
3,598 | 1,390 | 38.63% |
118 | しまなみ信用金庫 | 3,582 | 1,487 | 41.51% |
119 | 富士信用金庫 | 3,478 | 1,544 | 44.39% |
120 | 奈良信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
3,467 | 2,051 | 59.16% |
121 | 室蘭信用金庫 | 3,462 | 1,467 | 42.37% |
122 | 大地みらい信用金庫 | 3,462 | 1,333 | 38.50% |
123 | 興産信用金庫 | 3,338 | 1,846 | 55.30% |
124 | 富士宮信用金庫 | 3,239 | 1,296 | 40.01% |
125 | 遠軽信用金庫 | 3,230 | 1,580 | 48.92% |
126 | アルプス中央信用金庫 | 3,182 | 1,235 | 38.81% |
127 | 鹿児島信用金庫 | 3,177 | 2,135 | 67.20% |
128 | のと共栄信用金庫 | 3,124 | 1,720 | 55.06% |
129 | 中日信用金庫 | 3,086 | 1,431 | 46.37% |
130 | 半田信用金庫 | 3,039 | 1,327 | 43.67% |
131 | 足利小山信用金庫 | 3,027 | 1,388 | 45.85% |
132 | 長浜信用金庫 | 3,021 | 1,222 | 40.45% |
133 | 新潟信用金庫 | 2,993 | 1,412 | 47.18% |
134 | 中南信用金庫 | 2,992 | 794 | 26.54% |
135 | 観音寺信用金庫 | 2,984 | 1,300 | 43.57% |
136 | アイオー信用金庫 | 2,960 | 1,806 | 61.01% |
137 | 空知信用金庫 | 2,960 | 1,296 | 43.78% |
138 | 東春信用金庫 | 2,959 | 1,292 | 43.66% |
139 | あぶくま信用金庫 | 2,896 | 882 | 30.46% |
140 | 網走信用金庫 | 2,854 | 958 | 33.57% |
141 | 道南うみ街信用金庫 | 2,850 | 1,174 | 41.19% |
142 | 熊本第一信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
2,760 | 1,545 | 55.98% |
143 | 栃木信用金庫 | 2,714 | 1,013 | 37.32% |
144 | 北星信用金庫 | 2,611 | 988 | 37.84% |
145 | 北門信用金庫 | 2,608 | 1,050 | 40.26% |
146 | 上田信用金庫 | 2,539 | 1,157 | 45.57% |
147 | ひまわり信用金庫 | 2,534 | 1,019 | 40.21% |
148 | 飯塚信用金庫 | 2,476 | 1,413 | 57.07% |
149 | 愛知信用金庫 | 2,463 | 919 | 37.31% |
150 | 関信用金庫 | 2,458 | 1,112 | 45.24% |
信用金庫の預金量と貸出残高の2018年最新ランキング(151位から200位)
順位 | 信用金庫 | 預金量(単位:億円) | 貸出残高(単位:億円) | 預貸率 |
---|---|---|---|---|
151 | 興能信用金庫 | 2,446 | 1,156 | 47.26% |
152 | 高鍋信用金庫 | 2,404 | 1,015 | 42.22% |
153 | 盛岡信用金庫 | 2,383 | 1,122 | 47.08% |
154 | 高山信用金庫 | 2,363 | 1,175 | 49.72% |
155 | 水島信用金庫 | 2,272 | 884 | 38.91% |
156 | 白河信用金庫 | 2,264 | 904 | 39.93% |
157 | 釧路信用金庫 | 2,213 | 882 | 39.86% |
158 | 一関信用金庫 | 2,181 | 821 | 37.64% |
159 | 世田谷信用金庫 | 2,130 | 1,253 | 58.83% |
160 | 大分信用金庫 | 2,128 | 893 | 41.96% |
161 | 郡山信用金庫 | 2,115 | 950 | 44.92% |
162 | 上越信用金庫 | 2,107 | 719 | 34.12% |
163 | 遠賀信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
2,100 | 1,273 | 60.62% |
164 | 須賀川信用金庫 | 2,094 | 989 | 47.23% |
165 | 島根中央信用金庫 | 2,092 | 1,164 | 55.64% |
166 | 長岡信用金庫 | 2,091 | 873 | 41.75% |
167 | 東山口信用金庫 | 2,089 | 938 | 44.90% |
168 | 留萌信用金庫 | 2,085 | 971 | 46.57% |
169 | 佐原信用金庫 | 2,082 | 748 | 35.93% |
170 | 鹿沼相互信用金庫 | 2,079 | 981 | 47.19% |
171 | 湖東信用金庫 | 2,073 | 812 | 39.17% |
172 | コザ信用金庫 | 2,052 | 1,302 | 63.45% |
173 | 徳島信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
2,051 | 965 | 47.05% |
174 | 石巻信用金庫 | 2,029 | 666 | 32.82% |
175 | 萩山口信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
1,987 | 868 | 43.68% |
176 | 会津信用金庫 | 1,967 | 862 | 43.82% |
177 | 熊本中央信用金庫 | 1,959 | 962 | 49.11% |
178 | 仙南信用金庫 | 1,947 | 898 | 46.12% |
179 | 鶴岡信用金庫 | 1,922 | 860 | 44.75% |
180 | 米子信用金庫 | 1,874 | 1,064 | 56.78% |
181 | 大牟田柳川信用金庫 | 1,864 | 889 | 47.69% |
182 | 烏山信用金庫 | 1,828 | 694 | 37.96% |
183 | 吉備信用金庫 | 1,777 | 600 | 33.76% |
184 | 鳥取信用金庫 | 1,764 | 1,033 | 58.56% |
185 | 渡島信用金庫 | 1,759 | 1,052 | 59.81% |
186 | 利根郡信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
1,698 | 905 | 53.30% |
187 | 目黒信用金庫 | 1,695 | 915 | 53.98% |
188 | 北陸信用金庫 | 1,682 | 1,079 | 64.15% |
189 | にいかわ信用金庫 | 1,669 | 660 | 39.54% |
190 | 東奥信用金庫 | 1,655 | 846 | 51.12% |
191 | 熊本信用金庫 | 1,650 | 884 | 53.58% |
192 | 伊達信用金庫 | 1,647 | 565 | 34.30% |
193 | 越前信用金庫 | 1,635 | 440 | 26.91% |
194 | 筑後信用金庫 | 1,598 | 944 | 59.07% |
195 | 東京三協信用金庫 | 1,571 | 1,001 | 63.72% |
196 | 館山信用金庫 | 1,556 | 690 | 44.34% |
197 | 気仙沼信用金庫 | 1,529 | 445 | 29.10% |
198 | 北群馬信用金庫 | 1,464 | 883 | 60.31% |
199 | 幡多信用金庫 | 1,451 | 674 | 46.45% |
200 | 津山信用金庫 | 1,419 | 648 | 45.67% |
信用金庫の預金量と貸出残高の2018年最新ランキング(201位から259位)
順位 | 信用金庫 | 預金量(単位:億円) | 貸出残高(単位:億円) | 預貸率 |
---|---|---|---|---|
201 | 九州ひぜん信用金庫 | 1,400 | 788 | 56.29% |
202 | 宮崎都城信用金庫 | 1,395 | 814 | 58.35% |
203 | 小松川信用金庫 | 1,394 | 776 | 55.67% |
204 | 羽後信用金庫 | 1,376 | 643 | 46.73% |
205 | 天草信用金庫 | 1,344 | 620 | 46.13% |
206 | 大川信用金庫 | 1,344 | 608 | 45.24% |
207 | 米沢信用金庫 | 1,331 | 583 | 43.80% |
208 | 秋田信用金庫 | 1,321 | 658 | 49.81% |
209 | 東栄信用金庫 | 1,300 | 612 | 47.08% |
210 | 北空知信用金庫 | 1,297 | 597 | 46.03% |
211 | 備前信用金庫 | 1,290 | 585 | 45.35% |
212 | 宮城第一信用金庫 | 1,281 | 684 | 53.40% |
213 | 敦賀信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
1,281 | 517 | 40.36% |
214 | 水沢信用金庫 | 1,278 | 499 | 39.05% |
215 | 佐賀信用金庫 | 1,254 | 598 | 47.69% |
216 | 日高信用金庫 | 1,245 | 543 | 43.61% |
217 | 館林信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
1,241 | 694 | 55.92% |
218 | 福岡信用金庫 | 1,238 | 700 | 56.54% |
219 | 山形信用金庫 | 1,237 | 762 | 61.60% |
220 | 二本松信用金庫 | 1,226 | 479 | 39.07% |
221 | 鶴来信用金庫 | 1,193 | 600 | 50.29% |
222 | たちばな信用金庫 | 1,192 | 731 | 61.33% |
223 | 大田原信用金庫 | 1,161 | 699 | 60.21% |
224 | 八幡信用金庫 | 1,137 | 322 | 28.32% |
225 | 佐野信用金庫 | 1,094 | 472 | 43.14% |
226 | 備北信用金庫 | 1,088 | 457 | 42.00% |
227 | 宇和島信用金庫 | 1,083 | 695 | 64.17% |
228 | 津信用金庫 | 1,075 | 177 | 16.47% |
229 | 新宮信用金庫 | 1,063 | 430 | 40.45% |
230 | 東予信用金庫 | 1,050 | 469 | 44.67% |
231 | 新井信用金庫 | 1,042 | 397 | 38.10% |
232 | 日生信用金庫 | 1,012 | 518 | 51.19% |
233 | 北上信用金庫 | 1,006 | 466 | 46.32% |
234 | 日本海信用金庫 | 998 | 499 | 50.00% |
235 | 小浜信用金庫 | 988 | 449 | 45.45% |
236 | しまね信用金庫 | 972 | 558 | 57.41% |
237 | 花巻信用金庫 | 933 | 379 | 40.62% |
238 | 柏崎信用金庫 | 911 | 442 | 48.52% |
239 | 広島みどり信用金庫 | 895 | 329 | 36.76% |
240 | 阿南信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
865 | 475 | 54.91% |
241 | 新湊信用金庫 | 856 | 222 | 25.93% |
242 | 紀北信用金庫 | 856 | 194 | 22.66% |
243 | 氷見伏木信用金庫 | 844 | 237 | 28.08% |
244 | 唐津信用金庫 | 842 | 410 | 48.69% |
245 | 村上信用金庫 | 813 | 356 | 43.79% |
246 | 南郷信用金庫 | 810 | 366 | 45.19% |
247 | 新発田信用金庫 | 810 | 358 | 44.20% |
248 | 砺波信用金庫 | 805 | 410 | 50.93% |
249 | 川之江信用金庫 | 803 | 372 | 46.33% |
250 | 奄美大島信用金庫 | 772 | 441 | 57.12% |
251 | 倉吉信用金庫 | 770 | 406 | 52.73% |
252 | 加茂信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
764 | 376 | 49.21% |
253 | 伊万里信用金庫 ※H30.3.31の計数 |
755 | 504 | 66.75% |
254 | 宮古信用金庫 | 732 | 296 | 40.44% |
255 | 新庄信用金庫 | 697 | 398 | 57.10% |
256 | 田川信用金庫 | 648 | 308 | 47.53% |
257 | 延岡信用金庫 | 638 | 310 | 48.59% |
258 | 石動信用金庫 | 520 | 215 | 41.35% |
259 | 日田信用金庫 | 414 | 221 | 53.38% |
同じ信用金庫でも京都中央信用金庫の預金量は日田信用金庫の112倍以上
上位の信用金庫は弱小地方銀行などと比べるのも失礼になるくらいのの預金量を誇っています。
また、同じ信用金庫でも1位の京都中央信用金庫(預金量4兆6698億円)と最下位の日田信用金庫(預金量414億円)は、預金量だけ見ると112倍強と規模がまったく異なります。
高知信用金庫は貸出よりも運用で利ざやを稼ぐ信用金庫業界のヘッジファンド
高知信用金庫の預貸率は脅威の1桁です。銀行や信用金庫などの金融機関は、集めた預金を企業や個人へ融資することで利ざやを稼ぎますが、その一部は株式などの投資で運用しています。高知銀行は、集めた預金を融資にほとんどまわさずに、株式投資などの運用することで利益を得ています。
役員報酬もメガバンク並みと噂される高知信用金庫ですが、最近はレンジ相場になっているので、今後収益を計上し続けることができるのか個人的にウォッチングしています。
銀行はそのうち公開します
銀行もそのうち公開する予定です。ちょっとまってくんろ。
Copyright secured by Digiprove © 2019