比較的高い金利の定期貯金キャンペーンをピックアップします。実施しているのは、JAぎふ。
詳細を確認してみましょう。
JAぎふ ウィンターキャンペーン2022の詳細
- 取扱期間:2022年12月12日から2023年1月31日まで
店頭で定期貯金を預け入れた場合
- 取扱対象:JAぎふ管内に在住または勤務する個人
- 預入期間:1年
- 預入条件:店頭での預け入れ
- 預入金額:20万円以上1,000万円まで
- 適用金利:年0.06%
ATMで定期貯金を預け入れた場合
- 取扱対象:JAぎふ管内に在住または勤務する個人
- 預入期間:1年
- 預入条件:ATMでの預け入れ
- 預入金額:20万円以上1,000万円未満
- 適用金利:年0.1%
ネットバンクで定期貯金を預け入れた場合
- 取扱対象:JAぎふ管内に在住または勤務する個人
- 預入期間:1年
- 預入条件:ネットバンクでの預け入れ
- 預入金額:20万円以上300万円まで
- 適用金利:年0.15%
JAぎふ サマーキャンペーン2022に預けたときに貰える利息は?
概算で以下のとおりです。
店頭で定期貯金を預け入れた場合
預入金額 | 税引き前利息 | 税引き後利息 |
---|---|---|
200,000円 | 120円 | 96円 |
300,000円 | 180円 | 144円 |
400,000円 | 240円 | 192円 |
500,000円 | 300円 | 240円 |
600,000円 | 360円 | 287円 |
700,000円 | 420円 | 335円 |
800,000円 | 480円 | 383円 |
900,000円 | 540円 | 431円 |
1,000,000円 | 600円 | 479円 |
2,000,000円 | 1,200円 | 957円 |
3,000,000円 | 1,800円 | 1,435円 |
4,000,000円 | 2,400円 | 1,913円 |
5,000,000円 | 3,000円 | 2,391円 |
6,000,000円 | 3,600円 | 2,869円 |
7,000,000円 | 4,200円 | 3,347円 |
8,000,000円 | 4,800円 | 3,825円 |
9,000,000円 | 5,400円 | 4,303円 |
10,000,000円 | 6,000円 | 4,782円 |
ATMで定期貯金を預け入れた場合
預入金額 | 税引き前利息 | 税引き後利息 |
---|---|---|
200,000円 | 200円 | 160円 |
300,000円 | 300円 | 240円 |
400,000円 | 400円 | 319円 |
500,000円 | 500円 | 399円 |
600,000円 | 600円 | 479円 |
700,000円 | 700円 | 558円 |
800,000円 | 800円 | 638円 |
900,000円 | 900円 | 718円 |
1,000,000円 | 1,000円 | 797円 |
2,000,000円 | 2,000円 | 1,594円 |
3,000,000円 | 3,000円 | 2,391円 |
4,000,000円 | 4,000円 | 3,188円 |
5,000,000円 | 5,000円 | 3,985円 |
6,000,000円 | 6,000円 | 4,782円 |
7,000,000円 | 7,000円 | 5,578円 |
8,000,000円 | 8,000円 | 6,375円 |
9,000,000円 | 9,000円 | 7,172円 |
9,999,999円 | 9,999円 | 7,969円 |
ネットバンクで定期貯金を預け入れた場合
預入金額 | 税引き前利息 | 税引き後利息 |
---|---|---|
200,000円 | 300円 | 240円 |
300,000円 | 450円 | 360円 |
400,000円 | 600円 | 479円 |
500,000円 | 750円 | 599円 |
600,000円 | 900円 | 718円 |
700,000円 | 1,050円 | 838円 |
800,000円 | 1,200円 | 957円 |
900,000円 | 1,350円 | 1,077円 |
1,000,000円 | 1,500円 | 1,196円 |
2,000,000円 | 3,000円 | 2,391円 |
3,000,000円 | 4,500円 | 3,586円 |
JAぎふ ウィンターキャンペーンの注意点
組合員じゃなくても預入可能
今回紹介したサマーキャンペーン2022は、組合員でなくても預入できます。
ネットバンクの契約が必要です(ATM除く)
ネットバンクで預け入れる場合はネットバンクの契約が必要です。
預金保険ではなく貯金保険の対象商品
JAバンクの預金性商品は、貯金保険の対象商品であり、銀行などの預金保険と同様に1人あたり、1,000万円までの元金及びその利息が保護されます。
-
預金保険制度によるペイオフ(預金保護)の仕組などの内容や預金保険の対象などを徹底解説
預金保険制度というものがあります。銀行などの金融機関が万が一破綻した場合に、一定額の預金などを保護する制度で、金融業界の信用秩序を維持することを目的として、預金 ...
JAぎふとは?
JAぎふは、岐阜県岐阜市に本店を置く農業協同組合で正式名称はぎふ農業協同組合です。
1963年9月に、24の農協が合併して誕生しました。
管轄エリアは、岐阜市、各務原市、羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、笠松町、岐南町、北方町の6市3町です。
JAぎふの支店網
店舗名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
長良支店 | 岐阜県岐阜市長良2丁目2番地 | 058-231-4084 |
岩野田支店 | 岐阜県岐阜市粟野西1-296-1 | 058-237-3305 |
常磐支店 | 岐阜県岐阜市上土居891-1 | (058)231-0595 |
鷺山支店 | 岐阜県岐阜市下土居2-12-9 | (058)231-9549 |
則武支店 | 岐阜県岐阜市則武中3-4-3 | (058)231-7515 |
黒野支店 | 岐阜県岐阜市古市場266 | (058)239-1111 |
方県支店 | 岐阜県岐阜市安食3-110 | (058)238-8201 |
西郷支店 | 岐阜県岐阜市中西郷4-158-1 | (058)239-0210 |
七郷支店 | 岐阜県岐阜市西改田字川向28-1 | (058)239-2574 |
網代支店 | 岐阜県岐阜市則松5-126 | (058)239-9321 |
三里支店 | 岐阜県岐阜市六条南2-1-1 | (058)271-3538 |
鶉支店 | 岐阜県岐阜市南鶉7-19 | (058)272-2006 |
厚見支店 | 岐阜県岐阜市東明見町8-1 | (058)271-0782 |
南長森支店 | 岐阜県岐阜市蔵前2-7-3 | (058)245-1967 |
日野支店 | 岐阜県岐阜市日野西4-3-8 | (058)246-4887 |
芥見支店 | 岐阜県岐阜市芥見1-333 | (058)243-1003 |
三輪支店 | 岐阜県岐阜市石原2-5-1 | (058)229-1411 |
北長森支店 | 岐阜県岐阜市野一色2-5-23 | (058)245-8211 |
長良西支店 | 岐阜県岐阜市福光西2-12-1 | (058)294-0330 |
島支店 | 岐阜県岐阜市島新町1-52 | (058)231-4382 |
市橋支店 | 岐阜県岐阜市西荘4-1-11 | (058)251-6311 |
茜部支店 | 岐阜県岐阜市茜部新所4-96-1 | (058)271-6343 |
合渡支店 | 岐阜県岐阜市曽我屋5-120 | (058)239-1507 |
営業部 | 岐阜県岐阜市司町37 | (058)265-3520 |
本店 | 岐阜県岐阜市司町37番地 | 058-265-3521(代) |
岐南支店 | 岐阜県羽島郡岐南町八剣7-110 | (058)247-1307 |
はぐり支店 | 岐阜県羽島郡岐南町三宅9-50 | (058)245-1860 |
さかい川支店 | 岐阜県羽島郡笠松町門間111 | (058)388-2021 |
川島支店 | 岐阜県各務原市川島河田町1042-1 | (0586)89-3301 |
稲羽西支店 | 岐阜県各務原市小佐野町3-205 | (058)382-5275 |
稲羽東支店 | 岐阜県各務原市前渡西町5-5 | (058)386-9331 |
那加支店 | 岐阜県各務原市那加前野町4-113 | (058)382-7125 |
蘇原支店 | 岐阜県各務原市蘇原野口町1-1 | (058)382-6141 |
各務支店 | 岐阜県各務原市各務おがせ町6-328 | (058)384-1241 |
鵜沼支店 | 岐阜県各務原市鵜沼西町4-120 | (058)384-1141 |
鵜沼西支店 | 岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-371 | (058)384-0144 |
みどり坂支店 | 岐阜県各務原市鵜沼東町8-55 | (058)385-1355 |
羽島北支店 | 岐阜県羽島市小熊町島3丁目32 | 058-392-8700 |
羽島中央支店 | 岐阜県羽島市舟橋町8-2 | (058)394-2080 |
正木支店 | 岐阜県羽島市正木町大浦583 | (058)392-9751 |
下中支店 | 岐阜県羽島市下中町城屋敷363-3 | (058)398-4106 |
桑原支店 | 岐阜県羽島市桑原町大須2-71 | (058)398-8721 |
羽島東支店 | 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄485-1 | (058)392-5328 |
穂積支店 | 岐阜県瑞穂市別府658-1 | (058)326-3131 |
巣南支店 | 岐阜県瑞穂市田之上618-1 | (058)328-2511 |
北方支店 | 岐阜県本巣郡北方町春来町2-16 | (058)324-1171 |
真正支店 | 岐阜県本巣市軽海400-1 | (058)323-1525 |
糸貫支店 | 岐阜県本巣市見延1399-1 | (058)324-5156 |
本巣支店 | 岐阜県本巣市曽井中島624-2 | (0581)34-2004 |
根尾支店 | 岐阜県本巣市根尾板所618-2 | (0581)38-2521 |
高富支店 | 岐阜県山県市高富2170 | (0581)22-1036 |
大桜支店 | 岐阜県山県市伊佐美675-4 | (0581)27-2103 |
伊自良支店 | 岐阜県山県市大森554-1 | (0581)36-3316 |
美山南支店 | 岐阜県山県市岩佐298 | (0581)52-1102 |
美山北支店 | 岐阜県山県市笹賀150-1 | (0581)55-2005 |
1年もの定期性預金としては比較的高いレベルの金利だが
1年ものの定期性預金としては、国内金融機関の中でも比較的高いレベルの定期貯金。
高利の農協の定期貯金キャンペーンは組合員限定というところが多いなかで、組合員に入らなくても預入できるという点がポイントが高いです。
ただし、JAぎふの管区内の方しか利用できませんので、地方銀行のインターネット支店のほうが金利が若干高いことを考えると、大変有利とも言えない点もあります。
特に金利0.15%はネットバンキング専用定期貯金ですので、インターネットの取引に抵抗がある方は利用しずらいですね。
インターネット取引に抵抗感が無い方は地方銀行などのインターネット支店の定期預金キャンペーンの方が高いです。
よって、普段からJAぎふを利用している方なら、文句なくおススメしますが、そうじゃない方でJAぎふ管内にお住まいまたはお勤めであっても、利用する価値が乏しいです。
なお、1,000万円預け入れるとJAぎふ管内産お米5キロが届く「地産地消定期貯金1000」キャンペーンも同時期実施しますご興味ある方は公式情報をご確認ください。
JAぎふ ウィンターキャンペーン2022の公式情報
他のJAバンクのキャンペーンもチェック!!
JAバンクの定期貯金キャンペーンは平均的に金利が高いので、お近くのJAがキャンペーンを実施しているかどうか以下のページでチェックしてみてください。
-
JAバンク(農業協同組合)の定期貯金キャンペーン総まとめ
現在実施中のJAバンク(農業協同組合)の定期貯金キャンペーンを過去の地域ごとに紹介していますが、 このページでは日本全国全ての地方銀行の定期貯金キャンペーンをま ...
高利の定期預金キャンペーンはまだまだ沢山ありますよ!
高金利の定期預金キャンペーンはまだまだたくさんあります。お探しの方は、以下のエントリーをご覧ください
-
定期預金 高金利キャンペーン総まとめ(夏から冬のボーナス時期の比較)【2023年版】
現在実施している当ブログで公開した高金利の定期預金ネタをまとめたページです。(随時更新版) 最低でもメガバンクの定期預金の金利の20倍以上の金利を出す高金利の定 ...
【参考】他の金融機関から定期預金の資金を振り込む時の手数料を無料にできる銀行はこちら
定期預金の資金を他の金融機関から移動させるときに、振込手数料を支払っていませんか?
他行宛振込手数料が無料になる金融機関は、たくさんありますので、利用しないともったいないですよ。
詳細は以下のページをご覧ください。
-
5分で分かる他行宛振込手数料が無料になる銀行や信託銀行などの全26サービスまとめ
他行宛振込手数料が無料となる銀行や信託銀行、さらに労働金庫などのサービスをまとめました。全部で26サービスです。 一般的に他行宛振込手数料は、インターネットバン ...