ソフトバンクグループ株式会社無担保社債の発行履歴まとめ(社債間限定同順位特約付、劣後特約付、公募劣後特約付社債など)

投資

ソフトバンクグループ株式会社やソフトバンク株式会社の無担保社債の発行履歴まとめ紹介します。

今まで無担保社債(社債間限定同順位特約付)、無担保社債(劣後特約付)、公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の3種類の社債を発行していています。

なお、社債の金額が100万円のものを個人向け社債、1億円のものを機関投資家向け社債としました。

最新のソフトバンクの社債情報(ソフトバンクグループ株式会社第63回無担保社債)はこちらです

[st-card id=48412]

ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行履歴

福岡ソフトバンクホークスボンドという愛称がついているのが無担保社債(社債間限定同順位特約付)です。

第47回まではソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)で、それ以降は社名が変更になったことから、ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)です。第22回以前は調査中ですので、判明次第追記します。

社債名 払込期日 利率 期間 発行総額 備考欄
第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H17.11.29 1.36% 3年 200億円 個人向け社債
第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H19.4.26 2.72% 3年 200億円 個人向け社債
第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H19.6.19 3.39% 4年 550億円 機関投資家向け社債
第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H19.6.19 4.36% 7年 150億円 機関投資家向け社債
第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H21.5.27 5.10% 2年 600億円 個人向け社債
第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H21.7.24 4.72% 3年 300億円 個人向け社債
第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H21.9.18 4.52% 3年 650億円 個人向け社債
第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H22.3.11 3.35% 5年 300億円 機関投資家向け社債
第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H22.6.2 1.17% 3年 250億円 機関投資家向け社債
第32回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H22.6.2 1.67% 5年 250億円 機関投資家向け社債
第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H22.9.17 1.24% 3年 1,300億円 個人向け社債
第34回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H23.1.25 1.10% 5年 450億円 機関投資家向け社債
第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H23.1.25 1.66% 7年 100億円 機関投資家向け社債
第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H23.6.17 1.00% 5年 1,000億円 個人向け社債
第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H23.6.10 0.65% 3年 300億円 機関投資家向け社債
第38回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H24.1.27 0.42% 2年 500億円 機関投資家向け社債
第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H24.9.24 0.74% 5年 1,000億円 個人向け社債
第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H24.9.14 0.73% 5年 100億円 機関投資家向け社債
第41回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H25.3.12 1.47% 4年 3,000億円 個人向け社債
第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H25.3.1 1.47% 4年 700億円 機関投資家向け社債
第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H25.6.20 1.74% 5年 4,000億円 個人向け社債
第44回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H25.11.29 1.69% 7年 500億円 機関投資家向け社債
第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H26.9.12 1.26% 5年 4,000億円 個人向け社債
第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H26.5.30 1.45% 5年 3,000億円 個人向け社債
第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H27.6.18 1.36% 5年 1,000億円 個人向け社債
第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) H27.12.10 2.13% 7年 3,700億円 個人向け社債
第49回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2016.4.20 1.94% 7年 200億円 機関投資家向け社債
第50回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2016.4.20 2.48% 10年 300億円 機関投資家向け社債
第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2017.3.16 2.03% 7年 4,000億円 個人向け社債
第52回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2017.3.8 2.03% 7年 500億円 機関投資家向け社債
第53回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2018.6.20 1.57% 6年 4,100億円 個人向け社債
第54回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2018.6.12 1.569% 6年 400億円 機関投資家向け社債
第55回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2019.4.25 1.64% 6年 5,000億円 個人向け社債
第56回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2019.9.20 1.38% 7年 4,000億円 個人向け社債
第57回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2019.9.12 1.38% 7年 1,000億円 機関投資家向け社債
第58回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2022.12.16 2.48% 7年 3,850億円 個人向け社債
第59回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2024.3.15 3.04% 7年 5,500億円 個人向け社債
第60回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2024.4.25 1.799% 3年 300億円 機関投資家向け社債
第61回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2024.4.25 2.441% 5年 500億円 機関投資家向け社債
第62回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2024.4.25 2.90% 7年 200億円 機関投資家向け社債
第63回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2024.6.14 2.65%~3.25% 7年 5,500億円 個人向け社債

ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(劣後特約付)の発行履歴

社債名 払込期日 利率 期間 発行総額 備考欄
第1回無担保社債(劣後特約付) 2014.12.19 2.50% 7年 4,000億円 個人向け社債
第2回無担保社債(劣後特約付) 2015.2.9 2.50% 7年 4,500億円 個人向け社債
第3回無担保社債(劣後特約付) 2021.9.30 2.40% 7年 4,500億円 個人向け社債
第4回無担保社債(劣後特約付) 2021.9.16 2.40% 7年 500億円 機関投資家向け社債
第5回無担保社債(劣後特約付) 2022.2.4 2.48% 7年 5,500億円 個人向け社債

ソフトバンクグループ株式会社公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の発行履歴

社債名 払込期日 利率 期間 発行総額 備考欄
第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) 2016.9.16 3.00% 25年 556億円 機関投資家向け社債
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) 2016.9.16 3.50% 27年 154億円 機関投資家向け社債
第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) 2016.9.30 3.00% 25年 4,000億円 個人向け社債
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) 2021.2.4 3.00% 35年 1,770億円 機関投資家向け社債
第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) 2021.6.21 2.75% 35年 4,050億円 個人向け社債
第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) 2023.4.28 4.75% 35年 2,200億円 個人向け社債

ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行履歴

社債名 払込期日 利率 期間 発行総額 備考欄
第1回無担保社債 R2.3.18 0.13% 3年 100億円 機関投資家向け社債
第2回無担保社債 R2.3.18 0.33% 5年 100億円 機関投資家向け社債
第3回無担保社債 R2.3.18 0.45% 7年 100億円 機関投資家向け社債
第4回無担保社債 R2.3.18 0.50% 10年 100億円 機関投資家向け社債
第5回無担保社債 R2.7.29 0.10% 3年 100億円 機関投資家向け社債
第6回無担保社債 R2.7.29 0.36% 5年 700億円 機関投資家向け社債
第7回無担保社債 R2.7.29 0.58% 10年 200億円 機関投資家向け社債
第8回無担保社債 R2.12.3 0.35% 5年 800億円 機関投資家向け社債
第9回無担保社債 R2.12.3 0.48% 7年 250億円 機関投資家向け社債
第10回無担保社債 R2.12.3 0.57% 10年 150億円 機関投資家向け社債
第11回無担保社債 R3.6.3 0.30% 5年 350億円 機関投資家向け社債
第12回無担保社債 R3.6.3 0.42% 7年 300億円 機関投資家向け社債
第13回無担保社債 R3.6.3 0.52% 10年 350億円 機関投資家向け社債
第14回無担保社債 R3.10.12 0.24% 5年 350億円 機関投資家向け社債
第15回無担保社債 R3.10.12 0.41% 7年 250億円 機関投資家向け社債
第16回無担保社債 R3.10.12 0.52% 10年 200億円 機関投資家向け社債
第17回無担保社債(サステナビリティボンド) R4.1.27 0.51% 7年 150億円 機関投資家向け社債
第18回無担保社債(サステナビリティボンド) R4.1.27 0.62% 10年 150億円 機関投資家向け社債
第19回無担保社債 R5.3.10 0.98% 5年 1200億円 個人向け社債
第20回無担保社債 R4.7.12 0.32% 3年 300億円 機関投資家向け社債
第21回無担保社債 R4.7.12 0.82% 5年 600億円 機関投資家向け社債
第22回無担保社債 R4.7.12 1.00% 7年 150億円 機関投資家向け社債
第23回無担保社債 R4.7.12 1.30% 10年 150億円 機関投資家向け社債
第24回無担保社債 R5.3.10 1.24% 7年 1400億円 個人向け社債

他の高利な社債の発行履歴は以下のページをチェック!

SBI債の発行履歴

[st-card id=2039]

マネックス債の発行履歴

[st-card id=11066]

【参考】最新の社債情報はこちらを

 

[originalsc]

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

コメント

タイトルとURLをコピーしました