オリックス銀行の人気商品であるeダイレクト金銭信託という金融商品があります。スキームは金銭信託ですが、イメージ的には、社債に近いです。
マイナス金利導入により各金融機関は、定期預金金利の引き下げを実施していることから、eダイレクト金銭信託の利回りを考える魅力的な金融商品になりつつありますので、徹底解説します。
オリックス銀行eダイレクト金銭信託とは?
金銭信託とは、信託者であり受益者である顧客が自分の金を、信託者(オリックス銀行)へ信託し、オリックス銀行はあらかじめ定められた運用範囲に基づき運用し、収益を信託金に応じて分配し、信託終了時に信託金を受益者へ返します。
具体的なeダイレクト金銭信託のスキームは以下のとおりです。
1.信託金はオリックス銀行が運用先へ貸付
顧客が、自分のお金をオリックス銀行に信託し、その信託金を他の信託者とともに合同運用財産としてオリックス銀行が運用先へ貸付ます。
2.信託終了日に、元金と利息は運用先からオリックス銀行へ
信託終了日に運用先は、オリックス銀行へ元金の償還とその利息を支払ます。
3.必要経費を控除した収益金と元金がオリックス銀行から支払われる
その後、オリックス銀行は、信託元本を償還し、利息から受益者である顧客に信託経費等控除した収益金を支払います。
原則として「信託経費等控除した収益金」が「予定配当率による収益金」です。
予定配当率を乗じた収益金(※)から信託経費など控除されるわけではありません。
※正確な収益金の計算方法は、「申し込んだ信託元本」×「予定配当率」×「計算期間の実日数」÷365で計算されます。
オリックス銀行eダイレクト金銭信託の特徴
24時間インターネットを利用して申込可能
インターネットを通じて、オリックス銀行へログイン後に取引可能です。
スキームが比較的シンプル
eダイレクト金銭信託は、ノックイン債などの仕組債に比べると大変シンプルなスキームです。
信託財産は、上場企業への貸付金として運用する
信託財産は、上場企業への貸出金として運用します。
申込手数料不要
eダイレクト金銭信託の申込手数料は無料です。
オリックス銀行eダイレクト金銭信託の発行履歴
商品名 | 予定配当率 | 信託期間 | 備考欄 |
---|---|---|---|
株式会社日本エスコン第4号 | 0.50% | 1年(2024年7月18日~2025年7月18日) | |
株式会社日産フィナンシャルサービス | 0.62% | 3年(2024年6月27日~2027年6月25日) | |
ソフトバンクグループ株式会社第60号 | 0.48% | 1年(2024年6月28日~2025年6月27日) | |
LINEヤフー株式会社第40号 | 0.31% | 半年(2024年6月28日~2024年12月26日) | |
ソフトバンクグループ株式会社第59号 | 0.48% | 1年(2024年5月1日~2025年5月1日) | |
株式会社オープンハウスグループ第3号 | 0.50% | 1年(2024年4月26日~2025年4月25日) | |
LINEヤフー株式会社第39号 | 0.31% | 半年(2024年4月25日~2024年10月25日) | |
ソフトバンクグループ株式会社第58号 | 0.48% | 1年(2024年3月29日~2025年3月28日) | |
LINEヤフー株式会社第38号 | 0.31% | 半年(2024年3月28日~2024年9月26日) | |
ソフトバンクグループ株式会社第57号 | 0.48% | 1年(2024年3月8日~2025年3月7日) | |
オリックス株式会社第7号 | 0.65% | 5年(2024年2月29日~2029年2月28日) | |
いちご株式会社第2号 | 0.50% | 1年(2024年3月4日~2025年3月4日) | |
LINEヤフー株式会社第37号 | 0.31% | 半年(2024年2月22日~2024年8月22日) | |
ソフトバンクグループ株式会社第56号 | 0.48% | 1年(2024年2月22日~2025年1月31日) | |
LINEヤフー株式会社第36号 | 0.31% | 半年(2024年1月26日~2024年7月25日) | |
LINEヤフー株式会社第35号 | 0.31% | 半年(2023年12月29日~2024年6月28日) | |
株式会社日本エスコン第3号 | 0.50% | 1年(2024年1月12日~2024年1月10日) | |
ソフトバンクグループ株式会社第55号 | 0.48% | 1年(2023年12月28日~2024年12月27日) | |
ソフトバンクグループ株式会社第54号 | 0.48% | 1年(2023年12月8日~2024年12月6日) | |
LINEヤフー株式会社第34号 | 0.31% | 半年(2023年12月7日~2024年6月7日) | |
Zホールディングス株式会社第33号 | 0.31% | 半年(2023年10月25日~2024年4月25日) | 予定配当率にて償還済 |
株式会社オープンハウスグループ第2号 | 0.50% | 1年(2023年10月31日~2024年10月31日) | |
ソフトバンクグループ株式会社第53号 | 0.48% | 1年(2023年8月22日~2024年9月21日) | |
Zホールディングス株式会社第32号 | 0.31% | 半年(2023年9月28日~2024年3月28日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第31号 | 0.31% | 半年(2023年8月22日~2024年2月22日) | 予定配当率にて償還済 |
いちご株式会社第1号 | 0.50% | 1年(2023年8月24日~2024年8月23日) | |
Zホールディングス株式会社第30号 | 0.31% | 半年(2023年7月27日~2024年1月26日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第52号 | 0.48% | 1年(2023年7月26日~2024年7月26日) | |
株式会社日本エスコン第2号 | 0.50% | 1年(2023年7月18日~2024年7月18日) | |
Zホールディングス株式会社第29号 | 0.31% | 半年(2023年7月18日~2023年12月29日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第51号 | 0.48% | 1年(2023年6月30日~2024年6月28日) | |
Zホールディングス株式会社第28号 | 0.31% | 半年(2023年6月7日~2023年12月7日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第27号 | 0.31% | 半年(2023年4月25日~2023年10月25日) | 予定配当率にて償還済 |
株式会社オープンハウスグループ第1号 | 0.50% | 1年(2023年4月26日~2024年4月26日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第50号 | 0.48% | 1年(2023年3月31日~2024年3月29日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第26号 | 0.31% | 半年(2023年3月29日~2023年9月28日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第49号 | 0.48% | 1年(2023年3月10日~2024年3月8日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第25号 | 0.31% | 半年(2023年2月22日~2023年8月22日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第48号 | 0.48% | 1年(2023年2月2日~2024年2月2日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第24号 | 0.31% | 半年(2023年1月27日~2023年7月27日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第23号 | 0.31% | 半年(2022年12月29日~2023年6月29日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第47号 | 0.50% | 1年(2022年12月28日~2023年12月28日) | 予定配当率にて償還済 |
株式会社日本エスコン第1号 | 0.31% | 1年(2023年1月12日~2024年1月12日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第46号 | 0.48% | 1年(2022年12月8日~2023年12月8日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第22号 | 0.31% | 半年(2022年12月7日~2023年6月7日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第21号 | 0.31% | 半年(2022年10月25日~2023年4月25日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第20号 | 0.31% | 半年(2022年9月29日~2023年3月29日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第45号 | 0.48% | 1年(2022年9月30日~2023年9月30日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第19号 | 0.31% | 半年(2021年8月22日~2022年2月22日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第18号 | 0.31% | 半年(2022年7月27日~2023年1月27日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第44号 | 0.48% | 1年(2022年7月26日~2023年7月26日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第17号 | 0.31% | 半年(2022年6月29日~2022年12月29日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第43号 | 0.48% | 1年(2022年6月30日~2023年6月30日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第16号 | 0.31% | 半年(2022年6月7日~2022年12月7日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第15号 | 0.31% | 半年(2022年4月25日~2022年10月25日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第42号 | 0.48% | 1年(2022年3月31日~2023年3月31日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第14号 | 0.31% | 半年(2022年3月30日~2022年9月29日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第41号 | 0.48% | 1年(2022年3月10日~2023年3月10日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第13号 | 0.31% | 半年(2022年1月21日~2022年2月14日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第12号 | 0.31% | 半年(2022年1月14日~2022年7月14日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第40号 | 0.48% | 1年(2021年12月28日~2022年12月28日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第11号 | 0.31% | 半年(2021年12月13日~2022年6月13日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第39号 | 0.48% | 1年(2021年11月8日~2022年11月8日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第10号 | 0.31% | 半年(2021年10月22日~2022年4月22日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第38号 | 0.48% | 1年(2021年9月30日~2022年9月30日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第9号 | 0.31% | 半年(2021年9月10日~2022年3月10日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第8号 | 0.31% | 半年(2021年7月28日~2022年1月28日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第37号 | 0.48% | 1年(2021年6月30日~2022年6月30日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第7号 | 0.31% | 半年(2021年6月10日~2021年12月10日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第6号 | 0.31% | 半年(2021年4月1日~2021年10月1日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第36号 | 0.48% | 1年(2021年3月31日~2022年3月31日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第5号 | 0.31% | 半年(2021年2月10日~2021年8月10日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第35号 | 0.48% | 1年(2021年1月28日~2022年1月28日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第4号 | 0.31% | 半年(2020年12月28日~2021年6月28日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第34号 | 0.48% | 1年(2020年12月7日~2021年12月7日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第3号 | 0.31% | 半年(2020年11月6日~2021年5月6日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第33号 | 0.48% | 1年(2020年9月30日~2021年9月30日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第2号 | 0.31% | 半年(2020年8月12日~2021年2月12日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第32号 | 0.48% | 1年(2020年4月28日~2021年4月28日) | 予定配当率にて償還済 |
Zホールディングス株式会社第1号 | 0.31% | 半年(2020年3月31日~2020年9月30日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第31号 | 0.48% | 1年(2020年2月26日~2021年2月26日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第30号 | 0.48% | 1年(2019年12月23日~2020年12月23日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第29号 | 0.48% | 1年(2019年10月23日~2020年10月23日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第28号 | 0.48% | 1年(2019年8月26日~2020年8月26日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第27号 | 0.48% | 1年(2019年6月26日~2020年6月26日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第26号 | 0.48% | 1年(2019年4月24日~2020年4月24日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第25号 | 0.48% | 1年(2019年3月27日~2020年3月27日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第24号 | 0.48% | 1年(2019年1月31日~2020年1月31日) | 予定配当率にて償還済 |
株式会社プレサンスコーポレーション第1号 | 0.65% | 1年(2018年10月30日~2019年10月30日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第23号 | 0.48% | 1年(2018年11月29日~2019年11月29日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第22号 | 0.48% | 1年(2018年9月25日~2019年9月25日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第21号 | 0.48% | 1年(2018年7月31日~2019年7月31日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第20号 | 0.48% | 1年(2018年5月31日~2019年5月31日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第19号 | 0.48% | 1年(2018年3月29日~2019年3月29日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第18号 | 0.48% | 1年(2018年1月31日~2019年1月31日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第17号 | 0.48% | 1年(2017年11月30日~2018年11月30日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第16号 | 0.48% | 1年(2017年9月28日~2018年9月28日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第15号 | 0.48% | 1年(2017年7月31日~2018年7月31日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第14号 | 0.48% | 1年(2017年4月27日~2018年4月27日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第13号 | 0.48% | 1年(2017年2月28日~2018年2月28日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第12号 | 0.48% | 1年(2016年12月27日~2017年12月27日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第11号 | 0.48% | 1年(2016年10月31日~2017年10月31日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第10号 | 0.48% | 1年(2016年8月31日~2017年8月31日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第9号 | 0.50% | 1年(2016年6月30日~2017年6月30日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第8号 | 0.50% | 1年(2016年3月30日~2017年3月30日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第7号 | 0.50% | 1年(2016年1月25日~2017年1月25日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンクグループ株式会社第6号 | 0.50% | 1年(2015年9月30日~2016年9月30日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンク株式会社第5号 | 0.50% | 1年(2015年5月27日~2016年5月27日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンク株式会社第4号 | 0.50% | 1年(2015年2月26日~2016年2月26日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンク株式会社第3号 | 0.50% | 1年(2014年12月25日~2015年12月25日) | 予定配当率にて償還済 |
オリックス株式会社第6号 | 0.30% | 1年(2014年11月10日~2015年11月10日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンク株式会社第2号 | 0.50% | 1年(2014年8月28日~2015年8月28日) | 予定配当率にて償還済 |
ソフトバンク株式会社第1号 | 0.40% | 1年(2014年4月30日~2015年4月30日) | 予定配当率にて償還済 |
オリックス株式会社第5号 | 0.37% | 1年(2014年1月30日~2015年1月30日) | 予定配当率にて償還済 |
オリックス株式会社第4号 | 0.40% | 1年(2013年12月26日~2014年12月26日) | 予定配当率にて償還済 |
オリックス株式会社第3号 | 0.40% | 1年(2013年11月12日~2014年11月12日) | 予定配当率にて償還済 |
オリックス株式会社第2号 | 0.50% | 半年(2013年7月8日~2014年1月8日) | 予定配当率にて償還済 |
オリックス株式会社第1号 | 0.50% | 半年(2013年6月4日~2013年12月4日) | 予定配当率にて償還済 |
※ソフトバンク株式会社は平成27年7月1日にソフトバンクグループ株式会社に社名変更
オリックス銀行eダイレクト金銭信託の注意点
オリックス銀行eダイレクト預金口座を持っている国内居住の20歳以上の方限定
オリックス銀行eダイレクト預金口座を持っている日本国内にお住まいの20歳以上の個人しか申し込めません。
未成年者のお子供名義では申し込めないので御注意ください。
申込単位や最低申込金額に注意
過去eダイレクト金銭信託は、100万円以上かつ100万円単位での申込と条件があります。よって、100万円以下の申込はできませんし、110万円、240万円などの申込はできません。
中途解約が原則として不可能
原則として中途解約ができません。
ただし、受益者が死亡したり、破産・疾病などで生計維持ができない理由により中途解約の申し出をすると、認められる場合があります。
元本保証されていない
預金保険で元本1000万円までとその利息が保護されている定期預金とことなり、元本は保証されていません。
よって、貸付先が経営破たんした場合は、元本が満額返済されない場合があります。
つまり信用リスクがあるということです。
金銭消費貸借は無担保
オリックス銀行が運用先へ貸し出す金銭消費貸借は無担保貸付であり、担保は取りません。
信託強制終了の可能性あり
以下のいずれかの要件を満たした場合は、合同運用財産の信託は強制的に終了となります。この場合は、オリックス銀行が運用先への貸付債権は、入札などにより換金して受益者に配分します。
信託強制終了の要件
- 合同運用財産の計算期日において信託損失が発生
- 合同運用財産の計算期間において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めた 場合
- 合同運用財産の主たる運用先である貸付先に債務不履行 が発生したとき、または発生するおそれがあると受託者が合理的に認めた場合
- 合同運用財産の計算期日に所定の方法により算出される純収益額が各受益者毎に計算される 予定配当額の合計額を下回ることが 2 回以上続いた場合
配当は予定利回りであること
配当率はあくまで予定です。確定利率でないことに注意してください。なお、過去のeダイレクト金銭信託の配当実績は、すべて予定配当率どおり償還しています。
クーリングオフ制度の適用なし
eダイレクト金銭信託に申込後は、取り消すことはできません。また、クーリングオフ制度の適用もありません。
信託証書は発行されない
eダイレクト金銭信託に申込後に信託証書は発行されませんが、「信託設定のお知らせ」がオリックス銀行から郵送で届きます。
eダイレクト金銭信託の税金は?
個人の場合は源泉分離課税
個人の方は、収益金に対し20.315%(国税15.315%、地方税5%)が源泉分離課税されたうえで、差し引いた金額が元本と一緒に償還日にオリックス銀行eダイレクト普通預金口座に入金されます。
法人の場合は源泉徴収の上総合課税
法人の場合は源泉徴収の上総合課税となります。
定期預金の金利とオリックス銀行eダイレクト金銭信託の予定配当率の差は信用プレミアムと捉えよう
eダイレクト金銭信託の予定配当率は、定期預金と比べると高いのが特徴ですが、冒頭でもお伝えしたとおり、社債に近い金融商品ですので、高いから飛びつくのは好ましくありません。
なぜならば、円貨定期預金は原則として預金保険対象となる商品(外資系銀行などは円貨であっても預金保険の対象の金融機関で無いケースあり)ですが、eダイレクト金銭信託の運用先が破綻した場合は、元本は保証されません。つまり信用リスクを負うということです。
-
預金保険制度によるペイオフ(預金保護)の仕組などの内容や預金保険の対象などを徹底解説
預金保険制度というものがあります。銀行などの金融機関が万が一破綻した場合に、一定額の預金などを保護する制度で、金融業界の信用秩序を維持することを目的として、預金 ...
まず考えることは、eダイレクト金銭信託の予定配当が、1000万円まで元本とその利息が保証されている定期預金の金利に比べてどの程度高いのかということです。つまり、信用リスク分のプレミアム(金利に上乗せ)がついた金利の上乗せ分が、投資価値に値するのかどうか判断すべきです。
1年という比較的短い期間であれば、信用リスクを負えると判断した方は、ご購入をご検討してみても良いです。ただし、eダイレクト金銭信託は、定期預金と同じ商品だというのは大きな間違えですので、ご注意ください。
【参考】社債情報はこちらを
金銭信託と同じように、通常は価格変動がなく、満期期日まで保有していれば、利息を得ることができる社債。
Copyright secured by Digiprove © 2016