SBI証券が三菱UFJ国際投信のETF取引とアンケート回答で先着16,650人にTポイントをプレゼントするキャンペーンを実施中です。
詳細を確認してみましょう。
SBI証券 MAXIS総計333万ポイントプレゼントキャンペーンの詳細
- キャンペーン期間:2020年2月21日から2020年3月31日
- キャンペーン対象:個人
キャンペーン条件
- キャンペーン期間中にアンケートに回答すること
- キャンペーン期間中に三菱UFJ国際投信のETF「MAXIS」(21銘柄)を取引すること
キャンペーン特典
先着16,550名にTポイント(期間固定Tポイント)200ポイントプレゼント
特典付与時期
2020年4月下旬頃
SBI証券 MAXIS総計333万ポイントプレゼントキャンペーンの対象ETF
三菱UFJ国際投信のETF「MAXIS」(21銘柄)ですが、具体的には以下のとおりです。
ちなみに、対象銘柄の取引手数料は、現物取引・信用取引ともに実質無料です。
銘柄 | ETFの概要 |
---|---|
MAXIS トピックス・コア30上場投信(1344) | TOPIX Core 30に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS 日経225上場投信(1346) | 日経平均株価(日経225)に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS トピックス上場投信(1348) | 東証株価指数(TOPIX)に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(1460) | iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスに連動する成果を目指して運用を行うETF |
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(1485) | iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスに連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(1492) | JPX 日経中小型株指数に連動する投資成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(1499) | 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数に連動する投資成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS S&P東海上場投信(1553) | S&P 日本地域別指数-東海-に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(1567) | S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信(1574) | S&P/JPX リスク・コントロール指数(10%)に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | JPX日経インデックス400に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(1670) | S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXISトピックス(除く金融)上場投信(2523) | TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする 「TOPIX Ex-Financials」に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(2560) | S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550) | 日本円換算したMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信(2530) | 円換算したSSE180インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558) | 円換算したS&P500指数に連動する投資成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559) | 円換算したMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS Jリート上場投信(1597) | 東証REIT指数に連動する成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS高利回りJリート上場投信(1660) | 野村高利回りJリート指数に連動する投資成果をめざして運用を行うETF |
MAXIS Jリート・コア上場投信(2517) | 東証REIT Core指数に連動する投資成果をめざして運用を行うETF |
SBI証券 MAXIS総計333万ポイントプレゼントキャンペーンの注意点
アンケートに回答しないとポイントが貰えない
対象ETFを取引してもアンケートに回答しないとポイントはもらえません。
取引とアンケートはどちらが先でもOK
対象ETFの取引とアンケートの回答はどちらが先でも構いません。
ダイレクト、IFA、対面コースは対象外
ダイレクト、IFA、対面コースの方は、今回のキャンペーンに対象外です。
普段からMAXISシリーズのETFを購入している方は必ずアンケートの回答をしましょう
先着キャンペーンなのに紹介遅れて申し訳ございません。
といっても16,550名なので今からでも十分間に合うでしょう。
普段からMAXISシリーズのETFを購入している方は必ずアンケートの回答をお忘れなく。
SBI証券
国内最大規模のネット証券会社であり、手数料は最安値水準かつ圧倒的な取扱商品を取りそろえ、さらに使い勝手の良いうえに独自のサービスを常に提供するSBI証券。口座開設数が400万口座を突破したうえに、国内株式の個人の売買代金の4割はSBI証券からの発注と圧倒的な強さを誇ります。
SBI証券はオンライン口座開設ならば最短翌営業日から取引ができるスピーディーなネット証券です。
今なら期間限定で新規口座開設キャンペーンも実施中です。もちろん、口座開設費用や口座維持費用は無料ですよ。
SBI証券 MAXIS総計333万ポイントプレゼントキャンペーンの公式情報はこちら
SBI証券 MAXIS総計333万ポイントプレゼントキャンペーンの詳細|SBI証券
他にもお得なキャンペーンはいっぱいありますよ
Copyright secured by Digiprove © 2020