りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行も、三菱UFJ銀行、三井住友銀行に見習って定期預金の金利を全て0.01%に引き下げました。開店前の8時過ぎにホームページで変更したということは、他行の動向みて急いで引き下げたのかなと疑ってしまいますが、まあ、そんなことはどうでも良い事ですね。
詳細を確認してみましょう。
- りそな銀行・埼玉りそな銀行の定期預金金利の引き下げについて
- 自由金利型定期預金、満期選択型定期預金、期日指定定期預金の金利が全て0.010%に
- 近畿大阪銀行の定期預金の金利の引き下げについて
- 近畿大阪銀行も満期選択型定期預金、期日指定定期預金の金利が全て0.010%に
- りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行の普通預金の金利は改定せず
- 定期預金の金利を一律0.01%にしたりそな銀行。残るメガバンクはみずほ銀行のみ
- 高利の定期預金キャンペーンは沢山ありますよ!
- 【参考】マイナス金利導入で定期預金などの金利を下げた金融機関はこちらです
- 【参考】他の金融機関から定期預金の資金を振り込む時の手数料を無料にできる銀行はこちら
- 【参考】預けた定期預金の満期資金を無料で他の金融機関に移動させる方法
りそな銀行・埼玉りそな銀行の定期預金金利の引き下げについて
- 引き下げ日:2016年3月1日
スーパー定期の金利
預入額300万円未満の金利です。
単利型
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 1年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 2年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
複利型
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
スーパー定期300
預入額300万円以上の金利です。
単利型
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 1年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 2年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
複利型
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
自由金利型定期預金、満期選択型定期預金、期日指定定期預金の金利が全て0.010%に
自由金利型定期預金、満期選択型定期預金、期日指定定期預金などの金利も平成28年2月1日から、期間に関わらず0.010%となりました。
りそな自由金利型定期預金の金利の変更
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 1年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 2年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
りそな満期選択型定期預金の金利の変更
満期フリー(300万円未満)
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 1年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 2年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
満期フリー300(300万円以上1,000万円未満)
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 1年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 2年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
りそな期日指定定期預金の金利の変更
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 2年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
近畿大阪銀行の定期預金の金利の引き下げについて
- 引き下げ日:2016年3月1日
スーパー定期の金利
預入額300万円未満の金利です。
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 1年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 2年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
スーパー定期300
預入額300万円以上の金利です。
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 1年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 2年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
自由金利型定期預金1,000万円以上
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 1年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 2年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
近畿大阪銀行も満期選択型定期預金、期日指定定期預金の金利が全て0.010%に
満期選択型定期預金(満期フリー)、期日指定定期預金などの金利も平成28年3月1日から、期間に関わらず0.025%となりました。
満期選択型定期預金(満期フリー)の金利の変更
満期フリー(300万円未満)
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 1年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 2年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
満期フリー300(300万円以上1,000万円未満)
| 預入期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 1年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 2年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 3年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 4年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
| 5年 | 0.025% | 0.010% | ▲0.015% |
りそな期日指定定期預金の金利の変更
| 期間 | 変更前金利 | 変更後金利 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1年以上2年未満 | 年0.025% | 年0.010% | ▲0.015% |
| 2年以上3年 | 年0.030% | 年0.010% | ▲0.015% |
りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行の普通預金の金利は改定せず
ちなみに、りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行の普通預金は従前と変更なしです。
| 種類 | 金利 | |
|---|---|---|
| りそな普通預金 | 年0.001% | |
| TIMO普通預金 | 残高10万円未満 | 年0.001% |
| 残高10万円以上 | 年0.001% | |
| 残高100万円以上 | 年0.001% | |
| 残高1,000万円以上 | 年0.001% | |
りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行も普通預金の金利を0.001%に引き下げ【2月18日より】
定期預金の金利を一律0.01%にしたりそな銀行。残るメガバンクはみずほ銀行のみ
りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行もやはり追随しました。残るメガバンクはみずほ銀行のみです。明日にでも下げるでしょう。
高利の定期預金キャンペーンは沢山ありますよ!
あきらめないでください。高金利の定期預金キャンペーンは現時点もたくさんあります。お探しの方は、以下のエントリーをご覧ください
[st-card id=4421]
【参考】マイナス金利導入で定期預金などの金利を下げた金融機関はこちらです
マイナス金利の導入により定期預金や普通預金の金利の引き下げを断行した金融機関は以下のページでまとめましたのでご覧ください。
[st-card id=8168]
【参考】他の金融機関から定期預金の資金を振り込む時の手数料を無料にできる銀行はこちら
定期預金の資金を他の金融機関から移動させるときに、振込手数料を支払っていませんか?
他行宛振込手数料が無料になる金融機関は、たくさんありますので、利用しないともったいないですよ。
詳細は以下のページをご覧ください。
[st-card id=12800]
【参考】預けた定期預金の満期資金を無料で他の金融機関に移動させる方法
預けた定期預金満期金を無料で他の金融機関に振り込む方法は以下のページで解説しましたのでぜひご覧ください。
ホントは教えたくない無料で金融機関の資金を移動する裏技【地方銀行のインターネット支店、信用金庫、信用組合、労働金庫もOK】
りそな銀行・埼玉りそな銀行は、、DMMFX、外為オンラインにおいてクイック入金可能ですので、振込手数料を支払うことなく他の金融機関へ資金を移動することが可能です。
[st-card id=5516]
[originalsc]
Copyright secured by Digiprove © 2016


コメント