iDeCoの愛称も決まった個人型確定拠出年金ですが、各社、顧客分捕りということで激しいキャンペーン合戦が始まっています。
まずはSBI証券のキャンペーンを紹介します。
SBI証券個人型確定拠出年金(iDeCo)新規加入キャンペーンの詳細
- キャンペーン期間:2016年9月23日から2017年6月30日
- キャンペーン対象者:キャンペーン期間中に、SBI証券の個人型確定拠出年金プランに新規加入した方、移管した方、もしくは他社から運営管理機関変更の受付を完了した方
- キャンペーン内容:資産残高に関わらず、2017年6月末日まで「口座管理手数料」、「新規加入手数料」、「移管手数料」及び「運営管理機関変更時手数料」を無料となる
SBI証券個人型確定拠出年金(iDeCo)新規加入キャンペーンの注意点
キャンペーン期間内にSBI証券が申込を受け付けた人が対象
キャンペーン期間内にSBI証券が申込を受け付けた人が対象となります。
仮に、資料請求後に、申込書類をSBI証券へ送付して不備なく受け付けた日が、キャンペーン期限である6月30日を過ぎた場合は対象外となります。
SBI証券の各種手数料は無料になりますが国民年金基金連合会および資産管理サービス信託銀行の手数料は発生します
このキャンペーンはSBI証券が実施するもので、SBI証券にかかるコストが無料になるキャンペーンです。
よって、国民年金基金連合会および資産管理サービス信託銀行の手数料は発生します。
SBI証券の個人型確定拠出年金の費用
加入時・移換時の手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 2,777円 | |
SBI証券 | 1,080円 | キャンペーン期間中の対象者は0円 |
運営管理機関変更時の手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
SBI証券 | 1,080円 | キャンペーン期間中の対象者は0円 |
月額口座管理料(税込)
支払先 | 加入者 | 運用指図者 | 備考欄 |
---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 103円 | --- | |
SBI証券 | 324円 | 324円 | 残高50万円以上の場合0円 キャンペーン期間中の対象者は0円 |
資産管理サービス信託銀行 | 64円 | 64円 | |
総合計 | 491円 | 388円 |
給付手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
資産管理サービス信託銀行 | 432円 | 1回あたり |
還付事務手数料(税込)
掛金が拠出できない方が拠出した場合に掛金に相当する額を拠出者に返還する場合の手数料です。
支払先 | 金額 | 備考欄 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 1,029円 | |
SBI証券 | 648円 | |
資産管理サービス信託銀行 | 432円 | |
総合計 | 2,109円 |
SBI証券の個人型確定拠出年金のラインナップ
元本変動型商品
分類 | ファンド名 | 運用会社 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
国内株式 | MHAM TOPIXオープン | アセットマネジメントOne | 0.7020% |
国内株式 | SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | SBIアセットマネジメント | 0.2592% |
国内株式 | 野村DC・JPX日経400ファンド | 野村アセットマネジメント | 0.2700%以内 |
国内株式 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 1.6524% |
国内株式 | 三井住友-三井住友・バリュー株式年金ファンド | 三井住友アセットマネジメント | 1.4040% |
国内株式 | 三井住友-三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | 三井住友アセットマネジメント | 0.2052% |
国内株式 | 日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne | 0.8640% |
国内株式 | 朝日ライフ 日経平均ファンド (愛称:にぃにぃGo) | 朝日ライフアセットマネジメント | 0.5400% |
国内株式 | ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイ・アセットマネジメント | 0.2700% |
国内株式 | DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.5336% |
国内株式 | みのりの投信(確定拠出年金専用) | ポートフォリア | 1.6740%以下 |
国内株式 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | SBIアセットマネジメント | 1.6200% |
国内株式 | ひふみ年金 | レオス・キャピタルワークス | 0.8208% |
外国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.3244% |
外国株式 | ニッセイ-DCニッセイ外国株式インデックス | ニッセイ・アセットマネジメント | 0.2268% |
外国株式 | DC外国株式インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.8640% |
外国株式 | ラッセル-ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | ラッセル・インベストメント | 1.4580% |
外国株式 | SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.3584%程度 |
外国株式 | キャピタル・インターナショナル-キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | キャピタル・インターナショナル | 1.5406%程度 |
外国株式 | iFree NYダウ・インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.243% |
外国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.3904%程度 |
外国株式 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 2.0972%程度 |
外国株式 | シュローダーBRICs株式ファンド | シュローダー・インベストメント・マネジ メント | 2.0304% |
外国株式 | 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | 0.5940% |
外国株式 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 0.3024% |
外国株式 | 朝日Nvestグローバル バリュー株オープン | 朝日ライフアセットマネジメント | 1.944% |
国内債券 | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.5940%以内 |
国内債券 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 0.1296% |
外国債券 | 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.5940%以内 |
外国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | 0.2268% |
外国債券 | EXE-i先進国債券ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.4244%程度 |
外国債券 | 野村DC運用戦略ファンド (愛称:ネクスト10) | 野村アセットマネジメント | 1.2960%以内 |
外国債券 | グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 三菱UFJ国際投信 | 1.3500% |
外国債券 | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | 0.5616% |
外国債券 | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 0.2808% |
外国債券 | PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド (愛称:ベタイン) | SBIボンド・インベストメント・マネジメント | 0.572% |
国内REIT | MHAM J-REITアクティブファンド(DC年金) | アセットマネジメントOne | 1.0800% |
国内REIT | DCニッセイJ-REITインデックスファンド | ニッセイ・アセットマネジメント | 0.5940% |
国内REIT | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | ニッセイ・アセットマネジメント | 0.27%以内 |
外国REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | 0.3024%以内 |
外国REIT | EXE-iグローバルREITファンド | SBIアセットマネジメント | 0.3624%程度 |
外国REIT | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.5724%以内 |
バランス | DCインデックスバランス(株式20) | 日興アセットマネジメント | 0.1836% |
バランス | DCインデックスバランス(株式40) | 日興アセットマネジメント | 0.1944% |
バランス | DCインデックスバランス(株式60) | 日興アセットマネジメント | 0.2052% |
バランス | DCインデックスバランス(株式80) | 日興アセットマネジメント | 0.2160% |
バランス | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) (愛称:ゆめ計画(確定拠出年金)) | ニッセイ・アセットマネジメント | 1.1880% |
バランス | SBI資産設計オープン(資産成長型) (愛称:スゴ6) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.7344% |
バランス | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 三菱UFJ国際投信 | 0.54% |
バランス | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 三菱UFJ国際投信 | 0.54% |
バランス | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 三菱UFJ国際投信 | 0.54% |
バランス | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 三菱UFJ国際投信 | 0.54% |
バランス | セレブライフ・ストーリー2025 | SBIアセットマネジメント | 0.6819%(概算値) |
バランス | セレブライフ・ストーリー2035 | SBIアセットマネジメント | 0.6884%(概算値) |
バランス | セレブライフ・ストーリー2045 | SBIアセットマネジメント | 0.6932%(概算値) |
バランス | セレブライフ・ストーリー2055 | SBIアセットマネジメント | 0.6688%(概算値) |
バランス | iFree 8資産バランス | 大和証券投資信託委託 | 0.2484% |
コモディティ | ダイワ/RICIコモディティ・ファンド | 大和証券投資信託委託 | 1.9049%程度 |
コモディティ | 三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | 三菱UFJ国際投信 | 0.9720%程度 |
元本確保型商品
商品名 | 商品分類 | 商品期間 | 運用会社 |
---|---|---|---|
スルガ確定拠出年金スーパー定期1年 | 定期預金 | 1年 | スルガ銀行 |
スミセイの積立年金保険(5年) | 年金保険 | 5年 | 住友生命 |
第一のつみたて年金保険(5年) | 年金保険 | 5年 | 第一生命 |
キャンペーンによりコストは、楽天証券と同じに
後発の楽天証券の個人型確定拠出年金サービス開始に合わせてキャンペーンをぶつけたSBI証券。
このキャンペーンによりコストは楽天証券と同一です。
-
楽天証券に取材しました(その1:個人型確定拠出年金・iDeCoについて)
先日、楽天証券に実際にお伺いして個人型確定拠出年金やスマートコストさらに楽ラップなどを伺ってきました。 楽天証券は東急田園都市線や大井町線の二子玉川駅から徒歩4 ...
さらに、りそな銀行も先日キャンペーンをスタートしましたが、内容はSBI証券や楽天証券とほぼ同じです。
-
りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)運営管理機関手数料が2年間0円になります【2018年12月28日加入者まで】
りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)の新規加入や移管した方さらに加入済みの方の運営管理手数料を2年間0円にするキャンペーン ...
SBI証券
国内最大規模のネット証券会社であり、手数料は最安値水準かつ圧倒的な取扱商品を取りそろえ、さらに使い勝手の良いうえに独自のサービスを常に提供するSBI証券。口座開設数が400万口座を突破したうえに、国内株式の個人の売買代金の4割はSBI証券からの発注と圧倒的な強さを誇ります。
SBI証券はオンライン口座開設ならば最短翌営業日から取引ができるスピーディーなネット証券です。
今なら期間限定で新規口座開設キャンペーンも実施中です。もちろん、口座開設費用や口座維持費用は無料ですよ。
他にもお得なキャンペーンはいっぱいありますよ
Copyright secured by Digiprove © 2016