みちのく銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)のラインナップや費用などを解説します。
各金融機関の個人型確定拠出年金(iDeCo)を比較検討するときの参考にしてください。
みちのく銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)の費用
加入時・移換時の手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 2,777円 |
月額口座管理料(税込)
支払先 | 加入者 | 運用指図者 | 備考欄 |
---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 103円 | --- | |
みちのく銀行 | 313円 | 275円 | |
信託銀行 | 64円 | 64円 | |
総合計 | 480円 | 339円 |
給付手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
信託銀行 | 432円 | 1回あたり |
みちのく銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)のラインナップ
元本変動型商品
分類 | 商品名 | 運用会社名 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
国内債券 | 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.4320%以内 |
国内債券 | 損保ジャパン日本債券ファンド | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 0.5940% |
国内株式 | インデックスファンドTOPIX(日本株式) | 日興アセットマネジメント | 0.6696% |
国内株式 | インデックスファンド225(日本株式) | 日興アセットマネジメント | 0.6696% |
国内株式 | 損保ジャパン日本株ファンド | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.5120% |
国内株式 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 1.6524% |
国内株式 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 1.6200% |
外国債券 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.7020% |
外国債券 | モルガン・スタンレー・グローバル・ボンド・オープン | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント | 1.2420% |
外国株式 | DC外国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.8640% |
外国株式 | インベスコ世界先進国株式オープンAコース(為替ヘッジあり) | インベスコ・アセット・マネジメント | 1.8684% |
外国株式 | インベスコ世界先進国株式オープンBコース(為替ヘッジなし) | インベスコ・アセット・マネジメント | 1.8684% |
外国株式 | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 | 1.8684% |
外国REIT | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.5724%以内 |
国内REIT | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 1.0260% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント | 0.5778% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント | 0.6588% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント | 0.7398% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント | 0.8208% |
バランス | 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) | 野村アセットマネジメント | 0.8640% |
元本確保型商品
商品名 | 商品分類 | 運用会社 |
---|---|---|
みちのく銀行自由金利型定期預金3年 | 定期預金 | みちのく銀行 |
確定拠出年金傷害保険 | 年金保険 | 損保ジャパン日本興亜 |
みちのく銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)の評価
まず、費用については、地方銀行の中では平均的です。加入者だと月額480円、年間5,760円かかります。
また、ラインナップですが、元本変動型商品は信託報酬が高いものばかりなので、これでアセットアロケーションを組むのは辛いです。
元本確保型商品は地方銀行としては損保ジャパン日本興亜の確定拠出年金用積立傷害保険が入っているのが特徴的でしょうか。
みちのく銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)は、オススメできる点が少ないので、ネット証券会社の個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用したほうが良いと思います。