百十四銀行の個人型確定拠出年金(iDeCo)のラインナップや費用などを解説します。
各金融機関の個人型確定拠出年金(iDeCo)を比較検討するときの参考にしてください。
百十四銀行の百十四確定拠出年金個人型プランの費用
加入時・移換時の手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 2,777円 |
月額口座管理料(税込)
支払先 | 加入者 | 運用指図者 | 備考欄 |
---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 103円 | --- | |
百十四銀行 | 378円 | 378円 | |
信託銀行 | 64円 | 64円 | |
総合計 | 545円 | 442円 |
給付手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
信託銀行 | 432円 | 1回あたり |
百十四銀行の百十四確定拠出年金個人型プランのラインナップ
元本変動型商品
分類 | 商品名 | 運用会社名 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
国内債券 | インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 0.4860% |
国内株式 | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.6156% |
国内株式 | 日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne | 0.8640% |
国内株式 | シュローダー年金運用ファンド日本株式 | シュローダー・インベストメント・マネジメント | 1.5984% |
国内株式 | 東京海上セレクション・日本株式 | 東京海上アセットマネジメント | 1.6200% |
国内株式 | 大和住銀DC日本株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問 | 1.1880% |
外国債券 | インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 日興アセットマネジメント | 0.7236% |
外国債券 | インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | 日興アセットマネジメント | 0.7236% |
外国債券 | DCニッセイ/パトナム・グローバル債券 | ニッセイアセットマネジメント | 1.5120% |
外国株式 | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 0.9072% |
外国株式 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント | 0.9072% |
外国株式 | DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式 | ニッセイアセットマネジメント | 1.9440% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント | 0.5778% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント | 0.6588% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント | 0.7398% |
バランス | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント | 0.8208% |
バランス | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.7344% |
バランス | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.7992% |
バランス | 三菱UFJライフセレクトファンド(成長型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.8640% |
その他 | 三菱UFJ純金ファンド | 三菱UFJ国際投信 | 0.5400% |
元本確保型商品
商品名 | 商品分類 | 運用会社 |
---|---|---|
114確定拠出年金定期預金(1年もの) | 定期預金 | 百十四銀行 |
114確定拠出年金定期預金(3年もの) | 定期預金 | 百十四銀行 |
114確定拠出年金定期預金(5年もの) | 定期預金 | 百十四銀行 |
百十四銀行の百十四確定拠出年金個人型プランの評価
口座管理料などの費用については、地方銀行の中では高いです。加入者だと月額545円、年間6,540円かかります。
ラインナップについては主要アセットクラスのインデックスファンドは信託報酬が高いのもが中心でいただけません。
バランスファンドについては、まあ、年金積立アセットナビゲーション・ファンドがまだ耐えられるかなとも思いますが、株式比率が高まるにつれて信託報酬も上がりますので、あまりよくはないですね。
ネット証券会社の個人型確定拠出年金(iDeCo)に比べると見劣りする内容ですので、利用する価値は乏しいと思います。
百十四銀行の確定拠出年金の公式ページ
百十四銀行 | 百十四確定拠出年金個人型プラン (確定拠出年金個人型)
Copyright secured by Digiprove © 2017