個人投資家の間でSBI債(SBIホールディングス株式会社債)とSBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) の過去の起債状況をまとめてみました。
過去の傾向から次回の起債を予想するのも良し、酒の肴にするも良しです。
ちなみに、SBI債はSBI証券限定取扱です。
SBI証券の証券口座維持手数料等はかかりませんので、SBI証券をお持ちでない方は今から口座開設することをおすすめします。
[st_af id=”20539″]
最新のSBI債の情報はこちら
最新のSBI債(第46回SBI債)の利率やリスクさらに購入方法などは以下のページで解説しました。
[st-card id=48813]
過去のSBI債(SBIホールディングス株式会社債)の起債状況
| 起債日 | 名称 | 期間 | 利率 | 発行総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2009/04/22 | 第1回SBI債 | 6ヶ月 | 1.8% | 35億円 |
| 2009/04/22 | 第2回SBI債 | 1年 | 1.96% | 35億円 |
| 2009/4/23 | 第3回SBI債 | 6ヶ月 | 1.8% | 60億円 |
| 2009/4/23 | 第4回SBI債 | 1年 | 1.96% | 60億円 |
| 2009/6/11 | 第5回SBI債 | 1年 | 1.84% | 100億円 |
| 2009/8/12 | 第6回SBI債 | 1年 | 1.9% | 100億円 |
| 2009/9/03 | 第7回SBI債 | 1年 | 1.9% | 100億円 |
| 2009/10/28 | 第8回SBI債 | 1年 | 1.9% | 100億円 |
| 2009/12/3 | 第9回SBI債 | 1年 | 1.9% | 100億円 |
| 2009/12/21 | 第10回SBI債 | 1年 | 1.9% | 100億円 |
| 2010/1/13 | 第11回SBI債 | 1年 | 1.9% | 100億円 |
| 2010/3/29 | 第12回SBI債 | 1年 | 1.9% | 300億円 |
| 2010/5/26 | 第13回SBI債 | 1年 | 1.9% | 90億円 |
| 2010/7/20 | 第14回SBI債 | 1年 | 1.9% | 100億円 |
| 2010/8/25 | 第15回SBI債 | 1年 | 1.86% | 100億円 |
| 2010/9/28 | 第16回SBI債 | 1年 | 1.86% | 110億円 |
| 2010/12/21 | 第17回SBI債 | 1年 | 1.86% | 200億円 |
| 2011/1/19 | 第18回SBI債 | 1年 | 1.86% | 100億円 |
| 2011/5/23 | 第19回SBI債 | 1年 | 1.86% | 200億円 |
| 2011/6/21 | 第20回SBI債 | 1年 | 1.76% | 100億円 |
| 2011/7/20 | 第21回SBI債 | 1年 | 1.66% | 100億円 |
| 2011/9/6 | 第22回SBI債 | 1年 | 1.66% | 100億円 |
| 2011/12/14 | 第23回SBI債 | 1年 | 1.66% | 100億円 |
| 2012/7/11 | 第24回SBI債 | 1年 | 1.66% | 100億円 |
| 2012/8/6 | 第25回SBI債 | 1年 | 1.60% | 200億円 |
| 2012/9/10 | 第26回SBI債 | 1年 | 1.60% | 100億円 |
| 2012/10/11 | 第27回SBI債 | 1年 | 1.60% | 100億円 |
| 2012/11/28 | 第28回SBI債 | 1年 | 1.60% | 150億円 |
| 2013/7/9 | 第29回SBI債 | 1年 | 1.55% | 200億円 |
| 2013/12/27 | 第30回SBI債 | 1年 | 1.52% | 200億円 |
| 2015/2/26 | 第31回SBI債 | 1年 | 1.43% | 200億円 |
| 2015/4/27 | 第32回SBI債 | 1年 | 1.43% | 200億円 |
| 2016/1/26 | 第33回SBI債 | 1年 | 1.42% | 200億円 |
| 2016/6/6 | 第34回SBI債 | 2年 | 0.70% | 200億円 |
| 2016/12/12 | 第35回SBI債 | 2年 | 0.48% | 200億円 |
| 2017/3/28 | 第36回SBI債 | 2年 | 0.50% | 200億円 |
| 2018/7/20 | 第37回SBI債 | 2年 | 0.48% | 200億円 |
| 2019/3/5 | 第38回SBI債 | 2年 | 0.43% | 200億円 |
| 2019/6/3 | 第39回SBI債 | 2年 | 0.43% | 250億円 |
| 2020/4/14 | 第40回SBI債 | 2年 | 0.60% | 300億円 |
| 2021/5/25 | 第41回SBI債 | 2年 | 0.60% | 400億円 |
| 2021/7/27 | 第42回SBI債 | 2年 | 0.58% | 300億円 |
| 2023/3/28 | 第43回SBI債 | 2年 | 1.10% | 400億円 |
| 2023/6/22 | 第44回SBI債 | 2年 | 0.93% | 400億円 |
| 2023/11/30 | 第45回SBI債 | 2年 | 1.10% | 500億円 |
| 2024/9/27 | 第46回SBI債 | 2年 | 1.28% | 400億円 |
SBI証券無担保円建てセキュリティートークン(ST)社債
| 起債日 | 名称 | 期間 | 利率 | 発行総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/04/20 | 不明 | 1年 | 0.35% | 1億円 |
過去のSBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) の起債状況
| 起債日 | 名称 | 期間 | 利率 | 発行総額 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/09/29 | SBIホールディングス株式会社第1回無担保社債 | 3年 | 1.23% | 420億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2005/10/12 | SBIホールディングス株式会社第2回無担保社債 | 約3年 | 1.23% | 80億円 | |
| 2006/9/25 | SBIホールディングス株式会社第3回無担保社債 | 約3年 | 2.08% | 300億円 | |
| 2012/1/30 | SBIホールディングス株式会社第4回無担保社債 | 3年 | 2.16% | 300億円 | |
| 2013/8/7 | SBIホールディングス株式会社第5回無担保社債 | 約3年 | 2.15% | 300億円 | |
| 2014/12/6 | SBIホールディングス株式会社第6回無担保社債 | 約3年2ヶ月 | 2.00% | 300億円 | |
| 2016/3/18 | SBIホールディングス株式会社第7回無担保社債 | 約3年 | 1.1% | 150億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2016/4/14 | SBIホールディングス株式会社第8回無担保社債 | 約2年 | 0.75% | 50億円 | |
| 2016/6/21 | SBIホールディングス株式会社第9回無担保社債 | 5年 | 0.85% | 160億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2016/9/26 | SBIホールディングス株式会社第10回無担保社債 | 3年 | 0.55% | 140億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2017/6/22 | SBIホールディングス株式会社第11回無担保社債 | 3年 | 0.60% | 130億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2017/6/22 | SBIホールディングス株式会社第12回無担保社債 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 機関投資家向け社債 |
| 調査中 | SBIホールディングス株式会社第13回無担保社債 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 機関投資家向け社債 |
| 調査中 | SBIホールディングス株式会社第14回無担保社債 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 機関投資家向け社債 |
| 2018/11/30 | SBIホールディングス株式会社第15回無担保社債 | 3年 | 0.44% | 150億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2018/11/30 | SBIホールディングス株式会社第16回無担保社債 | 5年 | 0.69% | 150億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2019/5/30 | SBIホールディングス株式会社第17回無担保社債 | 3年 | 0.43% | 250億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2019/5/30 | SBIホールディングス株式会社第18回無担保社債 | 5年 | 0.69% | 250億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2019/12/5 | SBIホールディングス株式会社第19回無担保社債 | 3年 | 0.45% | 200億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2019/12/5 | SBIホールディングス株式会社第20回無担保社債 | 5年 | 0.70% | 250億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2020/6/4 | SBIホールディングス株式会社第21回無担保社債 | 3年 | 0.8% | 150億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2020/6/4 | SBIホールディングス株式会社第22回無担保社債 | 5年 | 1.0% | 100億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2020/12/1 | SBIホールディングス株式会社第23回無担保社債 | 3年 | 0.73% | 250億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2020/12/1 | SBIホールディングス株式会社第24回無担保社債 | 5年 | 0.93% | 300億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2021/7/26 | SBIホールディングス株式会社第25回無担保社債 | 3年 | 0.6% | 400億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2021/7/26 | SBIホールディングス株式会社第26回無担保社債 | 5年 | 0.8% | 400億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2021/12/23 | SBIホールディングス株式会社第27回無担保社債 | 3年 | 0.8% | 700億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2021/12/23 | SBIホールディングス株式会社第28回無担保社債 | 5年 | 1.0% | 500億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2022/7/22 | SBIホールディングス株式会社第29回無担保社債 | 3年 | 1.0% | 520億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2022/7/22 | SBIホールディングス株式会社第30回無担保社債 | 5年 | 1.18% | 220億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2022/9/9 | SBIホールディングス株式会社第31回無担保社債 | 4年 | 1.09% | 1000億円 | |
| 2022/12/6 | SBIホールディングス株式会社第32回無担保社債 | 3年 | 1.1% | 420億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2022/12/6 | SBIホールディングス株式会社第33回無担保社債 | 5年 | 1.2% | 110億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2023/6/6 | SBIホールディングス株式会社第34回無担保社債 | 3年 | 0.95% | 1050億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2023/6/6 | SBIホールディングス株式会社第35回無担保社債 | 5年 | 1.15% | 450億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2023/9/22 | SBIホールディングス株式会社第36回無担保社債 | 4年 | 1.28% | 4000億円 | |
| 2024/3/7 | SBIホールディングス株式会社第37回無担保社債 | 3年 | 1.00% | 530億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2023/6/6 | SBIホールディングス株式会社第38回無担保社債 | 5年 | 1.3% | 270億円 | 機関投資家向け社債 |
| 2024/10/30 | SBIホールディングス株式会社第39回無担保社債 | 4年 | 1600億円 |
SBI債(SBIホールディングス株式会社債)を買うためには?
SBI債(SBIホールディングス株式会社債)は、SBI証券の独占販売です。
よって、SBI証券の証券口座を開設していなければ、申込することすらできません。
口座維持費用等かかりませんので、SBI債にご興味のある方は、SBI証券の口座開設だけでもすることをお勧めします。
オンライン口座開設でしたら、最短翌営業日に取引開始できますので、今すぐに直ぐに申し込めば、SBI債購入に十分間に合いますよ。
[st-card id=19868]
もちろんSBI証券の口座開設手数料や口座維持費用は無料です。
[st_af id=”20539″]
SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)はSBI証券以外でも購入できる
なお、SBI債(SBIホールディングス株式会社債)と違ってSBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)は、過去において、大和証券、みずほ証券、SBI証券などで購入できました。
過去の実績をみると、割当量の割に販売力の弱いみずほ証券がおススメです。(SBIホールディングス株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)はみずほ証券では購入できませんのでご注意ください)
他の高利な社債の発行履歴は以下のページをチェック!
マネックス債の発行履歴
[st-card id=11066]
ソフトバンクグループ社債の発行履歴
[st-card id=16243]
【参考】最新の社債情報はこちらを
[originalsc]


コメント
こんばんは!いつも参考にさせていただいてます。さてSBI債ですが、7/15現在も起債がありません。
あきらめて、おすすめの庄内銀行さんにお世話になろうかなと思っています。
りんご様コメントありがとうございます。
事前に予想とは異なり、SBI債の起債は望みが薄いかもしれませんね。
荘内銀行わたしの支店は高利ですので、SBI債が出ないと判断されるのであれば、おすすめします。。
万が一、定期預金作成したあとにSBI債が急遽発売される可能性は否定できませんんので、その点だけはご留意ください。