楽天銀行が過去に実施した定期預金キャンペーンの金利をまとめました。
ちなみにマイナス金利政策が導入されたのは2016年2月ですので、そこを境に金利は低下しています。
最新の楽天銀行の定期預金キャンペーンはこちらです
最新の楽天銀行の定期預金キャンペーン情報は以下のページをご覧ください。
[st-card id=15998]
楽天銀行 定期預金キャンペーン金利推移(1年以内)
| 時期 | 2週間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年春 | --- | 0.1% | 0.27% | 0.30% |
| 2013年夏 | --- | --- | --- | 0.30% |
| 2013年9月 | --- | --- | --- | --- |
| 2013年冬 | --- | --- | 0.17% | 0.25% |
| 2014年春 | --- | --- | 0.20% | 0.30% |
| 2014年夏 | --- | 0.15% | --- | 0.25% |
| 2014年8月 | --- | --- | --- | --- |
| 2014年9月 | --- | --- | 0.20% | --- |
| 2014年冬 | --- | --- | --- | 0.3% |
| 2014年11月 | --- | --- | 0.35% | --- |
| 2014年12月 | --- | 0.50% | --- | --- |
| 2015年春 | --- | --- | 0.20% | --- |
| 2015年3月 | --- | 0.15%~0.20% | --- | --- |
| 2015年6月 | --- | 0.50% | --- | --- |
| 2015年夏 | --- | --- | --- | 0.25% |
| 2015年冬 | --- | --- | --- | 0.25% |
| 2016年1月 | --- | --- | 0.25% | --- |
| 2016年夏 | --- | --- | --- | 0.12% |
| 2016年7月 | --- | --- | 0.18%~0.20% | --- |
| 2016年冬 | --- | --- | --- | 0.12% |
| 2017年1月 | --- | --- | 0.11% | --- |
| 2017年新春 | --- | 0.10% | --- | --- |
| 2017年春 | --- | --- | --- | 0.12% |
| 2017年4月~5月 | --- | --- | 0.11% | --- |
| 2017年5月 | --- | 0.10% | --- | --- |
| 2017年6月(他行からの振込必須) | --- | 0.23% | --- | --- |
| 2017年6月~7月 | --- | --- | --- | 0.12% |
| 2017年7月~8月 | --- | --- | 0.11% | --- |
| 2017年8月~9月 | --- | --- | --- | 0.12% |
| 2017年9月~10月 | --- | 0.11% | --- | --- |
| 2017年10月~11月 | --- | --- | 0.11% | --- |
| 2017年冬 | --- | --- | --- | 0.12% |
| 2018年1月 | --- | 0.11% | --- | --- |
| 2018年2月~3月 | --- | --- | 0.12% | --- |
| 2018年3月~4月 | --- | --- | --- | 0.12% |
| 2018年5月~6月 | --- | 0.11% | --- | --- |
| 2018年6月~7月 | --- | --- | --- | 0.12% |
| 2018年7月~8月 | --- | --- | 0.13% | --- |
| 2018年8月~9月 | --- | 0.11% | --- | --- |
| 2018年9月~10月 | --- | --- | --- | 0.12% |
| 2018年10月~11月 | --- | --- | 0.12% | --- |
| 2018年11月~2019年1月 | --- | 0.11% | --- | 0.13% |
| 2018年12月~2019年1月 | --- | --- | 0.13% | --- |
| 2019年1月~2019年2月 | --- | 0.11% | --- | --- |
| 2019年3月~2019年4月 | --- | --- | 0.12% | --- |
| 2019年4月~2019年5月 | --- | 0.11% | --- | --- |
| 2019年6月~2019年7月 | --- | --- | --- | 0.11% |
| 2019年6月~2019年7月 | --- | --- | 0.12% | --- |
| 2019年11月~2020年1月 | --- | --- | --- | 0.11% |
| 2020年6月~2020年7月 | --- | --- | --- | 0.11% |
| 2022年6月 | --- | --- | --- | 0.15% |
| 2022年11月~2023年1月 | --- | --- | 0.13% | 0.15% |
| 2023年6月~2023年7月 | --- | --- | 0.13% | 0.15% |
| 2023年11月~2024年1月 | --- | --- | 0.13% | 0.15% |
| 2024年6月~2024年7月 | --- | --- | --- | 0.25% |
楽天銀行 定期預金キャンペーン金利推移(2年以上5年以内)
| 時期 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|
| 2013年夏 | --- | --- | 0.50% |
| 2013年冬 | --- | --- | 0.33% |
| 2014年春 | --- | --- | --- |
| 2014年夏 | --- | 0.35% | --- |
| 2014年8月 | --- | --- | 0.30% |
| 2014年9月 | --- | --- | --- |
| 2014年冬 | --- | --- | 0.35% |
| 2014年11月 | --- | --- | --- |
| 2014年12月 | --- | --- | --- |
| 2015年春 | 0.25% | --- | --- |
| 2015年6月 | --- | --- | --- |
| 2015年夏 | --- | 0.30% | --- |
| 2015年冬 | --- | --- | --- |
| 2016年1月 | 0.25% | --- | --- |
| 2016年夏 | --- | --- | --- |
| 2016年7月 | --- | --- | --- |
| 2016年冬 | --- | --- | --- |
| 2017年1月 | --- | --- | --- |
| 2017年新春 | 0.15% | --- | --- |
| 2017年春 | --- | --- | --- |
| 2017年4月~5月 | --- | --- | --- |
| 2017年5月~6月 | 0.15% | --- | --- |
| 2017年6月(他行からの振込必須) | --- | --- | --- |
| 2017年6月~7月 | --- | --- | --- |
| 2017年7月~8月 | --- | --- | --- |
| 2017年8月~9月 | --- | --- | --- |
| 2017年9月~10月 | 0.15% | --- | --- |
| 2017年10月~11月 | --- | --- | --- |
| 2017年冬 | --- | --- | --- |
| 2018年1月 | 0.15% | --- | --- |
| 2018年2月~3月 | --- | --- | --- |
| 2018年3月~4月 | --- | --- | --- |
| 2018年5月~6月 | 0.17% | --- | --- |
| 2018年6月~7月 | --- | --- | --- |
| 2018年7月~8月 | --- | --- | --- |
| 2018年8月~9月 | 0.17% | --- | --- |
| 2018年9月~10月 | --- | --- | --- |
| 2018年10月~11月 | --- | --- | --- |
| 2018年11月~2019年1月 | --- | --- | --- |
| 2018年12月~2019年1月 | --- | --- | --- |
| 2019年1月~2019年2月 | --- | --- | --- |
| 2019年3月~2019年4月 | --- | --- | --- |
| 2019年5月~2019年5月 | 0.14% | --- | --- |
| 2024年6月~2024年7月 | 0.30% | --- | --- |
楽天銀行 定期預金キャンペーン金利推移(7年以上10年以内)
| 時期 | 7年 | 10年 |
|---|---|---|
| 2015年冬 | 0.35% | 0.40% |
| 2016年1月 | --- | --- |
| 2016年夏 | --- | --- |
| 2016年冬 | --- | --- |
| 2017年1月 | --- | --- |
| 2017年春 | --- | --- |
| 2017年5月~6月 | --- | --- |
楽天銀行 1週間の円定期預金と2週間の円定期預金の金利改定の推移
以下のページでまとめています。
[st-card id=5149]
【参考】楽天銀行のお得な情報はこちら
[st-card id=9077]
[st-card id=8987]
[st-card id=9284]
[st-card id=6295]
このほかのネットバンクやインターネット支店の金利は以下のページでチェック
大手ネットバンクやインターネット支店の定期預金の金利は以下のページでチェックできます。比較検討する際にご利用くださいませ。
[st-card id=6734 ]
高利の定期預金キャンペーンはまだまだ沢山ありますよ!
高利の定期預金キャンペーンはまだまだたくさんあります。お探しの方は、以下の当ブログで高金利の定期預金ネタを総まとめにしたエントリーをご覧ください。
[st-card id=4421 ]
【参考】他の金融機関から定期預金の資金を振り込む時の手数料を無料にできる銀行はこちら
定期預金の資金を他の金融機関から移動させるときに、振込手数料を支払っていませんか?
他行宛振込手数料が無料になる金融機関は、たくさんありますので、利用しないともったいないですよ。
詳細は以下のページをご覧ください。
[st-card id=12800 ]
【参考】預けた定期預金の満期資金を無料で他の金融機関に移動させる方法
預けた定期預金満期金を無料で他の金融機関に振り込む方法は以下のページで解説しましたのでぜひご覧ください。
[st-card id=5516 ]
楽天銀行は、楽天証券、SBI証券、マネックス証券など39社の即時入金サービスに対応しています。
[st-card id=9996]
[originalsc]


コメント