格付け機関である格付投資情報センター(R&I)の国内企業などの格付けをまとめました。
投資する際の参考にしてください。
なお、日本格付研究所(JCR)の最新の格付けについては以下のページをご覧ください。
- 
																																										  
- 
																	日本格付研究所(JCR)による格付けをまとめて一覧表として公開日本格付研究所(JCR)の国内企業などの格付けをまとめました。 投資する際の参考にしてください。 なお、格付投資情報センター(R&I)の最新の格付けにつ ... 
格付投資情報センター(R&I)の最新の格付け
| コード | 発行体 | 発行体格付 | 格付の方向性 | 短期格付 | 公表日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5852 | アーレスティ | BBB | 安定的 | 2017/4/28 | |
| 7013 | IHI | BBB+ | 安定的 | a-2 | 2017/9/11 | 
| あいおいニッセイ同和損害保険 | AA | 安定的 | a-1+ | 2017/9/1 | |
| 7259 | アイシン精機 | AA- | 安定的 | 2018/1/16 | |
| 愛知県 | AA+ | ネガティブ | 2018/2/9 | ||
| 愛知県信用農業協同組合連合会 | A+ | 安定的 | 2017/2/3 | ||
| 8515 | アイフル | B | ポジティブ | b | 2017/8/18 | 
| 8304 | あおぞら銀行 | A- | 安定的 | 2017/3/31 | |
| 8219 | 青山商事 | A | 安定的 | 2017/4/25 | |
| アクサ生命保険 | AA | 安定的 | 2018/2/6 | ||
| 8255 | アクシアル リテイリング | A- | 安定的 | 2017/12/12 | |
| 8572 | アコム | BBB | 安定的 | 2017/4/5 | |
| 3951 | 朝日印刷 | BBB | 安定的 | 2017/11/22 | |
| 3407 | 旭化成 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/11/13 | 
| 5201 | 旭硝子 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/6/28 | 
| 2502 | アサヒグループホールディングス | A+ | 安定的 | a-1 | 2018/2/8 | 
| 朝日生命保険 | BB | 安定的 | 2017/3/23 | ||
| 9405 | 朝日放送 | A- | 安定的 | 2017/2/3 | |
| 足利銀行 | A+ | 安定的 | 2017/6/14 | ||
| 2802 | 味の素 | AA | 安定的 | a-1+ | 2017/9/15 | 
| 4503 | アステラス製薬 | AA | 安定的 | a-1+ | 2017/9/20 | 
| 6845 | アズビル | A | 安定的 | 2017/10/18 | |
| 4401 | ADEKA | A- | ポジティブ | a-1 | 2017/5/25 | 
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | A+ | ポジティブ | 2017/11/14 | |
| 6857 | アドバンテスト | A- | 安定的 | 2017/4/11 | |
| アプラス | A- | 安定的 | a-1 | 2017/4/19 | |
| 8589 | アプラスフィナンシャル | A- | 安定的 | 2017/4/19 | |
| 6113 | アマダホールディングス | A+ | 安定的 | 2017/12/25 | |
| 6770 | アルプス電気 | BBB+ | ポジティブ | a-2 | 2017/7/6 | 
| 2784 | アルフレッサ | ホールディングス | A | ポジティブ | 2017/4/27 | 
| 8388 | 阿波銀行 | A+ | 安定的 | 2017/7/11 | |
| 1719 | 安藤・間 | BBB+ | ポジティブ | 2017/4/28 | |
| 6754 | アンリツ | A- | 安定的 | a-1 | 2017/5/19 | 
| 9119 | 飯野海運 | BBB | 安定的 | 2017/3/23 | |
| 8267 | イオン | A- | 安定的 | a-1 | 2017/11/17 | 
| イオン銀行 | A- | 安定的 | 2017/11/17 | ||
| イオンフィナンシャルサービス | A- | 安定的 | 2017/11/17 | ||
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | A- | 安定的 | a-1 | 2017/11/17 | 
| 8905 | イオンモール | A- | 安定的 | a-1 | 2017/11/17 | 
| 池田泉州銀行 | A- | 安定的 | 2017/5/23 | ||
| 7202 | いすゞ自動車 | A- | 安定的 | a-1 | 2017/10/24 | 
| イズミヤ | a-2 | 2017/7/25 | |||
| 6310 | 井関農機 | BBB | 安定的 | 2017/3/9 | |
| 2593 | 伊藤園 | A+ | 安定的 | 2018/2/5 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | A+ | ポジティブ | a-1 | 2017/12/20 | 
| 4062 | イビデン | A | ネガティブ | a-1 | 2017/8/8 | 
| 7266 | 今仙電機製作所 | BBB | 安定的 | 2017/4/27 | |
| 8385 | 伊予銀行 | AA- | ネガティブ | a-1+ | 2018/1/29 | 
| 8345 | 岩手銀行 | A | ネガティブ | 2018/1/23 | |
| 4326 | インテージホールディングス | BBB+ | 安定的 | 2017/4/21 | |
| 上田八木短資 | A- | 安定的 | a-1 | 2017/6/26 | |
| 7898 | ウッドワン | BBB- | 安定的 | 2017/5/11 | |
| 4208 | 宇部興産 | A- | 安定的 | a-1 | 2017/11/13 | 
| 4088 | エア・ウォーター | A | 安定的 | 2017/7/7 | |
| 9202 | ANAホールディングス | A- | 安定的 | 2017/4/18 | |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | A- | 安定的 | 2017/7/25 | |
| 4523 | エーザイ | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/6/30 | 
| SMFLキャピタル | A+ | 安定的 | 2017/11/6 | ||
| 6273 | SMC | AA | 安定的 | a-1+ | 2017/7/14 | 
| SMBCコンシューマーファイナンス | A | 安定的 | 2017/10/27 | ||
| SMBC日興証券 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/10/27 | |
| SBI証券 | BBB+ | 安定的 | a-2 | 2017/9/22 | |
| 8473 | SBIホールディングス | BBB | 安定的 | a-2 | 2017/9/22 | 
| 8793 | NECキャピタルソリューション | BBB+ | 安定的 | a-2 | 2017/7/18 | 
| 7240 | NOK | A | 安定的 | 2017/8/7 | |
| 1956 | NDS | BBB | 安定的 | 2017/12/28 | |
| 6472 | NTN | A- | 安定的 | 2017/11/21 | |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | AA | 安定的 | a-1+ | 2017/11/29 | 
| 9437 | NTTドコモ | AA+ | 安定的 | a-1+ | 2018/1/17 | 
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/5/19 | 
| 6361 | 荏原製作所 | A- | ポジティブ | a-1 | 2017/3/22 | 
| 7947 | エフピコ | A- | 安定的 | a-1 | 2018/2/16 | 
| 3227 | MCUBS MidCity投資法人 | A | 安定的 | 2017/10/3 | |
| 3861 | 王子ホールディングス | A | 安定的 | a-1 | 2018/1/19 | 
| 2533 | オエノンホールディングス | BBB- | 安定的 | 2017/7/25 | |
| 6136 | オーエスジー | A | 安定的 | 2017/6/27 | |
| 6103 | オークマ | A- | ポジティブ | 2017/12/18 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | AA+ | 安定的 | a-1+ | 2017/3/14 | 
| 大阪経済大学 | A+ | 安定的 | 2017/9/26 | ||
| 4046 | 大阪ソーダ | BBB+ | 安定的 | a-2 | 2017/9/1 | 
| 大阪府住宅供給公社 | A+ | 安定的 | 2017/10/20 | ||
| 大阪府信用農業協同組合連合会 | A | 安定的 | a-1 | 2017/3/24 | |
| 6644 | 大崎電気工業 | BBB | 安定的 | 2018/1/25 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | AA- | 安定的 | 2017/7/19 | |
| 1802 | 大林組 | A | ポジティブ | a-1 | 2017/3/1 | 
| 7485 | 岡谷鋼機 | A- | 安定的 | 2018/1/19 | |
| 岡山県 | AA | ネガティブ | 2017/10/17 | ||
| 6703 | 沖電気工業 | BBB- | 安定的 | a-2 | 2018/1/22 | 
| 沖縄振興開発金融公庫 | AA+ | ネガティブ | 2017/12/19 | ||
| 9511 | 沖縄電力 | AA | 安定的 | a-1+ | 2018/1/11 | 
| 9007 | 小田急電鉄 | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/10/31 | 
| 6645 | オムロン | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/10/26 | 
| 4661 | オリエンタルランド | AA- | 安定的 | 2018/1/17 | |
| 8585 | オリエントコーポレーション | BBB+ | 安定的 | a-2 | 2017/3/3 | 
| 8591 | オリックス | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/12/8 | 
| オリックス銀行 | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/12/8 | |
| オリックス生命保険 | A+ | 安定的 | 2017/12/8 | ||
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | A+ | ポジティブ | 2018/1/12 | |
| 7733 | オリンパス | A- | 安定的 | 2017/8/7 | |
| 4452 | 花王 | AA | 安定的 | a-1+ | 2017/9/13 | 
| 鹿児島銀行 | A+ | 安定的 | 2017/11/28 | ||
| 2811 | カゴメ | A | 安定的 | 2017/4/13 | |
| 6952 | カシオ計算機 | A | 安定的 | a-1 | 2018/1/23 | 
| 1812 | 鹿島建設 | A | ポジティブ | a-1 | 2017/3/1 | 
| 9678 | カナモト | BBB | ポジティブ | 2017/8/29 | |
| 4118 | カネカ | A | 安定的 | 2017/12/6 | |
| 8020 | 兼松 | BBB | 安定的 | 2017/12/26 | |
| 9697 | カプコン | BBB+ | 安定的 | 2017/11/27 | |
| 9364 | 上組 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/11/13 | 
| 9107 | 川崎汽船 | BBB- | ネガティブ | a-2 | 2018/1/25 | 
| 7012 | 川崎重工業 | A- | 安定的 | a-1 | 2017/9/29 | 
| 関西高速鉄道 | AA | 安定的 | 2017/5/15 | ||
| 関西国際空港土地保有 | AA- | 安定的 | 2017/10/25 | ||
| 9503 | 関西電力 | A | 安定的 | a-1 | 2017/8/2 | 
| 4613 | 関西ペイント | A | 安定的 | 2017/11/30 | |
| 7181 | かんぽ生命保険 | AA- | 安定的 | 2017/10/13 | |
| 2801 | キッコーマン | A | ポジティブ | 2017/4/20 | |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | A- | 安定的 | 2017/2/7 | |
| 6498 | キッツ | A- | 安定的 | 2017/6/14 | |
| 9368 | キムラユニティー | BBB | 安定的 | 2017/3/9 | |
| 7751 | キヤノン | AA+ | 安定的 | 2018/1/17 | |
| 9508 | 九州電力 | A | 安定的 | a-1 | 2017/8/2 | 
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | A+ | 安定的 | 2017/11/28 | |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | AA- | 安定的 | 2018/1/17 | |
| 1959 | 九電工 | A- | 安定的 | 2018/2/19 | |
| 2809 | キユーピー | A | 安定的 | 2017/4/28 | |
| 8370 | 紀陽銀行 | A- | 安定的 | 2017/11/15 | |
| 7914 | 共同印刷 | BBB | 安定的 | 2017/3/31 | |
| 8369 | 京都銀行 | A+ | ネガティブ | a-1 | 2017/5/19 | 
| 京都薬科大学 | AA- | 安定的 | 2017/11/2 | ||
| 4151 | 協和発酵キリン | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/8/25 | 
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | A- | 安定的 | 2017/2/9 | |
| 8706 | 極東証券 | BBB | 安定的 | 2018/2/9 | |
| 2503 | キリンホールディングス | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/8/31 | 
| 近畿大学 | AA | 安定的 | 2017/9/27 | ||
| 近畿労働金庫 | A- | 安定的 | 2018/2/7 | ||
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | BBB | 安定的 | a-2 | 2017/11/22 | 
| 6326 | クボタ | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/12/7 | 
| 熊本銀行 | A+ | ネガティブ | 2017/8/30 | ||
| 3405 | クラレ | A+ | ポジティブ | a-1 | 2017/5/15 | 
| 3632 | グリー | BBB | ネガティブ | a-2 | 2018/2/7 | 
| 8253 | クレディセゾン | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/11/21 | 
| 6457 | グローリー | A | 安定的 | 2017/6/30 | |
| 8334 | 群馬銀行 | A+ | 安定的 | 2017/4/4 | |
| 4189 | KHネオケム | BBB | 安定的 | a-2 | 2017/3/16 | 
| 9008 | 京王電鉄 | AA- | 安定的 | 2018/2/13 | |
| 9009 | 京成電鉄 | A | 安定的 | a-1 | 2017/12/4 | 
| 9433 | KDDI | AA- | 安定的 | 2018/2/6 | |
| 8818 | 京阪神ビルディング | A- | 安定的 | 2017/11/1 | |
| 9045 | 京阪ホールディングス | A- | 安定的 | 2017/1/18 | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | A | 安定的 | 2017/12/4 | |
| 7242 | KYB | BBB+ | 安定的 | 2017/11/16 | |
| 8425 | 興銀リース | A- | ネガティブ | a-1 | 2017/9/5 | 
| 神戸市 | AA+ | ネガティブ | 2017/4/3 | ||
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | A+ | 安定的 | 2017/12/1 | |
| 国際協力機構 | AA+ | ネガティブ | 2017/8/23 | ||
| 国際協力銀行 | AA+ | ネガティブ | 2017/5/19 | ||
| 1605 | 国際石油開発帝石 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/12/27 | 
| 7984 | コクヨ | A- | 安定的 | 2017/9/27 | |
| 4902 | コニカミノルタ | A | 安定的 | 2017/7/27 | |
| 4967 | 小林製薬 | A | 安定的 | a-1 | 2017/5/24 | 
| 6301 | 小松製作所 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/12/5 | 
| 6349 | 小森コーポレーション | A- | 安定的 | 2017/4/20 | |
| 1893 | 五洋建設 | BBB+ | ポジティブ | 2017/6/23 | |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | A+ | 安定的 | 2017/4/26 | |
| 埼玉県 | AA+ | ネガティブ | 2017/12/26 | ||
| 埼玉りそな銀行 | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/11/8 | |
| 9536 | 西部瓦斯 | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/5/30 | 
| 8395 | 佐賀銀行 | BBB+ | 安定的 | 2017/4/14 | |
| 佐賀県 | AA | ネガティブ | 2017/10/17 | ||
| 2501 | サッポロホールディングス | BBB+ | 安定的 | a-2 | 2017/2/27 | 
| 4555 | 沢井製薬 | (A-) | 格下げ方向 | 2017/4/20 | |
| 8381 | 山陰合同銀行 | A+ | 安定的 | 2017/4/24 | |
| 9065 | 山九 | A- | ポジティブ | a-1 | 2017/9/4 | 
| サンケイビル | A- | 安定的 | 2018/1/26 | ||
| 6707 | サンケン電気 | BBB | ネガティブ | a-2 | 2017/9/22 | 
| 9628 | 燦ホールディングス | BBB | 安定的 | 2017/11/13 | |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | BBB | 安定的 | 2017/2/24 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | A | 安定的 | 2017/6/30 | |
| JA三井リース | A- | 安定的 | a-1 | 2017/8/31 | |
| 4185 | JSR | AA- | ネガティブ | a-1+ | 2017/7/13 | 
| 7942 | ジェイエスピー | BBB+ | ポジティブ | 2017/9/11 | |
| 5020 | JXTGホールディングス | A | 安定的 | a-1 | 2017/8/29 | 
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | A | 安定的 | a-1 | 2017/7/4 | 
| 6473 | ジェイテクト | A | 安定的 | 2017/11/21 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | A- | 安定的 | a-1 | 2017/9/20 | 
| ジェーシービー | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/6/16 | |
| JECC | A | 安定的 | a-1 | 2017/12/18 | |
| JERA | A | 安定的 | a-1 | 2017/6/26 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | A+ | 安定的 | 2017/12/15 | |
| 8366 | 滋賀銀行 | A+ | 安定的 | 2017/9/29 | |
| 4099 | 四国化成工業 | BBB+ | 安定的 | 2017/12/8 | |
| 9507 | 四国電力 | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/8/2 | 
| 資産管理サービス信託銀行 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/10/27 | |
| 8355 | 静岡銀行 | AA | 安定的 | 2017/3/31 | |
| 静岡県 | AA+ | ネガティブ | 2018/1/24 | ||
| 6869 | シスメックス | A+ | ポジティブ | 2017/8/3 | |
| 8341 | 七十七銀行 | A+ | ネガティブ | 2017/1/23 | |
| 7762 | シチズン時計 | A | 安定的 | 2017/10/5 | |
| シティグループ証券 | A | 安定的 | 2017/12/19 | ||
| 9304 | 澁澤倉庫 | BBB+ | 安定的 | 2017/3/6 | |
| ジブラルタ生命保険 | AA- | 安定的 | 2017/6/15 | ||
| 7701 | 島津製作所 | A | ポジティブ | a-1 | 2017/9/27 | 
| 1803 | 清水建設 | A | ポジティブ | a-1 | 2017/3/1 | 
| 6753 | シャープ | BB- | 安定的 | b | 2017/8/23 | 
| 8584 | ジャックス | A- | 安定的 | a-1 | 2017/10/24 | 
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | A+ | 安定的 | 2017/10/17 | |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | A | 安定的 | 2017/10/3 | |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | AA | 安定的 | 2018/2/6 | |
| 住宅金融支援機構 | AA+ | ネガティブ | a-1+ | 2017/12/19 | |
| 首都高速道路 | AA+ | ネガティブ | 2017/8/4 | ||
| ジュピターテレコム | A | 安定的 | 2017/8/10 | ||
| 順天堂 | AA | 安定的 | 2018/2/22 | ||
| 商工組合中央金庫 | AA- | ネガティブ | 2018/1/15 | ||
| 9104 | 商船三井 | BBB | 安定的 | a-2 | 2018/1/25 | 
| 7979 | 松風 | BBB | 安定的 | 2018/1/18 | |
| 常陽銀行 | A+ | 安定的 | 2017/6/14 | ||
| 7404 | 昭和飛行機工業 | BBB | 安定的 | 2017/4/24 | |
| 昭和リース | BBB+ | 安定的 | 2017/4/19 | ||
| 4063 | 信越化学工業 | AA | 安定的 | 2017/4/26 | |
| 新関西国際空港 | AA- | 安定的 | 2017/10/25 | ||
| 8421 | 信金中央金庫 | A+ | 安定的 | 2017/4/27 | |
| 6967 | 新光電気工業 | A- | 安定的 | 2017/11/29 | |
| 8303 | SBI新生銀行 | A- | 安定的 | a-1 | 2017/4/19 | 
| 新生フィナンシャル | A- | 安定的 | 2017/4/19 | ||
| 5401 | 新日鐵住金 | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/8/16 | 
| 森林研究・整備機構 | AA | ネガティブ | 2017/12/7 | ||
| 親和銀行 | A+ | ネガティブ | 2017/8/30 | ||
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | A | 安定的 | a-1 | 2017/9/28 | 
| 7269 | スズキ | A | 安定的 | a-1 | 2017/8/8 | 
| 9987 | スズケン | A | ポジティブ | 2017/4/27 | |
| 6923 | スタンレー電気 | A+ | 安定的 | 2018/2/6 | |
| ステート・ストリート信託銀行 | AA- | 安定的 | 2017/12/21 | ||
| 8739 | スパークス・グループ | BBB | 安定的 | 2018/2/1 | |
| 7270 | SUBARU | A- | ポジティブ | a-1 | 2017/7/18 | 
| 5232 | 住友大阪セメント | A- | 安定的 | a-1 | 2017/3/3 | 
| 4005 | 住友化学 | A | 安定的 | a-1 | 2017/9/22 | 
| 8053 | 住友商事 | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/10/25 | 
| 4008 | 住友精化 | BBB+ | 安定的 | 2017/2/16 | |
| 6355 | 住友精密工業 | BBB- | 安定的 | 2017/9/11 | |
| 住友生命保険 | A+ | 安定的 | 2017/5/10 | ||
| 5802 | 住友電気工業 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2018/2/16 | 
| 8830 | 住友不動産 | A- | ポジティブ | a-1 | 2017/6/9 | 
| 4203 | 住友ベークライト | A | 安定的 | a-1 | 2018/2/21 | 
| 住友三井オートサービス | A | 安定的 | a-1 | 2017/12/13 | |
| 5191 | 住友理工 | A- | 安定的 | 2018/2/5 | |
| 1911 | 住友林業 | A | 安定的 | a-1 | 2017/10/23 | 
| 6724 | セイコーエプソン | A | 安定的 | 2017/5/18 | |
| 9024 | 西武ホールディングス | BBB+ | 安定的 | 2017/8/22 | |
| 6460 | セガサミーホールディングス | A- | 安定的 | a-1 | 2017/12/27 | 
| 4204 | 積水化学工業 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2018/2/27 | 
| 4228 | 積水化成品工業 | BBB | 安定的 | 2017/11/13 | |
| 4212 | 積水樹脂 | A- | 安定的 | 2016/10/4 | |
| 1928 | 積水ハウス | AA- | 安定的 | 2017/11/29 | |
| 8973 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | A+ | 安定的 | 2017/5/12 | |
| 9735 | セコム | AA | 安定的 | 2017/9/5 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | AA | 安定的 | 2017/2/15 | |
| 8410 | セブン銀行 | AA | 安定的 | 2017/2/15 | |
| 9069 | センコーグループホールディングス | BBB+ | 安定的 | 2017/10/13 | |
| セントラル短資 | A- | 安定的 | a-1 | 2017/6/26 | |
| 2331 | 綜合警備保障 | A | 安定的 | 2017/10/4 | |
| 2768 | 双日 | BBB+ | 安定的 | a-2 | 2018/1/29 | 
| 9003 | 相鉄ホールディングス | A- | 安定的 | 2017/11/8 | |
| 6758 | ソニー | A- | 安定的 | a-1 | 2017/3/27 | 
| ソニー生命保険 | AA | 安定的 | 2017/11/24 | ||
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | AA- | 安定的 | 2017/11/24 | |
| 損害保険ジャパン日本興亜 | AA | 安定的 | a-1+ | 2017/9/1 | |
| 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 | AA | 安定的 | 2017/9/1 | ||
| 4568 | 第一三共 | AA | ネガティブ | a-1+ | 2017/12/1 | 
| 第一生命保険 | A+ | 安定的 | 2017/5/10 | ||
| 第一フロンティア生命保険 | A+ | 安定的 | 2017/5/10 | ||
| 3880 | 大王製紙 | BBB+ | 安定的 | 2017/9/5 | |
| 大学改革支援・学位授与機構 | AA | ネガティブ | 2018/1/30 | ||
| 8840 | 大京 | A- | 安定的 | 2017/8/16 | |
| 6367 | ダイキン工業 | A+ | ポジティブ | a-1 | 2017/9/26 | 
| 1801 | 大成建設 | A | ポジティブ | a-1 | 2017/3/1 | 
| 9793 | ダイセキ | BBB+ | 安定的 | 2017/12/14 | |
| 大同火災海上保険 | BBB+ | 安定的 | 2018/1/19 | ||
| 大同生命保険 | AA- | 安定的 | 2017/3/2 | ||
| 5471 | 大同特殊鋼 | A- | 安定的 | a-1 | 2017/8/25 | 
| 7245 | 大同メタル工業 | BBB | 安定的 | 2017/8/28 | |
| 7912 | 大日本印刷 | AA- | 安定的 | 2017/7/20 | |
| 4506 | 大日本住友製薬 | A | 安定的 | 2017/10/3 | |
| ダイハツ工業 | AA- | 安定的 | 2017/12/27 | ||
| 6383 | ダイフク | A | 安定的 | a-1 | 2017/10/23 | 
| 5233 | 太平洋セメント | BBB+ | 安定的 | a-2 | 2017/8/25 | 
| 太陽生命保険 | AA- | 安定的 | 2017/3/2 | ||
| 4091 | 大陽日酸 | A | 安定的 | a-1 | 2017/4/18 | 
| 6976 | 太陽誘電 | A- | 安定的 | 2017/12/25 | |
| 大和証券 | A | 安定的 | a-1 | 2017/4/4 | |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | A+ | 安定的 | 2017/9/13 | |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | A | 安定的 | a-1 | 2017/4/4 | 
| 1925 | 大和ハウス工業 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/5/2 | 
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | A+ | 安定的 | 2017/8/9 | |
| 4914 | 高砂香料工業 | BBB+ | 安定的 | 2017/12/4 | |
| 8233 | 髙島屋 | A- | 安定的 | a-1 | 2017/3/24 | 
| 2531 | 宝ホールディングス | A | 安定的 | a-1 | 2017/12/20 | 
| 6013 | タクマ | BBB+ | 安定的 | 2017/11/30 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | AA- | 安定的 | 2017/3/1 | |
| 6395 | タダノ | A- | 安定的 | 2017/3/13 | |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | A+ | 安定的 | 2017/6/12 | |
| 8331 | 千葉銀行 | AA- | 安定的 | 2017/9/28 | |
| 千葉工業大学 | AA- | 安定的 | 2017/4/3 | ||
| 千葉市 | AA | ネガティブ | 2017/4/3 | ||
| 地方公共団体金融機構 | AA+ | ネガティブ | 2017/9/15 | ||
| 3877 | 中越パルプ工業 | BBB- | 安定的 | 2018/1/19 | |
| 中央労働金庫 | A | 安定的 | 2018/2/7 | ||
| 4519 | 中外製薬 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/11/16 | 
| 8382 | 中国銀行 | A+ | 安定的 | 2017/9/21 | |
| 9504 | 中国電力 | A+ | ネガティブ | a-1 | 2017/8/2 | 
| 中部国際空港 | AA- | 安定的 | 2017/10/19 | ||
| 9502 | 中部電力 | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/8/2 | 
| 4540 | ツムラ | A | 安定的 | 2017/2/21 | |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | 保 | AA- | 安定的 | 2017/3/2 | |
| 6141 | DMG森精機 | A- | 安定的 | 2017/4/28 | |
| 6809 | TOA | BBB+ | 安定的 | 2017/11/15 | |
| 6762 | TDK | A+ | 安定的 | 2018/1/19 | |
| 6481 | THK | A | ポジティブ | a-1 | 2017/9/13 | 
| 3050 | DCMホールディングス | BBB+ | 安定的 | 2017/7/14 | |
| 3401 | 帝人 | A- | 安定的 | a-1 | 2017/11/16 | 
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | AA | ネガティブ | 2017/4/24 | ||
| 4543 | テルモ | AA- | 安定的 | 2017/12/22 | |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | A | 安定的 | 2018/2/13 | |
| 4061 | デンカ | A- | 安定的 | a-1 | 2017/10/27 | 
| 9513 | 電源開発 | A+ | 安定的 | a-1 | 2017/8/2 | 
| 6902 | デンソー | AA+ | 安定的 | a-1+ | 2018/1/25 | 
| 4324 | 電通 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/12/1 | 
| 4045 | 東亞合成 | A- | 安定的 | a-1 | 2017/6/21 | 
| 5301 | 東海カーボン | BBB+ | 安定的 | 2017/4/28 | |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | A+ | 安定的 | 2018/2/8 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | AA | 安定的 | a-1+ | 2017/5/25 | 
| 東海労働金庫 | A | 安定的 | 2018/2/7 | ||
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | A+ | 安定的 | 2017/6/7 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/5/19 | 
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA+ | ネガティブ | 2017/9/1 | ||
| 東京海上日動火災保険 | AA+ | ネガティブ | a-1+ | 2017/9/1 | |
| 9531 | 東京瓦斯 | AA+ | 安定的 | a-1+ | 2017/3/14 | 
| 9005 | 東京急行電鉄 | A+ | 安定的 | a-1 | 2018/1/25 | 
| 東京経済大学 | A+ | 安定的 | 2018/1/16 | ||
| 7729 | 東京精密 | BBB+ | ポジティブ | 2017/11/24 | |
| 8439 | 東京センチュリー | A | 安定的 | a-1 | 2018/2/9 | 
| 東京短資 | A- | 安定的 | a-1 | 2017/6/26 | |
| 東京地下鉄 | AA | 安定的 | 2017/11/20 | ||
| 東京電力パワーグリッド | BBB | 安定的 | 2017/2/14 | ||
| 9501 | 東京電力ホールディングス | BBB | 安定的 | a-2 | 2017/2/1 | 
| 9681 | 東京ドーム | BBB- | 安定的 | a-2 | 2017/7/21 | 
| 9672 | 東京都競馬 | A- | 安定的 | 2017/11/22 | |
| 東京都住宅供給公社 | AA- | 安定的 | 2017/3/21 | ||
| 9401 | 東京放送ホールディングス | A | 安定的 | 2017/4/13 | |
| 6502 | 東芝 | (B+) | 格上げ方向 | b | 2017/12/6 | 
| 9001 | 東武鉄道 | A- | 安定的 | 2017/7/21 | |
| 9602 | 東宝 | AA- | 安定的 | a-1+ | 2017/11/22 | 
| 9533 | 東邦瓦斯 | AA | 安定的 | a-1+ | 2017/3/14 | 
| 9506 | 東北電力 | A | 安定的 | a-1 | 2017/8/2 | 
| 4634 | 東洋インキSCホールディングス | A- | 安定的 | a-1 | 2017/7/28 | 
| 2875 | 東洋水産 | A+ | 安定的 | 2017/12/13 | |
| 3101 | 東洋紡 | A- | 安定的 | 2018/1/18 | |
| 3402 | 東レ | A+ | 安定的 | a-1 | 2018/1/30 | 
| 5714 | DOWAホールディングス | A | 安定的 | 2017/10/20 | |
| 5332 | TOTO | A+ | ポジティブ | a-1 | 2017/12/20 | 
| 8142 | トーホー | a-2 | 2017/7/4 | ||
| 3946 | トーモク | BBB+ | 安定的 | 2017/10/25 | |
| 徳島県 | AA | ネガティブ | 2017/10/17 | ||
| 4043 | トクヤマ | BBB | ポジティブ | a-2 | 2017/9/8 | 
| 都市再生機構 | AA | ネガティブ | 2018/2/1 | ||
| 1860 | 戸田建設 | BBB+ | ポジティブ | a-2 | 2017/4/28 | 
| 8550 | 栃木銀行 | A- | ネガティブ | 2018/1/18 | |
| 栃木県 | AA+ | ネガティブ | 2017/10/17 | ||
| 7911 | 凸版印刷 | AA- | 安定的 | 2017/6/28 | |
