岡三オンラインで購入できる投資信託において、平成29年2月27日から低コストのインデックスファンドやアクティブファンドが11本ラインナップに加わりました。
詳細を確認してみましょう。
岡三オンラインで平成29年2月27日から購入できるファンド
以下のとおり11本です。うち「ひとくふうシリーズ」はアクティブファンドで、残りは全てインデックスファンドです。
| ファンド名 | 運用会社 | 信託報酬 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.1944% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.1944% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.2700% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.2916% |
| たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne | 0.2430% |
| たわらノーロード 先進国債券 | アセットマネジメントOne | 0.2160% |
| iFree 日本債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.2376% |
| iFree 新興国債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.2376% |
| iFree 8資産バランス | 大和証券投資信託委託 | 0.2484% |
| ひとくふう日本株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問 | 0.2700% |
| ひとくふう先進国株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問 | 0.3240% |
岡三オンラインが取り扱う低コストのインデックスファンドについて(記事公開時点)
今回の追加で以下のとおりになります。
| ファンド名 | 運用会社 | 信託報酬 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.27000% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.19440% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント | 0.23652% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.20412% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.18360% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.29160% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.19440% |
| eMAXIS NYダウインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.64800% |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.43200% |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.36612% |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.22680% |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.43200% |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.43200% |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.43200% |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.64800% |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.64800% |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.64800% |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.64800% |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.64800% |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.64800% |
| eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.43200% |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.54000% |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.54000% |
| eMAXISプラス コモディティインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.43200% |
| iFree 8資産バランス | 大和証券投資信託委託 | 0.23760% |
| iFree NYダウ・インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.24300% |
| iFree S&P500インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.24300% |
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和証券投資信託委託 | 0.20520% |
| iFree 外国債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.19440% |
| iFree 新興国株式インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.36720% |
| iFree 新興国債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.23760% |
| iFree 日本債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.23760% |
| JASDAQ−TOP20指数ファンド | 三井住友アセットマネジメント | 0.82080% |
| MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型) | アセットマネジメントOne | 0.70200% |
| SMT インデックスバランス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.54000% |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.54000% |
| SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.45360% |
| SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.59400% |
| 外国債券インデックスe | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.54000% |
| 世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.54000% |
| たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne | 0.24300% |
| たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne | 0.24300% |
| たわらノーロード 先進国債券 | アセットマネジメントOne | 0.21600% |
| たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne | 0.21600% |
| たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne | 0.21060% |
| ニッセイTOPIXオープン | ニッセイアセットマネジメント | 0.54000% |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.27000% |
| 日本インデックスオープン225 | 岡三アセットマネジメント | 0.64800% |
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 岡三アセットマネジメント | 0.20520% |
| 日本債券インデックスe | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.39960% |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント | 0.54000% |
| 野村インデックスファンド・日経225 | 野村アセットマネジメント | 0.43200% |
| ひとくふう先進国リートファンド | 大和住銀投信投資顧問 | 0.32400% |
| 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 三井住友アセットマネジメント | 0.17280% |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 三菱UFJ国際投信 | 0.54000% |
岡三オンラインのインデックスファンドのラインナップについて
今まではニッセイ日経225インデックスファンドや<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドなどは取り扱っていたのですが、それ以外は、eMAXISシリーズとインデックスeシリーズぐらいしか低コストの投資信託が無い印象でしたが、今回のラインナップ追加で様子が結構変わりました。
各アセットクラス別の低コストのインデックスファンドが加わり、岡三証券グループのインターネット専業のネット証券ということであまりインデックス投資には熱心ではなかったのですが、他のネット証券に比べて問題なく利用できるレベルになりましたね。
とはいうものも、新興国の株式クラスがのインデックスファンドがちょっと高いですか。たとえばiFree新興国株式インデックスやたわらノーロード新興国株式あたりが加われば言う事無しなのですね。
低コストのインデックスファンドの販売チャンネルが拡充しつつあります
今まではインデックスファンドを購入するならば、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券くらいでしたが、昨年の松井証券の投信工房のリリースから始まって、岡三オンラインも今回のインデックスファンドのラインナップ充実で、本腰を入れ始めた印象です。
[st-card id=13533]
今月下旬には、GMOクリック証券もインデックスファンドを中心に投資信託サービス参入します。
[st-card id=16477]
ここ最近のインデックスファンドの販売チャンネルが広がっているということは、顧客のニーズが多くなってきたのでしょうね。
[st_af id=”13054″]
岡三オンラインの新規口座開設タイアップキャンペーンが熱い!
岡三オンラインのタイアップキャンペーンも実施中です。新規口座開設なで現金3,500円が貰える期間限定キャンペーンです。
詳しい内容は以下のページをご覧ください。
[st-card id=30344]
[originalsc]
Copyright secured by Digiprove © 2017


コメント