岡三証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)である岡三DCプラン(確定拠出年金)のラインナップや費用などを解説します。
岡三証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)[岡三DCプラン(確定拠出年金)]の費用
加入時・移換時の手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 2,829円 | |
岡三証券 | 0円 |
運営管理機関変更時の手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 2,829円 | |
岡三証券 | 0円 |
月額口座管理料(税込)
支払先 | 加入者 | 運用指図者 | 備考欄 |
---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 105円 | --- | |
岡三証券 | 0円 | 0円 | |
信託銀行 | 66円 | 66円 | |
総合計 | 171円 | 66円 |
給付手数料(税込)
支払先 | 手数料 | 備考欄 |
---|---|---|
信託銀行 | 440円 | 1回あたり |
岡三証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)[岡三DCプラン(確定拠出年金)]のラインナップ
元本変動型商品
分類 | 商品名 | 運用会社名 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
国内債券 | DCニッセイ国内債券インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 0.1944% |
国内債券 | 三井住友・DC国内債券アクティブ | 三井住友アセットマネジメント | 0.8100% |
国内株式 | 日本インデックス225DCファンド | 岡三アセットマネジメント | 0.2484% |
国内株式 | トピックス・インデックス・オープン | 野村アセットマネジメント | 0.6156% |
国内株式 | DCニッセイ国内株式インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 0.1728% |
国内株式 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 1.6524% |
国内株式 | ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) | ラッセル・インベストメント | 1.6740% |
国内株式 | DC日本連続増配成長株オープン | 岡三アセットマネジメント | 1.2204% |
外国債券 | DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 0.2700% |
外国債券 | PRU海外債券マーケット・パフォーマー | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク | 0.7020% |
外国債券 | DC新興国債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.5940% |
外国債券 | 三井住友・DC外国債券アクティブ | 三井住友アセットマネジメント | 0.8100% |
外国債券 | DCワールド・ソブリンインカム | 岡三アセットマネジメント | 0.9180% |
外国株式 | インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド | インベスコ ・アセット・マネジメント | 0.7560% |
外国株式 | DCニッセイ外国株式インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 0.2268% |
外国株式 | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 | 1.8684% |
外国株式 | DC米国連続増配成長株オープン | 岡三アセットマネジメント | 1.3392% |
外国株式 | DC新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.6264% |
外国株式 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和証券投資信託委託 | 1.8144% |
外国株式 | JPMインド株アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 1.9440% |
外国株式 | DCチャイナ・ロード | 岡三アセットマネジメント | 1.5876% |
バランス | DCマイセレクション25 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.2808% |
バランス | DCマイセレクション50 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.3132% |
バランス | DCマイセレクション75 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.3456% |
バランス | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 0.7344% |
バランス | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型) | ニッセイアセットマネジメント | 0.7992% |
バランス | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 0.8640% |
バランス | DCニッセイ安定収益追求ファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.7020% |
バランス | 投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne | 1.1880% |
バランス | 三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) | 三井住友アセットマネジメント | 0.8856% |
外国REIT | DCグローバル・リート・セレクション | 岡三アセットマネジメント | 1.5120% |
国内REIT | DC日本Jリートオープン | 岡三アセットマネジメント | 0.7992% |
外国REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | 0.3024% |
元本確保型商品
商品名 | 商品分類 | 運用会社名 |
---|---|---|
三井住友信託DC固定定期5年 | 定期預金 | 三井住友信託銀行 |
三井住友信託DC変動定期5年 | 定期預金 | 三井住友信託銀行 |
三菱UFJ信託銀行確定拠出年金専用定期預金「ベストテン」 | 定期預金 | 三菱UFJ信託銀行 |
ニッセイ利率保証年金(5年保証) | 年金保険 | 日本生命保険 |
ニッセイ利率保証年金(10年保証) | 年金保険 | 日本生命保険 |
明治安田予定利率変動型確定拠出年金保険(5年) | 年金保険 | 明治安田生命保険 |
明治安田予定利率変動型確定拠出年金保険(10年) | 年金保険 | 明治安田生命保険 |
岡三証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)[岡三DCプラン(確定拠出年金)]の評価
まず、岡三証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)の費用は安いです。
ただし、楽天証券、SBI証券、スルガ銀行、野村證券などが導入している残高に応じて運営管理機関の手数料が無料になる仕組が無いのが残念ですね。
続いてラインナップですが、主要アセットクラスの低コストのインデックスファンドがそろっていますので、ご自身でアセットアロケーションを組めるならば、問題無いです。
国内REITが少し弱いかなとも思いますけどね。
- 国内債券:DCニッセイ国内債券インデックス
- 国内株式:DCニッセイ国内株式インデックスもしくは日本インデックス225DCファンド
- 外国債券:DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
- 外国株式:DCニッセイ外国株式インデックス
自分でアセットアロケーションを組めない方でも低コストのバランスファンドとして、三井住友トラスト・アセットマネジメントのDCマイセレクションシリーズがあります。
債券:株式比率に応じて選択すればよいでしょう。
ネット証券会社の個人型確定拠出年金(iDeCo)に比べると手数料は低廉です。あとは、無料にできる仕組があればこれらを上回れるので惜しいですね。
ラインナップについては、問題無いでしょう。
岡三証券の確定拠出年金[岡三DCプラン(確定拠出年金)]の公式ページ
岡三証券のDCプラン(確定拠出年金) –将来の安心を、今から作る。 –
Copyright secured by Digiprove © 2017