6月8日から1ヶ月間のトライオートETFの自動売買による運用成績を公開します。
トライオートETFで稼動させている自動売買について
管理人は以下の自動売買を稼動させています。投下資金は120万円です。(実際は100万円程度の証拠金で十分ですが、余裕を持たせています。)
- S&P500ETF_スリーカード
- ナスダック100トリプル_スリーカード
トライオートETF自動売買成績について(6月8日から7月7日まで)
| 注文名 | 新規/決済 | 売買 | 数量 | 取引価格 | 決済対象取引価格 | 損益(円) | 分配金相当額 | 金利等 | 注文日時 | 約定日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | 決済 | 売 | 14 | 101.58 | 100.18 | 2,196 | 0 | -9 | 2017/6/28 2:45 | 2017/6/28 23:54 |
| ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | 決済 | 売 | 14 | 108.33 | 106.22 | 3,292 | 0 | -37 | 2017/6/23 1:50 | 2017/6/26 22:35 |
| ナスダック100トリプル_スリーカード_07 | 決済 | 売 | 14 | 104.62 | 103.22 | 2,186 | 0 | -103 | 2017/6/10 3:35 | 2017/6/20 2:36 |
| ナスダック100トリプル_スリーカード_09 | 決済 | 売 | 14 | 102.15 | 100.75 | 2,159 | 0 | 0 | 2017/6/10 3:49 | 2017/6/10 4:02 |
| ナスダック100トリプル_スリーカード_02 | 決済 | 売 | 14 | 111.69 | 110.29 | 2,169 | 0 | -64 | 2017/6/3 0:45 | 2017/6/9 23:09 |
| ナスダック100トリプル_スリーカード_05 | 決済 | 売 | 14 | 111.66 | 110.26 | 2,169 | 0 | -64 | 2017/6/3 0:45 | 2017/6/9 23:09 |
| S&P500ETF_スリーカード_06 | 決済 | 売 | 8 | 243.96 | 242.06 | 1,683 | 0 | -195 | 2017/5/25 23:12 | 2017/6/9 22:49 |
| S&P500ETF_スリーカード_03 | 決済 | 売 | 8 | 243.96 | 242.06 | 1,683 | 0 | -195 | 2017/5/25 23:12 | 2017/6/9 22:49 |
| 合計 | 17,537円 | 0 | -667 | (総合計16,870円) | ||||||
通算の利益は137,692円
ちなみに、管理人がトライオートを初めた5月10日から現時点までの通算利益は13万7,692円です。

インヴァスト証券トライオートETF自動売買の損益状況はこちらです。
インヴァスト証券トライオートETF自動売買による運用成績は以下のページでまとめています。
[st-card id=2901]
トライートETFとは?
ETFを利用した証拠金差金決済であり、裁定取引のほか、レンジ追尾方や幅をもったスリーカードなどの自動売買が可能です。
[st-card id=18088]
【参考】トライオートFXとトライオートETFの新規口座開設キャンペーンも実施中
今回紹介したグランプリに関連するトライオートFXとトライオートETFの新規口座開設キャンペーンも実施中です。いずれも期間限定キャンペーンです。
インヴァスト証券トライオートFX新規口座開設キャンペーン最大10,000円キャッシュバック
[st-card id=18551]
インヴァスト証券トライオートETF1周年記念!新規口座開設キャンペーン最大10,000円プレゼント
[st-card id=18094]
Copyright secured by Digiprove © 2017


コメント