【追記】このページは2016年4月に公開したものです。最新の個人向け国債キャンペーンの情報については以下のページをご覧ください。
個人向け国債キャンペーンまとめたので購入して現金や商品券などを貰いましょう【2016年7月】
各証券会社が実施する個人向け国債のキャンペーンをまとめました。なお、プレゼント金額の税引き前金利換算については以下のとおり計算しており、最大金利となります。たとえば、100万円以上200万円未満で3000円貰える場合は、最低購入金額である100万円を母分にして計算しています。
- 税引き前金利換算式=プレゼント金額÷0.79685÷最小購入金額
なお、記事公開後、掲載していない証券会社のキャンペーンが判明した場合は追記します。
- 個人向け国債キャンペーンとは?
- 個人向け国債キャンペーンを利用した裏技
- 現在発売中の個人向け国債の利率などの条件について(2016年4月)
- 野村證券 春の個人向け国債キャンペーン
- 大和証券 ダイワで4月の個人向け国債キャンペーン
- みずほ証券 4月、5月、6月の個人向け国債キャンペーン
- SMBCフレンド証券 4月・5月の個人向け国債キャンペーン
- 岡三証券の4月の個人向け国債キャンペーン
- 三菱UFJモルガンスタンレー証券 個人向け国債キャンペーン(4月)
- 東海東京証券の4月・5月の個人向け国債キャンペーン
- SBI証券 個人向け国債キャンペーン(4月)
- 楽天証券 個人向け国債お買付キャンペーン
- マネックス証券 個人向け国債キャンペーン(4月)
- ゆたか証券 個人向け国債キャンペーン
- あかつき証券 個人向け国債キャンペーン
- 各証券会社ごとの個人向け国債キャンペーン比較(2016年4月版)
- おまけ 地方銀行などの個人向け国債キャンペーン
- まとめ:野村證券、大和証券、みずほ証券あたりがおススメ
- 【参考】国債キャンペーンを利用した資産運用の裏技について
個人向け国債キャンペーンとは?
証券会社が個人向け国債を購入した方へ現金やギフトカードなどをプレゼントするキャンペーンです。各証券会社によって若干内容が異なります。
個人向け国債キャンペーンを利用した裏技
国債の利率は大変低いのですが、原則として1年間経過後は、中途解約可能であり、紹介する個人向け国債キャンペーンを利用して、現金などをもらった場合、プレゼントされる現金などを利率換算するとかなり高利の定期預金を預けた場合と同等の効果があります。
詳細は以下のページをご覧ください。
個人向け国債キャンペーンを利用した資金運用の裏技やキャッシュバックの税金などを徹底解説
現在発売中の個人向け国債の利率などの条件について(2016年4月)
- 募集期間:2016年4月7日から2016年4月28日
- 発行日:2016年5月16日
- 申込単位:1万円以上(1万円単位)
- 利払日:毎年5月15日および11月15日
- 発行価額:額面金額100万円につき100円
変動金利型10年満期(第73回)の税引前利率など
- 初回適用利率:年0.05%(半年毎に適用金利が変わる変動金利)
- 償還期限:平成38年5月15日
固定金利型5年満期(第61回)の税引前利率
- 適用利率:0.05%(固定金利)
- 償還期限:平成33年5月15日
固定金利型3年満期(第71回)の税引前利率
- 適用利率:0.05%(固定金利)
- 償還期限:平成31年5月15日
野村證券 春の個人向け国債キャンペーン
- キャンペーン期間(4月):2015年4月7日から2016年4月28日
- キャンペーン対象:2016年4月募集の個人向け国債のうち10年債、5年債を50万円以上購入した方に、対象金額に応じて現金をプレゼント
- 対象金額について:キャンペーン期間中に購入した金額から2016年2月18日から2016年5月11日に売却した個人向け国債(10年債、5年債、3年債)の額面金額を差し引いた金額
※ただし、第15回(2006年7月発行)から第41回(2013年1月発行)の10年債及び第23回(2011年7月発行)から第29回(2013年1月発行)の5年債の売却金額は差し引かない - プレゼント上限:上限なし
野村證券 春の個人向け国債キャンペーンプレゼント金額(店頭・電話)
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 50万円以上100万年未満 | 1,000円 | 0.251% |
| 100万円以上200万円未満 | 3,000円 | 0.376% |
| 200万円以上300万円未満 | 6,000円 | 0.376% |
| 300万円以上400万円未満 | 9,000円 | 0.376% |
| 400万円以上500万円未満 | 12,000円 | 0.376% |
| 500万円以上600万円未満 | 20,000円 | 0.502% |
| 600万円以上700万円未満 | 24,000円 | 0.502% |
| 700万円以上800万円未満 | 28,000円 | 0.502% |
| 800万円以上900万円未満 | 32,000円 | 0.502% |
| 900万円以上1,000万円未満 | 36,000円 | 0.502% |
| 1000万円 | 50,000円 | 0.627% |
| 以降100万円毎に(上限なし) | 5,000円追加 |
大和証券 ダイワで4月の個人向け国債キャンペーン
- キャンペーン期間:2016年4月7日から2016年4月28日
- キャンペーン対象:2016年4月募集の個人向け国債のうち10年債、5年債を100万円以上購入した方に、対象金額に応じて現金をプレゼント
- 対象金額について:キャンペーン期間中に購入した金額から2016年4月1日から2016年5月11日に売却した個人向け国債(10年債、5年債、3年債)の額面金額を差し引いた金額(ただし、第15回(2006年7月発行)から第34回(2011年4月発行)までの10年個人向け国債の売却金額を除く)
- プレゼント上限:500万円(10億円購入まで)
- その他:国債購入額100万円円ごとにダイワのポイントプログラム交換ポイント100ポイントをプレゼント(ダイワのポイントプログラム)
大和証券 ダイワで4月の個人向け国債キャンペーンプレゼント金額
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 100万円以上200万円未満 | 3,000円 | 0.376% |
| 200万円以上300万円未満 | 6,000円 | 0.376% |
| 300万円以上400万円未満 | 9,000円 | 0.376% |
| 400万円以上500万円未満 | 12,000円 | 0.376% |
| 500万円以上600万円未満 | 20,000円 | 0.502% |
| 600万円以上700万円未満 | 24,000円 | 0.502% |
| 700万円以上800万円未満 | 28,000円 | 0.502% |
| 800万円以上900万円未満 | 32,000円 | 0.502% |
| 900万円以上1,000万円未満 | 36,000円 | 0.502% |
| 1000万円 | 50,000円 | 0.627% |
| 以降100万円毎に(上限なし) | 5,000円追加 |
みずほ証券 4月、5月、6月の個人向け国債キャンペーン
- キャンペーン期間:2016年4月7日から2016年6月30日
- キャンペーン対象:2016年3月募集の個人向け国債を100万円以上購入した購入した方に、購入金額に応じて現金をプレゼント
- プレゼント上限:上限なし
- その他:国債購入額1万円ごとにみずほ証券ポイント1ポイント付与
みずほ証券 4月、5月、6月の個人向け国債キャンペーンプレゼント金額
10年、5年債の場合
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 100万円以上200万円未満 | 3,000円 | 0.376% |
| 200万円以上300万円未満 | 6,000円 | 0.376% |
| 300万円以上400万円未満 | 9,000円 | 0.376% |
| 400万円以上500万円未満 | 12,000円 | 0.376% |
| 500万円以上600万円未満 | 20,000円 | 0.502% |
| 600万円以上700万円未満 | 24,000円 | 0.502% |
| 700万円以上800万円未満 | 28,000円 | 0.502% |
| 800万円以上900万円未満 | 32,000円 | 0.502% |
| 900万円以上1,000万円未満 | 36,000円 | 0.502% |
| 1000万円 | 50,000円 | 0.627% |
| 以降100万円毎に(上限なし) | 5,000円追加 |
3年債の場合
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 100万円以上200万円未満 | 3,000円 | 0.376% |
| 200万円以上300万円未満 | 6,000円 | 0.376% |
| 300万円以上400万円未満 | 9,000円 | 0.376% |
| 400万円以上500万円未満 | 12,000円 | 0.376% |
| 500万円以上600万円未満 | 20,000円 | 0.502% |
| 600万円以上700万円未満 | 24,000円 | 0.502% |
| 700万円以上800万円未満 | 28,000円 | 0.502% |
| 800万円以上900万円未満 | 32,000円 | 0.502% |
| 900万円以上1,000万円未満 | 36,000円 | 0.502% |
| 1000万円 | 40,000円 | 0.627% |
| 以降100万円毎に(上限なし) | 4,000円追加 |
SMBCフレンド証券 4月・5月の個人向け国債キャンペーン
- キャンペーン期間:2016年4月7日から2016年5月31日
- キャンペーン対象:2016年4月・5月募集の個人向け国債(5年債、10年債のみ対象)を100万円以上購入した購入した方に、購入金額に応じて三井住友VJAギフトカードをプレゼント
- プレゼント上限:20万円まで(4,000万円以上購入した場合)
SMBCフレンド証券 4月・5月の個人向け国債キャンペーンプレゼント内容
| 購入額面 | プレゼントギフトカード額面 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 100万円以上200万円未満 | 3,000円 | 0.376% |
| 200万円以上300万円未満 | 6,000円 | 0.376% |
| 300万円以上400万円未満 | 9,000円 | 0.376% |
| 400万円以上500万円未満 | 12,000円 | 0.376% |
| 500万円以上600万円未満 | 20,000円 | 0.502% |
| 600万円以上700万円未満 | 24,000円 | 0.502% |
| 700万円以上800万円未満 | 28,000円 | 0.502% |
| 800万円以上900万円未満 | 32,000円 | 0.502% |
| 900万円以上1,000万円未満 | 36,000円 | 0.502% |
| 1000万円 | 50,000円 | 0.627% |
| 以降100万円毎に(上限40百万円) | 5,000円追加 |
4月・5月の個人向け国債キャンペーン | SMBCフレンド証券(PDF)
岡三証券の4月の個人向け国債キャンペーン
- キャンペーン期間:2016年4月7日から2016年4月28日
- キャンペーン対象:2016年4月個人向け国債を100万円以上購入した購入した方に、購入金額に応じて現金をプレゼント
- プレゼント上限:上限なし
- その他:個人向け国債(変動10年、固定5年)を1,000万円以上買付けした方は、個人向け国債(変動10年、固定5年)買付け分について現金を25%増額
岡三証券の4月の個人向け国債キャンペーンプレゼント内容
通常
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 100万円以上199万円まで | 3,000円 | 0.376% |
| 200万円以上299万円まで | 6,000円 | 0.376% |
| 300万円以上399万円まで | 9,000円 | 0.376% |
| 400万円以上499万円まで | 12,000円 | 0.376% |
| 500万円以上599万円まで | 20,000円 | 0.502% |
| 600万円以上699万円まで | 24,000円 | 0.502% |
| 700万円以上799万円まで | 28,000円 | 0.502% |
| 800万円以上899万円まで | 32,000円 | 0.502% |
| 900万円以上999万円まで | 36,000円 | 0.502% |
| 1000万円 | 40,000円 | 0.502% |
| 以降100万円毎に(上限なし) | 4,000円追加 |
個人向け国債(変動10年、固定5年)を1,000万円以上買付
※個人向け国債(変動10年、固定5年)買付け分のみ現金を25%増額
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 1,000万円以上1,099万円まで | 50,000円 | 0.627% |
| 以降100万円毎に(上限なし) | 5000円追加 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 個人向け国債キャンペーン(4月)
- キャンペーン期間:2016年4月7日から2016年4月28日
- キャンペーン対象:2016年4月の個人向け国債のうち5年債、10年債を300万円以上購入した購入した方に、購入金額に応じて現金をプレゼント
- プレゼント上限:上限なし
三菱UFJモルガンスタンレー証券の個人向け国債キャンペーンプレゼント内容
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 300万円以上399万円まで | 9,000円 | 0.376% |
| 400万円以上499万円まで | 12,000円 | 0.376% |
| 500万円以上599万円まで | 20,000円 | 0.502% |
| 600万円以上699万円まで | 24,000円 | 0.502% |
| 700万円以上799万円まで | 28,000円 | 0.502% |
| 800万円以上899万円まで | 32,000円 | 0.502% |
| 900万円以上999万円まで | 36,000円 | 0.502% |
| 1000万円 | 50,000円 | 0.627% |
| 以降100万円毎に(上限なし) | 5,000円追加 |
個人向け国債キャンペーン | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
東海東京証券の4月・5月の個人向け国債キャンペーン
- キャンペーン期間:2016年4月7日から2016年5月31日
- キャンペーン対象:2016年4月、5月募集の個人向け国債を100万円以上購入した購入した方に、購入金額に応じて現金をプレゼント
- プレゼント上限:上限なし
東海東京証券の4月・5月の個人向け国債キャンペーンプレゼント内容
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 100万円以上199万円まで | 3,000円 | 0.376% |
| 200万円以上299万円まで | 6,000円 | 0.376% |
| 300万円以上399万円まで | 9,000円 | 0.376% |
| 400万円以上499万円まで | 12,000円 | 0.376% |
| 500万円以上599万円まで | 20,000円 | 0.502% |
| 600万円以上699万円まで | 24,000円 | 0.502% |
| 700万円以上799万円まで | 28,000円 | 0.502% |
| 800万円以上899万円まで | 32,000円 | 0.502% |
| 900万円以上999万円まで | 36,000円 | 0.502% |
| 1000万円 | 50,000円 | 0.627% |
| 以降100万円毎に(上限なし) | 5,000円追加 |
東海東京証券の4月・5月の個人向け国債キャンペーン | 東海東京証券
SBI証券 個人向け国債キャンペーン(4月)
- キャンペーン期間:2016年4月7日16時から2016年4月27日14時
- キャンペーン対象:2016年4月募集の個人向け国債を50万円以上購入した購入した方に、購入金額に応じて現金をプレゼント
- プレゼント上限:50万円まで(1億円以上購入した場合)
SBI証券 個人向け国債キャンペーンプレゼント金額
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 50万円以上100万年未満 | 1,000円 | 0.251% |
| 100万円以上200万円未満 | 2,000円 | 0.251% |
| 200万円以上300万円未満 | 4,000円 | 0.251% |
| 300万円以上400万円未満 | 6,000円 | 0.251% |
| 400万円以上500万円未満 | 8,000円 | 0.251% |
| 500万円以上600万円未満 | 10,000円 | 0.251% |
| 600万円以上700万円未満 | 12,000円 | 0.251% |
| 700万円以上800万円未満 | 14,000円 | 0.251% |
| 800万円以上900万円未満 | 16,000円 | 0.251% |
| 900万円以上1,000万円未満 | 18,000円 | 0.251% |
| 1000万円 | 20,000円 | 0.251% |
| 以降100万円毎に(上限100百万円) | 2,000円追加 |
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券)-個人向け国債キャンペーン-
楽天証券 個人向け国債お買付キャンペーン
- キャンペーン期間:2016年4月1日10時から2016年4月28日14時30分まで
- キャンペーン対象:2016年4月募集の個人向け国債を10万円以上購入した購入した方に、購入金額に応じてポイントプレゼント
- プレゼント上限:50万ポイントまで(2億5千円購入場合)
楽天証券 個人向け国債お買付キャンペーン
買付額面1万円ごとに20ポイントがプレゼントされます。主な購入金額ごとの付与ポイントは以下のとおりです。
| 購入額面 | プレゼントポイント | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 10万円 | 200ポイント | 0.251% |
| 15万円 | 300ポイント | 0.251% |
| 50万円 | 1,000ポイント | 0.251% |
| 100万円 | 2,000ポイント | 0.251% |
| 200万円 | 4,000ポイント | 0.251% |
| 300万円 | 6,000ポイント | 0.251% |
| 400万円 | 8,000ポイント | 0.251% |
| 500万円 | 10,000ポイント | 0.251% |
| 600万円 | 12,000ポイント | 0.251% |
| 700万円 | 14,000ポイント | 0.251% |
| 800万円 | 16,000ポイント | 0.251% |
| 900万円 | 18,000ポイント | 0.251% |
| 1000万円 | 20,000ポイント | 0.251% |
マネックス証券 個人向け国債キャンペーン(4月)
- キャンペーン期間:2016年4月7日から2016年4月28日16時まで
- キャンペーン対象:2016年4月募集の個人向け国債を50万円以上購入した購入した方に、購入金額に応じて現金をプレゼント
- プレゼント上限:50万円まで(1億円以上購入した場合)
マネックス証券 個人向け国債キャンペーン(4月)プレゼント金額
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 50万円以上100万年未満 | 1,000円 | 0.251% |
| 100万円以上200万円未満 | 2,000円 | 0.251% |
| 200万円以上300万円未満 | 4,000円 | 0.251% |
| 300万円以上400万円未満 | 6,000円 | 0.251% |
| 400万円以上500万円未満 | 8,000円 | 0.251% |
| 500万円以上600万円未満 | 10,000円 | 0.251% |
| 600万円以上700万円未満 | 12,000円 | 0.251% |
| 700万円以上800万円未満 | 14,000円 | 0.251% |
| 800万円以上900万円未満 | 16,000円 | 0.251% |
| 900万円以上1,000万円未満 | 18,000円 | 0.251% |
| 1000万円 | 20,000円 | 0.251% |
| 以降100万円毎に(上限100百万円) | 2,000円追加 |
ゆたか証券 個人向け国債キャンペーン
- キャンペーン対象:個人向け国債(変動10年、固定5年、固定3年)を50万円以上購入した購入した方に、購入金額に応じて現金をプレゼント
- プレゼント上限:50万円まで(1億円以上購入した場合)
ゆたか証券 個人向け国債キャンペーンプレゼント金額
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 50万円以上100万年未満 | 1,000円 | 0.251% |
| 100万円以上200万円未満 | 2,000円 | 0.251% |
| 200万円以上300万円未満 | 4,000円 | 0.251% |
| 300万円以上400万円未満 | 6,000円 | 0.251% |
| 400万円以上500万円未満 | 8,000円 | 0.251% |
| 500万円以上600万円未満 | 15,000円 | 0.376% |
| 600万円以上700万円未満 | 16,000円 | 0.335% |
| 700万円以上800万円未満 | 17,000円 | 0.305% |
| 800万円以上900万円未満 | 18,000円 | 0.282% |
| 900万円以上1,000万円未満 | 19,000円 | 0.265% |
| 1,000万円以上1,500万円未満 | 30,000円 | 0.376% |
| 1,500万円以上2,000万円未満 | 45,000円 | 0.376% |
| 2,000万円以上2,500万円未満 | 60,000円 | 0.376% |
| 2,500万円以上3,000万円未満 | 75,000円 | 0.376% |
| 3,000万円以上3,500万円未満 | 90,000円 | 0.376% |
| 3,500万円以上4,000万円未満 | 105,000円 | 0.376% |
| 4,000万円以上4,500万円未満 | 120,000円 | 0.376% |
| 4,500万円以上5,000万円未満 | 135,000円 | 0.376% |
| 5,000万円以上5,500万円未満 | 200,000円 | 0.502% |
| 5,500万円以上6,000万円未満 | 215,000円 | 0.491% |
| 6,000万円以上6,500万円未満 | 230,000円 | 0.481% |
| 6,500万円以上7,000万円未満 | 245,000円 | 0.473% |
| 7,000万円以上7,500万円未満 | 260,000円 | 0.466% |
| 7,500万円以上8,000万円未満 | 275,000円 | 0.460% |
| 8,000万円以上8,500万円未満 | 290,000円 | 0.455% |
| 8,500万円以上9,000万円未満 | 305,000円 | 0.450% |
| 9,000万円以上9,500万円未満 | 320,000円 | 0.446% |
| 9,500万円以上1億円未満 | 335,000円 | 0.443% |
| 1億円以上 | 500,000円 | 0.627% |
あかつき証券 個人向け国債キャンペーン
- キャンペーン期間:2016年4月7日から2016年4月28日
- キャンペーン対象:2016年4月募集の個人向け国債(5年債、10年債のみ対象)を100万円以上購入した購入した方に、購入金額に応じて現金をプレゼント
- プレゼント上限:なし
あかつき証券 個人向け国債キャンペーンプレゼント金額
| 購入額面 | プレゼント金額 | 税引前金利換算 |
|---|---|---|
| 100万円以上200万円未満 | 3,000円 | 0.376% |
| 200万円以上300万円未満 | 6,000円 | 0.376% |
| 300万円以上400万円未満 | 9,000円 | 0.376% |
| 400万円以上500万円未満 | 12,000円 | 0.376% |
| 500万円以上600万円未満 | 15,000円 | 0.376% |
| 600万円以上700万円未満 | 21,000円 | 0.376% |
| 700万円以上800万円未満 | 24,000円 | 0.376% |
| 800万円以上900万円未満 | 27,000円 | 0.376% |
| 900万円以上1,000万円未満 | 30,000円 | 0.376% |
| 1,000万円以上は以降100万円毎に(上限なし) | 3,000円追加 |
個人向け国債キャンペーン(2016年4月)|あかつき証券(PDF)
各証券会社ごとの個人向け国債キャンペーン比較(2016年4月版)
※「—」は実施せず
| 固定 3年 |
固定 5年 |
変動 10年 |
最低 購入金額 |
ネット 取引 |
プレゼント 金額上限 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村證券 | × | ○ | ○ | 100万円 | ○ | なし |
| 大和証券 | × | ○ | ○ | 100万円 | ○ | 500万円 |
| SMBC日興証券 | — | — | — | — | — | — |
| みずほ証券 | ○ | ○ | ○ | 100万円 | ○ | なし |
| SMBCフレンド証券 | × | ○ | ○ | 100万円 | ○ | 20万円 |
| 岡三証券 | ○ | ○ | ○ | 100万円 | × | なし |
| 東海東京証券 | ○ | ○ | ○ | 100万円 | × | なし |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | × | ○ | ○ | 300万円 | ○ | なし |
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | 50万円 | ○ | 50万円 |
| 楽天証券 |
○ | ○ | ○ | 10万円 | ○ | 50万円 |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | 50万円 | ○ | 50万円 |
| ゆたか証券 | ○ | ○ | ○ | 50万円 | × | 50万円 |
| あかつき証券 | × | ○ | ○ | 100万円 | × | なし |
おまけ 地方銀行などの個人向け国債キャンペーン
マイナス金利政策導入により、銀行の収益悪化が懸念されていますが、国債販売額に応じて国からゲットできる販売奨励金目当てに地方銀行なども個人向け国債キャンペーンを実施するところが出てきました。ただし、キャッシュバック率は証券会社に比べると低いです。
| 金融機関名 | キャンペーン名 | キャッシュバック率 |
| 中国銀行 | ちゅうぎん個人向け国債スプリングキャンペーン(PDF) 2016.6.30まで |
0.1% |
まとめ:野村證券、大和証券、みずほ証券あたりがおススメ
SBI証券>、楽天証券、マネックス証券、ゆたか証券、あかつき証券以外は、500万円以上購入して、1年後に中途換金すれば年0.5%の定期預金に預けた効果がありますので、資金的に余裕があり、証券会社を利用することに抵抗がなければおススメします。プレゼント金額の上限が無い、野村證券、大和証券、みずほ証券あたりが良いと思います。
資金が500万円も確保できないならば、これらのキャンペーンを利用せずに、定期預金への預入するのも良いでしょう。マイナス金利により定期預金の金利が下落していても、金利 年0.3%程度の1年もの定期預金は探せばまだまだあるからです。
[st-card id=4421]
【参考】国債キャンペーンを利用した資産運用の裏技について
[st-card id=9306]
[originalsc]


コメント